Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Puurauk: 16K "Kasari"
| Korrastatud ID | 13 |
| Asukoht | x: 6510140; y: 500111; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
| Suudme abs. kõrgus | 4.86 |
| Sügavus | 408 |
| Fond | EGF 3074 |
| Asukohatäpsus | Teisendatud Pulkovo 42 koordinaatidest |
| PZ_Z | -32,44 |
| QP | 37,3 |
| PZ_D | 348,1 |
| PC_Z | -380,54 |
| AP avamus | S1rm-vl |
| Q_G avamus | NA |
| Südamiku lõpu indeks | PP |
| Q_L avamus | NA |
| Tüüp | PAAK |
| Läbitud | 1968 |
| Kastide arv | 48 |
| Märkused | Teistel andmetel on sügavus 390 m. Alt koordinaadid X 6509799, Y 500006, Z 4,7, EGF 3474 |
| Rajamise otstarve | Hüdro |
| Strat. algus | S1ad |
| Strat. lõpp | PP |
| GB_id | 6311AK_0002 |
| geokogud.info ID | 365 |
| Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-02-22 11:06:20 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2017-01-23 09:18:17 |
Geoloogiline kirjeldus, 25 rida:
| indeks | Z (abs) | Z suudmest | D | Geoloogiline kirjeldus | Autor | Kirjeldamise aeg | Litoloogia | Kirje muudatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 4.86 | 0 | 37.3 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:58 | |
| S1rm-vl | -32.44 | 37.3 | 10 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:58 | |
| S1nr | -42.44 | 47.3 | 32.9 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:58 | |
| S1vr-tm | -75.34 | 80.2 | 29 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:58 | |
| O3är | -104.34 | 109.2 | 5.4 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:58 | |
| O3mo-ad | -109.74 | 114.6 | 48.1 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:58 | |
| O3ks | -157.84 | 162.7 | 11.3 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:58 | |
| O3pk-sn | -169.14 | 174 | 12.7 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:58 | |
| O3rgK-T | -181.84 | 186.7 | 15.9 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:58 | |
| O3hr-rgTr | -197.74 | 202.6 | 0.3 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:58 | |
| O3kh2 | -198.04 | 202.9 | 13.4 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:58 | |
| O3kh1 | -211.44 | 216.3 | 2.3 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:59 | |
| O3tt-khV | -213.74 | 218.6 | 9.6 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:59 | |
| O3vv | -223.34 | 228.2 | 8.1 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:59 | |
| O2kr | -231.44 | 236.3 | 3.7 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:59 | |
| O2kn-vä | -235.14 | 240 | 13 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:59 | |
| O2sl-lb | -248.14 | 253 | 2.6 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:59 | |
| O1-2tl | -250.74 | 255.6 | 1.4 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:59 | |
| O1lt | -252.14 | 257 | 0.5 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:59 | |
| O1tr | -252.64 | 257.5 | 0.9 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:59 | |
| Ca1ts-O1kl | -253.54 | 258.4 | 37.7 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:59 | |
| Ca1lk | -291.24 | 296.1 | 6.5 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:59 | |
| Ca1sr | -297.74 | 302.6 | 12.2 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:59 | |
| Ca1vs | -309.94 | 314.8 | 70.6 | Vingisaar, P. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:59 | |
| PP | -380.54 | 385.4 | -22.6 | Niin, M. | 1970 | NA | Maa-Amet 2014-05-05 10:40:59 |
Puursüdamikukastid, 59 tk:
Vaata piltidega loetelu
| Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 16K Kasari | 1 | 0 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:20 | On pilt |
| 16K Kasari | 2 | 7 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:20 | On pilt |
| 16K Kasari | 3 | 14 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:20 | On pilt |
| 16K Kasari | 4 | 22 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:20 | On pilt |
| 16K Kasari | 5 | 32.5 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 | On pilt |
| 16K Kasari | 6 | 41.9 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 | On pilt |
| 16K Kasari | 7 | 45.7 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 | On pilt |
| 16K Kasari | 8 | 50.7 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 | On pilt |
| 16K Kasari | 9 | 55.8 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 | On pilt |
| 16K Kasari | 10 | 61.3 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 | On pilt |
| 16K Kasari | 11 | 68.6 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 | On pilt |
| 16K Kasari | 12 | 75.6 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 | On pilt |
| 16K Kasari | 12A | 78.6 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:26 | On pilt |
| 16K Kasari | 13 | 83.6 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 | On pilt |
| 16K Kasari | 14 | 89.2 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 | On pilt |
| 16K Kasari | 15 | 94.5 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 | On pilt |
| 16K Kasari | 16 | 99.5 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:22 | On pilt |
| 16K Kasari | 17A | 104.5 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:26 | On pilt |
| 16K Kasari | 17 | 110 | Keila II | Maa-amet 2010-04-23 09:55:21 | On pilt |
| 16K Kasari | 18 | 115.1 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:22 | On pilt |
| 16K Kasari | 19 | 120 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:22 | On pilt |
| 16K Kasari | 20 | 125.8 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:22 | On pilt |
| 16K Kasari | 20A | 129.8 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:26 | On pilt |
| 16K Kasari | 21 | 133.5 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:22 | On pilt |
| 16K Kasari | 22 | 138 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:22 | On pilt |
| 16K Kasari | 23 | 143.8 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:22 | On pilt |
| 16K Kasari | 24 | 149.3 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:22 | On pilt |
| 16K Kasari | 25 | 154.3 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:23 | On pilt |
| 16K Kasari | 26 | 158.4 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:23 | On pilt |
| 16K Kasari | 27 | 163.4 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:23 | On pilt |
| 16K Kasari | 28 | 166.5 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:23 | On pilt |
| 16K Kasari | 29 | 171.6 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:23 | On pilt |
| 16K Kasari | 30 | 176.8 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:23 | On pilt |
| 16K Kasari | 31 | 180.6 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:23 | On pilt |
| 16K Kasari | 32 | 186.2 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:23 | On pilt |
| 16K Kasari | 33 | 191.1 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:23 | On pilt |
| 16K Kasari | 34 | 196.2 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:23 | On pilt |
| 16K Kasari | 35 | 200.4 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:24 | On pilt |
| 16K Kasari | 36 | 206.2 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:24 | On pilt |
| 16K Kasari | 37 | 211.3 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:24 | On pilt |
| 16K Kasari | 38 | 220 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:24 | On pilt |
| 16K Kasari | 39 | 225 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:24 | On pilt |
| 16K Kasari | 40 | 230 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:24 | On pilt |
| 16K Kasari | 41 | 236.4 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:24 | On pilt |
| 16K Kasari | 42 | 240 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:24 | On pilt |
| 16K Kasari | 43 | 244.7 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:24 | On pilt |
| 16K Kasari | 44 | 249.7 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:24 | On pilt |
| 16K Kasari | 44A | 253.8 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:26 | On pilt |
| 16K Kasari | 45 | 257.9 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:24 | On pilt |
| 16K Kasari | 53 | 303 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:25 | On pilt |
| 16K Kasari | 54 | 309.1 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:25 | On pilt |
| 16K Kasari | 55 | 315.5 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:25 | On pilt |
| 16K Kasari | 56 | 322 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:25 | On pilt |
| 16K Kasari | 57 | 327.5 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:25 | On pilt |
| 16K Kasari | 60 | 346.5 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:06:25 | On pilt |
| 16K Kasari | 66 | 389 | Keila II | Maa-Amet 2011-03-22 14:31:49 | On pilt |
| 16K Kasari | 67 | 394.2 | Keila II | Maa-Amet 2011-03-22 14:31:49 | On pilt |
| 16K Kasari | 68 | 400 | Keila II | Maa-Amet 2011-03-22 14:31:49 | On pilt |
| 16K Kasari | 69 | 405 | Keila II | Maa-Amet 2011-03-22 14:31:49 | On pilt |
Vaata tabelina
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 10:18:00 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 562 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 417231 |
Kast nr. 1
| Puurauk | 16K Kasari |
| algus (m) | 0 |
| Lõpp | 7 |
| Stratigraafia algus | Q |
| Stratigraafia lõpp | Q |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 2 |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:06:20 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 10:17:44 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 571 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 427504 |
Kast nr. 2
| Puurauk | 16K Kasari |
| algus (m) | 7 |
| Lõpp | 14 |
| Stratigraafia algus | Q |
| Stratigraafia lõpp | Q |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 2 |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:06:20 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 10:17:33 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 552 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 530958 |
Kast nr. 3
| Puurauk | 16K Kasari |
| algus (m) | 14 |
| Lõpp | 22 |
| Stratigraafia algus | Q |
| Stratigraafia lõpp | Q |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 2 |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:06:20 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 10:17:07 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 571 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 397553 |
Kast nr. 4
| Puurauk | 16K Kasari |
| algus (m) | 22 |
| Lõpp | 32.5 |
| Stratigraafia algus | Q |
| Stratigraafia lõpp | Q |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 2 |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Väljatulek | 10.5 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:06:20 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 10:16:52 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 475 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 325223 |
Kast nr. 5
| Puurauk | 16K Kasari |
| algus (m) | 32.5 |
| Lõpp | 41.9 |
| Stratigraafia algus | Q |
| Stratigraafia lõpp | S1ad |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 11 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 10:16:40 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 459 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 379922 |
Kast nr. 6
| Puurauk | 16K Kasari |
| algus (m) | 41.9 |
| Lõpp | 45.7 |
| Stratigraafia algus | S1ad |
| Stratigraafia lõpp | S1ad |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 11 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Väljatulek | 3.8 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 10:16:27 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 491 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 441545 |
Kast nr. 7
| Puurauk | 16K Kasari |
| algus (m) | 45.7 |
| Lõpp | 50.7 |
| Stratigraafia algus | S1ad |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 11 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Väljatulek | 5 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 10:16:09 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 482 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 407222 |
Kast nr. 8
| Puurauk | 16K Kasari |
| algus (m) | 50.7 |
| Lõpp | 55.8 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 15 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 10:15:58 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 416 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 391335 |
Kast nr. 9
| Puurauk | 16K Kasari |
| algus (m) | 55.8 |
| Lõpp | 61.3 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 15 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 10:15:45 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 511 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 463791 |
Kast nr. 10
| Puurauk | 16K Kasari |
| algus (m) | 61.3 |
| Lõpp | 68.6 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 15 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 10:15:34 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 396 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 367189 |
Kast nr. 11
| Puurauk | 16K Kasari |
| algus (m) | 68.6 |
| Lõpp | 75.6 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 15 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 10:15:20 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 505 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 420752 |
Kast nr. 12
| Puurauk | 16K Kasari |
| algus (m) | 75.6 |
| Lõpp | 78.6 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 15 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Väljatulek | 3 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 10:18:37 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 467 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 284494 |
Kast nr. 12A
| Puurauk | 16K Kasari |
| algus (m) | 78.6 |
| Lõpp | 83.6 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 15 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:06:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 10:22:18 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 458 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 433491 |
Kast nr. 13
| Puurauk | 16K Kasari |
| algus (m) | 83.6 |
| Lõpp | 89.2 |
| Stratigraafia algus | S1jr |
| Stratigraafia lõpp | S1jr |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 15 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 10:21:56 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 466 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 432503 |
Kast nr. 14
| Puurauk | 16K Kasari |
| algus (m) | 89.2 |
| Lõpp | 94.5 |
| Stratigraafia algus | S1jr |
| Stratigraafia lõpp | S1jr |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 15 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 10:21:45 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 508 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 482546 |
Kast nr. 15
| Puurauk | 16K Kasari |
| algus (m) | 94.5 |
| Lõpp | 99.5 |
| Stratigraafia algus | S1jr |
| Stratigraafia lõpp | S1jr |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 15 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Väljatulek | 5 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:06:21 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 10:21:35 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 490 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 453728 |
Kast nr. 16
| Puurauk | 16K Kasari |
| algus (m) | 99.5 |
| Stratigraafia algus | S1jr |
| Stratigraafia lõpp | S1jr |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 15 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:06:22 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 10:21:14 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 506 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 466958 |
Kast nr. 17A
| Puurauk | 16K Kasari |
