Põhikaardistuse ajalugu
Põhikaardistuse projekt töötati välja ja kinnitati 1991. aastal. Kaardistamise lähteandmeteks on algusest peale olnud aerofotod, välitööde materjalid, olemasolevad kartograafilised ning statistilised andmed.
Projekti algusaastatel 1991-1995 toodeti kaardid käsitsi ehk arvutit kasutamata. Põhikaardi digitaalset tootmist alustati 1996. aastal. Algselt oli põhikaart "kaardipõhine", st digitaalandmete andmemudel lähtus kaardipõhisest loogikast, andmed organiseeriti kaardilehtede kaupa ja andmete füüsiline mudel ning salvestusformaat lähtusid Bentley Microstationi dgn vektorgraafika faili loogikast.
Alates 1997. aastast on kogu põhikaardi tootmise protsess digitaalne.
Põhikaardi digitaalandmed olid aluseks Eesti topograafilise andmekogu (ETAK) loomisel. Esimene ETAK andmetel põhinev põhikaart genereeriti andmebaasi väljavõtte seisuga 02.02.2009.
Digitaalset vektorkaarti on Maa-ameti tellimusel valmistatud alates 1996. aastast. Aastatel 1996-1998 koostas enda poolt välja töötatud juhendite alusel digitaalset vektorkaarti AS Eesti Kaardikeskus. Maa-ameti poolt oli ametlikult kinnitatud ainult välitööde juhend.
Esimene Põhikaardi digitaalkaardistuse juhend valmis Maa-ametis 1999. aastal, et viia läbi väli- ja digitaalkaardistuse tööde tegemiseks riigihange avaliku pakkumise teel. Samast aastast alates on toimunud pidev tellijapoolne digitaalkaardistuse kvaliteedi kontroll.
Esmakordselt valis Maa-amet 1999. aastal põhikaardi välitööde ning 1:10 000 digitaalkaardi koostamise teostajad avaliku pakkumise teel. Põhikaardi väli- ning digitaalkaardistuse hankeid on teostanud AS EOMapLõuna, AS Eesti Kaardikeskus ning AS Regio.
Kaardi koostamine objektide kaupa toimus aastatel 1991-2003 järgmiselt:
Objekt | Aeropildistuse aasta | Aeropildistaja | Digitaalkaardistuse periood | Kaardistaja |
---|---|---|---|---|
Türi | 1991 | Leningradi II lennurühm Aeroflot | - | - |
Vastseliina | 1993 | Scankort I/S | - | - |
Jõgeva | 1993 | Kampsax Geoplan | 1996 | Eesti Kaardikeskus |
Tõstamaa | 1994 | FM International | 1996-1997 | Eesti Kaardikeskus |
Tartu | 1995 | FM International | 1996-1998 | Eesti Kaardikeskus |
Harju | 1995 | Swedesurvey AB | 1998-2003 | Eesti Kaardikeskus |
Viru I | 1998 | Swedesurvey AB | 1999 | EOMap Lõuna, Regio |
Lääne-Eesti | 1998 | Swedesurvey AB | 1999-2002 | EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus |
Lõuna II | 2000 | Swedesurvey AB | 2000 | Eesti Kaardikeskus, Piirivalveamet |
Viru II, III | 1996-1997 | Swedesurvey AB | 2001 | EOMap Lõuna |
Hiiu | 1998 | Swedesurvey AB | 2001 | Eesti Kaardikeskus |
Lõuna I, III, IV | 1999 | Swedesurvey AB | 2001 | EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus |
Saaremaa | 1998 | Swedesurvey AB | 2002 | EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus |
Ruhnu | 1998 | Swedesurvey AB | 2002 | Regio |
Põhja-Eesti saared | 1999 | Swedesurvey AB | 2002 | EOMap Lõuna |
Viljandi | 2000 | Swedesurvey AB | 2002 | EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus |
Türi | 2002 | Swedesurvey AB | 2003 | EOMap Lõuna |
Vastseliina | 2002 | Swedesurvey AB | 2003 | EOMap Lõuna |
Jõgeva | 2002 | Swedesurvey AB | 2003 | EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus |
Tallinn | 2002 | Swedesurvey AB | 2003 | EOMap Lõuna |
Teises ringis on kaardi uuendamine objektide kaupa toimunud järgmiselt:
Objekt | Aeropildistuse aasta | Aeropildistaja | Digitaalkaardistuse periood | Kaardistaja |
---|---|---|---|---|
Tartu | 2002 | Swedesurvey AB | 2004-2005 | EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus |
Harju | 2002 | Swedesurvey AB | 2004-2005 | EOMap Lõuna |
Viru | 2005,2002 | FM-Kartta OY, Swedesurvey AB | 2006 | EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus |
Kagu | 2006 | Piirivalveamet, satelliitfoto | 2007 | Eesti Kaardikeskus |
Narva | 2006 | Maa-amet | 2007 | Eesti Kaardikeskus |
Tõstamaa | 2006 | Maa-amet | 2007-2008 | EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus |
Harju 2008 | 2006-2007 | Maa-amet | 2008 | EOMap Lõuna |
Tartu 2008 | 2007 | Maa-amet | 2008 | EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus |
Lääne | 2008 | Maa-amet | 2009 | EOMAP GEODATA, Eesti Kaardikeskus |
Rannik | 2008-2009 | Maa-amet | 2009 | EOMAP GEODATA, Eesti Kaardikeskus |
Harju 2009 | 2009 | Maa-amet | 2009 | EOMAP GEODATA |
Rapla | 2009 | Maa-amet | 2009 | Eesti Kaardikeskus |
Vormsi | 2009 | Maa-amet | 2009 | Maa-amet |
Piirisaare | 2009 | Maa-amet | 2009 | Maa-amet |
Varasema DGN formaadis põhikaardi (andmete uuendused kuni aastani 2007) näidised:
- vektorkaart - Mapinfo TAB ( 20.5 KB, 11.12.2009 ) ja Bentley DGN formaatides ( 40.1 KB, 11.12.2009 )
- värviline rasterkaart - GeoTIFF ja ECW formaatides ( 91.2 KB, 11.12.2009 )
- mustvalge rasterkaart - GeoTIFF ja CIT formaatides ( 12.4 KB, 11.12.2009 )
- reljeef - DGN formaadis ( 24 KB, 11.12.2009 ) ning kattuvuse kartogramm. ( 20 KB, 23.02.2010 )