Eesti Baaskaart 1:50 000
Üheksakümnendatel aastatel loodud Eesti Baaskaart sisaldab Eesti territooriumi kohta nn "baasinfot", mida on võimalik kasutada geoinfosüsteemide ning mitmesuguste teemakaartide aluseks. Kaardi täpsus ja detailsus vastab mõõtkavale 1:50 000. Analoogilise eesmärgi, sisu ning ülesehitusega digitaalsed baaskaardid loodi samal ajaperioodil ka Lätis ning Leedus. Baaskaart on TM - BALTI (ühtne Balti riikides) projektsioonis.
Baaskaardi projekti eesmärgiks oli kiiresti põhilist Eesti ruumiinfot sisaldava digitaalkaardi loomine. Eesti baaskaart ja selle digitaalne andmebaas valmis koostöös Rootsi kosmosekorporatsiooniga SATELLIITBILD ja kartograafiaettevõttega LM KARTOR, kes varustasid Eesti poolseid partnereid kosmosepiltidega ning teostasid kaadri väljaõpet. Eesti poolseks partneriks oli Maa-amet, projekti elluviijaks Maa-ameti tellimusel AS Eesti Kaardikeskus, kelle töötajate poolt on välja töötatud ka baaskaardi spetsifikatsioon.
Riikidevaheline projekt sai alguse 1993. aastal ning digitaalse andmebaasi loomine lõppes aastal 1996, baaskaardi trükiversiooni viimased lehed ilmusid 1998. aastal. Alates sellest ajast ei ole baaskaardi infot uuendatud.
Baaskaardi lähtematerjalid olid järgmised:
- satelliitortofoto kaardid 1:50 000
- multispektraalsed SPOT XS satelliitpildid 1:100 000
- olemasolevad topograafilised kaardid, plaanid
- aero-ortofotokaardid 1:10 000
Eesti Baaskaardi loomisel kasutati ARC/INFO't. Kaart on pärast valmimist konverteeritud ka MicroStationi ja MapInfo formaati.
Trükikaart 1:50 000
Lisaks digitaalkaardile on Eesti Baaskaardist tehtud ka trükiversioon. Kogu baaskaardi seeria sisaldab 103 trükitut lehte. Trükikaardid on ilmunud ajavahemikul 1997-1998. Trükikaardi eripäraks on see, et vektorinfo taustaks on trükitud satelliitpilt, mis idee järgi peaks kaardile lisama informatiivsust.Eesti Baaskaardi autori- ja omanikuõigused kuuluvad Maa-ametile.
Kartogramm ilmunud baaskaardi lehtedega ( 1.4 MB, 4.04.2017 )
Eesti baaskaardi M 1:50 000 seni trükist ilmunud kaardilehed: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Kaart | Aasta | Maakond | Vallad | Linnad | |
1 | 6222 Lihula | 1997 | Läänemaa, Pärnumaa | Lihula, Martna,Ridala,Kullamaa,Hanila vallad ning Koonga vald | Lihula | |
2 | 6223 Haapsalu | 1997 | Läänemaa | Vormsi, Noarootsi ja Ridala vallad | Haapsalu | |
3 | 6224 Palivere | 1997 | Läänemaa | Taebla,Oru,Ridala,Martna,Noarootsi,Kullamaa,Risti ja Nõva vallad | - | |
4 | 6241 Riguldi | 1997 | Läänemaa | Noarootsi vald | - | |
5 | 6242 Nõva | 1997 | Läänemaa,Harjumaa | Noarootsi,Nõva,Oru ja Risti ning Padise ja Keila vallad | - | |
6 | 6244 Pakri | 1997 | Harjumaa | Keila vald | - | |
7 | 6311 Vigala | 1997 | Raplamaa, Läänemaa, Pärnumaa | Vigala,Märjamaa ja Loodna ning Kullamaa,Lihula ja Martna ning Halinga ja Koonga vallad | - | |
8 | 6312 Järvakandi | 1997 | Raplamaa,Pärnumaa | Märjamaa,Raikküla,Kehtna ja Vigala ning Halinga, Kaisma ja Vändra vallad | - | |
9 | 6313 Märjamaa | 1997 | Raplamaa, Harjumaa, Läänemaa | Loodna ja Märjamaa ning Kullamaa, Risti ja Martna ning Nissi vallad | - | |
10 | 6314 Rapla | 1997 | Raplamaa | Rapla,Märjamaa,Raikküla,Juuru,Kohila ja Kehtna vallad | Rapla | |
11 | 6331 Keila | 1997 | Harjumaa, Läänemaa, Raplamaa | Nissi,Kernu,Vasalemma,Keila,Saue ja Padise ning Risti ning Märjamaa vallad | Keila | |
12 | 6332 Kohila | 1997 | Raplamaa,Harjumaa | Kohila,Juuru,Rapla ja Märjamaa ning Kernu,Saue,Saku,Kiili ja Harku vallad | - | |
13 | 6333 Paldiski | 1997 | Harjumaa | Keila ja Harku vallad | Paldiski | |
14 | 6321 Vändra | 1997 | Pärnumaa, Raplamaa, Järvamaa | Vändra ja Kaisma ning Kehtna ja Käru ning Türi, Kabala ja Väätsa vallad | - | |
15 | 6322 Türi | 1997 | Järvamaa, Viljandimaa, Pärnumaa | Türi,Oisu,Kabala,Imavere,Koigi,Paide ja Väätsa ning Kõo ja Suure-Jaani ning Vändra vallad | Türi | |
16 | 5244 Vatla | 1997 | Läänemaa,Pärnumaa | Hanila ja Lihula ning Varbla,Koonga,Tõstamaa ja Audru vallad | - | |
17 | 5333 Lavassaare | 1997 | Pärnumaa | Koonga,Audru,Halinga,Lavassaare,Tõstamaa ja Sauga vallad | - | |
18 | 5334 Pärnu-Jaagupi | 1997 | Pärnumaa | Sauga,Are,Tori,Halinga,Pärnu-Jaagupi,Kaisma,Audru,Paikuse ja Vändra vallad | - | |
19 | 5343 Kaansoo | 1997 | Pärnumaa, Viljandimaa, Järvamaa | Vändra ja Tori ning Vastemõisa,Suure-Jaani ja Kõpu vallad ning Kabala vallad | - | |
20 | 5344 Suure-Jaani | 1997 | Viljandimaa,Järvamaa | Suure-Jaani,Olustvere,Vastemõisa,Saarepeedi,Pärsti,Kõo ja Viiratsi ning Kabala vallad | Suure-Jaani | |
21 | 5433 Kolga-Jaani | 1997 | Viljandimaa,Jõgevamaa | Kolga-Jaani,Kõo,Olustvere,Saarepeedi ja Viiratsi ning Põltsamaaja Puurmani vallad | - | |
22 | 5434 Puurmani | 1997 | Jõgevamaa, Tartumaa, Viljandimaa | Puurmani,Tabivere,Palamuse ja Põltsamaa ning Laeva,Puhja,Tähtvere,Rannu ja Tartu ning Kolga-Jaani vallad | - | |
23 | 5443 Tabivere | 1997 | Jõgevamaa,Tartumaa | Tabivere,Palamuse ja Pala ning Tartu,Vara,Luunja ja Tähtvere vallad | Tartu | |
24 | 5242 Tõstamaa | 1997 | Pärnumaa | Varbla,Tõstamaa ja Kihnu vallad | - | |
25 | 5331 Audru | 1997 | Pärnumaa | Tõstamaa ja Audru vallad | - | |
26 | 5332 Pärnu | 1997 | Pärnumaa | Surju,Paikuse,Tahkuranna,Sauga,Audru,Häädemeest ja Tori vallad | Pärnu, Sindi | |
27 | 5341 Kanaküla | 1997 | Pärnumaa,Viljandimaa | Saarde,Surju,Paikuse ja Tori ning Kõpu,Halliste,Vastemõisa ja Abja vallad | - | |
28 | 5342 Viljandi | 1997 | Viljandimaa | Pärsti,Halliste,Paistu,Viiratsi,Kõpu,Vastemõisa,Saarepeedi,Tarvastu ja Polli vallad | Viljandi | |
29 | 5431 Mustla | 1997 | Viljandimaa,Tartumaa | Tarvastu,Viiratsi,Paistu ja Kolga-Jaani ning Rannu ja Rõngu vallad | - | |
30 | 5432 Elva | 1997 | Tartumaa, Viljandimaa, Valgamaa | Konguta,Nõo,Puhja,Rannu,Kambja,Tähtvere ja Rõngu ning Kolga-Jaani ning Palupera vallad | Elva | |
31 | 5441 Tartu | 1997 | Tartumaa,Põlvamaa | Kambja,Haaslava,Ülenurme,Nõo,Tähtvere,Luunja,Mäksa ja Võnnu ning Valgjärve,Kõlleste,Vastse-Kuuste ja Ahja vallad | Tartu | |
32 | 5313 Kihnu | 1997 | Pärnumaa | Kihnu ja Tõstamaa vallad | - | |
33 | 5413 Tõrva | 1997 | Valgamaa, Viljandimaa, Tartumaa | Helme,Põdrala,Puka,Hummuli ja Õru ning Tarvastu ja Polli ning Rõngu vallad | Tõrva | |
34 | 5414 Otepää | 1997 | Valgamaa, Tartumaa, Võrumaa | Pühajärve,Puka,Palupera.Sangaste ja Õru ning Rõngu,Nõo ja Kambja ning Urvaste vallad | Otepää | |
35 | 5423 Kanepi | 1997 | Põlvamaa, Valgamaa, Tartumaa, Võrumaa | Kanepi,Valgjärve,Kõlleste,Vastse-Kuuste,Põlva ja Laheda ning Pühajärve ja Palupera ning Kambja ning Urvaste,Sõmerpalu ja Võru vallad | - | |
36 | 5421 Antsla | 1997 | Võrumaa,Põlvamaa | Sõmerpalu,Antsla,Rõuge,Urvaste,Võru ja Varstu ning Kanepi ja Laheda vallad | Antsla | |
37 | 7312 Rohuneeme | 1998 | Harjumaa | Viimsi vald | - | |
38 | 6334 Tallinn | 1998 | Harjumaa | Saue, Viimsi, Rae, Kiili, Saku ja Harku vallad | Tallinn, Saue | |
39 | 7321 Prangli | 1998 | Harjumaa | Viimsi ja Jõelähtme vallad | - | |
40 | 6343 Maardu | 1998 | Harjumaa | Jõelähtme, Raasiku, Rae, Anija, Kuusalu, Viimsi ja Kiili vallad | - | |
41 | 6341 Vaida | 1998 | Harjumaa, Raplamaa | Kose, Kõue, Anija, Raasiku, Rae, Kiili ja Saku ning Juuru, Kohila ja Kaiu vallad | - | |
42 | 6323 Kaiu | 1998 | Raplamaa, Harjumaa, Järvamaa | Kaiu, Kehtna, Käru, Juuru ja Rapla ning Kõue ning Türi ja Väätsa vallad | - | |
43 | 7322 Loksa | 1998 | Harjumaa | Loksa ja Kuusalu vallad | Loksa | |
44 | 6344 Kehra | 1998 | Harjumaa | Kuusalu, Anija, Loksa ja Jõelähtme vallad | Kehra | |
45 | 6342 Aegviidu | 1998 | Harjumaa, Järvamaa | Anija, Kõue, Aegviidu ja Kose ning Albu, Ambla, Lehtse, Roosna-Alliku ja Paide vallad | - | |
46 | 6324 Paide | 1998 | Järvamaa, Harjumaa, Raplamaa | Paide, Väätsa, Roosna-Alliku, Türi, Albu, Kareda ja Koigi ning Kõue ning Kaiu vallad | Paide | |
47 | 7411 Võsu | 1998 | Lääne-Virumaa, Harjumaa | Vihula ja Võsu ning Loksa vallad | - | |
48 | 6433 Kadrina | 1998 | Lääne-Virumaa, Harjumaa | Kadrina, Haljala, Vihula, ja Saksi ning Kuusalu, Loksa ja Anija vallad | - | |
49 | 6431 Tapa | 1998 | Lääne-Virumaa, Järvamaa, Harjumaa | Saksi, Tamsalu, Kadrina, Väike-Maarja ja Rakvere ning Lehtse, Ambla, Järva-Jaani ja Albu ning Kuusalu ja Anija vallad | Tapa | |
50 | 6413 Järva-Jaani | 1998 | Järvamaa, Lääne-Virumaa, Jõgevamaa | Koeru, Järva-Jaani, Kareda, Koigi, Roosna-Alliku, Paide ja Albu ning Rakke, Väike-Maarja ja Tamsalu ning Jõgeva vallad | - | |
51 | 6411 Põltsamaa | 1998 | Jõgevamaa, Järvamaa, Vijandimaa | Põltsamaa, Pajusi ja Jõgeva ning Koigi, Imavere ja Koeru ning Kõo vallad | Põltsamaa | |
52 | 7412 Karepa | 1998 | Lääne-Virumaa | Vihula, Viru-Nigula ja Haljala vallad | - | |
53 | 6434 Rakvere | 1998 | Lääne-Virumaa | Rakvere, Haljala, Sõmeru, Rägavere, Vinni, Kadrina, Vihula ja Viru-Nigula vallad | Rakvere | |
54 | 6432 Väike-Maarja | 1998 | Lääne-Virumaa | Väike-Maarja, Vinni, Tamsalu, Rägavere, Laekvere, Kadrina, Rakvere ja Avanduse vallad | - | |
55 | 6414 Rakke | 1998 | Lääne-Virumaa, Jõgevamaa | Rakke, Avanduse, Väike-Maarja ja Laekvere ning Jõgeva ja Torma vallad | - | |
56 | 6412 Jõgeva | 1998 | Jõgevamaa | Jõgeva, Palamuse, Pajusi, Põltsamaa, Puurmani ja Torma vallad | Jõgeva | |
57 | 5141 Vilsandi | 1998 | Saaremaa | Kihelkonna ja Lümanda vallad | - | |
58 | 6124 Kõpu | 1998 | Hiiumaa | Kõrgessaare vald | - | |
59 | 5144 Mustjala | 1998 | Saaremaa | Kärla, Kihelkonna ja Mustjala vallad | - | |
60 | 5142 Kihelkonna | 1998 | Saaremaa | Kärla, Kihelkonna, Kuressaare, Lümanda ja Salme vallad | - | |
61 | 5124 Salme | 1998 | Saaremaa | Salme ja Torgu vallad | - | |
62 | 5122 Mõntu | 1998 | Saaremaa | Torgu vald | - | |
63 | 6213 Kõrgessaare | 1998 | Hiiumaa | Emmaste, Käina, Kõrgessaare ja Pühalepa vallad | - | |
64 | 6211 Emmaste | 1998 | Hiiumaa, Saaremaa | Emmaste, Käina ja Leisi vallad | - | |
65 | 5233 Leisi | 1998 | Saaremaa | Kaarma, Kärla, Kuressaare, Leisi, Mustjala, Pihtla ja Valjala vallad | - | |
66 | 5231 Kuressaare | 1998 | Saaremaa | Kaarma, Kärla, Kuressaare, Pihtla ja Valjala vallad | Kuressaare | |
67 | 5213 Abruka | 1998 | Saaremaa | Kuressaare vald | - | |
68 | 6214 Kärdla | 1998 | Hiiumaa | Käina, Kõrgessaare, Pühalepa ja Vormsi vallad | Kärdla | |
69 | 6212 Käina | 1998 | Hiiumaa, Saaremaa | Emmaste, Käina, Pühalepa ja Muhu vallad | - | |
70 | 5234 Orissaare | 1998 | Saaremaa | Laimjala, Leisi, Muhu, Orissaare, Pöide ja Valjala vallad | - | |
71 | 5232 Valjala | 1998 | Saaremaa | Laimjala, Pihtla ja Valjala vallad | - | |
72 | 6221 Puise | 1998 | Hiiumaa, Läänemaa,Saaremaa | Pühalepa ning Hanila, Lihula ja Ridala ning Muhu vallad | - | |
73 | 5243 Virtsu | 1998 | Läänemaa, Saaremaa | Hanila ning Laimjala, Muhu ja Pöide vallad | - | |
74 | 5221 Ruhnu | 1998 | Saaremaa | Ruhnu vald | - | |
75 | 5314 Häädemeeste | 1998 | Pärnumaa | Häädemeeste, Saarde, Surju, Tahkuranna ja Tali vallad | - | |
76 | 5312 Ikla | 1998 | Pärnumaa | Häädemeeste ja Tali vallad | - | |
77 | 5323 Kilingi-Nõmme | 1998 | Pärnumaa, Viljandimaa | Saarde, Surju ja Tali ning Abja ja Halliste vallad | Kilingi-Nõmme, Mõisaküla | |
78 | 5324 Karksi | 1998 | Valgamaa, Viljandimaa | Helme ning Abja, Halliste, Polli ja Tarvastu vallad | Abja-Paluoja, Karksi-Nuia | |
79 | 5322 Ruhja | 1998 | Valgamaa | Helme vald | - | |
80 | 5411 Valga | 1998 | Valgamaa | Helme, Hummuli, Karula, Oru ja Tõlliste vallad | Valga | |
81 | 7414 Vaindloo | 1998 | Lääne-Virumaa | Vihula vald | - | |
82 | 5412 Tsirguliina | 1998 | Valgamaa, Võrumaa | Karula, Oru, Pühajärve, Sangaste, Taheva ja Tõlliste ningAntsla ja Urvaste vallad | Valga, Antsla | |
83 | 4434 Hargla | 1998 | Valgamaa, Võrumaa | Karula ja Taheva ning Antsla ja Mõniste vallad | - | |
84 | 6443 Kiviõli | 1998 | Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa | Aseri, Lüganuse, Maidla ja Sonda ning Rägavere, Sõmeru ja Viru-Nigula vallad | Kiviõli, Püssi | |
85 | 6441 Tudu | 1998 | Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa | Avinurme, Maidla, Sonda ja Tudulinna ning Laekvere, Rägavere ja Vinni vallad | - | |
86 | 6423 Mustvee | 1998 | Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Lääne-Virumaa | Avinurme, Lohusuu ja Tudulinna ning Raja, Saare ja Torma ning Avanduse ja Laekvere vallad | Mustvee | |
87 | 6421 Torma | 1998 | Jõgevamaa, Tartumaa | Jõgeva, Pala, Palamuse, Raja, Saare, Tabivere ja Torma ning Alatskivi ja Vara vallad | Mustvee | |
88 | 4443 Varstu | 1998 | Võrumaa | Antsla, Haanja, Mõniste, Rõuge ja Varstu vallad | - | |
89 | 6444 Kohtla-Järve | 1998 | Ida-Virumaa | Illuka, Jõhvi, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Lüganuse, Mäetaguse, Maidla ja Toila vallad | Jõhvi, Kohtla-Järve | |
90 | 6442 Iisaku | 1998 | Ida-Virumaa | Alajõe, Iisaku, Illuka, Mäetaguse, Maidla ja Tudulinna vallad | - | |
91 | 5444 Kolkja | 1998 | Jõgevamaa, Tartumaa | Pala ning Alatskivi, Luunja, Mäksa, Meeksi, Peipsiääre, Tartu, Vara ning Võnnu vallad | - | |
92 | 5442 Võnnu | 1998 | Põlvamaa, Tartumaa | Ahja, Mooste, Räpina ja Vastse-Kuuste ning Haaslava, Luunja, Mäksa, Meeksi ja Võnnu vallad | - | |
93 | 5424 Põlva | 1998 | Põlvamaa, Võrumaa | Ahja, Laheda, Mooste, Orava, Põlva, Räpina, Vastse-Kuuste ja Veriora ning Lasva ja Võru vallad | Põlva | |
94 | 5422 Võru | 1998 | Põlvamaa, Võrumaa | Laheda, Orava ja Veriora ning Haanja, Lasva, Meremäe, Rõuge, Vastseliina ja Võru vallad | Võru |
Kaardi kasutamine
Müük ja koopiate tegemineAjalooliste kaartide WMS Ajalooliste kaartide kaardirakendus
Kontakt
kartograafiaarhiiv@maaamet.ee5332 2517