ETAK kihtide ja nähtuste loetelu
Tabelis on Eesti topograafia andmekogu (ETAK) kihtide nimed ja kihil leiduvad nähtused.
Kihi nimi | Objektide arv* | Kihil olevate nähtuste loetelu |
---|---|---|
Pinnamood | ||
E_101_kivi_p | 103535 | kivi, kivihunnik, kivine ala |
E_102_nolv_j | 21490 | nõlv, looduslik järsak, karjääri serv |
E_103_pinnavorm_j | 9184 | kaitsekraav, vall, juga |
E_103_pinnavorm_p | 24608 | auk, tehisküngas, koobas, ebatasane ala, kärestik |
Veekogud ja hüdrograafilised rajatised | ||
E_201_meri_a (kõlvik) | 476 | meri |
E_202_seisuveekogu_a (kõlvik) | 119195 | seisuveekogud (järv, tehisjärv, tiik jne) |
E_202_seisuveekogu_p | 1712 | allikas |
E_203_vooluveekogu_a (kõlvik) | 6428 | üle 8 meetri laiused vooluveekogud pindobjektina |
E_203_vooluveekogu_j | 942218 | vooluveekogud (jõgi, oja, peakraav, kraav, kanal) |
E_204_kaldajoon_j | 143078 | veekogu kaldajoon |
E_205_hudrotehniline_rajatis_j | 1476 | muul, pais, paadisild |
E_206_truup_j | 189246 | truup |
Kõlvikud | ||
E_301_muu_kolvik_a (kõlvik) | 30011 | haljasala, jäätmaa |
E_301_muu_kolvik_ka | 1964 | sadam, prügila, spordikompleks, karjäär, lennuväli, kalmistu |
E_301_muu_kolvik_p | 1529 | üksikhaud, mälestusmärk |
E_302_ou_a (kõlvik) | 117700 | eraõu, tootmisõu |
E_303_haritav_maa_a (kõlvik) | 57192 | põld, aianduslik maa |
E_304_lage_a (kõlvik) | 160385 | rohumaa, liivane ala, klibune ala, muu lage |
E_305_puittaimestik_a (kõlvik) | 162229 | mets, põõsastik |
E_305_puittaimestik_j | 214263 | puittaimede rida |
E_305_puittaimestik_p | 518873 | harvik, salu, üksik puittaim |
E_306_margala_a (kõlvik) | 55334 | madalsoo, raba, õõtsik, soovik |
E_306_margala_ka | 2777 | roostik |
E_307_turbavali_a (kõlvik) | 412 | turbaväli, mahajäetud turbaväli |
Ehitised | ||
E_401_hoone_ka | 910283 | elu- või ühiskondlik hoone, kõrval- või tootmishoone, vundament, vare, ehitatav hoone |
E_402_korgrajatis_p | 3346 | korsten, sidemast, torn, valgusmast (kõrgus üle 18 meetri) |
E_403_muu_rajatis_ka | 48449 | kasvuhoone, katuselaune, muu |
E_403_muu_rajatis_p | 1636 | muu rajatis (kõrgus on väiksem, kui 18 meetrit) punktobjektina |
E_404_maaalune_hoone_ka | 5995 | kelder, garaaz, muu |
E_405_piire_j | 91547 | piirdeaed, kiviaed, müür, tehissein |
Transport | ||
E_501_tee_a (kõlvik) | 14536 | teeala ja plats |
E_501_tee_j | 675051 | teed-tänavad |
E_502_roobastee_j | 4351 | rööbasteed |
E_503_siht_j | 67093 | metsasiht |
E_505_liikluskorralduslik_rajatis_j | 15770 | ülevedu, sõidutakistus, purre, autotunnel, jalakäijate tunnel |
E_505_liikluskorralduslik_rajatis_ka | 2605 | sild (sh viadukt) |
Tehnovõrgud | ||
E_601_elektriliin_j | 17111 | elektriliinid alates 1 kV pingearvust |
E_602_tehnopaigaldis_p | 19201 | trafo, elektrituulik, mahuti |
E_603_torujuhe_j | 779 | maapealne torujuhe |
Lisakihid** | ||
Korgus_j | 235470 | 2,5 meetrise vahega samakõrgusjooned, eraldi kihil langujooned |
Korgus_p | 177076 | kõrguspunktid küngaste tippudes ja lohkudes |
Sygavus_j | 11171 | 5 meetrise vahega samasügavusjooned meres |
Sygavus_p | 9221 | sügavuspunktid meres |
Kohanimi_p | 136637 | haldusüksuste ja maaüksuste nimed, loodusnimed, muud nimed |
Kirik_p | 390 | kirikud |
Voolusuund_j | 54088 | vee voolamise suund vooluveekogudel |
Piir_j | 7 | riigipiir ja kontrolljoon |
Kihi nime lõpus olev tähistus "_p" näitab, et sellel kihil asuvad ainult punktobjektid, "_j" tähistab joonobjekte, "_a" pindobjekte ning "_ka" kõlvikutega kattumises olevaid pindobjekte. "(kõlvik)" on lisatud selgituseks nende kihtide juurde, mis kokku moodustavad kõlvikute lausalise katte.
* Ruumiobjektide arv on toodud viimase põhikaardi jaoks aasta lõpus tehtud väljavõtte seisuga.
** Lisakihid on allalaadivad Eesti põhikaardi vektorandmestiku koosseisus. Kohanimi_p sisaldub ESRI Shape failiformaadis andmepaketis, ESRI geoandmebaasis on kohanimed annotatsioonidena.