Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Puurauk: T136 ""
| Asukoht | x: 6588612; y: 632452; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
| Suudme abs. kõrgus | 69.52 |
| Sügavus | 65 |
| Fond | EGF 3567 |
| PZ_Z | 68.12 |
| QP | 1.4 |
| PZ_D | -63.6 |
| PC_Z | -9999 |
| AP avamus | O3kh1 |
| Q_G avamus | NA |
| Q_L avamus | NA |
| Tüüp | PAAP |
| Strat. algus | O3kh1 |
| GB_id | 6434AP_0853 |
| geokogud.info ID | 1150 |
| Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-03-04 10:45:16 |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2015-06-12 15:50:33 |
Geoloogiline kirjeldus, 0 rida:
Puursüdamikukastid, 0 tk:
SARV kastide päring eemaldatud seoses geokogude veebi vigase vastusega.