Puursüdamike andmebaas
Maapõue kohta annavad olulist teavet puuraugud jt andmepunktid. Puursüdamike andmebaas sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi andmepunktide infot, sh riigi omandis olevate puursüdamike (~25000 kasti) ja neist võetud proovide kirjeldusi ning fotosid.
Kõige uuemad andmed on leitavad puursüdamike andmebaasi otsingu kaudu. Allalaetavat csv väljavõtet uuendatakse 1 kord kuus.
Puursüdamike andmebaasi kasutusjuhend ( 410.3 KB, 21.11.2019 ) annab ülevaate andmebaasist ja veebiotsingu tegemise võimalustest.
Andmete allalaadimine
Puursüdamike andmebaasi andmed (csv).zip ( 3.6 MB, 1.10.2024 )Vaata lisaks
Kontakt
Ivo SibulPuurauk: F318 "-"
Korrastatud ID | 1514 |
Asukoht | x: 6566955; y: 514123; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
Suudme abs. kõrgus | 17 |
Sügavus | 306 |
Fond | EGF 4115 |
Asukohatäpsus | Teisendatud Pulkovo 42 koordinaatidest |
PZ_Z | 8 |
QP | 9 |
PZ_D | 204,6 |
PC_Z | -196,6 |
AP avamus | O3kh2 |
Südamiku lõpu indeks | PR1 |
Q_G avamus | NA |
Q_L avamus | NA |
Tüüp | PAAK |
Läbitud | 1984 |
Kastide arv | 11 |
Rajamise otstarve | Süva |
Strat. algus | O3kh2 |
Strat. lõpp | PR1 |
GB_id | 6331AK_0025 |
geokogud.info ID | 23 |
Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-02-22 11:19:15 |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2015-06-12 15:50:30 |
Geoloogiline kirjeldus, 20 rida:
indeks | Z (abs) | Z suudmest | D | Geoloogiline kirjeldus | Autor | Kirjeldamise aeg | Litoloogia | Kirje muudatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | 17 | 0 | 9 | Suuroja, K. | 1985 | NA | Maa-Amet 2014-05-08 14:28:32 | |
O3kh2 | 8 | 9 | 13.4 | Suuroja, K. | 1985 | lubjakivi savikas | Maa-Amet 2014-05-08 14:28:32 | |
O3kh1 | -5.4 | 22.4 | 12.7 | Suuroja, K. | 1985 | lubjakivi savikas | Maa-Amet 2014-05-08 14:28:32 | |
O3tt-khV | -18.1 | 35.1 | 1.7 | Suuroja, K. | 1985 | lubjakivi detriidikas | Maa-Amet 2014-05-08 14:28:32 | |
O3vv | -19.8 | 36.8 | 9.6 | Suuroja, K. | 1985 | lubjakivi kerogeenne | Maa-Amet 2014-05-08 14:28:32 | |
O2kr | -29.4 | 46.4 | 3.1 | Suuroja, K. | 1985 | lubjakivi savikas | Maa-Amet 2014-05-08 14:28:32 | |
O2vä | -32.5 | 49.5 | 6.8 | Suuroja, K. | 1985 | lubjakivi | Maa-Amet 2014-05-08 14:28:32 | |
O2kn | -39.3 | 56.3 | 0.5 | Suuroja, K. | 1985 | lubjakivi raudooididega | Maa-Amet 2014-05-08 14:28:32 | |
O2lb | -39.8 | 56.8 | 0.7 | Suuroja, K. | 1985 | lubjakivi glaukoniidiga | Maa-Amet 2014-05-08 14:28:32 | |
O1-2tl | -40.5 | 57.5 | 1.3 | Suuroja, K. | 1985 | lubjakivi glaukoniidiga | Maa-Amet 2014-05-08 14:28:32 | |
O1lt | -41.8 | 58.8 | 1 | Suuroja, K. | 1985 | liivakivi glaukoniidiga | Maa-Amet 2014-05-08 14:28:32 | |
O1vr | -42.8 | 59.8 | 1 | Suuroja, K. | 1985 | liivakivi glaukoniidiga | Maa-Amet 2014-05-08 14:28:32 | |
O1tr | -43.8 | 60.8 | 4.8 | Suuroja, K. | 1985 | maarjaskilt | Maa-Amet 2014-05-08 14:28:32 | |
Ca3-O1kl | -48.6 | 65.6 | 5 | Suuroja, K. | 1985 | liivakivi | Maa-Amet 2014-05-08 14:28:32 | |
Ca1ts | -53.6 | 70.6 | 25.4 | Suuroja, K. | 1985 | aleuroliit | Maa-Amet 2014-05-08 14:28:32 | |
Ca1lk | -79 | 96 | 10.5 | Suuroja, K. | 1985 | savi aleuriitne | Maa-Amet 2014-05-08 14:28:32 | |
Ca1lnM-K | -89.5 | 106.5 | 32.7 | Suuroja, K. | 1985 | sinisavi | Maa-Amet 2014-05-08 14:28:32 | |
Ca1lnS | -122.2 | 139.2 | 28.4 | Suuroja, K. | 1985 | liivakivi savikas | Maa-Amet 2014-05-08 14:28:32 | |
V2 | -150.6 | 167.6 | 47 | Suuroja, K. | 1985 | liivakivi | Maa-Amet 2014-05-08 14:28:32 | |
PP | -197.6 | 214.6 | -91.4 | Niin, M. | 1985 | NA | Maa-Amet 2014-05-08 14:28:32 |
Puursüdamikukastid, 33 tk:
Vaata piltidega loetelu
Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
---|---|---|---|---|---|
F318 - | 1 | 9.3 | Keila | EGK 2011-10-19 13:07:31 | On pilt |
F318 - | 2 | 12.9 | Keila | EGK 2011-10-19 13:07:31 | On pilt |
F318 - | 3 | 16.8 | Keila | EGK 2011-10-19 13:07:31 | On pilt |
F318 - | 4 | 20.7 | Keila | EGK 2011-10-19 13:07:31 | On pilt |
F318 - | 5 | 24.4 | Keila | EGK 2011-10-19 13:07:31 | On pilt |
F318 - | 6 | 29 | Keila | EGK 2011-10-19 13:07:31 | On pilt |
F318 - | 7 | 33 | Keila | EGK 2011-10-19 13:07:31 | On pilt |
F318 - | 8 | 36.8 | Keila | EGK 2011-10-19 13:07:32 | On pilt |
F318 - | 9 | 40.7 | Keila | EGK 2011-10-19 13:07:32 | On pilt |
F318 - | 10 | 44.6 | Keila | EGK 2011-10-19 13:07:32 | On pilt |
F318 - | 11 | 49.7 | Keila | EGK 2011-10-19 13:07:32 | On pilt |
F318 - | 12 | 54.7 | Keila | EGK 2011-10-19 13:07:32 | On pilt |
F318 - | 13 | 59.7 | Arbavere | EGK 2011-10-19 13:07:32 | On pilt |
F318 - | 14 | 67 | Keila | EGK 2011-10-19 13:09:49 | On pilt |
F318 - | 15 | 76 | Keila | EGK 2011-10-19 13:09:49 | On pilt |
F318 - | 16 | 87.5 | Keila | EGK 2011-10-19 13:09:49 | On pilt |
F318 - | 17 | 110 | Keila | EGK 2011-10-19 13:09:49 | On pilt |
F318 - | 18 | 119.6 | Keila | EGK 2011-10-19 13:09:49 | On pilt |
F318 - | 19 | 127.2 | Keila | EGK 2011-10-19 13:09:49 | On pilt |
F318 - | 20 | 134.7 | Keila | EGK 2011-10-19 13:09:49 | On pilt |
F318 - | 21 | 141.9 | Keila | EGK 2011-10-19 13:09:49 | On pilt |
F318 - | 22 | 157 | Keila | EGK 2011-10-19 13:09:49 | On pilt |
F318 - | 23 | 216.5 | Arbavere | EGK 2011-10-19 13:07:32 | On pilt |
F318 - | 24 | 223.4 | Arbavere | EGK 2011-10-19 13:07:32 | On pilt |
F318 - | 25 | 232.6 | Arbavere | EGK 2011-10-19 13:07:32 | On pilt |
F318 - | 26 | 240.8 | Arbavere | EGK 2011-10-19 13:07:32 | On pilt |
F318 - | 27 | 248.8 | Arbavere | EGK 2011-10-19 13:07:32 | On pilt |
F318 - | 28 | 257.8 | Arbavere | EGK 2011-10-19 13:07:32 | On pilt |
F318 - | 29 | 266.6 | Arbavere | EGK 2011-10-19 13:07:32 | On pilt |
F318 - | 30 | 274.9 | Arbavere | EGK 2011-10-19 13:07:32 | On pilt |
F318 - | 31 | 284.5 | Arbavere | EGK 2011-10-19 13:07:32 | On pilt |
F318 - | 32 | 293.1 | Arbavere | EGK 2011-10-19 13:07:32 | On pilt |
F318 - | 33 | 302.6 | Arbavere | Maa-Amet 2010-06-02 14:15:13 | On pilt |
Vaata tabelina
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:34:39 |
Laius x kõrgus: | 854 x 466 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 727521 |
Kast nr. 1
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 9.3 |
Lõpp | 12.9 |
Stratigraafia algus | O2kl |
Stratigraafia lõpp | O2kl |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Väljatulek | 3.6 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:31 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:34:31 |
Laius x kõrgus: | 868 x 441 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 704550 |
Kast nr. 2
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 12.9 |
Lõpp | 16.8 |
Stratigraafia algus | O2kl |
Stratigraafia lõpp | O2kl |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Väljatulek | 3.9 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:31 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:41:49 |
Laius x kõrgus: | 856 x 440 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 684794 |
Kast nr. 3
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 16.8 |
Lõpp | 20.7 |
Stratigraafia algus | O2kl |
Stratigraafia lõpp | O2kl |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Väljatulek | 3.9 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:31 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:49:17 |
Laius x kõrgus: | 854 x 450 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 699323 |
Kast nr. 4
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 20.7 |
Lõpp | 24.4 |
Stratigraafia algus | O2kl |
Stratigraafia lõpp | O2jhM |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Väljatulek | 3.7 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:31 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:49:09 |
Laius x kõrgus: | 847 x 439 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 651670 |
Kast nr. 5
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 24.4 |
Lõpp | 29 |
Stratigraafia algus | O2jhM |
Stratigraafia lõpp | O2jhP |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:31 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:49:04 |
Laius x kõrgus: | 852 x 449 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 715894 |
Kast nr. 6
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 29 |
Lõpp | 33 |
Stratigraafia algus | O2jhP |
Stratigraafia lõpp | O2jhA |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Väljatulek | 4 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:31 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:48:55 |
Laius x kõrgus: | 865 x 455 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 740824 |
Kast nr. 7
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 33 |
Lõpp | 36.8 |
Stratigraafia algus | O2jhA |
Stratigraafia lõpp | O2tt |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Väljatulek | 3.8 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:31 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:48:45 |
Laius x kõrgus: | 851 x 429 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 681140 |
Kast nr. 8
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 36.8 |
Lõpp | 40.7 |
Stratigraafia algus | O2tt |
Stratigraafia lõpp | O2vv |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Väljatulek | 3.9 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:32 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:48:34 |
Laius x kõrgus: | 874 x 523 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 815287 |
Kast nr. 9
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 40.7 |
Lõpp | 44.6 |
Stratigraafia algus | O2vv |
Stratigraafia lõpp | O2vv |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Väljatulek | 3.9 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:32 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:48:27 |
Laius x kõrgus: | 865 x 527 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 834942 |
Kast nr. 10
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 44.6 |
Lõpp | 49.7 |
Stratigraafia algus | O2vv |
Stratigraafia lõpp | O2väK |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:32 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:48:19 |
Laius x kõrgus: | 867 x 484 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 778262 |
Kast nr. 11
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 49.7 |
Lõpp | 54.7 |
Stratigraafia algus | O2väK |
Stratigraafia lõpp | O2väP |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Väljatulek | 5 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:32 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:48:13 |
Laius x kõrgus: | 865 x 442 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 740416 |
Kast nr. 12
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 54.7 |
Lõpp | 59.5 |
Stratigraafia algus | O2väP |
Stratigraafia lõpp | O2ltI |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Väljatulek | 4.8 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:32 |
Kast nr. 13
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 59.7 |
Stratigraafia algus | O1lt |
Stratigraafia lõpp | O1tr |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 78 |
Märkused | Kast korrastati 2009. aastal. |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:32 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:48:05 |
Laius x kõrgus: | 851 x 441 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 669575 |
Kast nr. 14
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 67 |
Lõpp | 76 |
Stratigraafia algus | O1tr |
Stratigraafia lõpp | C1ts |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:09:49 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:47:57 |
Laius x kõrgus: | 863 x 452 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 699488 |
Kast nr. 15
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 76 |
Lõpp | 87.5 |
Stratigraafia algus | C1ts |
Stratigraafia lõpp | C1ts |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Väljatulek | 11.5 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:09:49 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:47:48 |
Laius x kõrgus: | 875 x 481 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 769801 |
Kast nr. 16
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 87.5 |
Lõpp | 110 |
Stratigraafia algus | C1ts |
Stratigraafia lõpp | C1ln |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 78 |
Väljatulek | 22.5 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:09:49 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:47:39 |
Laius x kõrgus: | 845 x 447 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 719421 |
Kast nr. 17
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 110 |
Lõpp | 119.6 |
Stratigraafia algus | C1ln |
Stratigraafia lõpp | C1lnT |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 78 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:09:49 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:47:30 |
Laius x kõrgus: | 841 x 458 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 717178 |
Kast nr. 18
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 119.6 |
Lõpp | 127.2 |
Stratigraafia algus | C1lnT |
Stratigraafia lõpp | C1lnK |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 78 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:09:49 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:47:21 |
Laius x kõrgus: | 855 x 475 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 752817 |
Kast nr. 19
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 127.2 |
Lõpp | 134.7 |
Stratigraafia algus | C1lnK |
Stratigraafia lõpp | C1lnK |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 7 |
Südamiku diameeter | 40 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:09:49 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:47:15 |
Laius x kõrgus: | 817 x 445 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 694602 |
Kast nr. 20
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 134.7 |
Lõpp | 141.9 |
Stratigraafia algus | C1lnK |
Stratigraafia lõpp | C1lnK |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 40 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:09:49 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:47:02 |
Laius x kõrgus: | 863 x 490 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 806051 |
Kast nr. 21
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 141.9 |
Lõpp | 157 |
Stratigraafia algus | C1lnK |
Stratigraafia lõpp | C1lnS |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 40 |
Väljatulek | 15.1 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:09:49 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:46:54 |
Laius x kõrgus: | 818 x 451 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 691392 |
Kast nr. 22
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 157 |
Lõpp | 212 |
Stratigraafia algus | C1lnS |
Stratigraafia lõpp | V |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 40 |
Väljatulek | 55 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:09:49 |
Kast nr. 23
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 216.5 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 7 |
Südamiku diameeter | 76 |
Väljatulek | 6 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:32 |
Kast nr. 24
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 223.4 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 42 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:32 |
Kast nr. 25
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 232.6 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 42 |
Väljatulek | 8 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:32 |
Kast nr. 26
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 240.8 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 42 |
Väljatulek | 8 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:32 |
Kast nr. 27
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 248.8 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 42 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:32 |
Kast nr. 28
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 257.8 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 42 |
Väljatulek | 8 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:32 |
Kast nr. 29
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 266.6 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 42 |
Väljatulek | 8 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:32 |
Kast nr. 30
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 274.9 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 42 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:32 |
Kast nr. 31
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 284.5 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 42 |
Väljatulek | 8 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:32 |
Kast nr. 32
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 293.1 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 42 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:07:32 |
Kast nr. 33
Puurauk | F318 - |
algus (m) | 302.6 |
Lõpp | 306 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 42 |
Väljatulek | 3 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-06-02 14:15:13 |
Seotud proovid, 13 tk:
Vaata piltidega loetelu
Südamik | Proovi sügavus | Kivimi tüüp | Tehtud õhik | Keemiline analüüs | Foto |
---|---|---|---|---|---|
F318 - | 223.5 | biotiitgneiss | - | - | - |
F318 - | 229.8 | amfiboliit | + | + | - |
F318 - | 232.0 | graniit | - | - | - |
F318 - | 236.4 | amfiboliit | + | - | - |
F318 - | 243.0 | biotiitgneiss | + | - | - |
F318 - | 256.0 | granodioriit | + | + | - |
F318 - | 264.0 | amfiboliit | + | + | - |
F318 - | 266.6 | biotiitgneiss | + | - | - |
F318 - | 266.6 | biotiitgneiss | + | + | - |
F318 - | 276.6 | biotiitgneiss | - | + | - |
F318 - | 283.6 | amfiboliit | + | - | + |
F318 - | 291.4 | kvarts-päevakivigneiss | + | - | - |
F318 - | 301.2 | kvarts-päevakivigneiss | + | - | - |
Vaata tabelina
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3182235
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3182298
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3182320
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3182364
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3182430
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3182560
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3182640
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3182666
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3182666A
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3182766
| ||||||||||||||||||||||||||
Käsipala nr. 3182836
| |||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3182914
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3183012
|
Viimati muudetud: 27.11.2019 10:17