Maakatastri statistika

Statistika on kättesaadav alates detsembrist 2014 pärit andmete kohta.

Kontakt

info@maaamet.ee
infotelefon 665 0600
(E-N 9.00–16.00, R 9.00–15.00)

Andmed seisuga
ja

Maakatastrisse kantud katastriüksused (arv/ha)

Andmed seisuga 31.12.2016
Maakatastrisse kantud katastriüksused (arv/ha)
Maakond Omavalitsus Omavalitsuse pindala ha Katastriüksuste arv Katastriüksuste pindala ha Katastrisse kantud maa %
Harju maakond Aegviidu vald 1 195 685 1 174,0 98,3
Harju maakond Anija vald 52 102 4 421 51 261,5 98,4
Harju maakond Harku vald 15 902 12 675 14 543,2 91,5
Harju maakond Jõelähtme vald 21 141 6 914 20 975,3 99,2
Harju maakond Keila linn 1 122 2 046 782,7 69,7
Harju maakond Keila vald 17 952 6 810 17 181,8 95,7
Harju maakond Kernu vald 17 477 5 236 17 197,2 98,4
Harju maakond Kiili vald 10 038 4 463 9 986,4 99,5
Harju maakond Kose vald 53 281 6 656 52 633,1 98,8
Harju maakond Kuusalu vald 70 949 9 470 69 660,7 98,2
Harju maakond Loksa linn 382 536 338,5 88,7
Harju maakond Maardu linn 2 344 4 429 2 046,3 87,3
Harju maakond Nissi vald 26 473 2 647 25 990,0 98,2
Harju maakond Padise vald 36 758 4 214 36 367,3 98,9
Harju maakond Paldiski linn 5 993 1 771 5 424,2 90,5
Harju maakond Raasiku vald 15 895 3 658 15 840,6 99,7
Harju maakond Rae vald 20 678 10 000 19 186,1 92,8
Harju maakond Saku vald 17 045 7 764 16 773,1 98,4
Harju maakond Saue linn 439 1 634 426,8 97,3
Harju maakond Saue vald 19 536 7 857 19 217,0 98,4
Harju maakond Tallinn 15 931 35 941 13 547,0 85,0
Harju maakond Vasalemma vald 3 868 1 177 3 408,8 88,1
Harju maakond Viimsi vald 7 326 10 190 6 909,8 94,3
Hiiu maakond Emmaste vald 19 912 3 352 19 078,2 95,8
Hiiu maakond Hiiu vald 38 728 4 925 38 064,0 98,3
Hiiu maakond Käina vald 18 868 3 589 18 387,3 97,5
Hiiu maakond Pühalepa vald 25 736 3 582 25 138,3 97,7
Ida-Viru maakond Alajõe vald 10 875 1 976 10 570,9 97,2
Ida-Viru maakond Aseri vald 6 713 1 205 6 234,4 92,9
Ida-Viru maakond Avinurme vald 19 362 2 126 19 179,7 99,1
Ida-Viru maakond Iisaku vald 25 742 2 415 25 510,7 99,1
Ida-Viru maakond Illuka vald 53 814 2 003 52 771,2 98,1
Ida-Viru maakond Jõhvi vald 12 391 4 677 11 485,9 92,7
Ida-Viru maakond Kiviõli linn 1 181 1 318 967,4 81,9
Ida-Viru maakond Kohtla vald 10 156 1 638 9 896,4 97,4
Ida-Viru maakond Kohtla-Järve linn 4 180 4 086 2 619,3 62,7
Ida-Viru maakond Kohtla-Nõmme vald 464 630 317,2 68,4
Ida-Viru maakond Lohusuu vald 10 431 1 607 10 177,8 97,6
Ida-Viru maakond Lüganuse vald 43 862 3 606 42 800,1 97,6
Ida-Viru maakond Mäetaguse vald 28 513 2 010 27 710,4 97,2
Ida-Viru maakond Narva linn 6 872 10 276 5 842,6 85,0
Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn 1 023 1 152 747,2 73,1
Ida-Viru maakond Sillamäe linn 1 170 1 478 904,9 77,4
Ida-Viru maakond Sonda vald 14 820 1 218 14 530,0 98,0
Ida-Viru maakond Toila vald 15 976 2 007 15 649,3 98,0
Ida-Viru maakond Tudulinna vald 26 918 1 385 26 747,3 99,4
Ida-Viru maakond Vaivara vald 39 199 4 158 37 256,8 95,0
Jõgeva maakond Jõgeva linn 393 1 267 391,4 99,5
Jõgeva maakond Jõgeva vald 45 893 4 797 45 390,7 98,9
Jõgeva maakond Kasepää vald 4 136 1 913 3 935,4 95,2
Jõgeva maakond Mustvee linn 569 949 217,6 38,2
Jõgeva maakond Pajusi vald 23 247 1 981 23 192,9 99,8
Jõgeva maakond Pala vald 15 660 1 861 15 645,6 99,9
Jõgeva maakond Palamuse vald 21 580 2 500 20 883,4 96,8
Jõgeva maakond Puurmani vald 29 261 1 903 28 794,5 98,4
Jõgeva maakond Põltsamaa linn 598 1 386 321,9 53,8
Jõgeva maakond Põltsamaa vald 41 667 3 915 41 596,2 99,8
Jõgeva maakond Saare vald 22 463 2 419 22 170,3 98,7
Jõgeva maakond Tabivere vald 20 054 2 526 19 435,0 96,9
Jõgeva maakond Torma vald 34 896 3 355 34 511,3 98,9
Järva maakond Albu vald 25 706 1 906 25 625,5 99,7
Järva maakond Ambla vald 16 660 2 304 16 442,9 98,7
Järva maakond Imavere vald 13 961 1 437 13 772,8 98,7
Järva maakond Järva-Jaani vald 12 676 1 914 12 606,8 99,5
Järva maakond Kareda vald 9 164 974 8 801,3 96,0
Järva maakond Koeru vald 23 694 2 387 23 301,4 98,3
Järva maakond Koigi vald 20 422 1 628 20 224,3 99,0
Järva maakond Paide linn 1 013 1 791 639,0 63,1
Järva maakond Paide vald 30 058 3 197 29 793,8 99,1
Järva maakond Roosna-Alliku vald 13 216 1 286 13 107,8 99,2
Järva maakond Türi vald 59 837 7 174 59 142,4 98,8
Järva maakond Väätsa vald 19 517 1 788 19 415,5 99,5
Lääne maakond Haapsalu linn 1 109 2 555 1 078,6 97,3
Lääne maakond Hanila vald 23 393 2 696 23 066,1 98,6
Lääne maakond Kullamaa vald 22 451 1 714 22 152,3 98,7
Lääne maakond Lihula vald 37 525 3 502 37 599,0 100,2
Lääne maakond Lääne-Nigula vald 50 881 5 027 49 883,5 98,0
Lääne maakond Martna vald 27 061 2 112 26 864,3 99,3
Lääne maakond Noarootsi vald 30 347 3 964 29 473,3 97,1
Lääne maakond Nõva vald 12 973 1 027 12 629,0 97,4
Lääne maakond Ridala vald 26 073 5 939 25 522,9 97,9
Lääne maakond Vormsi vald 9 498 1 873 9 238,3 97,3
Lääne-Viru maakond Haljala vald 18 197 2 413 18 143,4 99,7
Lääne-Viru maakond Kadrina vald 35 392 4 339 35 210,5 99,5
Lääne-Viru maakond Kunda linn 1 008 498 811,8 80,5
Lääne-Viru maakond Laekvere vald 35 220 2 735 35 075,7 99,6
Lääne-Viru maakond Rakke vald 22 471 2 335 22 247,6 99,0
Lääne-Viru maakond Rakvere linn 1 075 3 956 1 001,0 93,2
Lääne-Viru maakond Rakvere vald 12 742 2 231 12 645,3 99,2
Lääne-Viru maakond Rägavere vald 17 308 1 355 17 093,5 98,8
Lääne-Viru maakond Sõmeru vald 16 724 2 790 15 734,4 94,1
Lääne-Viru maakond Tamsalu vald 21 558 3 043 21 304,8 98,8
Lääne-Viru maakond Tapa vald 26 408 4 305 25 579,2 96,9
Lääne-Viru maakond Vihula vald 36 712 4 985 36 037,5 98,2
Lääne-Viru maakond Vinni vald 48 766 5 028 48 508,0 99,5
Lääne-Viru maakond Viru-Nigula vald 23 502 2 373 23 468,0 99,9
Lääne-Viru maakond Väike-Maarja vald 45 776 5 013 45 506,9 99,4
Põlva maakond Ahja vald 7 214 1 215 7 154,1 99,2
Põlva maakond Kanepi vald 23 146 3 052 22 985,4 99,3
Põlva maakond Kõlleste vald 15 030 1 775 14 827,6 98,7
Põlva maakond Laheda vald 9 144 1 374 8 977,5 98,2
Põlva maakond Mikitamäe vald 10 443 1 958 9 710,8 93,0
Põlva maakond Mooste vald 18 510 1 862 18 227,6 98,5
Põlva maakond Orava vald 17 544 1 394 17 231,5 98,2
Põlva maakond Põlva vald 23 425 5 317 22 964,7 98,0
Põlva maakond Räpina vald 26 561 3 775 26 074,7 98,2
Põlva maakond Valgjärve vald 14 293 1 753 14 054,2 98,3
Põlva maakond Vastse-Kuuste vald 12 296 1 390 12 161,5 98,9
Põlva maakond Veriora vald 20 037 1 788 19 776,4 98,7
Põlva maakond Värska vald 18 773 3 318 18 629,6 99,2
Pärnu maakond Are vald 15 985 1 738 15 882,4 99,4
Pärnu maakond Audru vald 38 868 5 766 37 936,4 97,6
Pärnu maakond Halinga vald 36 360 2 846 35 925,6 98,8
Pärnu maakond Häädemeeste vald 39 045 3 407 38 753,0 99,3
Pärnu maakond Kihnu vald 1 733 1 015 1 686,4 97,3
Pärnu maakond Koonga vald 43 963 2 084 42 625,6 97,0
Pärnu maakond Paikuse vald 17 540 2 322 17 446,3 99,5
Pärnu maakond Pärnu linn 3 315 9 558 2 970,4 89,6
Pärnu maakond Saarde vald 70 741 3 999 70 134,5 99,1
Pärnu maakond Sauga vald 16 461 4 255 16 013,8 97,3
Pärnu maakond Sindi linn 502 1 700 406,7 81,0
Pärnu maakond Surju vald 35 739 1 459 35 624,7 99,7
Pärnu maakond Tahkuranna vald 10 388 2 722 9 753,1 93,9
Pärnu maakond Tootsi vald 186 96 115,2 62,1
Pärnu maakond Tori vald 28 164 2 776 27 727,4 98,5
Pärnu maakond Tõstamaa vald 26 072 2 616 25 461,4 97,7
Pärnu maakond Varbla vald 31 386 2 661 30 417,2 96,9
Pärnu maakond Vändra vald 64 182 3 977 63 757,5 99,3
Pärnu maakond Vändra vald (alev) 326 789 292,0 89,5
Rapla maakond Juuru vald 15 240 1 972 15 137,7 99,3
Rapla maakond Järvakandi vald 485 511 407,2 83,9
Rapla maakond Kaiu vald 26 107 1 938 25 959,2 99,4
Rapla maakond Kehtna vald 50 711 4 598 50 343,2 99,3
Rapla maakond Kohila vald 23 011 7 900 22 612,3 98,3
Rapla maakond Käru vald 21 492 997 21 327,0 99,2
Rapla maakond Märjamaa vald 86 745 8 468 84 852,1 97,8
Rapla maakond Raikküla vald 22 900 2 406 22 784,8 99,5
Rapla maakond Rapla vald 24 339 5 712 23 750,7 97,6
Rapla maakond Vigala vald 26 968 2 621 26 790,9 99,3
Saare maakond Kihelkonna vald 24 775 3 100 24 602,6 99,3
Saare maakond Kuressaare linn 1 550 3 611 1 527,9 98,6
Saare maakond Laimjala vald 11 704 2 001 11 531,7 98,5
Saare maakond Leisi vald 34 895 5 319 34 729,0 99,5
Saare maakond Lääne-Saare vald 80 937 13 298 78 428,4 96,9
Saare maakond Muhu vald 20 791 4 823 20 419,8 98,2
Saare maakond Mustjala vald 23 571 2 872 23 241,5 98,6
Saare maakond Orissaare vald 16 362 3 036 16 170,6 98,8
Saare maakond Pihtla vald 22 882 3 620 22 741,6 99,4
Saare maakond Pöide vald 12 843 2 177 12 280,0 95,6
Saare maakond Ruhnu vald 1 190 293 1 133,3 95,3
Saare maakond Salme vald 11 553 2 785 11 483,6 99,4
Saare maakond Torgu vald 12 668 2 179 11 982,6 94,6
Saare maakond Valjala vald 18 043 2 922 17 558,3 97,3
Tartu maakond Alatskivi vald 12 836 2 160 11 853,4 92,4
Tartu maakond Elva linn 991 2 469 917,5 92,6
Tartu maakond Haaslava vald 10 986 2 399 10 376,5 94,5
Tartu maakond Kallaste linn 226 483 96,0 42,4
Tartu maakond Kambja vald 18 898 2 939 18 661,4 98,8
Tartu maakond Konguta vald 10 755 1 462 10 281,2 95,6
Tartu maakond Laeva vald 23 314 980 22 917,3 98,3
Tartu maakond Luunja vald 13 179 3 083 12 111,2 91,9
Tartu maakond Meeksi vald 14 370 1 160 14 087,1 98,0
Tartu maakond Mäksa vald 13 351 1 427 12 225,0 91,6
Tartu maakond Nõo vald 16 910 3 333 16 507,9 97,6
Tartu maakond Peipsiääre vald 3 168 1 160 2 341,2 73,9
Tartu maakond Piirissaare vald 832 165 422,5 50,8
Tartu maakond Puhja vald 16 734 1 687 15 281,7 91,3
Tartu maakond Rannu vald 15 762 1 777 15 398,2 97,7
Tartu maakond Rõngu vald 16 400 2 380 16 046,2 97,8
Tartu maakond Tartu linn 3 897 14 481 3 740,1 96,0
Tartu maakond Tartu vald 30 002 6 334 28 960,0 96,5
Tartu maakond Tähtvere vald 11 503 2 010 11 364,3 98,8
Tartu maakond Vara vald 33 326 2 330 32 856,2 98,6
Tartu maakond Võnnu vald 23 247 1 421 23 054,4 99,2
Tartu maakond Ülenurme vald 8 614 5 115 8 163,3 94,8
Valga maakond Helme vald 31 285 2 277 31 017,9 99,2
Valga maakond Hummuli vald 16 273 1 196 16 147,2 99,2
Valga maakond Karula vald 22 991 1 534 22 621,9 98,4
Valga maakond Otepää vald 21 729 3 675 21 367,9 98,3
Valga maakond Palupera vald 12 329 1 540 12 247,4 99,3
Valga maakond Puka vald 20 075 2 119 19 759,1 98,4
Valga maakond Põdrala vald 12 691 1 179 12 492,9 98,4
Valga maakond Sangaste vald 14 467 1 458 14 349,5 99,2
Valga maakond Taheva vald 20 479 1 317 20 255,2 98,9
Valga maakond Tõlliste vald 19 381 2 057 19 050,9 98,3
Valga maakond Tõrva linn 478 1 178 447,5 93,6
Valga maakond Valga linn 1 665 3 147 1 506,6 90,5
Valga maakond Õru vald 10 450 742 10 372,5 99,3
Viljandi maakond Abja vald 29 014 2 179 28 549,9 98,4
Viljandi maakond Halliste vald 26 657 2 057 25 490,4 95,6
Viljandi maakond Karksi vald 32 181 3 056 31 877,2 99,1
Viljandi maakond Kolga-Jaani vald 31 334 2 684 31 069,0 99,2
Viljandi maakond Kõo vald 14 944 1 349 14 925,6 99,9
Viljandi maakond Kõpu vald 25 895 1 041 25 875,6 99,9
Viljandi maakond Mõisaküla linn 221 503 204,3 92,2
Viljandi maakond Suure-Jaani vald 74 267 5 686 73 693,2 99,2
Viljandi maakond Tarvastu vald 40 786 3 948 39 719,3 97,4
Viljandi maakond Viljandi linn 1 467 4 346 1 405,1 95,8
Viljandi maakond Viljandi vald 65 044 9 212 64 234,2 98,8
Viljandi maakond Võhma linn 194 498 188,1 96,8
Võru maakond Antsla vald 27 083 3 371 26 811,9 99,0
Võru maakond Haanja vald 17 089 1 962 16 722,8 97,9
Võru maakond Lasva vald 17 226 2 106 16 637,4 96,6
Võru maakond Meremäe vald 13 420 2 567 13 021,9 97,0
Võru maakond Misso vald 18 854 1 672 18 591,9 98,6
Võru maakond Mõniste vald 17 630 1 224 17 279,0 98,0
Võru maakond Rõuge vald 26 324 2 524 25 606,1 97,3
Võru maakond Sõmerpalu vald 18 231 1 758 17 831,7 97,8
Võru maakond Urvaste vald 13 967 1 469 13 711,6 98,2
Võru maakond Varstu vald 17 102 1 434 16 569,5 96,9
Võru maakond Vastseliina vald 22 084 2 529 21 796,8 98,7
Võru maakond Võru linn 1 396 2 840 1 247,4 89,3
Võru maakond Võru vald 20 148 5 163 19 688,9 97,7
KOKKU 213 4 346 524 680 247 4 258 241,8 98,0

Haldusüksuse pindala arvutatakse igal aastal 31.12 seisuga katastrisse kantud halduspiiride järgi. Halduspiirid seisuga 31.12.2015 (laadi siit ( 8,1 MB, 1.01.2016 ) ).
Täpsem info haldus- ja asustusjaotuse andmetest


Viimati muudetud: 17.05.2023 16:28
Tagasi algusesse