Maakatastri statistika

Statistika on kättesaadav alates detsembrist 2014 pärit andmete kohta.

Kontakt

info@maaamet.ee
infotelefon 665 0600
(E-N 9.00–16.00, R 9.00–15.00)

Andmed seisuga
ja

Maakatastrisse kantud katastriüksused (arv/ha)

Andmed seisuga 30.11.2014
Maakatastrisse kantud katastriüksused (arv/ha)
Maakond Omavalitsus Omavalitsuse pindala ha Katastriüksuste arv Katastriüksuste pindala ha Katastrisse kantud maa %
Harju maakond Aegviidu vald 1 195 662 1 159,5 97,1
Harju maakond Anija vald 52 100 4 160 50 574,9 97,1
Harju maakond Harku vald 15 902 12 367 14 015,4 88,1
Harju maakond Jõelähtme vald 21 137 6 477 19 541,0 92,5
Harju maakond Keila linn 1 122 1 958 754,8 67,3
Harju maakond Keila vald 17 950 6 511 16 275,8 90,7
Harju maakond Kernu vald 17 483 5 061 17 022,2 97,4
Harju maakond Kiili vald 10 039 4 179 9 428,9 93,9
Harju maakond Kose vald 53 286 6 070 51 397,2 96,5
Harju maakond Kuusalu vald 70 944 9 103 68 900,9 97,1
Harju maakond Loksa linn 382 497 292,1 76,4
Harju maakond Maardu linn 2 346 4 344 1 762,5 75,1
Harju maakond Nissi vald 26 471 2 508 25 570,0 96,6
Harju maakond Padise vald 36 760 3 910 35 312,5 96,1
Harju maakond Paldiski linn 5 994 1 674 4 696,8 78,4
Harju maakond Raasiku vald 15 895 3 527 15 782,5 99,3
Harju maakond Rae vald 20 677 9 397 18 636,9 90,1
Harju maakond Saku vald 17 045 7 461 16 543,9 97,1
Harju maakond Saue linn 439 1 609 416,9 95,0
Harju maakond Saue vald 19 531 7 230 18 921,0 96,9
Harju maakond Tallinn 15 931 34 779 13 037,0 81,8
Harju maakond Vasalemma vald 3 868 1 094 3 323,2 85,9
Harju maakond Viimsi vald 7 327 9 839 6 858,2 93,6
Hiiu maakond Emmaste vald 19 915 3 250 18 716,2 94,0
Hiiu maakond Hiiu vald 38 727 4 893 37 731,0 97,4
Hiiu maakond Käina vald 18 861 3 425 17 444,4 92,5
Hiiu maakond Pühalepa vald 25 739 3 407 24 456,6 95,0
Ida-Viru maakond Alajõe vald 10 897 1 949 10 543,1 96,8
Ida-Viru maakond Aseri vald 6 713 1 149 5 465,0 81,4
Ida-Viru maakond Avinurme vald 19 361 2 037 18 863,3 97,4
Ida-Viru maakond Iisaku vald 25 756 2 238 25 011,9 97,1
Ida-Viru maakond Illuka vald 53 809 1 869 52 136,9 96,9
Ida-Viru maakond Jõhvi vald 12 393 4 568 10 489,5 84,6
Ida-Viru maakond Kiviõli linn 1 181 1 167 625,9 53,0
Ida-Viru maakond Kohtla vald 10 158 1 499 9 544,2 94,0
Ida-Viru maakond Kohtla-Järve linn 4 177 3 738 2 345,2 56,1
Ida-Viru maakond Kohtla-Nõmme vald 463 542 288,3 62,3
Ida-Viru maakond Lohusuu vald 10 451 1 559 9 985,2 95,6
Ida-Viru maakond Lüganuse vald 43 859 3 489 41 883,6 95,5
Ida-Viru maakond Mäetaguse vald 28 512 1 851 27 404,6 96,1
Ida-Viru maakond Narva linn 6 895 9 797 4 611,6 66,9
Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn 1 021 1 129 711,1 69,6
Ida-Viru maakond Sillamäe linn 1 170 1 337 895,3 76,5
Ida-Viru maakond Sonda vald 14 818 1 003 13 959,9 94,2
Ida-Viru maakond Toila vald 15 974 1 936 15 209,0 95,2
Ida-Viru maakond Tudulinna vald 26 915 1 287 25 810,3 95,9
Ida-Viru maakond Vaivara vald 39 220 3 943 35 780,9 91,2
Jõgeva maakond Jõgeva linn 394 1 131 322,3 81,8
Jõgeva maakond Jõgeva vald 45 887 4 610 45 173,8 98,5
Jõgeva maakond Kasepää vald 4 151 1 902 3 931,4 94,7
Jõgeva maakond Mustvee linn 582 918 196,5 33,7
Jõgeva maakond Pajusi vald 23 246 1 866 22 988,7 98,9
Jõgeva maakond Pala vald 15 664 1 845 15 617,9 99,7
Jõgeva maakond Palamuse vald 21 585 2 422 20 820,3 96,5
Jõgeva maakond Puurmani vald 29 258 1 856 28 686,4 98,1
Jõgeva maakond Põltsamaa linn 599 1 350 309,3 51,6
Jõgeva maakond Põltsamaa vald 41 675 3 715 41 312,6 99,1
Jõgeva maakond Saare vald 22 460 2 319 21 863,0 97,3
Jõgeva maakond Tabivere vald 20 057 2 457 18 936,5 94,4
Jõgeva maakond Torma vald 34 897 3 200 33 973,5 97,4
Järva maakond Albu vald 25 701 1 811 25 169,9 97,9
Järva maakond Ambla vald 16 659 2 185 16 395,5 98,4
Järva maakond Imavere vald 13 961 1 393 13 473,8 96,5
Järva maakond Järva-Jaani vald 12 672 1 846 12 510,7 98,7
Järva maakond Kareda vald 9 166 938 8 675,6 94,7
Järva maakond Koeru vald 23 691 2 202 22 792,5 96,2
Järva maakond Koigi vald 20 422 1 579 20 110,0 98,5
Järva maakond Paide linn 1 012 1 742 577,0 57,0
Järva maakond Paide vald 30 062 3 044 29 308,1 97,5
Järva maakond Roosna-Alliku vald 13 216 1 237 12 959,0 98,1
Järva maakond Türi vald 59 831 7 006 58 774,7 98,2
Järva maakond Väätsa vald 19 513 1 646 19 295,9 98,9
Lääne maakond Haapsalu linn 1 109 2 456 1 068,6 96,4
Lääne maakond Hanila vald 23 387 2 618 22 756,0 97,3
Lääne maakond Kullamaa vald 22 453 1 649 22 059,1 98,3
Lääne maakond Lihula vald 37 532 3 251 37 011,4 98,6
Lääne maakond Lääne-Nigula vald 50 877 4 764 49 203,4 96,7
Lääne maakond Martna vald 27 060 1 915 25 880,3 95,6
Lääne maakond Noarootsi vald 30 344 3 897 29 122,7 96,0
Lääne maakond Nõva vald 12 976 971 12 282,0 94,7
Lääne maakond Ridala vald 26 072 5 816 25 021,6 96,0
Lääne maakond Vormsi vald 9 498 1 763 8 909,5 93,8
Lääne-Viru maakond Haljala vald 18 198 2 239 17 967,1 98,7
Lääne-Viru maakond Kadrina vald 35 392 4 165 33 833,2 95,6
Lääne-Viru maakond Kunda linn 1 008 476 614,9 61,0
Lääne-Viru maakond Laekvere vald 35 211 2 611 34 776,2 98,8
Lääne-Viru maakond Rakke vald 22 467 2 194 21 954,7 97,7
Lääne-Viru maakond Rakvere linn 1 074 3 818 976,7 91,0
Lääne-Viru maakond Rakvere vald 12 743 2 119 12 416,0 97,4
Lääne-Viru maakond Rägavere vald 17 309 1 288 16 831,4 97,2
Lääne-Viru maakond Sõmeru vald 16 726 2 469 15 027,2 89,8
Lääne-Viru maakond Tamsalu vald 21 559 2 739 20 256,5 94,0
Lääne-Viru maakond Tapa vald 26 418 3 779 23 798,4 90,1
Lääne-Viru maakond Vihula vald 36 712 4 548 34 095,0 92,9
Lääne-Viru maakond Vinni vald 48 773 4 528 47 954,2 98,3
Lääne-Viru maakond Viru-Nigula vald 23 503 2 223 23 245,3 98,9
Lääne-Viru maakond Väike-Maarja vald 45 776 4 823 45 221,6 98,8
Põlva maakond Ahja vald 7 212 1 171 7 141,0 99,0
Põlva maakond Kanepi vald 23 146 2 888 22 680,3 98,0
Põlva maakond Kõlleste vald 15 033 1 633 14 495,6 96,4
Põlva maakond Laheda vald 9 144 1 337 8 942,6 97,8
Põlva maakond Mikitamäe vald 10 440 1 843 9 250,7 88,6
Põlva maakond Mooste vald 18 505 1 793 18 120,2 97,9
Põlva maakond Orava vald 17 547 1 361 17 146,1 97,7
Põlva maakond Põlva vald 23 427 5 116 22 706,3 96,9
Põlva maakond Räpina vald 26 585 3 583 25 748,7 96,9
Põlva maakond Valgjärve vald 14 292 1 710 13 980,7 97,8
Põlva maakond Vastse-Kuuste vald 12 298 1 348 12 128,0 98,6
Põlva maakond Veriora vald 20 038 1 732 19 709,1 98,4
Põlva maakond Värska vald 18 784 3 092 17 906,4 95,3
Pärnu maakond Are vald 15 991 1 630 15 698,7 98,2
Pärnu maakond Audru vald 38 869 5 615 37 795,8 97,2
Pärnu maakond Halinga vald 36 332 2 690 35 337,7 97,3
Pärnu maakond Häädemeeste vald 39 054 3 258 38 235,4 97,9
Pärnu maakond Kihnu vald 1 733 1 000 1 676,1 96,7
Pärnu maakond Koonga vald 43 966 1 963 41 492,4 94,4
Pärnu maakond Paikuse vald 17 547 2 256 17 421,3 99,3
Pärnu maakond Pärnu linn 3 315 8 912 2 740,8 82,7
Pärnu maakond Saarde vald 70 748 3 862 69 813,9 98,7
Pärnu maakond Sauga vald 16 462 4 188 15 902,7 96,6
Pärnu maakond Sindi linn 502 1 670 358,2 71,4
Pärnu maakond Surju vald 35 720 1 441 35 606,7 99,7
Pärnu maakond Tahkuranna vald 10 381 2 700 9 683,5 93,3
Pärnu maakond Tootsi vald 178 93 112,5 63,2
Pärnu maakond Tori vald 28 155 2 719 27 639,7 98,2
Pärnu maakond Tõstamaa vald 26 070 2 398 23 765,7 91,2
Pärnu maakond Varbla vald 31 388 2 598 30 260,9 96,4
Pärnu maakond Vändra vald 64 224 3 752 63 453,3 98,8
Pärnu maakond Vändra vald (alev) 326 746 264,0 81,1
Rapla maakond Juuru vald 15 242 1 904 13 903,9 91,2
Rapla maakond Järvakandi vald 485 452 391,3 80,6
Rapla maakond Kaiu vald 26 106 1 825 25 769,9 98,7
Rapla maakond Kehtna vald 50 710 4 217 49 890,1 98,4
Rapla maakond Kohila vald 23 011 7 485 21 987,6 95,6
Rapla maakond Käru vald 21 491 905 21 039,5 97,9
Rapla maakond Märjamaa vald 86 745 7 741 81 798,0 94,3
Rapla maakond Raikküla vald 22 902 2 198 22 353,5 97,6
Rapla maakond Rapla vald 24 334 5 318 23 158,8 95,2
Rapla maakond Vigala vald 26 968 2 462 26 588,7 98,6
Saare maakond Kaarma vald 39 307 7 555 37 467,6 95,3
Saare maakond Kihelkonna vald 24 775 3 001 24 165,6 97,5
Saare maakond Kuressaare linn 1 550 3 535 1 452,5 93,7
Saare maakond Kärla vald 21 628 2 746 20 162,6 93,2
Saare maakond Laimjala vald 11 704 1 848 10 997,9 94,0
Saare maakond Leisi vald 34 896 5 086 33 571,6 96,2
Saare maakond Lümanda vald 20 000 2 417 18 754,9 93,8
Saare maakond Muhu vald 20 791 4 602 19 491,7 93,8
Saare maakond Mustjala vald 23 571 2 697 22 168,7 94,1
Saare maakond Orissaare vald 16 362 2 734 13 600,8 83,1
Saare maakond Pihtla vald 22 879 3 408 21 019,6 91,9
Saare maakond Pöide vald 12 843 2 102 12 104,9 94,3
Saare maakond Ruhnu vald 1 190 289 1 132,1 95,2
Saare maakond Salme vald 11 553 2 722 11 372,8 98,4
Saare maakond Torgu vald 12 668 2 128 11 786,4 93,0
Saare maakond Valjala vald 18 046 2 689 16 605,7 92,0
Tartu maakond Alatskivi vald 12 849 2 049 11 515,1 89,6
Tartu maakond Elva linn 991 2 370 786,4 79,4
Tartu maakond Haaslava vald 10 987 2 283 10 275,7 93,5
Tartu maakond Kallaste linn 226 474 92,8 41,0
Tartu maakond Kambja vald 18 897 2 869 18 650,1 98,7
Tartu maakond Konguta vald 10 759 1 404 10 201,3 94,8
Tartu maakond Laeva vald 23 324 926 22 837,6 97,9
Tartu maakond Luunja vald 13 177 2 901 11 951,9 90,7
Tartu maakond Meeksi vald 14 373 1 094 13 854,0 96,4
Tartu maakond Mäksa vald 13 348 1 374 12 139,3 91,0
Tartu maakond Nõo vald 16 908 3 239 16 315,0 96,5
Tartu maakond Peipsiääre vald 3 192 1 147 2 297,8 72,0
Tartu maakond Piirissaare vald 880 162 422,3 48,0
Tartu maakond Puhja vald 16 733 1 638 15 040,5 89,9
Tartu maakond Rannu vald 15 745 1 670 15 331,3 97,4
Tartu maakond Rõngu vald 16 397 2 284 15 976,8 97,4
Tartu maakond Tartu linn 3 897 14 154 3 718,6 95,4
Tartu maakond Tartu vald 29 993 6 059 28 418,1 94,8
Tartu maakond Tähtvere vald 11 503 1 857 11 220,9 97,6
Tartu maakond Vara vald 33 350 2 217 32 675,1 98,0
Tartu maakond Võnnu vald 23 263 1 390 23 000,3 98,9
Tartu maakond Ülenurme vald 8 615 4 910 8 158,1 94,7
Valga maakond Helme vald 31 282 2 183 30 794,4 98,4
Valga maakond Hummuli vald 16 254 1 142 16 000,7 98,4
Valga maakond Karula vald 22 992 1 488 22 474,0 97,8
Valga maakond Otepää vald 21 723 3 539 21 201,4 97,6
Valga maakond Palupera vald 12 333 1 429 12 136,1 98,4
Valga maakond Puka vald 20 083 2 036 19 572,1 97,5
Valga maakond Põdrala vald 12 705 1 118 12 256,7 96,5
Valga maakond Sangaste vald 14 464 1 383 14 114,6 97,6
Valga maakond Taheva vald 20 476 1 234 20 170,5 98,5
Valga maakond Tõlliste vald 19 384 1 896 18 756,2 96,8
Valga maakond Tõrva linn 479 1 161 437,9 91,4
Valga maakond Valga linn 1 665 3 046 1 405,6 84,4
Valga maakond Õru vald 10 462 708 10 348,1 98,9
Viljandi maakond Abja vald 29 018 2 138 28 531,3 98,3
Viljandi maakond Halliste vald 26 655 1 959 25 164,3 94,4
Viljandi maakond Karksi vald 32 181 3 002 31 799,2 98,8
Viljandi maakond Kolga-Jaani vald 31 312 2 579 30 862,0 98,6
Viljandi maakond Kõo vald 14 943 1 272 14 719,6 98,5
Viljandi maakond Kõpu vald 25 893 976 25 830,7 99,8
Viljandi maakond Mõisaküla linn 221 436 161,7 73,0
Viljandi maakond Suure-Jaani vald 74 261 5 423 73 337,1 98,8
Viljandi maakond Tarvastu vald 40 830 3 765 38 926,3 95,3
Viljandi maakond Viljandi linn 1 466 4 131 1 289,4 88,0
Viljandi maakond Viljandi vald 65 056 8 955 63 703,0 97,9
Viljandi maakond Võhma linn 194 442 122,9 63,3
Võru maakond Antsla vald 27 081 3 080 26 215,7 96,8
Võru maakond Haanja vald 17 083 1 859 16 356,2 95,8
Võru maakond Lasva vald 17 225 2 036 16 196,7 94,0
Võru maakond Meremäe vald 13 421 2 498 12 895,0 96,1
Võru maakond Misso vald 18 859 1 520 17 929,1 95,1
Võru maakond Mõniste vald 17 634 1 127 17 110,4 97,0
Võru maakond Rõuge vald 26 326 2 466 25 452,8 96,7
Võru maakond Sõmerpalu vald 18 238 1 666 17 666,2 96,9
Võru maakond Urvaste vald 13 969 1 389 13 494,6 96,6
Võru maakond Varstu vald 17 099 1 280 16 082,6 94,1
Võru maakond Vastseliina vald 22 082 2 397 21 192,8 96,0
Võru maakond Võru linn 1 397 2 737 1 184,1 84,8
Võru maakond Võru vald 20 143 5 004 19 418,2 96,4
KOKKU 215 4 346 809 647 953 4 176 735,1 96,1

Haldusüksuse pindala arvutatakse igal aastal 31.12 seisuga katastrisse kantud halduspiiride järgi. Halduspiirid seisuga 31.12.2013 (laadi siit ( 6,7 MB, 1.01.2014 ) ).
Täpsem info haldus- ja asustusjaotuse andmetest


Viimati muudetud: 17.05.2023 16:28
Tagasi algusesse