Maakatastri statistika

Statistika on kättesaadav alates detsembrist 2014 pärit andmete kohta.

Kontakt

info@maaamet.ee
infotelefon 665 0600
(E-N 9.00–16.00, R 9.00–15.00)

Andmed seisuga
ja

Maakatastrisse kantud katastriüksused (arv/ha)

Andmed seisuga 31.01.2020
Maakatastrisse kantud katastriüksused (arv/ha)
Maakond Omavalitsus Omavalitsuse pindala ha Katastriüksuste arv Katastriüksuste pindala ha Katastrisse kantud maa %
Harju maakond Anija vald 53 297 5 347 53 045,8 99,5
Harju maakond Harku vald 15 902 13 225 15 577,7 98,0
Harju maakond Jõelähtme vald 21 141 7 556 21 088,5 99,8
Harju maakond Keila linn 1 122 2 145 1 049,4 93,5
Harju maakond Kiili vald 10 088 4 754 10 087,5 100,0
Harju maakond Kose vald 53 279 6 938 53 046,6 99,6
Harju maakond Kuusalu vald 70 949 9 865 70 618,7 99,5
Harju maakond Loksa linn 382 547 340,0 89,0
Harju maakond Lääne-Harju vald 64 572 14 791 63 469,5 98,3
Harju maakond Maardu linn 2 344 4 607 2 132,0 91,0
Harju maakond Raasiku vald 15 896 3 798 15 856,7 99,8
Harju maakond Rae vald 20 677 10 847 20 504,2 99,2
Harju maakond Saku vald 16 995 8 026 16 921,9 99,6
Harju maakond Saue vald 62 760 18 140 62 359,8 99,4
Harju maakond Tallinn 15 937 37 387 15 619,9 98,0
Harju maakond Viimsi vald 7 326 10 948 7 320,5 99,9
Hiiu maakond Hiiumaa vald 103 244 16 543 102 379,1 99,2
Ida-Viru maakond Alutaguse vald 145 862 10 340 145 175,5 99,5
Ida-Viru maakond Jõhvi vald 12 393 5 389 12 392,5 100,0
Ida-Viru maakond Kohtla-Järve linn 3 935 4 475 3 297,0 83,8
Ida-Viru maakond Lüganuse vald 59 863 6 891 59 347,8 99,1
Ida-Viru maakond Narva linn 6 872 10 788 6 340,8 92,3
Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn 40 467 5 966 39 478,1 97,6
Ida-Viru maakond Sillamäe linn 1 191 2 078 1 153,9 96,9
Ida-Viru maakond Toila vald 26 578 4 485 26 173,3 98,5
Jõgeva maakond Jõgeva vald 103 968 12 765 103 712,1 99,8
Jõgeva maakond Mustvee vald 61 564 9 934 61 281,7 99,5
Jõgeva maakond Põltsamaa vald 88 956 8 991 88 741,7 99,8
Järva maakond Järva vald 122 282 13 273 122 112,9 99,9
Järva maakond Paide linn 44 289 6 746 44 132,8 99,7
Järva maakond Türi vald 100 842 10 623 100 557,3 99,7
Lääne maakond Haapsalu linn 27 183 8 681 26 808,4 98,6
Lääne maakond Lääne-Nigula vald 144 876 14 745 144 136,9 99,5
Lääne maakond Vormsi vald 9 498 1 971 9 377,9 98,7
Lääne-Viru maakond Haljala vald 54 910 7 729 54 752,3 99,7
Lääne-Viru maakond Kadrina vald 35 390 4 478 35 350,9 99,9
Lääne-Viru maakond Rakvere linn 1 075 4 273 1 074,4 99,9
Lääne-Viru maakond Rakvere vald 29 467 5 368 29 415,0 99,8
Lääne-Viru maakond Tapa vald 47 967 7 715 47 506,4 99,0
Lääne-Viru maakond Vinni vald 101 291 9 665 101 157,1 99,9
Lääne-Viru maakond Viru-Nigula vald 31 223 4 333 30 971,0 99,2
Lääne-Viru maakond Väike-Maarja vald 68 245 7 870 68 241,6 100,0
Põlva maakond Kanepi vald 52 466 6 938 52 309,4 99,7
Põlva maakond Põlva vald 70 590 12 025 70 186,3 99,4
Põlva maakond Räpina vald 59 276 7 095 58 688,6 99,0
Pärnu maakond Häädemeeste vald 49 434 6 336 48 891,3 98,9
Pärnu maakond Kihnu vald 1 733 1 099 1 712,9 98,8
Pärnu maakond Lääneranna vald 136 267 11 605 136 507,0 100,2
Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald 101 059 8 029 100 661,6 99,6
Pärnu maakond Pärnu linn 85 792 21 132 85 193,8 99,3
Pärnu maakond Saarde vald 106 481 5 693 106 320,4 99,9
Pärnu maakond Tori vald 61 111 10 842 60 426,5 98,9
Rapla maakond Kehtna vald 51 195 5 404 51 168,2 100,0
Rapla maakond Kohila vald 23 012 8 148 22 968,8 99,8
Rapla maakond Märjamaa vald 116 351 11 970 115 803,3 99,5
Rapla maakond Rapla vald 85 948 12 691 85 741,4 99,8
Saare maakond Muhu vald 20 791 4 937 20 655,7 99,4
Saare maakond Ruhnu vald 1 190 309 1 178,3 99,0
Saare maakond Saaremaa vald 271 784 48 542 270 213,7 99,4
Tartu maakond Elva vald 73 226 12 286 72 270,8 98,7
Tartu maakond Kambja vald 27 515 8 784 27 289,5 99,2
Tartu maakond Kastre vald 49 276 5 795 48 573,5 98,6
Tartu maakond Luunja vald 13 179 3 471 13 008,5 98,7
Tartu maakond Nõo vald 16 910 3 619 16 872,1 99,8
Tartu maakond Peipsiääre vald 65 215 8 747 64 122,9 98,3
Tartu maakond Tartu linn 15 399 16 943 15 198,5 98,7
Tartu maakond Tartu vald 74 211 11 040 73 340,7 98,8
Valga maakond Otepää vald 52 022 7 589 51 790,8 99,6
Valga maakond Tõrva vald 64 723 6 210 64 437,6 99,6
Valga maakond Valga vald 74 966 9 185 74 349,8 99,2
Viljandi maakond Mulgi vald 88 072 8 438 87 290,4 99,1
Viljandi maakond Põhja-Sakala vald 115 301 9 056 115 165,4 99,9
Viljandi maakond Viljandi linn 1 467 4 608 1 466,6 100,0
Viljandi maakond Viljandi vald 137 164 16 848 136 515,5 99,5
Võru maakond Antsla vald 41 052 5 269 40 993,3 99,9
Võru maakond Rõuge vald 93 320 8 895 92 961,9 99,6
Võru maakond Setomaa vald 46 309 9 052 45 889,0 99,1
Võru maakond Võru linn 1 402 3 009 1 347,9 96,1
Võru maakond Võru vald 95 231 13 961 94 564,2 99,3
KOKKU 79 4 346 538 720 636 4 320 182,9 99,4

Haldusüksuse pindala arvutatakse igal aastal 31.12 seisuga katastrisse kantud halduspiiride järgi. Halduspiirid seisuga 31.12.2019 (laadi siit ( 8,7 MB, 1.01.2020 ) ).
Täpsem info haldus- ja asustusjaotuse andmetest


Viimati muudetud: 17.05.2023 16:28
Tagasi algusesse