ETAK kihtide ja nähtuste loetelu
Tabelis on Eesti topograafia andmekogu (ETAK) kihtide nimed ja kihil leiduvad nähtused.
Kihi nimi | Objektide arv* | Kihil olevate nähtuste loetelu |
---|---|---|
Pinnamood | ||
E_101_kivi_p | 104994 | kivi, kivihunnik, kivine ala |
E_102_nolv_j | 21738 | nõlv, looduslik järsak, karjääri serv |
E_103_pinnavorm_j | 9131 | kaitsekraav, vall, juga |
E_103_pinnavorm_p | 24276 | auk, tehisküngas, koobas, ebatasane ala, kärestik |
Veekogud ja hüdrograafilised rajatised | ||
E_201_meri_a (kõlvik) | 475 | meri |
E_202_seisuveekogu_a (kõlvik) | 117589 | seisuveekogud (järv, tehisjärv, tiik jne) |
E_202_seisuveekogu_p | 1553 | allikas |
E_203_vooluveekogu_a (kõlvik) | 5629 | üle 8 meetri laiused vooluveekogud pindobjektina |
E_203_vooluveekogu_j | 910973 | vooluveekogud (jõgi, oja, peakraav, kraav, kanal) |
E_204_kaldajoon_j | 137762 | veekogu kaldajoon |
E_205_hudrotehniline_rajatis_j | 1263 | muul, pais, paadisild |
E_206_truup_j | 182802 | truup |
Kõlvikud | ||
E_301_muu_kolvik_a (kõlvik) | 29505 | haljasala, jäätmaa |
E_301_muu_kolvik_ka | 1674 | sadam, prügila, spordikompleks, karjäär, lennuväli, kalmistu |
E_301_muu_kolvik_p | 1421 | üksikhaud, mälestusmärk |
E_302_ou_a (kõlvik) | 116193 | eraõu, tootmisõu |
E_303_haritav_maa_a (kõlvik) | 57021 | põld, aianduslik maa |
E_304_lage_a (kõlvik) | 300851 | rohumaa, liivane ala, klibune ala, muu lage |
E_305_puittaimestik_a (kõlvik) | 163219 | mets, põõsastik |
E_305_puittaimestik_j | 218092 | puittaimede rida |
E_305_puittaimestik_p | 552410 | harvik, salu, üksik puittaim |
E_306_margala_a (kõlvik) | 55812 | madalsoo, raba, õõtsik, soovik |
E_306_margala_ka | 2734 | roostik |
E_307_turbavali_a (kõlvik) | 413 | turbaväli, mahajäetud turbaväli |
Ehitised | ||
E_401_hoone_ka | 897249 | elu- või ühiskondlik hoone, kõrval- või tootmishoone, vundament, vare, ehitatav hoone |
E_402_korgrajatis_p | 3310 | korsten, sidemast, torn, valgusmast (kõrgus üle 18 meetri) |
E_403_muu_rajatis_ka | 41870 | kasvuhoone, katuselaune, muu |
E_403_muu_rajatis_p | 1350 | muu rajatis (kõrgus on väiksem, kui 18 meetrit) punktobjektina |
E_404_maaalune_hoone_ka | 5039 | kelder, garaaz, muu |
E_405_piire_j | 90486 | piirdeaed, kiviaed, müür, tehissein |
Transport | ||
E_501_tee_a (kõlvik) | 13878 | teeala ja plats |
E_501_tee_j | 667102 | teed-tänavad |
E_502_roobastee_j | 4435 | rööbasteed |
E_503_siht_j | 69886 | metsasiht |
E_505_liikluskorralduslik_rajatis_j | 15683 | ülevedu, sõidutakistus, purre, autotunnel, jalakäijate tunnel |
E_505_liikluskorralduslik_rajatis_ka | 2576 | sild (sh viadukt) |
Tehnovõrgud | ||
E_601_elektriliin_j | 17270 | elektriliinid alates 1 kV pingearvust |
E_602_tehnopaigaldis_p | 18327 | trafo, elektrituulik, mahuti |
E_603_torujuhe_j | 811 | maapealne torujuhe |
Lisakihid** | ||
Korgus_j | 238427 | 2,5 meetrise vahega samakõrgusjooned, eraldi kihil langujooned |
Korgus_p | 179917 | kõrguspunktid küngaste tippudes ja lohkudes |
Sygavus_j | 11174 | 5 meetrise vahega samasügavusjooned meres |
Sygavus_p | 9223 | sügavuspunktid meres |
Kohanimi_p | 132588 | haldusüksuste ja maaüksuste nimed, loodusnimed, muud nimed |
Kirik_p | 396 | kirikud |
Voolusuund_j | 54415 | vee voolamise suund vooluveekogudel |
Piir_j | 7 | riigipiir ja kontrolljoon |
Kihi nime lõpus olev tähistus "_p" näitab, et sellel kihil asuvad ainult punktobjektid, "_j" tähistab joonobjekte, "_a" pindobjekte ning "_ka" kõlvikutega kattumises olevaid pindobjekte. "(kõlvik)" on lisatud selgituseks nende kihtide juurde, mis kokku moodustavad kõlvikute lausalise katte.
* Ruumiobjektide arv on toodud viimase põhikaardi jaoks aasta lõpus tehtud väljavõtte seisuga.
** Lisakihid on allalaadivad Eesti põhikaardi vektorandmestiku koosseisus.