ETAK kihtide ja nähtuste loetelu
Tabelis on Eesti topograafia andmekogu (ETAK) kihtide nimed ja kihil leiduvad nähtused.
Kihi nimi | Objektide arv* | Kihil olevate nähtuste loetelu |
---|---|---|
Pinnamood | ||
E_101_kivi_p | 103531 | kivi, kivihunnik, kivine ala |
E_102_nolv_j | 21615 | nõlv, looduslik järsak, karjääri serv |
E_103_pinnavorm_j | 8997 | kaitsekraav, vall, juga |
E_103_pinnavorm_p | 24081 | auk, tehisküngas, koobas, ebatasane ala, kärestik |
Veekogud ja hüdrograafilised rajatised | ||
E_201_meri_a (kõlvik) | 477 | meri |
E_202_seisuveekogu_a (kõlvik) | 117927 | seisuveekogud (järv, tehisjärv, tiik jne) |
E_202_seisuveekogu_p | 1634 | allikas |
E_203_vooluveekogu_a (kõlvik) | 5629 | üle 8 meetri laiused vooluveekogud pindobjektina |
E_203_vooluveekogu_j | 920453 | vooluveekogud (jõgi, oja, peakraav, kraav, kanal) |
E_204_kaldajoon_j | 139242 | veekogu kaldajoon |
E_205_hudrotehniline_rajatis_j | 1354 | muul, pais, paadisild |
E_206_truup_j | 184525 | truup |
Kõlvikud | ||
E_301_muu_kolvik_a (kõlvik) | 29612 | haljasala, jäätmaa |
E_301_muu_kolvik_ka | 1849 | sadam, prügila, spordikompleks, karjäär, lennuväli, kalmistu |
E_301_muu_kolvik_p | 1455 | üksikhaud, mälestusmärk |
E_302_ou_a (kõlvik) | 116699 | eraõu, tootmisõu |
E_303_haritav_maa_a (kõlvik) | 56979 | põld, aianduslik maa |
E_304_lage_a (kõlvik) | 299767 | rohumaa, liivane ala, klibune ala, muu lage |
E_305_puittaimestik_a (kõlvik) | 162229 | mets, põõsastik |
E_305_puittaimestik_j | 216043 | puittaimede rida |
E_305_puittaimestik_p | 525528 | harvik, salu, üksik puittaim |
E_306_margala_a (kõlvik) | 55738 | madalsoo, raba, õõtsik, soovik |
E_306_margala_ka | 2771 | roostik |
E_307_turbavali_a (kõlvik) | 410 | turbaväli, mahajäetud turbaväli |
Ehitised | ||
E_401_hoone_ka | 903501 | elu- või ühiskondlik hoone, kõrval- või tootmishoone, vundament, vare, ehitatav hoone |
E_402_korgrajatis_p | 3281 | korsten, sidemast, torn, valgusmast (kõrgus üle 18 meetri) |
E_403_muu_rajatis_ka | 43661 | kasvuhoone, katuselaune, muu |
E_403_muu_rajatis_p | 1407 | muu rajatis (kõrgus on väiksem, kui 18 meetrit) punktobjektina |
E_404_maaalune_hoone_ka | 5452 | kelder, garaaz, muu |
E_405_piire_j | 90447 | piirdeaed, kiviaed, müür, tehissein |
Transport | ||
E_501_tee_a (kõlvik) | 14043 | teeala ja plats |
E_501_tee_j | 668951 | teed-tänavad |
E_502_roobastee_j | 4339 | rööbasteed |
E_503_siht_j | 69313 | metsasiht |
E_505_liikluskorralduslik_rajatis_j | 15710 | ülevedu, sõidutakistus, purre, autotunnel, jalakäijate tunnel |
E_505_liikluskorralduslik_rajatis_ka | 2595 | sild (sh viadukt) |
Tehnovõrgud | ||
E_601_elektriliin_j | 17238 | elektriliinid alates 1 kV pingearvust |
E_602_tehnopaigaldis_p | 18498 | trafo, elektrituulik, mahuti |
E_603_torujuhe_j | 793 | maapealne torujuhe |
Lisakihid** | ||
Korgus_j | 238559 | 2,5 meetrise vahega samakõrgusjooned, eraldi kihil langujooned |
Korgus_p | 179855 | kõrguspunktid küngaste tippudes ja lohkudes |
Sygavus_j | 11174 | 5 meetrise vahega samasügavusjooned meres |
Sygavus_p | 9223 | sügavuspunktid meres |
Kohanimi_p | 135224 | haldusüksuste ja maaüksuste nimed, loodusnimed, muud nimed |
Kirik_p | 390 | kirikud |
Voolusuund_j | 54237 | vee voolamise suund vooluveekogudel |
Piir_j | 7 | riigipiir ja kontrolljoon |
Kihi nime lõpus olev tähistus "_p" näitab, et sellel kihil asuvad ainult punktobjektid, "_j" tähistab joonobjekte, "_a" pindobjekte ning "_ka" kõlvikutega kattumises olevaid pindobjekte. "(kõlvik)" on lisatud selgituseks nende kihtide juurde, mis kokku moodustavad kõlvikute lausalise katte.
* Ruumiobjektide arv on toodud viimase põhikaardi jaoks aasta lõpus tehtud väljavõtte seisuga.
** Lisakihid on allalaadivad Eesti põhikaardi vektorandmestiku koosseisus.