ETAK kihtide ja nähtuste loetelu
Tabelis on Eesti topograafia andmekogu (ETAK) kihtide nimed ja kihil leiduvad nähtused.
| Kihi nimi | Objektide arv* | Kihil olevate nähtuste loetelu |
|---|---|---|
| Pinnamood | ||
| E_101_kivi_p | 103401 | kivi, kivihunnik, kivine ala |
| E_102_nolv_j | 21813 | nõlv, looduslik järsak, karjääri serv |
| E_103_pinnavorm_j | 9230 | kaitsekraav, vall, juga |
| E_103_pinnavorm_p | 24985 | auk, tehisküngas, koobas, ebatasane ala, kärestik |
| Veekogud ja hüdrograafilised rajatised | ||
| E_201_meri_a (kõlvik) | 476 | meri |
| E_202_seisuveekogu_a (kõlvik) | 121426 | seisuveekogud (järv, tehisjärv, tiik jne) |
| E_202_seisuveekogu_p | 1903 | allikas |
| E_203_vooluveekogu_a (kõlvik) | 6537 | üle 8 meetri laiused vooluveekogud pindobjektina |
| E_203_vooluveekogu_j | 995237 | vooluveekogud (jõgi, oja, peakraav, kraav, kanal) |
| E_204_kaldajoon_j | 145266 | veekogu kaldajoon |
| E_205_hudrotehniline_rajatis_j | 1541 | muul, pais, paadisild |
| E_206_truup_j | 203882 | truup |
| Kõlvikud | ||
| E_301_muu_kolvik_a (kõlvik) | 31918 | haljasala, jäätmaa |
| E_301_muu_kolvik_ka | 2154 | sadam, prügila, spordikompleks, karjäär, lennuväli, kalmistu |
| E_301_muu_kolvik_p | 1579 | üksikhaud, mälestusmärk |
| E_302_ou_a (kõlvik) | 119217 | eraõu, tootmisõu |
| E_303_haritav_maa_a (kõlvik) | 57029 | põld, aianduslik maa |
| E_304_lage_a (kõlvik) | 299427 | rohumaa, liivane ala, klibune ala, muu lage |
| E_305_puittaimestik_a (kõlvik) | 159236 | mets, põõsastik |
| E_305_puittaimestik_j | 208553 | puittaimede rida |
| E_305_puittaimestik_p | 503693 | harvik, salu, üksik puittaim |
| E_306_margala_a (kõlvik) | 54936 | madalsoo, raba, õõtsik, soovik |
| E_306_margala_ka | 2771 | roostik |
| E_307_turbavali_a (kõlvik) | 400 | turbaväli, mahajäetud turbaväli |
| Ehitised | ||
| E_401_hoone_ka | 922561 | elu- või ühiskondlik hoone, kõrval- või tootmishoone, vundament, vare, ehitatav hoone |
| E_402_korgrajatis_p | 3413 | korsten, sidemast, torn, valgusmast (kõrgus üle 18 meetri) |
| E_403_muu_rajatis_ka | 57403 | kasvuhoone, katuselaune, muu |
| E_403_muu_rajatis_p | 1755 | muu rajatis (kõrgus on väiksem, kui 18 meetrit) punktobjektina |
| E_404_maaalune_hoone_ka |
7042 |
kelder, garaaz, muu |
| E_405_piire_j | 91926 | piirdeaed, kiviaed, müür, tehissein |
| Transport | ||
| E_501_tee_a (kõlvik) | 15901 | teeala ja plats |
| E_501_tee_j | 680871 | teed-tänavad |
| E_502_roobastee_j | 3969 | rööbasteed |
| E_503_siht_j | 60411 | metsasiht |
| E_505_liikluskorralduslik_rajatis_j | 15093 | ülevedu, sõidutakistus, purre, autotunnel, jalakäijate tunnel |
| E_505_liikluskorralduslik_rajatis_ka | 2644 | sild (sh viadukt) |
| Tehnovõrgud | ||
| E_601_elektriliin_j | 16262 | elektriliinid alates 1 kV pingearvust |
| E_602_tehnopaigaldis_p | 20557 | trafo, elektrituulik, mahuti |
| E_603_torujuhe_j | 702 | maapealne torujuhe |
| Lisakihid** | ||
| Korgus_j | 233015 | 2,5 meetrise vahega samakõrgusjooned, eraldi kihil langujooned |
| Korgus_p | 179017 | kõrguspunktid küngaste tippudes ja lohkudes |
| Sygavus_j | 15356 | samasügavusjooned meres |
| Sygavus_p | 13380 | sügavuspunktid meres |
| Kohanimi_p |
140527 |
haldusüksuste ja maaüksuste nimed, loodusnimed, muud nimed |
| Kirik_p | 390 | kirikud |
| Voolusuund_j | 53713 | vee voolamise suund vooluveekogudel |
| Piir_j | 5 | riigipiir ja kontrolljoon |
Kihi nime lõpus olev tähistus "_p" näitab, et sellel kihil asuvad ainult punktobjektid, "_j" tähistab joonobjekte, "_a" pindobjekte ning "_ka" kõlvikutega kattumises olevaid pindobjekte. "(kõlvik)" on lisatud selgituseks nende kihtide juurde, mis kokku moodustavad kõlvikute lausalise katte.
* Ruumiobjektide arv on toodud viimase põhikaardi jaoks aasta lõpus tehtud väljavõtte seisuga.
** Lisakihid on allalaadivad Eesti põhikaardi vektorandmestiku koosseisus. Kohanimi_p sisaldub ESRI Shape failiformaadis andmepaketis, ESRI geoandmebaasis on kohanimed annotatsioonidena.