Kitsenduste andmete allalaadimine
Kitsenduste mõjuala (vööndi) andmed on avaandmed ning allaadimiseks ettevalmistatud ESRI Shape (shp), OGC GeoPackage (gpkg) ja CAD (dxf) formaatides. Andmete seisu uuendatakse igal kuul. Andmete kasutamisel tuleb viidata andmeallikana Maa- ja Ruumiamet ja andmete seisu kuupäev.
Vastavalt looduskaitseseaduse § 53 ei näidata I ja II kategooria kaitseobjektide kitsenduste mõjualasid. Kitsenduste mõjualade (vööndite) kannete ja arvutamise erisused on toodud Kitsenduste kaardirakenduste lehel.
Kitsenduste mõjualad on jagatud teemade kaupa ning pakitud kokku. Kui pakis on mitmed failid siis kogupildi saamiseks tuleb avada kõik failid. Andmed on omakorda jagatud, et ühe faili andmemaht ei oleks liiga suur.
Lae alla kõik kitsenduste mõjualad GPKG formaadis ( 1.4 GB, 01.01.2025)
Asjaõigus | DXF 3.7 MB 01.01.2025 | SHP 3.8 MB 01.01.2025 |
---|---|---|
Elekter | DXF 334.1 MB 01.01.2025 | SHP 385.2 MB 01.01.2025 |
Gaas | DXF 20 MB 01.01.2025 | SHP 15.2 MB 01.01.2025 |
Geodeesia | DXF 5 MB 01.01.2025 | SHP 5.8 MB 01.01.2025 |
Kaugküte | DXF 21 MB 01.01.2025 | SHP 24.6 MB 01.01.2025 |
Kemikaal | DXF 44.5 KB 01.01.2025 | SHP 33.9 KB 01.01.2025 |
Looduskaitse | DXF 22.7 MB 01.01.2025 | SHP 19.2 MB 01.01.2025 |
Maaparandus | DXF 89.9 MB 01.01.2025 | SHP 82 MB 01.01.2025 |
Muinsuskaitse | DXF 4.1 MB 01.01.2025 | SHP 3.5 MB 01.01.2025 |
Planeering | DXF 1.3 MB 01.01.2025 | SHP 1.2 MB 01.01.2025 |
Reostusoht | DXF 373.3 KB 01.01.2025 | SHP 254.7 KB 01.01.2025 |
Ressurss | DXF 5.1 MB 01.01.2025 | SHP 3.9 MB 01.01.2025 |
Riigikaitse | DXF 871.5 KB 01.01.2025 | SHP 638.9 KB 01.01.2025 |
Side | DXF 172.9 MB 01.01.2025 | SHP 190.6 MB 01.01.2025 |
Sundvaldus | DXF 6.4 MB 01.01.2025 | SHP 6.1 MB 01.01.2025 |
Transport | DXF 16.8 MB 01.01.2025 | SHP 14.7 MB 01.01.2025 |
Veekogu | DXF 420.2 MB 01.01.2025 | SHP 271.5 MB 01.01.2025 |
Veevarustus | DXF 122.6 MB 01.01.2025 | SHP 138 MB 01.01.2025 |
Andmete struktuur
VID | Vööndi identifikaator |
KPO_VID | Kitsenduse vööndi aluseks oleva objekti kood |
GRUPP | Vööndi liigi grupp |
NAHTUS | Vööndit põhjustava objekti liik |
OMANIK | Kitsendusi põhjustava objekti omanik |
VOOND | Vööndi liik |
VOOND_NIMI | Vööndi nimetus |
ULATUS | Piiranguvööndi ulatus meetrites (0 väärtuse puhul määratud omaniku poolt) |
MAKSSOODUS | Maksusoodustuse määr protsentides (%) |
SEADUS | Viit seadusele |
EKSPORT | Andmete ekspordi kuupäev |
Vana andmestruktuuri järgi failid
- Administratiivsete kitsenduste mõjualad SHP ( 6.6 MB, 1.05.2021 )
- Keskkonnalaste kitsenduste mõjualad SHP ( 18.5 MB, 1.01.2024 )
- Tehnovõrkude kitsenduste mõjualad SHP ( 330.1 MB, 1.05.2021 )
- Transpordialased kitsenduste mõjualad SHP ( 14.7 MB, 1.12.2024 )
- Veekogude ja hüdroloogiliste rajatiste kitsenduste mõjualad SHP ( 477.3 MB, 1.05.2021 )
- Administratiivsete kitsenduste mõjualad DXF ( 7.1 MB, 1.05.2021 )
- Keskkonnalaste kitsenduste mõjualad DXF ( 19.4 MB, 1.01.2024 )
- Tehnovõrkude kitsenduste mõjualad DXF ( 314.4 MB, 1.05.2021 )
- Transpordialased kitsenduste mõjualad DXF ( 16.8 MB, 1.12.2024 )
- Veekogude ja hüdroloogiliste rajatiste kitsenduste mõjualad DXF ( 598.6 MB, 1.05.2021 )
Kontakt
info@maaruum.ee
infotelefon 665 0600
(E-N 9.00–16.00, R 9.00–15.00)