Laadi 3D andmed alla
Allolevad ruumiandmed on igaühele vabaks kasutamiseks. Palume viidata andmete päritolule ja väljavõtte ajale (näiteks "Hoonete ruumiandmed: Maa-amet 2024 või 30.10.2024"). Andmeid alla laadides nõustute . avaandmete kasutamise tingimustega
Küsimused ja tagasiside on oodatud aadressil avaandmed@maaamet.ee.
- Geoandmebaas (gdb), objekte: 912954, (275.7 MB )
- Wavefront (obj), objekte: 912954, (249.7 MB )
- CityGML, objekte: 1645273, (343.8 MB )
Asustusüksus | Objekte | Geoandmebaas (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Anija vald | 13679 | 2.2 MB | 2.7 MB | 2 MB |
Harku vald | 16336 | 5.4 MB | 6.6 MB | 4.9 MB |
Jõelähtme vald | 9274 | 2.8 MB | 3.4 MB | 2.5 MB |
Keila linn | 3181 | 1.2 MB | 1.4 MB | 1 MB |
Kiili vald | 4977 | 1.7 MB | 2 MB | 1.5 MB |
Kose vald | 7765 | 2.2 MB | 2.7 MB | 2 MB |
Kuusalu vald | 23261 | 3.8 MB | 4.6 MB | 3.4 MB |
Loksa linn | 1079 | 380.8 KB | 429.1 KB | 331.3 KB |
Lääne-Harju vald | 17655 | 5.2 MB | 6.4 MB | 4.7 MB |
Maardu linn | 6712 | 2.2 MB | 2.6 MB | 1.9 MB |
Raasiku vald | 4695 | 1.5 MB | 1.8 MB | 1.3 MB |
Rae vald | 19088 | 3.7 MB | 4.5 MB | 3.3 MB |
Saku vald | 9638 | 3.1 MB | 3.7 MB | 2.7 MB |
Saue vald | 38010 | 6.4 MB | 7.8 MB | 5.8 MB |
Tallinn | 51462 | 21.7 MB | 27.3 MB | 19.8 MB |
Viimsi vald | 11290 | 4.1 MB | 5 MB | 3.7 MB |
Asustusüksus | Objekte | Geoandmebaas (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Alutaguse vald | 21198 | 3.3 MB | 4.1 MB | 3 MB |
Jõhvi vald | 5989 | 1.8 MB | 2.2 MB | 1.6 MB |
Kohtla-Järve linn | 6921 | 2.1 MB | 2.6 MB | 1.9 MB |
Lüganuse vald | 9050 | 2.5 MB | 3.2 MB | 2.3 MB |
Narva linn | 29660 | 4.7 MB | 5.8 MB | 4.3 MB |
Narva-Jõesuu linn | 8674 | 2.5 MB | 3 MB | 2.2 MB |
Sillamäe linn | 2616 | 867.3 KB | 1 MB | 767.9 KB |
Toila vald | 6943 | 2.1 MB | 2.5 MB | 1.8 MB |
Asustusüksus | Objekte | Geoandmebaas (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Haljala vald | 10112 | 3 MB | 3.6 MB | 2.6 MB |
Kadrina vald | 10325 | 1.7 MB | 2 MB | 1.5 MB |
Rakvere vald | 6366 | 1.9 MB | 2.4 MB | 1.7 MB |
Rakvere linn | 6150 | 2.2 MB | 2.6 MB | 1.9 MB |
Tapa vald | 10482 | 3.1 MB | 3.8 MB | 2.8 MB |
Vinni vald | 19692 | 3.2 MB | 3.9 MB | 2.8 MB |
Viru-Nigula vald | 6186 | 1.8 MB | 2.2 MB | 1.6 MB |
Väike-Maarja vald | 8591 | 2.5 MB | 3.1 MB | 2.2 MB |
Asustusüksus | Objekte | Geoandmebaas (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Häädemeeste vald | 9361 | 2.6 MB | 3.1 MB | 2.3 MB |
Kihnu vald | 2635 | 370.9 KB | 423.2 KB | 313.7 KB |
Lääneranna vald | 12201 | 3.4 MB | 4.1 MB | 3 MB |
Pärnu linn | 50948 | 9 MB | 11 MB | 8.2 MB |
Põhja-Pärnumaa vald | 18128 | 3 MB | 3.6 MB | 2.6 MB |
Saarde vald | 13628 | 2.3 MB | 2.8 MB | 2 MB |
Tori vald | 12649 | 3.8 MB | 4.6 MB | 3.4 MB |
Asustusüksus | Objekte | Geoandmebaas (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Elva vald | 32188 | 5.2 MB | 6.3 MB | 4.6 MB |
Kambja vald | 11198 | 3.5 MB | 4.2 MB | 3.1 MB |
Kastre vald | 8469 | 2.4 MB | 2.9 MB | 2.1 MB |
Luunja vald | 7568 | 1.3 MB | 1.6 MB | 1.2 MB |
Nõo vald | 5393 | 1.6 MB | 1.9 MB | 1.4 MB |
Peipsiääre vald | 12591 | 3.4 MB | 4.1 MB | 3 MB |
Tartu linn | 22925 | 9 MB | 11.1 MB | 8.1 MB |
Tartu vald | 13041 | 3.9 MB | 4.7 MB | 3.5 MB |
- Geoandmebaas (gdb), objekte: 42075, (11.1 MB )
- Wavefront (obj), objekte: 42075, (10 MB )
- CityGML, objekte: 42075, (10.1 MB )
Asustusüksus | Objekte | Geoandmebaas (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Anija vald | 297 | 110.5 KB | 76.9 KB | 85.2 KB |
Harku vald | 925 | 268.5 KB | 227.6 KB | 234.9 KB |
Jõelähtme vald | 409 | 134 KB | 99.3 KB | 107.6 KB |
Keila linn | 311 | 110 KB | 78.9 KB | 84.4 KB |
Kiili vald | 329 | 108.2 KB | 76.8 KB | 83 KB |
Kose vald | 326 | 108 KB | 74.7 KB | 82.7 KB |
Kuusalu vald | 420 | 142.3 KB | 106.4 KB | 115.6 KB |
Loksa linn | 21 | 31.9 KB | 5.7 KB | 7 KB |
Lääne-Harju vald | 1050 | 351.4 KB | 285.4 KB | 308.3 KB |
Maardu linn | 414 | 153.6 KB | 114.9 KB | 124 KB |
Raasiku vald | 187 | 80.7 KB | 50 KB | 55.8 KB |
Rae vald | 991 | 305.8 KB | 255.9 KB | 269.6 KB |
Saku vald | 580 | 181 KB | 145.1 KB | 152.9 KB |
Saue vald | 1013 | 293.3 KB | 248.4 KB | 259.5 KB |
Tallinn | 6610 | 1.8 MB | 1.6 MB | 1.6 MB |
Viimsi vald | 708 | 221.7 KB | 181 KB | 189.6 KB |
Asustusüksus | Objekte | Geoandmebaas (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Alutaguse vald | 347 | 122 KB | 86.3 KB | 96.2 KB |
Jõhvi vald | 309 | 109.8 KB | 75.4 KB | 83.5 KB |
Kohtla-Järve linn | 227 | 95.7 KB | 61.4 KB | 69 KB |
Lüganuse vald | 268 | 97.2 KB | 64.3 KB | 71.3 KB |
Narva linn | 335 | 127.7 KB | 90.9 KB | 99.5 KB |
Narva-Jõesuu linn | 230 | 92.5 KB | 60.2 KB | 66.8 KB |
Sillamäe linn | 123 | 60.3 KB | 31.3 KB | 35.1 KB |
Toila vald | 224 | 90.2 KB | 59.5 KB | 66.2 KB |
Asustusüksus | Objekte | Geoandmebaas (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Haljala vald | 334 | 118.5 KB | 84 KB | 93.5 KB |
Kadrina vald | 198 | 81.5 KB | 51 KB | 57.1 KB |
Rakvere vald | 305 | 107.7 KB | 74.3 KB | 82.2 KB |
Rakvere linn | 297 | 108.8 KB | 74 KB | 80.6 KB |
Tapa vald | 444 | 137.9 KB | 102.5 KB | 110.9 KB |
Vinni vald | 416 | 140.9 KB | 105.3 KB | 115.6 KB |
Viru-Nigula vald | 210 | 84.7 KB | 55.3 KB | 60.7 KB |
Väike-Maarja vald | 231 | 86.6 KB | 56.6 KB | 62.1 KB |
Asustusüksus | Objekte | Geoandmebaas (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Häädemeeste vald | 343 | 123.6 KB | 89.1 KB | 97.5 KB |
Kihnu vald | 28 | 36.4 KB | 9.7 KB | 11.7 KB |
Lääneranna vald | 334 | 112.5 KB | 78.5 KB | 87.5 KB |
Pärnu linn | 1061 | 314.9 KB | 261.4 KB | 274.8 KB |
Põhja-Pärnumaa vald | 249 | 95.2 KB | 62.3 KB | 69.7 KB |
Saarde vald | 351 | 119.6 KB | 84.3 KB | 93 KB |
Tori vald | 562 | 172.1 KB | 132.9 KB | 144.3 KB |
Asustusüksus | Objekte | Geoandmebaas (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Elva vald | 928 | 270.3 KB | 220.8 KB | 235.8 KB |
Kambja vald | 1090 | 304.2 KB | 254.5 KB | 266.4 KB |
Kastre vald | 379 | 145.4 KB | 106.7 KB | 118.1 KB |
Luunja vald | 208 | 81.3 KB | 50.3 KB | 56.6 KB |
Nõo vald | 373 | 129.5 KB | 93.6 KB | 103.5 KB |
Peipsiääre vald | 403 | 132.4 KB | 95.5 KB | 105.3 KB |
Tartu linn | 2383 | 693.3 KB | 599.6 KB | 611.4 KB |
Tartu vald | 633 | 194.4 KB | 153.7 KB | 164.8 KB |
- Geoandmebaas (gdb), objekte: 2598, (469.4 KB )
- Wavefront (obj), objekte: 2598, (447.7 KB )
- CityGML, objekte: 2598, (523.8 KB )
- Geoandmebaas (gdb), objekte: 3908, (683.8 KB )
- Wavefront (obj), objekte: 3908, (659.7 KB )
- CityGML, objekte: 3908, (733.5 KB )
- Geoandmebaas (gdb), objekte: 6996048, (497.9 MB )
- Geopackage (gpkg), objekte: 6996048, (967.3 MB )
Asustusüksus | Objekte | Geoandmebaas (gdb) | Geopackage (gpkg) |
---|---|---|---|
Haabersti linnaosa | 151769 | 11.4 MB | 21.2 MB |
Keila linn | 103549 | 7.8 MB | 14.2 MB |
Kesklinna linnaosa | 169157 | 12.6 MB | 23.5 MB |
Kristiine linnaosa | 30307 | 2.4 MB | 4.1 MB |
Lasnamäe linnaosa | 73471 | 5.6 MB | 10 MB |
Loksa linn | 33289 | 2.6 MB | 4.8 MB |
Maardu linn | 89653 | 6.7 MB | 12 MB |
Mustamäe linnaosa | 39949 | 3.1 MB | 5.6 MB |
Nõmme linnaosa | 349729 | 26.2 MB | 48.4 MB |
Pirita linnaosa | 203457 | 15.4 MB | 28.4 MB |
Põhja-Tallinna linnaosa | 65662 | 5.1 MB | 9.1 MB |
Kehra linn | 27855 | 2.2 MB | 3.9 MB |
Paldiski linn | 362565 | 26.8 MB | 49.7 MB |
Saue linn | 30305 | 2.4 MB | 4.2 MB |
Asustusüksus | Objekte | Geoandmebaas (gdb) | Geopackage (gpkg) |
---|---|---|---|
Ahtme linnaosa | 54497 | 4.1 MB | 7.4 MB |
Järve linnaosa | 125830 | 9.2 MB | 16.9 MB |
Kukruse linnaosa | 18946 | 1.5 MB | 2.6 MB |
Narva linn | 189460 | 14.2 MB | 26.5 MB |
Sillamäe linn | 59861 | 4.3 MB | 7.8 MB |
Sompa linnaosa | 39989 | 3 MB | 5.5 MB |
Jõhvi linn | 36373 | 2.8 MB | 4.9 MB |
Kiviõli linn | 94075 | 7 MB | 12.9 MB |
Narva-Jõesuu linn | 78387 | 6.2 MB | 12.1 MB |
Püssi linn | 15574 | 1.2 MB | 2.1 MB |