Download 3D data
Spatial data below is for everybody to use free of charge. Please, refer to the origin and extraction date of data (e.g. " Building 3D model data: Estonian Land Board 2024 or 10.12.2024"). By downloading data you agree to . terms of use of open data
Questions and feedback are welcome by e-mail: avaandmed@maaamet.ee.
- Geodatabase (gdb), objects: 912954, (275.7 MB )
- Wavefront (obj), objects: 912954, (249.7 MB )
- CityGML, objects: 1643931, (343.8 MB )
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Anija municipality | 13663 | 2.2 MB | 2.7 MB | 2 MB |
Harku municipality | 16336 | 5.4 MB | 6.6 MB | 4.9 MB |
Jõelähtme municipality | 9274 | 2.8 MB | 3.4 MB | 2.5 MB |
Keila city | 3181 | 1.2 MB | 1.4 MB | 1 MB |
Kiili municipality | 4977 | 1.7 MB | 2 MB | 1.5 MB |
Kose municipality | 7765 | 2.2 MB | 2.7 MB | 2 MB |
Kuusalu municipality | 23231 | 3.8 MB | 4.6 MB | 3.4 MB |
Loksa city | 1079 | 380.8 KB | 429.1 KB | 331.3 KB |
Lääne-Harju municipality | 17655 | 5.2 MB | 6.4 MB | 4.7 MB |
Maardu city | 6712 | 2.2 MB | 2.6 MB | 1.9 MB |
Raasiku municipality | 4695 | 1.5 MB | 1.8 MB | 1.3 MB |
Rae municipality | 19066 | 3.7 MB | 4.5 MB | 3.3 MB |
Saku municipality | 9638 | 3.1 MB | 3.7 MB | 2.7 MB |
Saue municipality | 37952 | 6.4 MB | 7.8 MB | 5.8 MB |
Tallinn | 51462 | 21.7 MB | 27.3 MB | 19.8 MB |
Viimsi municipality | 11290 | 4.1 MB | 5 MB | 3.7 MB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Alutaguse municipality | 21189 | 3.3 MB | 4.1 MB | 3 MB |
Jõhvi municipality | 5989 | 1.8 MB | 2.2 MB | 1.6 MB |
Kohtla-Järve city | 6921 | 2.1 MB | 2.6 MB | 1.9 MB |
Lüganuse municipality | 9050 | 2.5 MB | 3.2 MB | 2.3 MB |
Narva city | 29652 | 4.7 MB | 5.8 MB | 4.3 MB |
Narva-Jõesuu city | 8674 | 2.5 MB | 3 MB | 2.2 MB |
Sillamäe city | 2616 | 867.3 KB | 1 MB | 767.9 KB |
Toila municipality | 6943 | 2.1 MB | 2.5 MB | 1.8 MB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Haljala municipality | 10112 | 3 MB | 3.6 MB | 2.6 MB |
Kadrina municipality | 10318 | 1.7 MB | 2 MB | 1.5 MB |
Rakvere municipality | 6366 | 1.9 MB | 2.4 MB | 1.7 MB |
Rakvere city | 6150 | 2.2 MB | 2.6 MB | 1.9 MB |
Tapa municipality | 10482 | 3.1 MB | 3.8 MB | 2.8 MB |
Vinni municipality | 19689 | 3.2 MB | 3.9 MB | 2.8 MB |
Viru-Nigula municipality | 6186 | 1.8 MB | 2.2 MB | 1.6 MB |
Väike-Maarja municipality | 8591 | 2.5 MB | 3.1 MB | 2.2 MB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Häädemeeste municipality | 9361 | 2.6 MB | 3.1 MB | 2.3 MB |
Kihnu municipality | 2635 | 370.9 KB | 423.2 KB | 313.7 KB |
Lääneranna municipality | 12201 | 3.4 MB | 4.1 MB | 3 MB |
Pärnu city | 50941 | 9 MB | 11 MB | 8.2 MB |
Põhja-Pärnumaa municipality | 18112 | 3 MB | 3.6 MB | 2.6 MB |
Saarde municipality | 13627 | 2.3 MB | 2.8 MB | 2 MB |
Tori municipality | 12649 | 3.8 MB | 4.6 MB | 3.4 MB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Elva municipality | 32176 | 5.2 MB | 6.3 MB | 4.6 MB |
Kambja municipality | 11198 | 3.5 MB | 4.2 MB | 3.1 MB |
Kastre municipality | 8469 | 2.4 MB | 2.9 MB | 2.1 MB |
Luunja municipality | 7568 | 1.3 MB | 1.6 MB | 1.2 MB |
Nõo municipality | 5393 | 1.6 MB | 1.9 MB | 1.4 MB |
Peipsiääre municipality | 12591 | 3.4 MB | 4.1 MB | 3 MB |
Tartu city | 22925 | 9 MB | 11.1 MB | 8.1 MB |
Tartu municipality | 13041 | 3.9 MB | 4.7 MB | 3.5 MB |
- Geodatabase (gdb), objects: 42075, (11.1 MB )
- Wavefront (obj), objects: 42075, (10 MB )
- CityGML, objects: 42075, (10.1 MB )
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Anija municipality | 297 | 110.5 KB | 76.9 KB | 85.2 KB |
Harku municipality | 925 | 268.5 KB | 227.6 KB | 234.9 KB |
Jõelähtme municipality | 409 | 134 KB | 99.3 KB | 107.6 KB |
Keila city | 311 | 110 KB | 78.9 KB | 84.4 KB |
Kiili municipality | 329 | 108.2 KB | 76.8 KB | 83 KB |
Kose municipality | 326 | 108 KB | 74.7 KB | 82.7 KB |
Kuusalu municipality | 420 | 142.3 KB | 106.4 KB | 115.6 KB |
Loksa city | 21 | 31.9 KB | 5.7 KB | 7 KB |
Lääne-Harju municipality | 1050 | 351.4 KB | 285.4 KB | 308.3 KB |
Maardu city | 414 | 153.6 KB | 114.9 KB | 124 KB |
Raasiku municipality | 187 | 80.7 KB | 50 KB | 55.8 KB |
Rae municipality | 991 | 305.8 KB | 255.9 KB | 269.6 KB |
Saku municipality | 580 | 181 KB | 145.1 KB | 152.9 KB |
Saue municipality | 1013 | 293.3 KB | 248.4 KB | 259.5 KB |
Tallinn | 6610 | 1.8 MB | 1.6 MB | 1.6 MB |
Viimsi municipality | 708 | 221.7 KB | 181 KB | 189.6 KB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Alutaguse municipality | 347 | 122 KB | 86.3 KB | 96.2 KB |
Jõhvi municipality | 309 | 109.8 KB | 75.4 KB | 83.5 KB |
Kohtla-Järve city | 227 | 95.7 KB | 61.4 KB | 69 KB |
Lüganuse municipality | 268 | 97.2 KB | 64.3 KB | 71.3 KB |
Narva city | 335 | 127.7 KB | 90.9 KB | 99.5 KB |
Narva-Jõesuu city | 230 | 92.5 KB | 60.2 KB | 66.8 KB |
Sillamäe city | 123 | 60.3 KB | 31.3 KB | 35.1 KB |
Toila municipality | 224 | 90.2 KB | 59.5 KB | 66.2 KB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Haljala municipality | 334 | 118.5 KB | 84 KB | 93.5 KB |
Kadrina municipality | 198 | 81.5 KB | 51 KB | 57.1 KB |
Rakvere municipality | 305 | 107.7 KB | 74.3 KB | 82.2 KB |
Rakvere city | 297 | 108.8 KB | 74 KB | 80.6 KB |
Tapa municipality | 444 | 137.9 KB | 102.5 KB | 110.9 KB |
Vinni municipality | 416 | 140.9 KB | 105.3 KB | 115.6 KB |
Viru-Nigula municipality | 210 | 84.7 KB | 55.3 KB | 60.7 KB |
Väike-Maarja municipality | 231 | 86.6 KB | 56.6 KB | 62.1 KB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Häädemeeste municipality | 343 | 123.6 KB | 89.1 KB | 97.5 KB |
Kihnu municipality | 28 | 36.4 KB | 9.7 KB | 11.7 KB |
Lääneranna municipality | 334 | 112.5 KB | 78.5 KB | 87.5 KB |
Pärnu city | 1061 | 314.9 KB | 261.4 KB | 274.8 KB |
Põhja-Pärnumaa municipality | 249 | 95.2 KB | 62.3 KB | 69.7 KB |
Saarde municipality | 351 | 119.6 KB | 84.3 KB | 93 KB |
Tori municipality | 562 | 172.1 KB | 132.9 KB | 144.3 KB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Elva municipality | 928 | 270.3 KB | 220.8 KB | 235.8 KB |
Kambja municipality | 1090 | 304.2 KB | 254.5 KB | 266.4 KB |
Kastre municipality | 379 | 145.4 KB | 106.7 KB | 118.1 KB |
Luunja municipality | 208 | 81.3 KB | 50.3 KB | 56.6 KB |
Nõo municipality | 373 | 129.5 KB | 93.6 KB | 103.5 KB |
Peipsiääre municipality | 403 | 132.4 KB | 95.5 KB | 105.3 KB |
Tartu city | 2383 | 693.3 KB | 599.6 KB | 611.4 KB |
Tartu municipality | 633 | 194.4 KB | 153.7 KB | 164.8 KB |
- Geodatabase (gdb), objects: 2598, (469.4 KB )
- Wavefront (obj), objects: 2598, (447.7 KB )
- CityGML, objects: 2598, (523.8 KB )
- Geodatabase (gdb), objects: 3908, (683.8 KB )
- Wavefront (obj), objects: 3908, (659.7 KB )
- CityGML, objects: 3908, (733.5 KB )
- Geodatabase (gdb), objects: 6996048, (497.9 MB )
- Geopackage (gpkg), objects: 6996048, (967.3 MB )
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | Geopackage (gpkg) |
---|---|---|---|
Haabersti city district | 151769 | 11.4 MB | 21.2 MB |
Keila city | 103549 | 7.8 MB | 14.2 MB |
Kesklinna city district | 169157 | 12.6 MB | 23.5 MB |
Kristiine city district | 30307 | 2.4 MB | 4.1 MB |
Lasnamäe city district | 73471 | 5.6 MB | 10 MB |
Loksa city | 33289 | 2.6 MB | 4.8 MB |
Maardu city | 89653 | 6.7 MB | 12 MB |
Mustamäe city district | 39949 | 3.1 MB | 5.6 MB |
Nõmme city district | 349729 | 26.2 MB | 48.4 MB |
Pirita city district | 203457 | 15.4 MB | 28.4 MB |
Põhja-Tallinna city district | 65662 | 5.1 MB | 9.1 MB |
Kehra city | 27855 | 2.2 MB | 3.9 MB |
Paldiski city | 362565 | 26.8 MB | 49.7 MB |
Saue city | 30305 | 2.4 MB | 4.2 MB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | Geopackage (gpkg) |
---|---|---|---|
Ahtme city district | 54497 | 4.1 MB | 7.4 MB |
Järve city district | 125830 | 9.2 MB | 16.9 MB |
Kukruse city district | 18946 | 1.5 MB | 2.6 MB |
Narva city | 189460 | 14.2 MB | 26.5 MB |
Sillamäe city | 59861 | 4.3 MB | 7.8 MB |
Sompa city district | 39989 | 3 MB | 5.5 MB |
Jõhvi city | 36373 | 2.8 MB | 4.9 MB |
Kiviõli city | 94075 | 7 MB | 12.9 MB |
Narva-Jõesuu city | 78387 | 6.2 MB | 12.1 MB |
Püssi city | 15574 | 1.2 MB | 2.1 MB |