Metainfo kartogrammid
Ajaliselt kõige uuema ortofoto aasta:
Ajaliselt kõige uuema valevärvi (NGR) metsandusliku ortofoto aasta:
Madallennu ortofotode kattuvus (alates aastast 2006, GSD: 10, 12.5 ja 16 cm):
Madallend - linnad:
Abja-Paluoja | 2020, 2018, 2016 |
Antsla | 2020, 2018, 2013 |
Elva | 2020, 2018, 2012 |
Haapsalu | 2021, 2019, 2017, 2014 |
Jõgeva | 2021, 2019, 2017, 2013 |
Jõhvi | 2023, 2021, 2019, 2017, 2016, 2014 |
Kallaste | 2012 |
Karksi-Nuia | 2020, 2018, 2016 |
Kehra | 2021, 2019, 2017 |
Keila | 2023, 2021, 2019, 2017, 2015 |
Kilingi-Nõmme | 2020, 2018, 2016 |
Kiviõli | 2023, 2021, 2019, 2017 |
Kohtla-Järve | 2023, 2021, 2019, 2017, 2016, 2014 |
Kunda | 2021, 2019, 2014 |
Kuressaare | 2022, 2020, 2018, 2016, 2013 |
Kärdla | 2021, 2019, 2017, 2014 |
Lihula | 2020, 2018, 2014 |
Loksa | 2021, 2019, 2015 |
Maardu | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2014 |
Mustvee | 2021, 2017, 2012 |
Mõisaküla | 2022, 2016 |
Narva | 2023, 2021, 2019, 2017 |
Narva-Jõesuu | 2023, 2021, 2019, 2017 |
Otepää | 2022, 2020, 2018, 2012 |
Paide | 2021, 2019, 2017, 2013 |
Paldiski | 2023, 2021, 2019, 2014 |
Põltsamaa | 2020, 2018, 2013 |
Põlva | 2020, 2018, 2016 |
Pärnu | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2013, 2008 |
Püssi | 2023, 2021, 2019, 2017 |
Rakvere | 2023, 2021, 2019, 2017, 2015, 2009, 2008 |
Rapla | 2021, 2019, 2017, 2012 |
Räpina | 2020, 2018, 2016 |
Saue | 2023, 2021, 2019, 2017, 2014 |
Sillamäe | 2021, 2019, 2017, 2014, 2006 |
Sindi | 2023, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2015 |
Suure-Jaani | 2020, 2018, 2012 |
Tallinn | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, (2011 Lasnamäe), 2008 |
Tamsalu | 2021, 2014 |
Tapa | 2021, 2019, 2014 |
Tartu | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2012, 2007 |
Tõrva | 2020, 2018, 2016 |
Türi | 2021, 2019, 2017, 2013 |
Valga | 2020, 2016 |
Viljandi | 2022, 2020, 2018, 2015, 2010 |
Võhma | 2020, 2018, 2012 |
Võru | 2022, 2020, 2018, 2016, 2013 |
Madallend - alevid ja alevikud:
Adavere | 2023 | |
Aravete | 2023 | |
Aegviidu | 2021, 2017 | |
Aespa | 2021, 2014, 2012 | |
Ahja | 2022 | |
Alatskivi | 2022 | |
Alu | 2012 | |
Ambla | 2023 | |
Ardu | 2023 | |
Are | 2022, 2015 | |
Aruküla | 2023 (osaliselt), 2021, 2019, 2017 | |
Aseri | 2023, 2021, 2019, 2017 | |
Assaku | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2014 | |
Aste | 2022, 2013 | |
Audru | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016 | |
Avinurme | 2023 | |
Eidapere | 2012 | |
Erra | 2023, 2021, 2019 | |
Haabneeme | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2014 | |
Hageri | 2023, 2012 | |
Hagudi | 2023, 2012 | |
Haljala | 2021, 2019, 2017 | |
Harku | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 | |
Helme | 2020, 2018, 2016 | |
Hulja | 2023 | |
Hummuli | 2022 | |
Häädemeeste | 2022 | |
Iisaku | 2023 | |
Ilmatsalu | 2018, 2016 | |
Juuru | 2023, 2012 | |
Jõgeva | 2021, 2019, 2017 | |
Järva-Jaani | 2021, 2013 | |
Järvakandi | 2023, 2012 | |
Jüri | 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2014 | |
Kadrina | 2017 | |
Kaerepere | 2023, 2012 | |
Kaiu | 2012 | |
Kambja | 2022 | |
Kanepi | 2022 | |
Kangru | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 | |
Karjaküla | 2023, 2021, 2019, 2017, 2013 | |
Kasepää | 2022 | |
Käravete | 2023 | |
Keava | 2012 | |
Kehtna | 2023, 2012 | |
Keila-Joa | 2023, 2021, 2019, 2017 | |
Kihelkonna | 2022, 2015 | |
Kiili | 2023, 2021, 2019, 2017 | |
Kiisa | 2021 | |
Kiiu | 2021, 2019, 2017 | |
Klooga | 2023, 2021, 2019, 2017 | |
Kobela | 2013 | |
Koeru | 2017, 2013 | |
Kohila | 2021, 2019, 2012 | |
Kohtla-Nõmme | 2023, 2021, 2019, 2017, 2016 | |
Kolga | 2023 | |
Kolga-Jaani | 2022 | |
Kolkja | 2022 | |
Kose | (Harju) 2021, 2019, 2017 | |
Kose | (Võru) 2022, 2020, 2018, 2016, 2013 | |
Kose-Uuemõisa | 2023 | |
Kudjape | 2022, 2020, 2018, 2016, 2013 | |
Kuusalu | 2021, 2019, 2017 | |
Kuusiku | 2023, 2012 | |
Kõpu | 2022 | |
Kõrgessaare | 2023, 2014 | |
Kõrveküla | 2022, 2018, 2017, 2016 | |
Käina | 2023, 2014 | |
Kärla | 2022 | |
Käru | 2023, 2012 | |
Käärdi | 2020, 2018, 2012 | |
Külitse | 2023, 2022, 2021, 2018, 2016 | |
Laagri | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018(osaliselt), 2017, 2016, 2014 | |
Laatre | 2022 | |
Laekvere | 2023 | |
Lagedi | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2014 | |
Laiuse | 2023 | |
Lavassaare | 2022, 2015 | |
Lehtse | 2023 | |
Leisi | 2022, 2014 | |
Lelle | 2023, 2012 | |
Lepna | 2021, 2017(osaliselt) | |
Lohusuu | 2023 | |
Loo | 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 | |
Luige | 2023, 2022, 2021, 2019, 2017, 2014 | |
Luunja | 2022 | |
Lähte | 2022 | |
Lüganuse | 2021, 2019, 2017 | |
Mehikoorma | 2022 | |
Misso | 2022, 2013 | |
Mooste | 2022 | |
Mustjala | 2022 | |
Mustla | 2022, 2012 | |
Mäetaguse | 2023 | |
Märja | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 | |
Märjamaa | 2021, 2019, 2012 | |
Nasva | 2018, 2015, 2014 | |
Nõo | 2022 | |
Näpi | 2023, 2021, 2019, 2017, 2015(osaliselt) | |
Olgina | 2023, 2021, 2019, 2017 | |
Olustvere | 2022 | |
Orissaare | 2022, 2013 | |
Paikuse | 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2015 | |
Pajusti | 2023 | |
Palamuse | 2023 | |
Palivere | 2023 | |
Paralepa | 2021, 2019, 2017, 2014 | |
Parksepa | 2022, 2013 | |
Peetri | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 | |
Prillimäe | 2021, 2019(osaliselt), 2012 | |
Puhja | 2022 | |
Puka | 2022 | |
Puurmani | 2022 | |
Pärnu-Jaagupi | 2020, 2018, 2015 | |
Raadi | 2023, 2022 | |
Raasiku | 2021, 2019, 2017 | |
Rakke | 2023 | |
Ramsi | 2022 | |
Rannu | 2022 | |
Ravila | 2017 | |
Riisipere | 2023 | |
Risti | 2023 | |
Roela | 2023 | |
Roiu | 2022 | |
Roosna-Alliku | 2023 | |
Rummu | 2021, 2017 | |
Rõngu | 2022 | |
Rõuge | 2022, 2013 | |
Räni | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 | |
Sadala | 2023 | |
Saku | 2023, 2021, 2019, 2017 | |
Salme | 2022, 2015 | |
Sangaste | 2022 | |
Sauga | 2022, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015 | |
Siimusti | 2023, 2021, 2019, 2017 | |
Simuna | 2023 | |
Sinimäe | 2023 | |
Sonda | 2023 | |
Sõmerpalu | 2022, 2013 | |
Sõmeru | 2023, 2021, 2019, 2017 | |
Särevere | 2021, 2019, 2017, 2013 | |
Sääse | 2014 | |
Tabasalu | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 | |
Tabivere | 2022 | |
Taebla | 2023 | |
Tammiku | 2023, 2021, 2019, 2017, 2016, 2014 | |
Toila | 2023 | |
Tootsi | 2020, 2018, 2015 | |
Tori | 2022, 2015 | |
Torma | 2023 | |
Tsirguliina | 2022 | |
Tudu | 2023 | |
Turba | 2023 | |
Tõrvandi | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 | |
Tõstamaa | 2022 | |
Ulila | 2022 | |
Uuemõisa | 2021, 2019, 2017, 2014 | |
Vahi | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2012 | |
Vaida | 2021, 2018, 2017 | |
Valjala | 2022, 2015 | |
Vana-Ansla | 2013 | |
Varnja | 2022 | |
Varstu | 2022, 2013 | |
Vasalemma | 2023, 2021, 2017 | |
Vastse-Kuuste | 2022 | |
Vastseliina | 2022, 2013 | |
Veriora | 2022 | |
Viimsi | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 | |
Viiratsi | 2022, 2020, 2018, 2015 | |
Vinni | 2023 | |
Virtsu | 2022 | |
Viru-Jaagupi | 2023 | |
Viru-Nigula | 2023 | |
Voka | 2023 | |
Võiste | 2023, 2022 | |
Võnnu | 2022 | |
Võsu | 2021, 2015 | |
Väike-Maarja | 2021, 2017 | |
Väimela | 2022, 2013 | |
Vändra | 2018, 2015 | |
Värska | 2022 | |
Väätsa | 2023 | |
Ämari | 2021 | |
Ülenurme | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 |
- piksli suurus ( 51 KB, 21.05.2010 )
- valmistamise meetod ( 46.9 KB, 21.05.2010 )
- värvigamma ( 40.6 KB, 21.05.2010 )