Download 3D data

  Spatial data below is for everybody to use free of charge. Please, refer to the origin and extraction date of data (e.g. " Building 3D model data: Republic of Estonia Land and Spatial Development Board 2025"). By downloading data you agree to terms of use of open data.

Questions and feedback are welcome by e-mail: avaandmed@maaruum.ee.

Buildings
Full dataset
Full dataset by municipalities

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Anija municipality 7264 2.8 MB 2.5 MB 2.2 MB
Harku municipality 15958 7.4 MB 6.5 MB 6.1 MB
Jõelähtme municipality 9027 3.7 MB 3.3 MB 3 MB
Keila city 3140 1.6 MB 1.4 MB 1.4 MB
Kiili municipality 4899 2.3 MB 2 MB 1.8 MB
Kose municipality 7365 2.8 MB 2.5 MB 2.2 MB
Kuusalu municipality 12058 4.7 MB 4.1 MB 3.6 MB
Loksa city 1049 528.6 KB 436.1 KB 411.9 KB
Lääne-Harju municipality 16853 6.6 MB 5.8 MB 5.3 MB
Maardu city 6596 3 MB 2.6 MB 2.5 MB
Raasiku municipality 4543 1.9 MB 1.6 MB 1.4 MB
Rae municipality 10196 5.5 MB 4.9 MB 4.7 MB
Saku municipality 9401 4.1 MB 3.6 MB 3.3 MB
Saue municipality 20436 8.4 MB 7.4 MB 6.7 MB
Tallinn 49816 34.8 MB 31.5 MB 30.9 MB
Viimsi municipality 11128 5.7 MB 5 MB 4.7 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Hiiumaa municipality 16596 6.2 MB 5.3 MB 4.8 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Alutaguse municipality 10844 4 MB 3.4 MB 3.1 MB
Jõhvi municipality 5825 2.4 MB 2.1 MB 1.8 MB
Kohtla-Järve city 6759 3 MB 2.6 MB 2.4 MB
Lüganuse municipality 8491 3.2 MB 2.8 MB 2.4 MB
Narva city 16157 6.2 MB 5.4 MB 4.9 MB
Narva-Jõesuu city 8032 3.1 MB 2.7 MB 2.4 MB
Sillamäe city 2527 1.2 MB 1 MB 994.6 KB
Toila municipality 6559 2.6 MB 2.2 MB 2 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Jõgeva municipality 14795 5.9 MB 5.2 MB 4.6 MB
Mustvee municipality 11631 4.3 MB 3.7 MB 3.3 MB
Põltsamaa municipality 11373 4.5 MB 3.9 MB 3.5 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Järva municipality 13097 5.4 MB 4.7 MB 4.2 MB
Paide city 6873 3.1 MB 2.6 MB 2.4 MB
Türi municipality 11351 4.8 MB 4.2 MB 3.7 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Haapsalu city 9866 4.4 MB 3.8 MB 3.5 MB
Lääne-Nigula municipality 13711 5.2 MB 4.5 MB 4 MB
Vormsi municipality 1090 395.2 KB 326 KB 278 KB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Haljala municipality 9301 3.6 MB 3.1 MB 2.7 MB
Kadrina municipality 5261 2 MB 1.8 MB 1.6 MB
Rakvere municipality 5965 2.5 MB 2.2 MB 2 MB
Rakvere city 6093 3.2 MB 2.7 MB 2.6 MB
Tapa municipality 9686 4 MB 3.5 MB 3.1 MB
Vinni municipality 9981 3.9 MB 3.5 MB 3.1 MB
Viru-Nigula municipality 5679 2.3 MB 2 MB 1.8 MB
Väike-Maarja municipality 7675 3.2 MB 2.8 MB 2.5 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Kanepi municipality 9522 3.3 MB 2.8 MB 2.4 MB
Põlva municipality 16877 6.1 MB 5.3 MB 4.7 MB
Räpina municipality 10878 3.9 MB 3.4 MB 2.9 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Häädemeeste municipality 8626 3.1 MB 2.7 MB 2.3 MB
Kihnu municipality 1320 416.5 KB 349.7 KB 285.6 KB
Lääneranna municipality 10774 4 MB 3.5 MB 3.1 MB
Pärnu city 26618 12.8 MB 11.1 MB 10.3 MB
Põhja-Pärnumaa municipality 9310 3.7 MB 3.2 MB 2.9 MB
Saarde municipality 7100 2.8 MB 2.4 MB 2.1 MB
Tori municipality 11781 4.8 MB 4.1 MB 3.7 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Kehtna municipality 6168 2.6 MB 2.2 MB 2 MB
Kohila municipality 11634 4.3 MB 3.8 MB 3.3 MB
Märjamaa municipality 12221 4.8 MB 4.2 MB 3.7 MB
Rapla municipality 14147 5.7 MB 5 MB 4.5 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Muhu municipality 4695 1.5 MB 1.3 MB 1.1 MB
Ruhnu municipality 269 127.9 KB 91 KB 81.3 KB
Saaremaa municipality 42702 15.1 MB 13.3 MB 11.5 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Elva municipality 16689 6.7 MB 5.8 MB 5.2 MB
Kambja municipality 10825 4.6 MB 4 MB 3.7 MB
Kastre municipality 8018 3 MB 2.6 MB 2.3 MB
Luunja municipality 4051 1.7 MB 1.5 MB 1.4 MB
Nõo municipality 5152 2 MB 1.8 MB 1.5 MB
Peipsiääre municipality 11477 4 MB 3.5 MB 3 MB
Tartu city 22461 13.1 MB 11.6 MB 11.2 MB
Tartu municipality 12210 4.9 MB 4.3 MB 3.8 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Otepää municipality 10742 4 MB 3.5 MB 3.1 MB
Tõrva municipality 8636 3.2 MB 2.8 MB 2.4 MB
Valga municipality 14049 5.4 MB 4.7 MB 4.2 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Mulgi municipality 11540 4.4 MB 3.8 MB 3.4 MB
Põhja-Sakala municipality 11113 4.2 MB 3.6 MB 3.2 MB
Viljandi city 6834 3.6 MB 3.1 MB 3 MB
Viljandi municipality 20787 7.6 MB 6.7 MB 5.8 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Antsla municipality 7716 2.8 MB 2.4 MB 2.1 MB
Rõuge municipality 12619 4.4 MB 3.8 MB 3.3 MB
Setomaa municipality 8405 2.8 MB 2.4 MB 2.1 MB
Võru municipality 19082 6.6 MB 5.8 MB 4.9 MB
Võru city 4363 2.1 MB 1.8 MB 1.7 MB
Buildings
Full dataset
Full dataset by municipalities

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Anija municipality 7770 2.1 MB 2.5 MB 1.9 MB
Harku municipality 16533 5.2 MB 6.1 MB 4.7 MB
Jõelähtme municipality 9517 2.7 MB 3.2 MB 2.5 MB
Keila city 3204 1.1 MB 1.3 MB 1 MB
Kiili municipality 5084 1.6 MB 1.9 MB 1.5 MB
Kose municipality 8001 2.1 MB 2.5 MB 1.9 MB
Kuusalu municipality 13089 3.6 MB 4.2 MB 3.3 MB
Loksa city 1078 361.7 KB 392.1 KB 315.6 KB
Lääne-Harju municipality 18225 5.1 MB 6 MB 4.7 MB
Maardu city 6708 2.1 MB 2.4 MB 1.8 MB
Raasiku municipality 4807 1.4 MB 1.6 MB 1.3 MB
Rae municipality 10539 3.5 MB 4.2 MB 3.2 MB
Saku municipality 9795 3 MB 3.5 MB 2.7 MB
Saue municipality 21507 6.2 MB 7.3 MB 5.6 MB
Tallinn 51263 20.7 MB 25.4 MB 19 MB
Viimsi municipality 11421 3.9 MB 4.6 MB 3.6 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Hiiumaa municipality 18116 4.7 MB 5.5 MB 4.3 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Alutaguse municipality 12081 3.1 MB 3.7 MB 2.9 MB
Jõhvi municipality 5990 1.7 MB 2 MB 1.5 MB
Kohtla-Järve city 6938 2 MB 2.4 MB 1.8 MB
Lüganuse municipality 9037 2.4 MB 2.9 MB 2.2 MB
Narva city 16852 4.5 MB 5.3 MB 4.1 MB
Narva-Jõesuu city 8637 2.3 MB 2.7 MB 2.1 MB
Sillamäe city 2616 820.4 KB 942.1 KB 733.2 KB
Toila municipality 6963 1.9 MB 2.3 MB 1.8 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Jõgeva municipality 16107 4.4 MB 5.1 MB 4 MB
Mustvee municipality 12746 3.3 MB 3.9 MB 3 MB
Põltsamaa municipality 12141 3.3 MB 3.9 MB 3 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Järva municipality 14393 4 MB 4.7 MB 3.6 MB
Paide city 7242 2.1 MB 2.5 MB 1.9 MB
Türi municipality 12209 3.5 MB 4.1 MB 3.1 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Haapsalu city 10375 3.1 MB 3.7 MB 2.8 MB
Lääne-Nigula municipality 15246 4 MB 4.8 MB 3.7 MB
Vormsi municipality 1382 355.1 KB 391.3 KB 307.2 KB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Haljala municipality 10114 2.8 MB 3.3 MB 2.5 MB
Kadrina municipality 5773 1.6 MB 1.8 MB 1.4 MB
Rakvere municipality 6362 1.8 MB 2.1 MB 1.6 MB
Rakvere city 6141 2.1 MB 2.4 MB 1.9 MB
Tapa municipality 10475 2.9 MB 3.5 MB 2.6 MB
Vinni municipality 11165 3 MB 3.5 MB 2.7 MB
Viru-Nigula municipality 6175 1.7 MB 2 MB 1.5 MB
Väike-Maarja municipality 8581 2.4 MB 2.8 MB 2.2 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Kanepi municipality 10576 2.6 MB 3 MB 2.4 MB
Põlva municipality 18134 4.6 MB 5.5 MB 4.3 MB
Räpina municipality 11706 2.9 MB 3.4 MB 2.7 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Häädemeeste municipality 9366 2.4 MB 2.9 MB 2.2 MB
Kihnu municipality 1387 354.1 KB 386.1 KB 301.4 KB
Lääneranna municipality 12240 3.2 MB 3.7 MB 2.9 MB
Pärnu city 27857 8.6 MB 10.1 MB 7.9 MB
Põhja-Pärnumaa municipality 10222 2.8 MB 3.3 MB 2.5 MB
Saarde municipality 7770 2.1 MB 2.5 MB 1.9 MB
Tori municipality 12707 3.6 MB 4.2 MB 3.2 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Kehtna municipality 6560 1.8 MB 2.2 MB 1.7 MB
Kohila municipality 12343 3.3 MB 3.9 MB 3 MB
Märjamaa municipality 13278 3.6 MB 4.2 MB 3.3 MB
Rapla municipality 15221 4.2 MB 5 MB 3.9 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Muhu municipality 4993 1.2 MB 1.4 MB 1.1 MB
Ruhnu municipality 319 111.7 KB 101.6 KB 82.6 KB
Saaremaa municipality 46635 11.6 MB 13.8 MB 10.6 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Elva municipality 17653 4.9 MB 5.7 MB 4.4 MB
Kambja municipality 11309 3.3 MB 3.9 MB 3 MB
Kastre municipality 8521 2.3 MB 2.6 MB 2.1 MB
Luunja municipality 4206 1.2 MB 1.5 MB 1.1 MB
Nõo municipality 5441 1.5 MB 1.8 MB 1.4 MB
Peipsiääre municipality 12590 3.2 MB 3.7 MB 2.9 MB
Tartu city 22923 8.6 MB 10.3 MB 7.9 MB
Tartu municipality 13079 3.7 MB 4.3 MB 3.3 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Otepää municipality 11715 3 MB 3.5 MB 2.7 MB
Tõrva municipality 9350 2.4 MB 2.8 MB 2.2 MB
Valga municipality 15020 4.1 MB 4.8 MB 3.7 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Mulgi municipality 12533 3.4 MB 4 MB 3.1 MB
Põhja-Sakala municipality 12523 3.2 MB 3.8 MB 2.9 MB
Viljandi city 6952 2.3 MB 2.7 MB 2.1 MB
Viljandi municipality 22804 5.8 MB 6.9 MB 5.3 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Antsla municipality 8487 2.1 MB 2.5 MB 1.9 MB
Rõuge municipality 14198 3.5 MB 4.1 MB 3.2 MB
Setomaa municipality 9570 2.2 MB 2.6 MB 2.1 MB
Võru municipality 20881 5.2 MB 6.1 MB 4.7 MB
Võru city 4412 1.4 MB 1.6 MB 1.2 MB
Roofed Areas
Full dataset
Full dataset by municipalities

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Anija municipality 425 142 KB 106.2 KB 114.7 KB
Harku municipality 1015 305 KB 257.5 KB 263.9 KB
Jõelähtme municipality 557 171.4 KB 134.1 KB 142.3 KB
Keila city 324 117.5 KB 85.9 KB 90.1 KB
Kiili municipality 376 126.1 KB 92.9 KB 98.5 KB
Kose municipality 418 131.3 KB 96.4 KB 104 KB
Kuusalu municipality 523 163.5 KB 127.9 KB 136 KB
Loksa city 21 32.1 KB 5.9 KB 7 KB
Lääne-Harju municipality 1140 379 KB 310.6 KB 330.9 KB
Maardu city 484 174.3 KB 133.4 KB 141.2 KB
Raasiku municipality 262 99.1 KB 67 KB 72.9 KB
Rae municipality 1214 363.4 KB 311.3 KB 321.3 KB
Saku municipality 692 213 KB 174.8 KB 181.7 KB
Saue municipality 1276 367.7 KB 317.4 KB 325.8 KB
Tallinn 7147 2 MB 1.8 MB 1.8 MB
Viimsi municipality 1128 326.4 KB 279.9 KB 283.7 KB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Hiiumaa municipality 655 197.3 KB 154.4 KB 166.5 KB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Alutaguse municipality 348 122.8 KB 87.4 KB 96.4 KB
Jõhvi municipality 307 110.1 KB 76 KB 83.1 KB
Kohtla-Järve city 228 96.4 KB 62.3 KB 69.2 KB
Lüganuse municipality 268 97.8 KB 65.1 KB 71.3 KB
Narva city 336 128.4 KB 92.2 KB 99.5 KB
Narva-Jõesuu city 228 91.9 KB 59.9 KB 65.8 KB
Sillamäe city 123 60.7 KB 31.8 KB 35.1 KB
Toila municipality 224 90.7 KB 60.3 KB 66.2 KB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Jõgeva municipality 566 190.5 KB 150.1 KB 160 KB
Mustvee municipality 419 140.5 KB 104.4 KB 112.9 KB
Põltsamaa municipality 368 126.1 KB 89.8 KB 97.5 KB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Järva municipality 509 161.1 KB 123.6 KB 132.5 KB
Paide city 408 135.3 KB 99.2 KB 106.7 KB
Türi municipality 561 178.4 KB 140.9 KB 148.4 KB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Haapsalu city 459 151 KB 114.4 KB 121.7 KB
Lääne-Nigula municipality 524 163.3 KB 124.5 KB 133.5 KB
Vormsi municipality 29 34.4 KB 8 KB 9.3 KB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Haljala municipality 334 119.1 KB 84.9 KB 93.5 KB
Kadrina municipality 198 82 KB 51.7 KB 57 KB
Rakvere municipality 305 108.3 KB 75.2 KB 82.2 KB
Rakvere city 296 109 KB 74.5 KB 80.3 KB
Tapa municipality 445 138.7 KB 103.9 KB 111.1 KB
Vinni municipality 417 141.9 KB 106.8 KB 115.7 KB
Viru-Nigula municipality 211 85.3 KB 56.1 KB 60.8 KB
Väike-Maarja municipality 231 87.2 KB 57.3 KB 62 KB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Kanepi municipality 350 117.8 KB 84.6 KB 92.5 KB
Põlva municipality 630 191.7 KB 155.5 KB 164 KB
Räpina municipality 405 128.6 KB 95.4 KB 102.8 KB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Häädemeeste municipality 345 124.4 KB 90.5 KB 97.9 KB
Kihnu municipality 28 36.7 KB 9.9 KB 11.7 KB
Lääneranna municipality 365 120.1 KB 85.9 KB 93.9 KB
Pärnu city 1155 333.6 KB 282.2 KB 292 KB
Põhja-Pärnumaa municipality 284 100.8 KB 68.8 KB 75.4 KB
Saarde municipality 361 120.7 KB 86.5 KB 93.8 KB
Tori municipality 614 182.2 KB 144.5 KB 154.1 KB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Kehtna municipality 285 102.2 KB 69.3 KB 76.1 KB
Kohila municipality 653 190.8 KB 152.6 KB 160.9 KB
Märjamaa municipality 389 123.7 KB 89.8 KB 97.4 KB
Rapla municipality 636 196.8 KB 154.9 KB 166 KB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Muhu municipality 99 53.1 KB 25.2 KB 28.4 KB
Ruhnu municipality 13 30.7 KB 4.4 KB 5.2 KB
Saaremaa municipality 1534 424 KB 363.8 KB 381.1 KB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Elva municipality 1017 285.6 KB 239.3 KB 251.6 KB
Kambja municipality 1165 317.4 KB 271.7 KB 279.4 KB
Kastre municipality 399 149.2 KB 111.7 KB 121.4 KB
Luunja municipality 220 83.5 KB 53.1 KB 58.6 KB
Nõo municipality 394 133.8 KB 99 KB 107.5 KB
Peipsiääre municipality 402 132.8 KB 96.5 KB 105.1 KB
Tartu city 2426 700.9 KB 614.6 KB 618.4 KB
Tartu municipality 651 198.5 KB 159 KB 168.1 KB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Otepää municipality 320 116.1 KB 83.6 KB 89.9 KB
Tõrva municipality 307 112.2 KB 77.1 KB 86.1 KB
Valga municipality 560 174.4 KB 135.8 KB 145.6 KB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Mulgi municipality 587 185.4 KB 144.8 KB 156 KB
Põhja-Sakala municipality 391 123.1 KB 89.5 KB 96.6 KB
Viljandi city 317 110.9 KB 82.3 KB 85.9 KB
Viljandi municipality 885 255.4 KB 211.1 KB 221.6 KB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) CityGML Wavefront (obj)
Antsla municipality 276 92.3 KB 62.4 KB 68.2 KB
Rõuge municipality 561 172.8 KB 133.2 KB 144.4 KB
Setomaa municipality 241 91 KB 58.9 KB 66 KB
Võru municipality 764 224.5 KB 183.2 KB 194.5 KB
Võru city 286 102.8 KB 71.3 KB 76.7 KB
Transport infrastructure
Full dataset
Greenhouses
Full dataset
Vegetation
Full dataset
Full dataset by municipalities

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) Geopackage (gpkg)
Anija municipality 767348 224.2 MB 87.6 MB
Harku municipality 1467157 272.6 MB 168.2 MB
Jõelähtme municipality 811842 227.2 MB 91.3 MB
Keila city 86885 178.9 MB 9.8 MB
Kiili municipality 595540 212.9 MB 67.1 MB
Kose municipality 327356 194.8 MB 36.9 MB
Kuusalu municipality 899859 233.6 MB 104 MB
Loksa city 31869 175.2 MB 3.8 MB
Lääne-Harju municipality 2395592 333.8 MB 272 MB
Maardu city 75613 178.1 MB 8.3 MB
Raasiku municipality 548427 209.8 MB 62 MB
Rae municipality 1150009 250.3 MB 129.3 MB
Saku municipality 1182378 252.5 MB 133.9 MB
Saue municipality 2781851 359.7 MB 318.4 MB
Tallinn 961533 238.7 MB 110.6 MB
Viimsi municipality 549238 209.9 MB 63.4 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) Geopackage (gpkg)
Hiiumaa municipality 651991 216.3 MB 73.6 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) Geopackage (gpkg)
Alutaguse municipality 713615 220.3 MB 79.5 MB
Jõhvi municipality 607759 213.6 MB 68.5 MB
Kohtla-Järve city 137589 182.2 MB 15.3 MB
Lüganuse municipality 319038 194 MB 35.6 MB
Narva city 339876 195.7 MB 38.6 MB
Narva-Jõesuu city 621872 215.1 MB 72.3 MB
Sillamäe city 54914 176.6 MB 6.1 MB
Toila municipality 497661 206.2 MB 56.8 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) Geopackage (gpkg)
Jõgeva municipality 551316 209.6 MB 62.6 MB
Mustvee municipality 804332 226.5 MB 89.6 MB
Põltsamaa municipality 162775 183.8 MB 18.1 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) Geopackage (gpkg)
Järva municipality 319251 194.2 MB 35.4 MB
Paide city 476137 204.5 MB 52.8 MB
Türi municipality 494358 206 MB 55.7 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) Geopackage (gpkg)
Haapsalu city 569532 211.1 MB 64.4 MB
Lääne-Nigula municipality 778680 224.8 MB 86.9 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) Geopackage (gpkg)
Haljala municipality 688994 219.1 MB 79.2 MB
Kadrina municipality 29840 174.9 MB 3.4 MB
Rakvere municipality 172672 184.6 MB 19.1 MB
Rakvere city 46613 176.2 MB 5.3 MB
Tapa municipality 555533 209.6 MB 62.5 MB
Vinni municipality 471012 204.2 MB 52.3 MB
Viru-Nigula municipality 348060 196.4 MB 39.3 MB
Väike-Maarja municipality 339023 195.1 MB 37.1 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) Geopackage (gpkg)
Kanepi municipality 72463 177.8 MB 8.2 MB
Põlva municipality 565331 210.4 MB 62.7 MB
Räpina municipality 261816 190.3 MB 29.1 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) Geopackage (gpkg)
Häädemeeste municipality 600521 213.5 MB 68.4 MB
Kihnu municipality 176008 184.8 MB 19.9 MB
Lääneranna municipality 189914 185.4 MB 20.7 MB
Pärnu city 1370843 264.6 MB 152 MB
Põhja-Pärnumaa municipality 440545 201.7 MB 47.9 MB
Saarde municipality 671855 217.2 MB 75 MB
Tori municipality 499614 206.4 MB 55.3 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) Geopackage (gpkg)
Kehtna municipality 385685 198.7 MB 43.2 MB
Kohila municipality 601483 213.4 MB 67.6 MB
Märjamaa municipality 389492 199.1 MB 44.1 MB
Rapla municipality 1078028 245.1 MB 120.3 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) Geopackage (gpkg)
Saaremaa municipality 1004137 239.7 MB 112.9 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) Geopackage (gpkg)
Elva municipality 378423 198.5 MB 42.9 MB
Kambja municipality 184519 185.3 MB 20.4 MB
Kastre municipality 426139 201.5 MB 47.7 MB
Luunja municipality 281549 191.7 MB 31.1 MB
Nõo municipality 206984 186.8 MB 23.1 MB
Peipsiääre municipality 367449 197.4 MB 40.7 MB
Tartu city 350792 196.7 MB 39.1 MB
Tartu municipality 1021528 241.2 MB 113.5 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) Geopackage (gpkg)
Otepää municipality 366710 197.9 MB 42.2 MB
Tõrva municipality 231089 188.5 MB 25.9 MB
Valga municipality 313520 193.9 MB 35 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) Geopackage (gpkg)
Mulgi municipality 394464 199.2 MB 43.7 MB
Põhja-Sakala municipality 347117 196 MB 38.6 MB
Viljandi city 51436 176.5 MB 5.8 MB
Viljandi municipality 439156 202.2 MB 48.8 MB

MunicipalityObjects Geodatabase (gdb) Geopackage (gpkg)
Antsla municipality 113363 180.7 MB 12.7 MB
Rõuge municipality 317761 194.3 MB 36.4 MB
Setomaa municipality 100272 179.7 MB 11.3 MB
Võru municipality 863395 230.6 MB 97.1 MB
Võru city 56972 176.9 MB 6.5 MB

Last update: 06.09.2024 09:33
Back to beginning