Download 3D data
Spatial data below is for everybody to use free of charge. Please, refer to the origin and extraction date of data (e.g. " Building 3D model data: Republic of Estonia Land and Spatial Development Board 2025"). By downloading data you agree to . terms of use of open data
Questions and feedback are welcome by e-mail: avaandmed@maaruum.ee.
- Geodatabase (gdb), objects: 917882, (261.2 MB )
- Wavefront (obj), objects: 917882, (240.5 MB )
- CityGML, objects: 917882, (314.5 MB )
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Anija municipality | 7770 | 2.1 MB | 2.5 MB | 1.9 MB |
Harku municipality | 16533 | 5.2 MB | 6.1 MB | 4.7 MB |
Jõelähtme municipality | 9517 | 2.7 MB | 3.2 MB | 2.5 MB |
Keila city | 3204 | 1.1 MB | 1.3 MB | 1 MB |
Kiili municipality | 5084 | 1.6 MB | 1.9 MB | 1.5 MB |
Kose municipality | 8001 | 2.1 MB | 2.5 MB | 1.9 MB |
Kuusalu municipality | 13089 | 3.6 MB | 4.2 MB | 3.3 MB |
Loksa city | 1078 | 361.7 KB | 391.9 KB | 315.6 KB |
Lääne-Harju municipality | 18225 | 5.1 MB | 6 MB | 4.7 MB |
Maardu city | 6708 | 2.1 MB | 2.4 MB | 1.8 MB |
Raasiku municipality | 4807 | 1.4 MB | 1.6 MB | 1.3 MB |
Rae municipality | 10539 | 3.5 MB | 4.2 MB | 3.2 MB |
Saku municipality | 9795 | 3 MB | 3.5 MB | 2.7 MB |
Saue municipality | 21507 | 6.2 MB | 7.2 MB | 5.6 MB |
Tallinn | 51263 | 20.7 MB | 25.3 MB | 19 MB |
Viimsi municipality | 11421 | 3.9 MB | 4.6 MB | 3.6 MB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Alutaguse municipality | 12081 | 3.1 MB | 3.7 MB | 2.9 MB |
Jõhvi municipality | 5990 | 1.7 MB | 2 MB | 1.5 MB |
Kohtla-Järve city | 6938 | 2 MB | 2.4 MB | 1.8 MB |
Lüganuse municipality | 9037 | 2.4 MB | 2.9 MB | 2.2 MB |
Narva city | 16852 | 4.5 MB | 5.3 MB | 4.1 MB |
Narva-Jõesuu city | 8637 | 2.3 MB | 2.7 MB | 2.1 MB |
Sillamäe city | 2616 | 820.4 KB | 942.7 KB | 733.2 KB |
Toila municipality | 6963 | 1.9 MB | 2.3 MB | 1.8 MB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Haljala municipality | 10114 | 2.8 MB | 3.3 MB | 2.5 MB |
Kadrina municipality | 5773 | 1.6 MB | 1.8 MB | 1.4 MB |
Rakvere municipality | 6362 | 1.8 MB | 2.1 MB | 1.6 MB |
Rakvere city | 6141 | 2.1 MB | 2.4 MB | 1.9 MB |
Tapa municipality | 10475 | 2.9 MB | 3.5 MB | 2.6 MB |
Vinni municipality | 11165 | 3 MB | 3.5 MB | 2.7 MB |
Viru-Nigula municipality | 6175 | 1.7 MB | 2 MB | 1.5 MB |
Väike-Maarja municipality | 8581 | 2.4 MB | 2.8 MB | 2.2 MB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Häädemeeste municipality | 9366 | 2.4 MB | 2.9 MB | 2.2 MB |
Kihnu municipality | 1387 | 354.1 KB | 386.2 KB | 301.4 KB |
Lääneranna municipality | 12240 | 3.2 MB | 3.7 MB | 2.9 MB |
Pärnu city | 27857 | 8.6 MB | 10.1 MB | 7.9 MB |
Põhja-Pärnumaa municipality | 10222 | 2.8 MB | 3.3 MB | 2.5 MB |
Saarde municipality | 7770 | 2.1 MB | 2.5 MB | 1.9 MB |
Tori municipality | 12707 | 3.6 MB | 4.2 MB | 3.2 MB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Elva municipality | 17653 | 4.9 MB | 5.7 MB | 4.4 MB |
Kambja municipality | 11309 | 3.3 MB | 3.9 MB | 3 MB |
Kastre municipality | 8521 | 2.3 MB | 2.6 MB | 2.1 MB |
Luunja municipality | 4206 | 1.2 MB | 1.5 MB | 1.1 MB |
Nõo municipality | 5441 | 1.5 MB | 1.8 MB | 1.4 MB |
Peipsiääre municipality | 12590 | 3.2 MB | 3.7 MB | 2.9 MB |
Tartu city | 22923 | 8.6 MB | 10.3 MB | 7.9 MB |
Tartu municipality | 13079 | 3.7 MB | 4.3 MB | 3.3 MB |
- Geodatabase (gdb), objects: 46315, (12.1 MB )
- Wavefront (obj), objects: 46315, (10.9 MB )
- CityGML, objects: 46315, (11.1 MB )
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Anija municipality | 425 | 140.8 KB | 105 KB | 114.7 KB |
Harku municipality | 1015 | 302.5 KB | 254.5 KB | 263.9 KB |
Jõelähtme municipality | 557 | 169.9 KB | 132.6 KB | 142.3 KB |
Keila city | 324 | 116.5 KB | 84.8 KB | 90.1 KB |
Kiili municipality | 376 | 124.9 KB | 91.8 KB | 98.5 KB |
Kose municipality | 418 | 130.1 KB | 95.2 KB | 104 KB |
Kuusalu municipality | 523 | 162 KB | 126.3 KB | 136 KB |
Loksa city | 21 | 31.8 KB | 5.7 KB | 7 KB |
Lääne-Harju municipality | 1140 | 376.4 KB | 307.5 KB | 330.9 KB |
Maardu city | 484 | 172.9 KB | 132.1 KB | 141.2 KB |
Raasiku municipality | 262 | 98.2 KB | 66.1 KB | 72.9 KB |
Rae municipality | 1214 | 360.5 KB | 307.9 KB | 321.3 KB |
Saku municipality | 692 | 211.2 KB | 172.8 KB | 181.7 KB |
Saue municipality | 1276 | 364.7 KB | 313.9 KB | 325.8 KB |
Tallinn | 7147 | 2 MB | 1.8 MB | 1.8 MB |
Viimsi municipality | 1128 | 323.9 KB | 276.8 KB | 283.7 KB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Alutaguse municipality | 348 | 121.7 KB | 86.5 KB | 96.4 KB |
Jõhvi municipality | 307 | 109.2 KB | 75.1 KB | 83.1 KB |
Kohtla-Järve city | 228 | 95.5 KB | 61.6 KB | 69.2 KB |
Lüganuse municipality | 268 | 96.9 KB | 64.4 KB | 71.3 KB |
Narva city | 336 | 127.5 KB | 91.1 KB | 99.5 KB |
Narva-Jõesuu city | 228 | 91 KB | 59.2 KB | 65.8 KB |
Sillamäe city | 123 | 60.1 KB | 31.4 KB | 35.1 KB |
Toila municipality | 224 | 89.9 KB | 59.6 KB | 66.2 KB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Haljala municipality | 334 | 118.1 KB | 84 KB | 93.5 KB |
Kadrina municipality | 198 | 81.2 KB | 51 KB | 57 KB |
Rakvere municipality | 305 | 107.4 KB | 74.3 KB | 82.2 KB |
Rakvere city | 296 | 108.1 KB | 73.7 KB | 80.3 KB |
Tapa municipality | 445 | 137.5 KB | 102.7 KB | 111.1 KB |
Vinni municipality | 417 | 140.6 KB | 105.6 KB | 115.7 KB |
Viru-Nigula municipality | 211 | 84.5 KB | 55.5 KB | 60.8 KB |
Väike-Maarja municipality | 231 | 86.4 KB | 56.6 KB | 62 KB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Häädemeeste municipality | 345 | 123.4 KB | 89.4 KB | 97.9 KB |
Kihnu municipality | 28 | 36.3 KB | 9.7 KB | 11.7 KB |
Lääneranna municipality | 365 | 118.9 KB | 84.9 KB | 93.9 KB |
Pärnu city | 1155 | 330.8 KB | 279 KB | 292 KB |
Põhja-Pärnumaa municipality | 284 | 99.9 KB | 68 KB | 75.4 KB |
Saarde municipality | 361 | 119.5 KB | 85.6 KB | 93.8 KB |
Tori municipality | 614 | 180.6 KB | 142.8 KB | 154.1 KB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Elva municipality | 1017 | 283.2 KB | 236.7 KB | 251.6 KB |
Kambja municipality | 1165 | 314.8 KB | 268.7 KB | 279.4 KB |
Kastre municipality | 399 | 148.1 KB | 110.3 KB | 121.4 KB |
Luunja municipality | 220 | 82.7 KB | 52.4 KB | 58.6 KB |
Nõo municipality | 394 | 132.7 KB | 97.8 KB | 107.5 KB |
Peipsiääre municipality | 402 | 131.7 KB | 95.4 KB | 105.1 KB |
Tartu city | 2426 | 695.7 KB | 608.2 KB | 618.4 KB |
Tartu municipality | 651 | 196.8 KB | 157.2 KB | 168.1 KB |
- Geodatabase (gdb), objects: 2615, (478.8 KB )
- Wavefront (obj), objects: 2615, (456.7 KB )
- CityGML, objects: 2615, (538.9 KB )
- Geodatabase (gdb), objects: 3795, (661.7 KB )
- Wavefront (obj), objects: 3795, (640.1 KB )
- CityGML, objects: 3795, (713 KB )
- Geodatabase (gdb), objects: 6996048, (497.9 MB )
- Geopackage (gpkg), objects: 6996048, (967.3 MB )
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | Geopackage (gpkg) |
---|---|---|---|
Haabersti city district | 151769 | 11.4 MB | 21.2 MB |
Keila city | 103549 | 7.8 MB | 14.2 MB |
Kesklinna city district | 169157 | 12.6 MB | 23.5 MB |
Kristiine city district | 30307 | 2.4 MB | 4.1 MB |
Lasnamäe city district | 73471 | 5.6 MB | 10 MB |
Loksa city | 33289 | 2.6 MB | 4.8 MB |
Maardu city | 89653 | 6.7 MB | 12 MB |
Mustamäe city district | 39949 | 3.1 MB | 5.6 MB |
Nõmme city district | 349729 | 26.2 MB | 48.4 MB |
Pirita city district | 203457 | 15.4 MB | 28.4 MB |
Põhja-Tallinna city district | 65662 | 5.1 MB | 9.1 MB |
Kehra city | 27855 | 2.2 MB | 3.9 MB |
Paldiski city | 362565 | 26.8 MB | 49.7 MB |
Saue city | 30305 | 2.4 MB | 4.2 MB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | Geopackage (gpkg) |
---|---|---|---|
Ahtme city district | 54497 | 4.1 MB | 7.4 MB |
Järve city district | 125830 | 9.2 MB | 16.9 MB |
Kukruse city district | 18946 | 1.5 MB | 2.6 MB |
Narva city | 189460 | 14.2 MB | 26.5 MB |
Sillamäe city | 59861 | 4.3 MB | 7.8 MB |
Sompa city district | 39989 | 3 MB | 5.5 MB |
Jõhvi city | 36373 | 2.8 MB | 4.9 MB |
Kiviõli city | 94075 | 7 MB | 12.9 MB |
Narva-Jõesuu city | 78387 | 6.2 MB | 12.1 MB |
Püssi city | 15574 | 1.2 MB | 2.1 MB |