Download 3D data
Spatial data below is for everybody to use free of charge. Please, refer to the origin and extraction date of data (e.g. " Building 3D model data: Republic of Estonia Land and Spatial Development Board 2025 or 14.03.2025"). By downloading data you agree to . terms of use of open data
Questions and feedback are welcome by e-mail: avaandmed@maaruum.ee.
- Geodatabase (gdb), objects: 917886, (265.3 MB )
- Wavefront (obj), objects: 917886, (240.2 MB )
- CityGML, objects: 1652685, (334.6 MB )
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Anija municipality | 14010 | 2.1 MB | 2.6 MB | 1.9 MB |
Harku municipality | 16534 | 5.2 MB | 6.4 MB | 4.7 MB |
Jõelähtme municipality | 9519 | 2.8 MB | 3.4 MB | 2.5 MB |
Keila city | 3204 | 1.1 MB | 1.4 MB | 1 MB |
Kiili municipality | 5084 | 1.6 MB | 2 MB | 1.4 MB |
Kose municipality | 8001 | 2.2 MB | 2.7 MB | 1.9 MB |
Kuusalu municipality | 23490 | 3.7 MB | 4.5 MB | 3.3 MB |
Loksa city | 1078 | 364 KB | 413.8 KB | 315.6 KB |
Lääne-Harju municipality | 18218 | 5.1 MB | 6.3 MB | 4.6 MB |
Maardu city | 6708 | 2.1 MB | 2.5 MB | 1.8 MB |
Raasiku municipality | 4807 | 1.4 MB | 1.7 MB | 1.3 MB |
Rae municipality | 19430 | 3.6 MB | 4.5 MB | 3.2 MB |
Saku municipality | 9798 | 3 MB | 3.7 MB | 2.6 MB |
Saue municipality | 38793 | 6.2 MB | 7.7 MB | 5.6 MB |
Tallinn | 51270 | 20.9 MB | 26.4 MB | 19 MB |
Viimsi municipality | 11422 | 3.9 MB | 4.8 MB | 3.6 MB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Alutaguse municipality | 21160 | 3.2 MB | 3.9 MB | 2.9 MB |
Jõhvi municipality | 5991 | 1.7 MB | 2.1 MB | 1.5 MB |
Kohtla-Järve city | 6933 | 2.1 MB | 2.5 MB | 1.8 MB |
Lüganuse municipality | 9039 | 2.4 MB | 3.1 MB | 2.2 MB |
Narva city | 29626 | 4.5 MB | 5.6 MB | 4.1 MB |
Narva-Jõesuu city | 8672 | 2.4 MB | 2.9 MB | 2.1 MB |
Sillamäe city | 2616 | 830.5 KB | 997.6 KB | 733.2 KB |
Toila municipality | 6946 | 2 MB | 2.4 MB | 1.8 MB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Haljala municipality | 10113 | 2.9 MB | 3.5 MB | 2.5 MB |
Kadrina municipality | 10307 | 1.6 MB | 2 MB | 1.4 MB |
Rakvere municipality | 6363 | 1.8 MB | 2.3 MB | 1.6 MB |
Rakvere city | 6141 | 2.1 MB | 2.5 MB | 1.9 MB |
Tapa municipality | 10475 | 3 MB | 3.7 MB | 2.6 MB |
Vinni municipality | 19629 | 3 MB | 3.8 MB | 2.7 MB |
Viru-Nigula municipality | 6175 | 1.7 MB | 2.1 MB | 1.5 MB |
Väike-Maarja municipality | 8582 | 2.4 MB | 3 MB | 2.2 MB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Häädemeeste municipality | 9370 | 2.5 MB | 3.1 MB | 2.2 MB |
Kihnu municipality | 2631 | 357.7 KB | 412.2 KB | 301.4 KB |
Lääneranna municipality | 12238 | 3.2 MB | 4 MB | 2.8 MB |
Pärnu city | 51257 | 8.7 MB | 10.7 MB | 7.9 MB |
Põhja-Pärnumaa municipality | 18170 | 2.9 MB | 3.5 MB | 2.5 MB |
Saarde municipality | 13663 | 2.2 MB | 2.7 MB | 1.9 MB |
Tori municipality | 12709 | 3.6 MB | 4.4 MB | 3.2 MB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Elva municipality | 32299 | 4.9 MB | 6.1 MB | 4.4 MB |
Kambja municipality | 11310 | 3.4 MB | 4.2 MB | 3 MB |
Kastre municipality | 8521 | 2.3 MB | 2.8 MB | 2.1 MB |
Luunja municipality | 7678 | 1.3 MB | 1.5 MB | 1.1 MB |
Nõo municipality | 5441 | 1.5 MB | 1.9 MB | 1.4 MB |
Peipsiääre municipality | 12590 | 3.2 MB | 4 MB | 2.9 MB |
Tartu city | 22916 | 8.7 MB | 10.8 MB | 7.9 MB |
Tartu municipality | 13079 | 3.7 MB | 4.6 MB | 3.3 MB |
- Geodatabase (gdb), objects: 46301, (11.7 MB )
- Wavefront (obj), objects: 46301, (10.7 MB )
- CityGML, objects: 46301, (10.9 MB )
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Anija municipality | 424 | 127.8 KB | 98.3 KB | 105.1 KB |
Harku municipality | 1016 | 281.5 KB | 244.3 KB | 251.3 KB |
Jõelähtme municipality | 556 | 157 KB | 126 KB | 134.2 KB |
Keila city | 324 | 111.6 KB | 82.1 KB | 87.1 KB |
Kiili municipality | 376 | 115.1 KB | 85.5 KB | 91.5 KB |
Kose municipality | 418 | 119.8 KB | 90.2 KB | 97.1 KB |
Kuusalu municipality | 522 | 155.7 KB | 123.4 KB | 132 KB |
Loksa city | 21 | 31.8 KB | 5.7 KB | 7 KB |
Lääne-Harju municipality | 1139 | 359.4 KB | 298.5 KB | 320 KB |
Maardu city | 484 | 163.6 KB | 127.5 KB | 136 KB |
Raasiku municipality | 262 | 91.2 KB | 62.8 KB | 68.2 KB |
Rae municipality | 1213 | 341.2 KB | 298 KB | 309.5 KB |
Saku municipality | 693 | 198.8 KB | 167.2 KB | 173.4 KB |
Saue municipality | 1275 | 334.1 KB | 297.8 KB | 305.8 KB |
Tallinn | 7142 | 1.9 MB | 1.7 MB | 1.7 MB |
Viimsi municipality | 1128 | 292.9 KB | 261.6 KB | 268.1 KB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Alutaguse municipality | 348 | 121.7 KB | 86.4 KB | 96.4 KB |
Jõhvi municipality | 307 | 109.2 KB | 75.1 KB | 83.1 KB |
Kohtla-Järve city | 228 | 95.5 KB | 61.6 KB | 69.2 KB |
Lüganuse municipality | 268 | 96.9 KB | 64.3 KB | 71.3 KB |
Narva city | 336 | 127.5 KB | 91.1 KB | 99.5 KB |
Narva-Jõesuu city | 231 | 92.4 KB | 60.5 KB | 67 KB |
Sillamäe city | 123 | 60.1 KB | 31.3 KB | 35.1 KB |
Toila municipality | 224 | 89.9 KB | 59.5 KB | 66.2 KB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Haljala municipality | 334 | 118.1 KB | 84 KB | 93.5 KB |
Kadrina municipality | 198 | 81.2 KB | 51 KB | 57 KB |
Rakvere municipality | 305 | 107.4 KB | 74.3 KB | 82.2 KB |
Rakvere city | 297 | 108.4 KB | 74 KB | 80.6 KB |
Tapa municipality | 445 | 137.5 KB | 102.7 KB | 111.1 KB |
Vinni municipality | 416 | 140.5 KB | 105.3 KB | 115.5 KB |
Viru-Nigula municipality | 211 | 84.5 KB | 55.4 KB | 60.9 KB |
Väike-Maarja municipality | 231 | 86.4 KB | 56.6 KB | 62 KB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Häädemeeste municipality | 346 | 123.6 KB | 89.6 KB | 98 KB |
Kihnu municipality | 28 | 36.3 KB | 9.7 KB | 11.7 KB |
Lääneranna municipality | 365 | 116.1 KB | 83.5 KB | 92 KB |
Pärnu city | 1155 | 330.8 KB | 279 KB | 292.2 KB |
Põhja-Pärnumaa municipality | 283 | 99.2 KB | 67.5 KB | 74.8 KB |
Saarde municipality | 359 | 119.2 KB | 85.2 KB | 93.5 KB |
Tori municipality | 614 | 180.6 KB | 142.8 KB | 154.1 KB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | CityGML | Wavefront (obj) |
---|---|---|---|---|
Elva municipality | 1017 | 283.2 KB | 236.7 KB | 251.5 KB |
Kambja municipality | 1165 | 314.8 KB | 268.8 KB | 279.5 KB |
Kastre municipality | 399 | 148.1 KB | 110.3 KB | 121.5 KB |
Luunja municipality | 220 | 82.7 KB | 52.4 KB | 58.6 KB |
Nõo municipality | 394 | 132.7 KB | 97.8 KB | 107.5 KB |
Peipsiääre municipality | 402 | 131.7 KB | 95.3 KB | 105.1 KB |
Tartu city | 2425 | 695.3 KB | 607.6 KB | 617.8 KB |
Tartu municipality | 651 | 196.8 KB | 157.2 KB | 168.2 KB |
- Geodatabase (gdb), objects: 2609, (477.6 KB )
- Wavefront (obj), objects: 2609, (455.9 KB )
- CityGML, objects: 2609, (537.3 KB )
- Geodatabase (gdb), objects: 3796, (662 KB )
- Wavefront (obj), objects: 3796, (640.5 KB )
- CityGML, objects: 3796, (712.9 KB )
- Geodatabase (gdb), objects: 6996048, (497.9 MB )
- Geopackage (gpkg), objects: 6996048, (967.3 MB )
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | Geopackage (gpkg) |
---|---|---|---|
Haabersti city district | 151769 | 11.4 MB | 21.2 MB |
Keila city | 103549 | 7.8 MB | 14.2 MB |
Kesklinna city district | 169157 | 12.6 MB | 23.5 MB |
Kristiine city district | 30307 | 2.4 MB | 4.1 MB |
Lasnamäe city district | 73471 | 5.6 MB | 10 MB |
Loksa city | 33289 | 2.6 MB | 4.8 MB |
Maardu city | 89653 | 6.7 MB | 12 MB |
Mustamäe city district | 39949 | 3.1 MB | 5.6 MB |
Nõmme city district | 349729 | 26.2 MB | 48.4 MB |
Pirita city district | 203457 | 15.4 MB | 28.4 MB |
Põhja-Tallinna city district | 65662 | 5.1 MB | 9.1 MB |
Kehra city | 27855 | 2.2 MB | 3.9 MB |
Paldiski city | 362565 | 26.8 MB | 49.7 MB |
Saue city | 30305 | 2.4 MB | 4.2 MB |
Municipality | Objects | Geodatabase (gdb) | Geopackage (gpkg) |
---|---|---|---|
Ahtme city district | 54497 | 4.1 MB | 7.4 MB |
Järve city district | 125830 | 9.2 MB | 16.9 MB |
Kukruse city district | 18946 | 1.5 MB | 2.6 MB |
Narva city | 189460 | 14.2 MB | 26.5 MB |
Sillamäe city | 59861 | 4.3 MB | 7.8 MB |
Sompa city district | 39989 | 3 MB | 5.5 MB |
Jõhvi city | 36373 | 2.8 MB | 4.9 MB |
Kiviõli city | 94075 | 7 MB | 12.9 MB |
Narva-Jõesuu city | 78387 | 6.2 MB | 12.1 MB |
Püssi city | 15574 | 1.2 MB | 2.1 MB |