Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Maapõue kohta annavad olulist teavet puuraugud jt andmepunktid. Puursüdamike andmebaas sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi andmepunktide infot, sh riigi omandis olevate puursüdamike (~25000 kasti) ja neist võetud proovide kirjeldusi ning fotosid.
Kõige uuemad andmed on leitavad puursüdamike andmebaasi otsingu kaudu. Allalaetavat csv väljavõtet uuendatakse 1 kord kuus.
Puursüdamike andmebaasi kasutusjuhend ( 410.3 KB, 21.11.2019 ) annab ülevaate andmebaasist ja veebiotsingu tegemise võimalustest.
Andmete allalaadimine
Puursüdamike andmebaasi andmed (csv).zip ( 3.4 MB, 3.12.2024 )Vaata lisaks
Kontakt
info@egt.eePuurauk: H-138 "-"
Korrastatud ID | 37 |
Asukoht | x: 6533799; y: 543053; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
Suudme abs. kõrgus | 60 |
Sügavus | 70 |
Fond | EGF 3926 |
Asukohatäpsus | Asukoht aruande faktika kaardilt |
PZ_Z | 59,5 |
QP | 0,5 |
PZ_D | -69,5 |
PC_Z | -9999 |
AP avamus | S1rk |
Südamiku lõpu indeks | O3ärR |
Q_G avamus | Q |
Q_L avamus | Q |
Tüüp | PAAP |
Kastide arv | 6 |
Märkused | geokogud.info järgi Raikküla H138 puurauk, sügavus 67,9 m. |
Rajamise otstarve | Hüdro |
Strat. algus | S1JR |
Strat. lõpp | O3ärR |
GB_id | 6314AP_0048 |
geokogud.info ID | 1158 |
Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-02-22 11:07:06 |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2017-02-10 13:06:19 |
Geoloogiline kirjeldus, 6 rida:
indeks | Z (abs) | Z suudmest | D | Geoloogiline kirjeldus | Autor | Kirjeldamise aeg | Litoloogia | Kirje muudatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gIIIjr3 | 60 | 0 | 0.5 | Perens, H. | 1982 | moreen | Maa-Amet 2017-02-10 13:06:19 | |
S1rk | 59.5 | 0.5 | 32.3 | Perens, H. | 1982 | NA | Maa-Amet 2017-02-10 13:06:19 | |
S1tm | 27.2 | 32.8 | 13 | Perens, H. | 1982 | NA | Maa-Amet 2017-02-10 13:06:19 | |
S1vr | 14.2 | 45.8 | 14.8 | Perens, H. | 1982 | NA | Maa-Amet 2017-02-10 13:06:19 | |
O3är | -0.6 | 60.6 | 6 | Perens, H. | 1982 | NA | Maa-Amet 2017-02-10 13:06:19 | |
O3ad | -6.6 | 66.6 | -3.4 | Perens, H. | 1982 | NA | Maa-Amet 2017-02-10 13:06:19 |
Puursüdamikukastid, 6 tk:
Vaata piltidega loetelu
Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
---|---|---|---|---|---|
H-138 - | 10 | 47 | Keila-II | Maa-amet 2010-04-23 13:43:53 | On pilt |
H-138 - | 11 | 51 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:07:07 | On pilt |
H-138 - | 12 | 55 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:07:07 | On pilt |
H-138 - | 13 | 60 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:07:07 | On pilt |
H-138 - | 14 | 63.1 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:07:07 | On pilt |
H-138 - | 15 | 70 | Keila II | Maa-Amet 2010-04-28 13:56:47 | On pilt |
Vaata tabelina
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 14:16:06 |
Laius x kõrgus: | 872 x 522 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 459028 |
Kast nr. 10
Puurauk | H-138 - |
algus (m) | 47 |
Lõpp | 51 |
Stratigraafia algus | S1ju |
Stratigraafia lõpp | S1ju |
Hoidla | Keila-II |
Hoidla siseaadress | 22 |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-23 13:43:53 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 14:15:47 |
Laius x kõrgus: | 872 x 495 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 451120 |
Kast nr. 11
Puurauk | H-138 - |
algus (m) | 51 |
Lõpp | 55 |
Stratigraafia algus | S1ju |
Stratigraafia lõpp | S1ju |
Hoidla | Keila II |
Hoidla siseaadress | 22 |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Väljatulek | 4 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:07:07 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 14:15:36 |
Laius x kõrgus: | 872 x 447 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 429319 |
Kast nr. 12
Puurauk | H-138 - |
algus (m) | 55 |
Lõpp | 60 |
Stratigraafia algus | S1ju |
Stratigraafia lõpp | S1ju |
Hoidla | Keila II |
Hoidla siseaadress | 22 |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:07:07 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 14:15:26 |
Laius x kõrgus: | 872 x 447 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 395899 |
Kast nr. 13
Puurauk | H-138 - |
algus (m) | 60 |
Lõpp | 63.1 |
Stratigraafia algus | S1juV |
Stratigraafia lõpp | O3prS |
Hoidla | Keila II |
Hoidla siseaadress | 22 |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Väljatulek | 3.1 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:07:07 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 14:15:18 |
Laius x kõrgus: | 872 x 446 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 369310 |
Kast nr. 14
Puurauk | H-138 - |
algus (m) | 63.1 |
Lõpp | 70 |
Stratigraafia algus | O3prS |
Stratigraafia lõpp | O3prgR |
Hoidla | Keila II |
Hoidla siseaadress | 22 |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:07:07 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 14:15:07 |
Laius x kõrgus: | 872 x 139 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 120849 |
Kast nr. 15
Puurauk | H-138 - |
algus (m) | 70 |
Lõpp | 70.8 |
Stratigraafia algus | O3prgR |
Stratigraafia lõpp | O3prgR |
Hoidla | Keila II |
Hoidla siseaadress | 22 |
Vahede arv | 1 |
Südamiku diameeter | 112 |
Väljatulek | 0.8 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-04-28 13:56:47 |