Puursüdamike andmebaas
Maapõue kohta annavad olulist teavet puuraugud jt andmepunktid. Puursüdamike andmebaas sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi andmepunktide infot, sh riigi omandis olevate puursüdamike (~25000 kasti) ja neist võetud proovide kirjeldusi ning fotosid.
Kõige uuemad andmed on leitavad puursüdamike andmebaasi otsingu kaudu. Allalaetavat csv väljavõtet uuendatakse 1 kord kuus.
Puursüdamike andmebaasi kasutusjuhend ( 410.3 KB, 21.11.2019 ) annab ülevaate andmebaasist ja veebiotsingu tegemise võimalustest.
Andmete allalaadimine
Puursüdamike andmebaasi andmed (csv).zip ( 3.4 MB, 1.05.2023 )Vaata lisaks
Kontakt
Ivo SibulPuurauk: F188 "Uljaste"
Korrastatud ID | 1179 |
Asukoht | x: 6582601; y: 657272; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
Suudme abs. kõrgus | 71.2 |
Sügavus | 351.1 |
Fond | EGF 3476 |
Asukohatäpsus | Asukoht geoloogilise baaskaardi järgi |
PZ_Z | 66.7 |
QP | 4.5 |
PZ_D | 145.5 |
PC_Z | -78.8 |
AP avamus | O3vv |
Q_G avamus | gIIIjr3 |
Südamiku lõpu indeks | PP |
Q_L avamus | moreen |
Tüüp | PAAK |
Kastide arv | 56 |
Rajamise otstarve | Süvakaard |
Strat. algus | gIIIjr3 |
Strat. lõpp | PP |
GB_id | 6443AK_0017 |
geokogud.info ID | 1202 |
Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-03-04 11:34:03 |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2015-06-12 15:50:33 |
Geoloogiline kirjeldus, 16 rida:
indeks | Z (abs) | Z suudmest | D | Geoloogiline kirjeldus | Autor | Kirjeldamise aeg | Kirje muudatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gIIIjr3 | 71.2 | 0 | 4.5 | - | Keerup, O. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:04 |
O3vv | 66.7 | 4.5 | 6 | - | Keerup, O. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:04 |
O2kr | 60.7 | 10.5 | 13.3 | - | Keerup, O. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:04 |
O2vä | 47.4 | 23.8 | 7.2 | - | Keerup, O. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:04 |
O2kn | 40.2 | 31 | 2.8 | - | Keerup, O. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:04 |
O2sl-lb | 37.4 | 33.8 | 8.6 | - | Keerup, O. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:04 |
O1-2tl | 28.8 | 42.4 | 2.8 | - | Keerup, O. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:04 |
O1lt | 26 | 45.2 | 2 | - | Keerup, O. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:04 |
O1kl | 24 | 47.2 | 8.2 | - | Keerup, O. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:04 |
Ca1ts | 15.8 | 55.4 | 9.2 | - | Keerup, O. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:05 |
Ca1lk | 6.6 | 64.6 | 10.2 | - | Keerup, O. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:05 |
Ca1lnM-K | -3.6 | 74.8 | 48.4 | - | Keerup, O. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:05 |
Ca1lnS | -52 | 123.2 | 17 | - | Keerup, O. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:05 |
V2vrK | -69 | 140.2 | 3.8 | - | Keerup, O. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:05 |
V2vrS | -72.8 | 144 | 6 | - | Keerup, O. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:05 |
PP | -78.8 | 150 | -201.1 | - | Niin, M. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:05 |
Puursüdamikukastid, 34 tk:
Vaata piltidega loetelu
Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
---|---|---|---|---|---|
F188 Uljaste | 2 | 8.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-05-11 15:06:15 | Pole pilti |
F188 Uljaste | 3 | 12.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | Pole pilti |
F188 Uljaste | 4 | 16.7 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | Pole pilti |
F188 Uljaste | 5 | 21.8 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | Pole pilti |
F188 Uljaste | 6 | 26.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | Pole pilti |
F188 Uljaste | 7 | 31.8 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | Pole pilti |
F188 Uljaste | 8 | 36.7 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | Pole pilti |
F188 Uljaste | 9 | 41 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | Pole pilti |
F188 Uljaste | 22 | 150 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 23 | 160.2 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 24 | 166.5 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 25 | 172.4 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 26 | 178.7 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 27 | 186.2 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 28 | 194.7 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 29 | 202.9 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 30 | 210.8 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 31 | 219.3 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 32 | 227.8 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 33 | 235.6 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 34 | 243.7 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 35 | 252.7 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 36 | 259.7 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 37 | 267.5 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 38 | 275.6 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 39 | 284 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 40 | 291.8 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 41 | 299 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 42 | 306.8 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 43 | 314.8 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 44 | 322.6 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 45 | 330.7 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 46 | 337.6 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 | On pilt |
F188 Uljaste | 47 | 345.6 | Arbavere | Maa-Amet 2010-05-11 15:43:54 | On pilt |
Vaata tabelina
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 2
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 8.5 |
Stratigraafia algus | O2kk |
Stratigraafia lõpp | O2uh |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 221 |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-05-11 15:06:15 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 3
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 12.5 |
Stratigraafia algus | O2uh |
Stratigraafia lõpp | O2uh |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 221 |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 4
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 16.7 |
Stratigraafia algus | O2uh |
Stratigraafia lõpp | O2uh |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 221 |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 5
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 21.8 |
Stratigraafia algus | O2uh |
Stratigraafia lõpp | O2ls |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 221 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 6
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 26.5 |
Stratigraafia algus | O2ls |
Stratigraafia lõpp | O2as |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 221 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 7
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 31.8 |
Stratigraafia algus | O2as |
Stratigraafia lõpp | O2kn |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 221 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 8
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 36.7 |
Stratigraafia algus | O2kn |
Stratigraafia lõpp | O2kn |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 221 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 9
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 41 |
Lõpp | 46.8 |
Stratigraafia algus | O2kn |
Stratigraafia lõpp | O1lt |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 221 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 22
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 150 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 7 |
Südamiku diameeter | 76 |
Väljatulek | 10.2 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 23
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 160.2 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 76 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 24
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 166.5 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 76 |
Väljatulek | 5.9 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 25
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 172.4 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 76 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 26
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 178.7 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 7 |
Südamiku diameeter | 43 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 27
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 186.2 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 43 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 28
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 194.7 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 43 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 29
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 202.9 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 43 |
Väljatulek | 7.9 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 30
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 210.8 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 43 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 31
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 219.3 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 43 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 32
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 227.8 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 43 |
Väljatulek | 7.8 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 33
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 235.6 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 43 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 34
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 243.7 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 43 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 35
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 252.7 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 7 |
Südamiku diameeter | 43 |
Väljatulek | 7 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 36
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 259.7 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 43 |
Väljatulek | 7.8 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 37
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 267.5 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 43 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 38
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 275.6 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 43 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 39
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 284 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 43 |
Väljatulek | 7.8 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 40
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 291.8 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 7 |
Südamiku diameeter | 43 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 41
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 299 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 43 |
Väljatulek | 7.8 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 42
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 306.8 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 43 |
Väljatulek | 8 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 43
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 314.8 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 7 |
Südamiku diameeter | 43 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 44
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 322.6 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 43 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 45
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 330.7 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 7 |
Südamiku diameeter | 43 |
Väljatulek | 6.9 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 46
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 337.6 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 43 |
Väljatulek | 8 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 16:44:26 |
Kast nr. 47
Puurauk | F188 Uljaste |
algus (m) | 345.6 |
Lõpp | 351.1 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 43 |
Väljatulek | 5.5 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-05-11 15:43:54 |
Seotud proovid, 59 tk:
Vaata piltidega loetelu
Südamik | Proovi sügavus | Kivimi tüüp | Tehtud õhik | Keemiline analüüs | Foto |
---|---|---|---|---|---|
F188 Uljaste | 153.6 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 156.0 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 162.4 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 165.5 | grafiitgneiss | - | - | + |
F188 Uljaste | 167.8 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 172.2 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 174.7 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 177.9 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 181.6 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 186.7 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 192.0 | grafiitgneiss | + | - | - |
F188 Uljaste | 195.1 | grafiitgneiss | + | - | - |
F188 Uljaste | 198.4 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 201.0 | grafiitgneiss | + | - | - |
F188 Uljaste | 204.2 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 207.0 | grafiitgneiss | + | + | + |
F188 Uljaste | 210.8 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 214.6 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 218.2 | grafiitgneiss | + | - | - |
F188 Uljaste | 221.2 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 224.5 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 227.6 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 230.5 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 232.2 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 238.7 | grafiitgneiss | + | - | - |
F188 Uljaste | 240.3 | süenograniit | - | + | - |
F188 Uljaste | 243.7 | süenograniit | - | - | - |
F188 Uljaste | 246.7 | süenograniit | + | - | - |
F188 Uljaste | 248.6 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 250.3 | grafiitgneiss | - | + | - |
F188 Uljaste | 254.5 | grafiitgneiss | + | - | - |
F188 Uljaste | 257.9 | süenograniit | - | - | - |
F188 Uljaste | 261.6 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 265.0 | grafiitgneiss | + | - | - |
F188 Uljaste | 268.0 | kvartsiit | + | - | - |
F188 Uljaste | 271.2 | kvartsiit | - | - | - |
F188 Uljaste | 272.6 | kvartsiit | + | - | - |
F188 Uljaste | 274.5 | kvartsiit | - | - | - |
F188 Uljaste | 284.6 | kvartsiit | + | - | - |
F188 Uljaste | 287.6 | pürokseenkivim (skarn) | - | - | - |
F188 Uljaste | 291.5 | pürokseenkivim (skarn) | - | - | - |
F188 Uljaste | 292.9 | pürokseenkivim (skarn) | + | - | - |
F188 Uljaste | 299.3 | kvartsiit | - | + | - |
F188 Uljaste | 303.0 | kvartsiit | + | - | - |
F188 Uljaste | 305.1 | grafiitgneiss | + | - | + |
F188 Uljaste | 308.2 | kvartsiit | + | - | - |
F188 Uljaste | 311.0 | kvartsiit | - | + | + |
F188 Uljaste | 314.9 | kvartsiit | + | - | - |
F188 Uljaste | 317.0 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 321.0 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 323.8 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 326.9 | grafiitgneiss | + | - | - |
F188 Uljaste | 330.2 | grafiitgneiss | - | - | + |
F188 Uljaste | 331.6 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 337.6 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 340.7 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 345.0 | grafiitgneiss | + | - | - |
F188 Uljaste | 348.8 | grafiitgneiss | - | - | - |
F188 Uljaste | 350.8 | grafiitgneiss | + | - | - |
Vaata tabelina
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1881536
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1881560
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1881624
| ||||||||||||||||||||||||||
Käsipala nr. 1881655
| |||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1881678
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1881722
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1881747
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1881779
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1881816
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1881867
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1881920
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1881951
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1881984
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882010
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882042
| ||||||||||||||||||||||||||
Käsipala nr. 1882070
| |||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882108
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882146
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882182
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882212
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882245
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882276
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882305
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882322
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882387
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882403
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882437
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882467
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882486
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882503
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882545
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882579
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882616
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882650
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882680
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882712
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882726
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882745
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882846
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882876
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1882915
| ||||||||||||||||||||||||||
