Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Puurauk: F140 "Imastu"
| Korrastatud ID | 1738 |
| Asukoht | x: 6573010; y: 613256; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
| Suudme abs. kõrgus | 92 |
| Sügavus | 331 |
| Fond | EGF 3298 |
| Asukohatäpsus | Asukoht geoloogilise baaskaardi järgi |
| PZ_Z | 84 |
| QP | 8 |
| PZ_D | 285 |
| PC_Z | -201 |
| AP avamus | O3sn |
| Q_G avamus | NA |
| Südamiku lõpu indeks | PR1 |
| Q_L avamus | NA |
| Tüüp | PAAK |
| Kastide arv | 5 |
| Rajamise otstarve | Süvakaard |
| Strat. algus | O3sn |
| Strat. lõpp | PR1 |
| GB_id | 6431AK_0003 |
| geokogud.info ID | 24 |
| Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-03-04 10:35:31 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2015-06-12 15:50:32 |
Geoloogiline kirjeldus, 29 rida:
| indeks | Z (abs) | Z suudmest | D | Geoloogiline kirjeldus | Autor | Kirjeldamise aeg | Kirje muudatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 92 | 0 | 8 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:47 |
| O3sn | 84 | 8 | 3.3 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:47 |
| O3pk | 80.7 | 11.3 | 17.1 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:47 |
| O3rgP-T | 63.6 | 28.4 | 15.2 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:47 |
| O3rgTr | 48.4 | 43.6 | 0.6 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:47 |
| O3hr | 47.8 | 44.2 | 3.8 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:47 |
| O3kh2 | 44 | 48 | 12.8 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:47 |
| O3kh1 | 31.2 | 60.8 | 9.3 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:47 |
| O3khV | 21.9 | 70.1 | 0.7 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:47 |
| O3tt | 21.2 | 70.8 | 1.2 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:47 |
| O3vv | 20 | 72 | 11 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:47 |
| O2kr | 9 | 83 | 12 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:47 |
| O2vä | -3 | 95 | 8.2 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:47 |
| O2kn | -11.2 | 103.2 | 2 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:48 |
| O2lb | -13.2 | 105.2 | 6.6 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:48 |
| O2sl | -19.8 | 111.8 | 0.4 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:48 |
| O1-2tl | -20.2 | 112.2 | 1.7 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:48 |
| O1lt | -21.9 | 113.9 | 0.9 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:48 |
| O1vr | -22.8 | 114.8 | 1 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:48 |
| O1tr | -23.8 | 115.8 | 2.2 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:48 |
| Ca3-O1kl | -26 | 118 | 6.3 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:48 |
| Ca1ts | -32.3 | 124.3 | 19.3 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:48 |
| Ca1lk | -51.6 | 143.6 | 10.4 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:48 |
| Ca1lnM-K | -62 | 154 | 54.5 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:48 |
| Ca1lnS | -116.5 | 208.5 | 12.3 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:49 |
| V2vrK | -128.8 | 220.8 | 3 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:49 |
| V2vrS | -131.8 | 223.8 | 32 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:49 |
| V2gd | -163.8 | 255.8 | 37.2 | - | Suuroja, K. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:49 |
| PP | -201 | 293 | -38 | - | Mõttus, V. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:22:49 |
Puursüdamikukastid, 5 tk:
Vaata piltidega loetelu
| Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| F140 Imastu | 43 | 294.5 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 11:43:06 | On pilt |
| F140 Imastu | 44 | 303.5 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 11:43:06 | On pilt |
| F140 Imastu | 45 | 312.4 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 11:43:06 | On pilt |
| F140 Imastu | 46 | 320.6 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 11:43:06 | On pilt |
| F140 Imastu | 47 | 329 | Arbavere | Maa-Amet 2010-06-17 14:18:46 | On pilt |
Vaata tabelina
Kast nr. 43
| Puurauk | F140 Imastu |
| algus (m) | 294.5 |
| Stratigraafia algus | PR1 |
| Stratigraafia lõpp | PR1 |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 8 |
| Südamiku diameeter | 43 |
| Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 11:43:06 |
Kast nr. 44
| Puurauk | F140 Imastu |
| algus (m) | 303.5 |
| Stratigraafia algus | PR1 |
| Stratigraafia lõpp | PR1 |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 8 |
| Südamiku diameeter | 43 |
| Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 11:43:06 |
Kast nr. 45
| Puurauk | F140 Imastu |
| algus (m) | 312.4 |
| Stratigraafia algus | PR1 |
| Stratigraafia lõpp | PR1 |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 8 |
| Südamiku diameeter | 43 |
| Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 11:43:06 |
Kast nr. 46
| Puurauk | F140 Imastu |
| algus (m) | 320.6 |
| Stratigraafia algus | PR1 |
| Stratigraafia lõpp | PR1 |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 8 |
| Südamiku diameeter | 43 |
| Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 11:43:06 |
Kast nr. 47
| Puurauk | F140 Imastu |
| algus (m) | 329 |
| Lõpp | 331 |
| Stratigraafia algus | PR1 |
| Stratigraafia lõpp | PR1 |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 2 |
| Südamiku diameeter | 43 |
| Väljatulek | 2 |
| Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-06-17 14:18:46 |
SARV kastide päring eemaldatud seoses geokogude veebi vigase vastusega.