Puursüdamike andmebaas
Maapõue kohta annavad olulist teavet puuraugud jt andmepunktid. Puursüdamike andmebaas sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi andmepunktide infot, sh riigi omandis olevate puursüdamike (~25000 kasti) ja neist võetud proovide kirjeldusi ning fotosid.
Kõige uuemad andmed on leitavad puursüdamike andmebaasi otsingu kaudu. Allalaetavat csv väljavõtet uuendatakse 1 kord kuus.
Puursüdamike andmebaasi kasutusjuhend ( 410.3 KB, 21.11.2019 ) annab ülevaate andmebaasist ja veebiotsingu tegemise võimalustest.
Andmete allalaadimine
Puursüdamike andmebaasi andmed (csv).zip ( 3.6 MB, 1.10.2024 )Vaata lisaks
Kontakt
Ivo SibulPuurauk: Ellavere "-"
Asukoht | x: 6543155; y: 616236; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
Suudme abs. kõrgus | 97 |
Sügavus | 425.8 |
Fond | EGF 2072 |
PZ_Z | 96,3 |
QP | 0,7 |
PZ_D | 377,7 |
PC_Z | -281,4 |
AP avamus | S1nr |
Q_G avamus | Q |
Q_L avamus | Q |
Tüüp | PAAK |
Märkused | KKRis on kaev 1460 asukohaga X 6542714, Y 614711, Z 99,06 |
Strat. algus | Q |
GB_id | 6413AK_0001 |
geokogud.info ID | 240 |
Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-03-04 10:35:16 |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2017-02-16 13:34:30 |
Geoloogiline kirjeldus, 25 rida:
indeks | Z (abs) | Z suudmest | D | Geoloogiline kirjeldus | Autor | Kirjeldamise aeg | Litoloogia | Kirje muudatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | 97 | 0 | 0.7 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:30 |
S1nr | 96.3 | 0.7 | 11 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:30 |
S1vr-tm | 85.3 | 11.7 | 19.7 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:30 |
O3är | 65.6 | 31.4 | 11.8 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:30 |
O3mo-ad | 53.8 | 43.2 | 43.3 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:30 |
O3td | 10.5 | 86.5 | 14.5 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:30 |
O3pk-sn | -4 | 101 | 11.45 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:30 |
O3rgP-T | -15.45 | 112.45 | 7.85 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:31 |
O3hr-rgTr | -23.3 | 120.3 | 2.7 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:31 |
O3kh2 | -26 | 123 | 18.4 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:31 |
O3kh1 | -44.4 | 141.4 | 5.95 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:31 |
O3tt-khV | -50.35 | 147.35 | 5.05 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:31 |
O3vv | -55.4 | 152.4 | 11 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:31 |
O2kn-kr | -66.4 | 163.4 | 23.5 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:31 |
O2sl-lb | -89.9 | 186.9 | 12.4 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:31 |
O2kri | -102.3 | 199.3 | 2.1 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:31 |
O1lt | -104.4 | 201.4 | 0.1 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:31 |
Ca3-O1kl | -104.5 | 201.5 | 10.4 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:31 |
Ca1ts | -114.9 | 211.9 | 6 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:32 |
Ca1lk | -120.9 | 217.9 | 22.3 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:32 |
Ca1lnM-K | -143.2 | 240.2 | 59.4 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:32 |
Ca1lnS | -202.6 | 299.6 | 25.55 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:32 |
V2kt | -228.15 | 325.15 | 24.85 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:32 |
V2gd | -253 | 350 | 28.4 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:32 |
PP | -281.4 | 378.4 | -47.4 | - | Kõrvel, N. | 1963 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:22:32 |
Puursüdamikukastid, 0 tk:
Seotud proovid, 13 tk:
Vaata piltidega loetelu
Südamik | Proovi sügavus | Kivimi tüüp | Tehtud õhik | Keemiline analüüs | Foto |
---|---|---|---|---|---|
Ellavere - | 0.0 | amfibool-biotiitgneiss | - | + | - |
Ellavere - | 0.0 | amfibool-biotiitgneiss | - | - | - |
Ellavere - | 378.6 | amfibool-biotiitgneiss | + | - | - |
Ellavere - | 383.9 | amfibool-biotiitgneiss | - | - | - |
Ellavere - | 386.0 | amfibool-biotiitgneiss | - | - | - |
Ellavere - | 392.2 | amfibool-biotiitgneiss | + | - | - |
Ellavere - | 397.2 | amfibool-biotiitgneiss | + | - | - |
Ellavere - | 403.6 | amfibool-biotiitgneiss | - | - | - |
Ellavere - | 418.4 | graniit | + | + | - |
Ellavere - | 419.5 | amfibool-biotiitgneiss | - | - | - |
Ellavere - | 422.3 | amfibool-biotiitgneiss | + | - | - |
Ellavere - | 424.0 | amfibool-biotiitgneiss | + | - | - |
Ellavere - | 425.8 | amfibool-biotiitgneiss | + | - | - |
Vaata tabelina
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. X
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. X 1
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 5947A
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 5948
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 5948A
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 5948B
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 5948C
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 5949
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 5950
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 5950A
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 5950B
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 5950C
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 5951
|
Viimati muudetud: 27.11.2019 10:17