Puursüdamike andmebaas
Maapõue kohta annavad olulist teavet puuraugud jt andmepunktid. Puursüdamike andmebaas sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi andmepunktide infot, sh riigi omandis olevate puursüdamike (~25000 kasti) ja neist võetud proovide kirjeldusi ning fotosid.
Kõige uuemad andmed on leitavad puursüdamike andmebaasi otsingu kaudu. Allalaetavat csv väljavõtet uuendatakse 1 kord kuus.
Puursüdamike andmebaasi kasutusjuhend ( 410.3 KB, 21.11.2019 ) annab ülevaate andmebaasist ja veebiotsingu tegemise võimalustest.
Andmete allalaadimine
Puursüdamike andmebaasi andmed (csv).zip ( 763 B, 1.09.2024 )Vaata lisaks
Kontakt
Ivo SibulPuurauk: F327 "Humala"
Korrastatud ID | 1512 |
Asukoht | x: 6579763; y: 521349; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
Suudme abs. kõrgus | 24 |
Sügavus | 257.5 |
Fond | EGF 4115 |
Asukohatäpsus | Asukoht geoloogilise baaskaardi järgi |
PZ_Z | 8.5 |
QP | 15.5 |
PZ_D | 175.8 |
PC_Z | -167.3 |
AP avamus | O2vä |
Q_G avamus | NA |
Südamiku lõpu indeks | PR1 |
Q_L avamus | NA |
Tüüp | PAAK |
Kastide arv | 6 |
Märkused | Kastide nr 2 ja 3 kirjelduse järgi võib avamuseks olla O2kr. Kasti nr 19 järgi on sügavus 257,2 m. |
Rajamise otstarve | Süva |
Strat. algus | O2vä |
Strat. lõpp | PR1 |
GB_id | 6333AK_0005 |
geokogud.info ID | 10 |
Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-03-04 10:34:28 |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2015-06-12 15:50:32 |
Geoloogiline kirjeldus, 15 rida:
indeks | Z (abs) | Z suudmest | D | Geoloogiline kirjeldus | Autor | Kirjeldamise aeg | Kirje muudatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | 24 | 0 | 15.5 | - | Suuroja, K. | 1985 | Maa-amet 2010-03-04 11:21:36 |
O2vä | 8.5 | 15.5 | 6.7 | - | Suuroja, K. | 1985 | Maa-amet 2010-03-04 11:21:36 |
O2kn | 1.8 | 22.2 | 0.3 | - | Suuroja, K. | 1985 | Maa-amet 2010-03-04 11:21:37 |
O2lb | 1.5 | 22.5 | 0.7 | - | Suuroja, K. | 1985 | Maa-amet 2010-03-04 11:21:37 |
O1-2tl | 0.8 | 23.2 | 2.1 | - | Suuroja, K. | 1985 | Maa-amet 2010-03-04 11:21:37 |
O1lt | -1.3 | 25.3 | 1 | - | Suuroja, K. | 1985 | Maa-amet 2010-03-04 11:21:37 |
O1vr | -2.3 | 26.3 | 1.7 | - | Suuroja, K. | 1985 | Maa-amet 2010-03-04 11:21:37 |
O1tr | -4 | 28 | 4.6 | - | Suuroja, K. | 1985 | Maa-amet 2010-03-04 11:21:37 |
Ca3-O1kl | -8.6 | 32.6 | 4.2 | - | Suuroja, K. | 1985 | Maa-amet 2010-03-04 11:21:37 |
Ca1ts | -12.8 | 36.8 | 30.2 | - | Suuroja, K. | 1985 | Maa-amet 2010-03-04 11:21:37 |
Ca1lk | -43 | 67 | 10.2 | - | Suuroja, K. | 1985 | Maa-amet 2010-03-04 11:21:37 |
Ca1lnM-K | -53.2 | 77.2 | 31.8 | - | Suuroja, K. | 1985 | Maa-amet 2010-03-04 11:21:37 |
Ca1lnS | -85 | 109 | 36.6 | - | Suuroja, K. | 1985 | Maa-amet 2010-03-04 11:21:37 |
V2 | -121.6 | 145.6 | 45.7 | - | Suuroja, K. | 1985 | Maa-amet 2010-03-04 11:21:38 |
PP | -167.3 | 191.3 | -66.2 | - | Niin, M. | 1985 | Maa-amet 2010-03-04 11:21:38 |
Puursüdamikukastid, 16 tk:
Vaata piltidega loetelu
Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
---|---|---|---|---|---|
F327 Humala | 2 | 0 | Keila | EGK 2011-10-19 13:02:33 | On pilt |
F327 Humala | 3 | 0 | Keila | EGK 2011-10-19 13:02:33 | On pilt |
F327 Humala | 4 | 0 | Keila | EGK 2011-10-19 13:02:33 | On pilt |
F327 Humala | 5 | 22.2 | Keila | EGK 2011-10-19 13:02:34 | On pilt |
F327 Humala | 6 | 55 | Keila | EGK 2011-10-19 13:02:34 | On pilt |
F327 Humala | 7 | 73.8 | Keila | EGK 2011-10-19 13:02:34 | On pilt |
F327 Humala | 8 | 89.3 | Keila | EGK 2011-10-19 13:02:34 | On pilt |
F327 Humala | 9 | 91 | Keila | EGK 2011-10-19 13:02:34 | On pilt |
F327 Humala | 10 | 95.8 | Keila | EGK 2011-10-19 13:02:34 | On pilt |
F327 Humala | 11 | 103.5 | Keila | EGK 2011-10-19 13:02:34 | On pilt |
F327 Humala | 14 | 200.3 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-08 11:02:47 | On pilt |
F327 Humala | 15 | 209.5 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-08 11:02:47 | On pilt |
F327 Humala | 16 | 227 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-08 11:02:47 | On pilt |
F327 Humala | 17 | 235.2 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-08 11:02:47 | On pilt |
F327 Humala | 18 | 244 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-08 11:02:47 | On pilt |
F327 Humala | 19 | 251.7 | Arbavere | Maa-Amet 2010-06-02 14:09:54 | On pilt |
Vaata tabelina
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:37:27 |
Laius x kõrgus: | 871 x 504 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 879999 |
Kast nr. 2
Puurauk | F327 Humala |
algus (m) | 0 |
Stratigraafia algus | Q |
Stratigraafia lõpp | O2kr |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:02:33 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:37:20 |
Laius x kõrgus: | 856 x 500 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 791929 |
Kast nr. 3
Puurauk | F327 Humala |
algus (m) | 0 |
Stratigraafia algus | O2kr |
Stratigraafia lõpp | O2väR |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:02:33 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:37:07 |
Laius x kõrgus: | 866 x 504 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 823232 |
Kast nr. 4
Puurauk | F327 Humala |
algus (m) | 0 |
Stratigraafia algus | O2väR |
Stratigraafia lõpp | O1ltM |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:02:33 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:37:01 |
Laius x kõrgus: | 874 x 518 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 807368 |
Kast nr. 5
Puurauk | F327 Humala |
algus (m) | 22.2 |
Lõpp | 55 |
Stratigraafia algus | O1ltS |
Stratigraafia lõpp | O1tl |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 93 |
Väljatulek | 32.8 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:02:34 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:36:53 |
Laius x kõrgus: | 869 x 423 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 692425 |
Kast nr. 6
Puurauk | F327 Humala |
algus (m) | 55 |
Lõpp | 73.8 |
Stratigraafia algus | C1ts |
Stratigraafia lõpp | C1ln |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 78 |
Väljatulek | 18.8 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:02:34 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:36:47 |
Laius x kõrgus: | 867 x 443 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 755009 |
Kast nr. 7
Puurauk | F327 Humala |
algus (m) | 73.8 |
Lõpp | 89.3 |
Stratigraafia algus | C1ln |
Stratigraafia lõpp | C1ln |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 78 |
Väljatulek | 15.5 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:02:34 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:36:37 |
Laius x kõrgus: | 852 x 423 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 727774 |
Kast nr. 8
Puurauk | F327 Humala |
algus (m) | 89.3 |
Stratigraafia algus | C1ln |
Stratigraafia lõpp | C1ln |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 78 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:02:34 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:36:26 |
Laius x kõrgus: | 842 x 426 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 710596 |
Kast nr. 9
Puurauk | F327 Humala |
algus (m) | 91 |
Lõpp | 95.8 |
Stratigraafia algus | C1ln |
Stratigraafia lõpp | C1ln |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 78 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:02:34 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:36:14 |
Laius x kõrgus: | 842 x 445 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 743419 |
Kast nr. 10
Puurauk | F327 Humala |
algus (m) | 95.8 |
Lõpp | 103.5 |
Stratigraafia algus | C1ln |
Stratigraafia lõpp | C1ln |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 78 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:02:34 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 13:36:05 |
Laius x kõrgus: | 886 x 478 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 798856 |
Kast nr. 11
Puurauk | F327 Humala |
algus (m) | 103.5 |
Lõpp | 114 |
Stratigraafia algus | C1ln |
Stratigraafia lõpp | Vvr |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 78 |
Väljatulek | 10.5 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 13:02:34 |
Kast nr. 14
Puurauk | F327 Humala |
algus (m) | 200.3 |
Stratigraafia algus | PR3vd |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 76 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-08 11:02:47 |
Kast nr. 15
Puurauk | F327 Humala |
algus (m) | 209.5 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 42 |
Väljatulek | 17 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-08 11:02:47 |
Kast nr. 16
Puurauk | F327 Humala |
algus (m) | 227 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 42 |
Väljatulek | 8 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-08 11:02:47 |
Kast nr. 17
Puurauk | F327 Humala |
algus (m) | 235.2 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 42 |
Väljatulek | 8 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-08 11:02:47 |
Kast nr. 18
Puurauk | F327 Humala |
algus (m) | 244 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 42 |
Väljatulek | 7 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-08 11:02:47 |
Kast nr. 19
Puurauk | F327 Humala |
algus (m) | 251.7 |
Lõpp | 257.2 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 42 |
Väljatulek | 5 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-06-02 14:09:54 |
Seotud proovid, 8 tk:
Vaata piltidega loetelu
Südamik | Proovi sügavus | Kivimi tüüp | Tehtud õhik | Keemiline analüüs | Foto |
---|---|---|---|---|---|
F327 Humala | 205.5 | rabakivi | + | - | + |
F327 Humala | 226.0 | rabakivi | + | - | - |
F327 Humala | 234.2 | rabakivi | - | - | - |
F327 Humala | 236.5 | rabakivi | + | + | - |
F327 Humala | 241.2 | rabakivi | + | - | + |
F327 Humala | 247.0 | rabakivi | + | - | - |
F327 Humala | 251.8 | rabakivi | + | - | - |
F327 Humala | 256.5 | rabakivi | + | + | - |
Vaata tabelina
Käsipala nr. 3272055
| |||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3272260
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3272342
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3272365
| ||||||||||||||||||||||||||
Käsipala nr. 3272412
| |||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3272470
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3272518
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3272565
|
Viimati muudetud: 27.11.2019 10:17