Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Puurauk: 653 "Hindu"
| Korrastatud ID | 1440 |
| Asukoht | x: 6435702; y: 395089; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
| Suudme abs. kõrgus | 3 |
| Sügavus | 50 |
| Fond | EGF 4700 |
| Asukohatäpsus | Teisendatud Pulkovo 42 koordinaatidest |
| PZ_Z | -9999 |
| QP | -9999 |
| PZ_D | -9999 |
| PC_Z | -9999 |
| AP avamus | S4oh |
| Südamiku lõpu indeks | S4kgL |
| Q_G avamus | NA |
| Q_L avamus | NA |
| Tüüp | NA |
| Läbitud | 1993 |
| Kastide arv | 5 |
| Rajamise otstarve | Kaard |
| Strat. algus | S4oh |
| Strat. lõpp | S4kgL |
| GB_id | VEEB28295 |
| geokogud.info ID | 15 |
| Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-03-23 17:01:18 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2015-06-12 15:50:35 |
Geoloogiline kirjeldus, 0 rida:
Puursüdamikukastid, 5 tk:
Vaata piltidega loetelu
| Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 653 Hindu | 1 | 0 | Keila-II | Maa-Amet 2011-03-21 11:55:24 | On pilt |
| 653 Hindu | 2 | 9 | Keila-II | Maa-Amet 2011-03-21 11:55:24 | On pilt |
| 653 Hindu | 3 | 31 | Keila-II | Maa-Amet 2011-03-21 11:55:24 | On pilt |
| 653 Hindu | 4 | 39 | Keila-II | Maa-Amet 2011-03-21 11:55:25 | On pilt |
| 653 Hindu | 5 | 46 | Keila-II | Maa-Amet 2011-03-21 11:55:25 | On pilt |
Vaata tabelina
T.Saadre (1997-2001). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
Kast nr. 1
| Puurauk | 653 Hindu |
| algus (m) | 0 |
| Lõpp | 9 |
| Stratigraafia algus | Q |
| Stratigraafia lõpp | Q |
| Hoidla | Keila-II |
| Hoidla siseaadress | 50 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skanniti 2010. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2011-03-21 11:55:24 |
Kast nr. 2
| Puurauk | 653 Hindu |
| algus (m) | 9 |
| Lõpp | 31 |
| Stratigraafia algus | Q(s2oh) |
| Stratigraafia lõpp | S2kgL |
| Hoidla | Keila-II |
| Hoidla siseaadress | 50 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Väljatulek | 22 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skanniti 2010. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2011-03-21 11:55:24 |
Kast nr. 3
| Puurauk | 653 Hindu |
| algus (m) | 31 |
| Lõpp | 39 |
| Stratigraafia algus | S2kgL |
| Stratigraafia lõpp | S2kgL |
| Hoidla | Keila-II |
| Hoidla siseaadress | 50 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skanniti 2010. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2011-03-21 11:55:24 |
Kast nr. 4
| Puurauk | 653 Hindu |
| algus (m) | 39 |
| Lõpp | 46 |
| Stratigraafia algus | S2kgL |
| Stratigraafia lõpp | S2kgL |
| Hoidla | Keila-II |
| Hoidla siseaadress | 50 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skanniti 2010. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2011-03-21 11:55:25 |
Kast nr. 5
| Puurauk | 653 Hindu |
| algus (m) | 46 |
| Lõpp | 50 |
| Stratigraafia algus | S2kgL |
| Stratigraafia lõpp | S2kgL |
| Hoidla | Keila-II |
| Hoidla siseaadress | 50 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Väljatulek | 4 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skanniti 2010. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2011-03-21 11:55:25 |
SARV kastide päring eemaldatud seoses geokogude veebi vigase vastusega.