Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Puurauk: 615 "Ingelandi"
| Korrastatud ID | 1439 |
| Asukoht | x: 6431954; y: 388791; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
| Suudme abs. kõrgus | 31 |
| Sügavus | 50 |
| Fond | EGF 4700 |
| Asukohatäpsus | Teisendatud Pulkovo 42 koordinaatidest |
| PZ_Z | -9999 |
| QP | -9999 |
| PZ_D | -9999 |
| PC_Z | -9999 |
| AP avamus | S4oh |
| Südamiku lõpu indeks | S4oh |
| Q_G avamus | NA |
| Q_L avamus | NA |
| Tüüp | NA |
| Läbitud | 1993 |
| Kastide arv | 6 |
| Rajamise otstarve | Kaard |
| Strat. algus | S4oh |
| Strat. lõpp | S4oh |
| GB_id | VEEB28294 |
| geokogud.info ID | 25 |
| Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-03-23 17:01:17 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2015-06-12 15:50:35 |
Geoloogiline kirjeldus, 0 rida:
Puursüdamikukastid, 6 tk:
Vaata piltidega loetelu
| Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 615 Ingelandi | 1 | 0 | Keila-II | Maa-Amet 2011-03-21 11:53:59 | On pilt |
| 615 Ingelandi | 2 | 6 | Keila-II | Maa-Amet 2011-03-21 11:53:59 | On pilt |
| 615 Ingelandi | 3 | 16 | Keila-II | Maa-Amet 2011-03-21 11:53:59 | On pilt |
| 615 Ingelandi | 4 | 25 | Keila-II | Maa-Amet 2011-03-21 11:53:59 | On pilt |
| 615 Ingelandi | 5 | 35 | Keila-II | Maa-Amet 2011-03-21 11:53:59 | On pilt |
| 615 Ingelandi | 6 | 41 | Keila-II | Maa-Amet 2011-03-21 11:53:59 | On pilt |
Vaata tabelina
T.Saadre (1997-2001). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
Kast nr. 1
| Puurauk | 615 Ingelandi |
| algus (m) | 0 |
| Lõpp | 6 |
| Stratigraafia algus | Q |
| Stratigraafia lõpp | Q |
| Hoidla | Keila-II |
| Hoidla siseaadress | 49 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skanniti 2010. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2011-03-21 11:53:59 |
Kast nr. 2
| Puurauk | 615 Ingelandi |
| algus (m) | 6 |
| Lõpp | 16 |
| Stratigraafia algus | Q |
| Stratigraafia lõpp | Q |
| Hoidla | Keila-II |
| Hoidla siseaadress | 49 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Väljatulek | 10 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skanniti 2010. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2011-03-21 11:53:59 |
Kast nr. 3
| Puurauk | 615 Ingelandi |
| algus (m) | 16 |
| Lõpp | 25 |
| Stratigraafia algus | Q |
| Stratigraafia lõpp | Q |
| Hoidla | Keila-II |
| Hoidla siseaadress | 49 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skanniti 2010. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2011-03-21 11:53:59 |
Kast nr. 4
| Puurauk | 615 Ingelandi |
| algus (m) | 25 |
| Lõpp | 35 |
| Stratigraafia algus | Q |
| Stratigraafia lõpp | S2oh |
| Hoidla | Keila-II |
| Hoidla siseaadress | 49 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Väljatulek | 10 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skanniti 2010. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2011-03-21 11:53:59 |
Kast nr. 5
| Puurauk | 615 Ingelandi |
| algus (m) | 35 |
| Lõpp | 41 |
| Stratigraafia algus | S2oh |
| Stratigraafia lõpp | S2oh |
| Hoidla | Keila-II |
| Hoidla siseaadress | 49 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skanniti 2010. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2011-03-21 11:53:59 |
Kast nr. 6
| Puurauk | 615 Ingelandi |
| algus (m) | 41 |
| Lõpp | 50 |
| Stratigraafia algus | S2oh |
| Stratigraafia lõpp | S2oh |
| Hoidla | Keila-II |
| Hoidla siseaadress | 49 |
| Vahede arv | 3 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skanniti 2010. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2011-03-21 11:53:59 |
SARV kastide päring eemaldatud seoses geokogude veebi vigase vastusega.