Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Maapõue kohta annavad olulist teavet puuraugud jt andmepunktid. Puursüdamike andmebaas sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi andmepunktide infot, sh riigi omandis olevate puursüdamike (~25000 kasti) ja neist võetud proovide kirjeldusi ning fotosid.
Kõige uuemad andmed on leitavad puursüdamike andmebaasi otsingu kaudu. Allalaetavat csv väljavõtet uuendatakse 1 kord kuus.
Puursüdamike andmebaasi kasutusjuhend ( 410.3 KB, 21.11.2019 ) annab ülevaate andmebaasist ja veebiotsingu tegemise võimalustest.
Andmete allalaadimine
Puursüdamike andmebaasi andmed (csv).zip ( 3.4 MB, 3.12.2024 )Vaata lisaks
Kontakt
info@egt.eePuurauk: 91 "Viljandi"
Korrastatud ID | 972 |
Asukoht | x: 6464559; y: 593015; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
Suudme abs. kõrgus | 53.22 |
Sügavus | 532.3 |
Fond | EGF 2978 |
Asukohatäpsus | Asukoht geoloogilise baaskaardi järgi |
PZ_Z | -25.98 |
QP | 79.2 |
PZ_D | 415.3 |
PC_Z | -441.28 |
AP avamus | D2vd-kr |
Q_G avamus | NA |
Südamiku lõpu indeks | PR1 |
Q_L avamus | NA |
Tüüp | PAAK |
Läbitud | 1967 |
Kastide arv | 93 |
Märkused | Puuduvad kastid 12, 71, 72, 73, 92, 98. Kasti nr 8 vist polegi |
Rajamise otstarve | Kaard |
Strat. algus | D2vd-kr |
Strat. lõpp | PR1 |
GB_id | 5342AK_0001 |
geokogud.info ID | 1472 |
Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-03-04 10:19:01 |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2015-06-12 15:50:32 |
Geoloogiline kirjeldus, 27 rida:
indeks | Z (abs) | Z suudmest | D | Geoloogiline kirjeldus | Autor | Kirjeldamise aeg | Litoloogia | Kirje muudatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | 53.22 | 0 | 79.2 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:18 |
D2vd-kr | -25.98 | 79.2 | 7.4 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:18 |
D2pr | -33.38 | 86.6 | 5.5 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:18 |
S1rm-vl | -38.88 | 92.1 | 25.5 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:18 |
S1rk | -64.38 | 117.6 | 94 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:19 |
S1vr-tm | -158.38 | 211.6 | 64.7 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:19 |
O3kl-sl | -223.08 | 276.3 | 4.9 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:19 |
O3jn-jl | -227.98 | 281.2 | 30.2 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:19 |
O3td | -258.18 | 311.4 | 6.35 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:19 |
O3pk-sn | -264.53 | 317.75 | 4.55 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:19 |
O3rg | -269.08 | 322.3 | 1.4 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:19 |
O3hr | -270.48 | 323.7 | 1.8 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:19 |
O3kh2 | -272.28 | 325.5 | 22.1 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:19 |
O3adz | -294.38 | 347.6 | 11.6 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:19 |
O3dr | -305.98 | 359.2 | 13.8 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:19 |
O2kr | -319.78 | 373 | 5.6 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:20 |
O2vä | -325.38 | 378.6 | 10.4 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:20 |
O2kn | -335.78 | 389 | 6 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:20 |
O2rk | -341.78 | 395 | 7.3 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:20 |
O2kri | -349.08 | 402.3 | 7.2 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:20 |
O1lt | -356.28 | 409.5 | 0.3 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:20 |
Ca2pl | -356.58 | 409.8 | 26 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:20 |
Ca1vk | -382.58 | 435.8 | 29.2 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2016-05-19 13:40:32 |
Ca1lk | -411.78 | 465 | 2 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:20 |
Ca1ln | -413.78 | 467 | 27.3 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:20 |
V2 | -441.08 | 494.3 | 0.2 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:20 |
PP | -441.28 | 494.5 | -37.8 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:21 |
Puursüdamikukastid, 94 tk:
Vaata piltidega loetelu
Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
---|---|---|---|---|---|
91 Viljandi | 1 | 0 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-22 12:51:07 | Pole pilti |
91 Viljandi | 2 | 0 | Keila I | Maa-Amet 2010-05-05 16:39:15 | On pilt |
91 Viljandi | 3 | 0 | Keila I | Maa-Amet 2010-05-05 16:39:33 | On pilt |
91 Viljandi | 4 | 11 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 5 | 15.1 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 6 | 18.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 7 | 21.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 9 | 24.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 10 | 32.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 11 | 39.2 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 13 | 52.35 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 14 | 59 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 15 | 65.2 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 16 | 73.4 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 17 | 80.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 18 | 85.9 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 19 | 91.2 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 20 | 96.2 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 21 | 106 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 22 | 110.9 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 23 | 114.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 24 | 121 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 25 | 129.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 26 | 132 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 27 | 138.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 28 | 144 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 29 | 147.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 30 | 153 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 31 | 159.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 32 | 163 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 33 | 168.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 34 | 173 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 35 | 177.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 36 | 182.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 37 | 187.3 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 38 | 193.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 39 | 198.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 40 | 203.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 41 | 208.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 42 | 213 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 43 | 218.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 44 | 223.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 45 | 228.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 46 | 233.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 47 | 238.1 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 48 | 244.6 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 49 | 249.3 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 50 | 254.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 51 | 260.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 52 | 265.6 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 53 | 270.6 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 54 | 275.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 55 | 280.6 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 56 | 284.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 57 | 288.6 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 58 | 293.4 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 59 | 297.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 60 | 301.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 61 | 305.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 62 | 310 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | Pole pilti |
91 Viljandi | 63 | 314 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | Pole pilti |
91 Viljandi | 64 | 318 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 65 | 322.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 66 | 327.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 67 | 332.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 68 | 337 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 69 | 340.9 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 70 | 345.2 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 74 | 363 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 75 | 368.2 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 76 | 372.4 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 77 | 375.3 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 78 | 380.2 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 79 | 385.1 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 80 | 390.2 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 81 | 395.2 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 82 | 400.3 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 83 | 405 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 84 | 410.1 | Keila I | Maa-Amet 2011-03-22 16:05:32 | On pilt |
91 Viljandi | 85 | 419 | Keila I | Maa-Amet 2011-03-22 16:05:32 | On pilt |
91 Viljandi | 86 | 429.15 | Keila I | Maa-Amet 2011-03-22 16:05:32 | On pilt |
91 Viljandi | 87 | 435.6 | Keila-I | Maa-Amet 2011-03-22 16:05:32 | On pilt |
91 Viljandi | 88 | 441.3 | Keila I | Maa-Amet 2011-03-22 16:05:32 | On pilt |
91 Viljandi | 89 | 447.4 | Keila I | Maa-Amet 2011-03-22 16:05:32 | On pilt |
91 Viljandi | 90 | 453.45 | Keila I | Maa-Amet 2011-03-22 16:05:32 | On pilt |
91 Viljandi | 91 | 461.2 | Keila I | Maa-Amet 2011-03-22 16:05:32 | On pilt |
91 Viljandi | 93 | 467.85 | Keila I | Maa-Amet 2011-03-22 16:05:32 | On pilt |
91 Viljandi | 94 | 473.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 95 | 479.25 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 96 | 484.9 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 97 | 491.9 | Keila | Maa-Amet 2010-05-05 16:46:03 | On pilt |
91 Viljandi | 99 | 502 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 100 | 509.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 | On pilt |
91 Viljandi | 101 | 517.3 | Keila I | Maa-Amet 2010-05-05 16:47:50 | On pilt |
Vaata tabelina
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 1
Puurauk | 91 Viljandi |
algus (m) | 0 |
Stratigraafia algus | Q |
Stratigraafia lõpp | Q |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 413 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-22 12:51:07 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:05 11:12:03 |
Laius x kõrgus: | 877 x 355 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 328675 |
Kast nr. 2
Puurauk | 91 Viljandi |
algus (m) | 0 |
Stratigraafia algus | Q |
Stratigraafia lõpp | Q |
Hoidla | Keila I |
Hoidla siseaadress | 413 |
Vahede arv | 3 |
Südamiku diameeter | 93 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-05-05 16:39:15 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:05 11:19:22 |
Laius x kõrgus: | 877 x 421 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 384680 |
Kast nr. 3
Puurauk | 91 Viljandi |
algus (m) | 0 |
Stratigraafia algus | Q |
Stratigraafia lõpp | Q |
Hoidla | Keila I |
Hoidla siseaadress | 413 |
Vahede arv | 3 |
Südamiku diameeter | 93 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-05-05 16:39:33 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:05 11:19:13 |
Laius x kõrgus: | 868 x 442 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 454828 |
Kast nr. 4
Puurauk | 91 Viljandi |
algus (m) | 11 |
Stratigraafia algus | Q3fgl |
Stratigraafia lõpp | Q3fgl |
Hoidla | Keila I |
Hoidla siseaadress | 413 |
Vahede arv | 3 |
Südamiku diameeter | 93 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:05 11:19:05 |
Laius x kõrgus: | 867 x 473 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 498823 |
Kast nr. 5
Puurauk | 91 Viljandi |
algus (m) | 15.1 |
Stratigraafia algus | Q3lgl |
Stratigraafia lõpp | Q3 |
Hoidla | Keila I |
Hoidla siseaadress | 413 |
Vahede arv | 3 |
Südamiku diameeter | 93 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:05 11:18:57 |
Laius x kõrgus: | 877 x 475 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 482525 |
Kast nr. 6
Puurauk | 91 Viljandi |
algus (m) | 18.5 |
Stratigraafia algus | QlgIII |
Stratigraafia lõpp | QlgIII |
Hoidla | Keila I |
Hoidla siseaadress | 413 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:05 11:18:48 |
Laius x kõrgus: | 868 x 468 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 497674 |
Kast nr. 7
Puurauk | 91 Viljandi |
algus (m) | 21.5 |
Stratigraafia algus | QlgIII |
Stratigraafia lõpp | QlgIII |
Hoidla | Keila I |
Hoidla siseaadress | 413 |
Vahede arv | 3 |
Südamiku diameeter | 112 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:05 11:18:39 |
Laius x kõrgus: | 877 x 511 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 501094 |
Kast nr. 9
Puurauk | 91 Viljandi |
algus (m) | 24.8 |
Stratigraafia algus | QfIII |
Stratigraafia lõpp | QfIII |
Hoidla | Keila I |
Hoidla siseaadress | 413 |
Vahede arv | 3 |
Südamiku diameeter | 112 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:05 11:18:32 |
Laius x kõrgus: | 877 x 498 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 482402 |
Kast nr. 10
Puurauk | 91 Viljandi |
algus (m) | 32.5 |
Stratigraafia algus | QfIII |
Stratigraafia lõpp | QfIII |
Hoidla | Keila I |
Hoidla siseaadress | 413 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-22 12:41:11 |
Kaamera: | |
