Puursüdamike andmebaas
Maapõue kohta annavad olulist teavet puuraugud jt andmepunktid. Puursüdamike andmebaas sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi andmepunktide infot, sh riigi omandis olevate puursüdamike (~25000 kasti) ja neist võetud proovide kirjeldusi ning fotosid.
Kõige uuemad andmed on leitavad puursüdamike andmebaasi otsingu kaudu. Allalaetavat csv väljavõtet uuendatakse 1 kord kuus.
Puursüdamike andmebaasi kasutusjuhend ( 410.3 KB, 21.11.2019 ) annab ülevaate andmebaasist ja veebiotsingu tegemise võimalustest.
Andmete allalaadimine
Puursüdamike andmebaasi andmed (csv).zip ( 3.6 MB, 1.10.2024 )Vaata lisaks
Kontakt
Ivo SibulPuurauk: 502 "Varbla"
Korrastatud ID | 670 |
Asukoht | x: 6470091; y: 490146; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
Suudme abs. kõrgus | 4 |
Sügavus | 721.7 |
Fond | EGF 3212 |
Asukohatäpsus | Asukoht geoloogilise baaskaardi järgi |
PZ_Z | -15 |
QP | 19 |
PZ_D | 504 |
PC_Z | -519 |
AP avamus | S3kr |
Q_G avamus | NA |
Südamiku lõpu indeks | PR1 |
Q_L avamus | NA |
Tüüp | PAAK |
Läbitud | 1970 |
Kastide arv | 112 |
Rajamise otstarve | Kaard |
Strat. algus | S3kr |
Strat. lõpp | PR1 |
GB_id | 5242AK_0001 |
geokogud.info ID | 1314 |
Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-03-04 10:18:33 |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2015-06-12 15:50:32 |
Geoloogiline kirjeldus, 34 rida:
indeks | Z (abs) | Z suudmest | D | Geoloogiline kirjeldus | Autor | Kirjeldamise aeg | Kirje muudatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | 4 | 0 | 19 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:48 |
S3kr | -15 | 19 | 3 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:49 |
S3tr | -18 | 22 | 11.4 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:49 |
S2rt | -29.4 | 33.4 | 16.4 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:49 |
S2mh | -45.8 | 49.8 | 49.5 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:49 |
S2jn | -95.3 | 99.3 | 38.3 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:49 |
S1vl | -133.6 | 137.6 | 11.4 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:49 |
S1rm | -145 | 149 | 18.8 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:49 |
S1sr | -163.8 | 167.8 | 50.3 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:49 |
S1vr-tm | -214.1 | 218.1 | 38.1 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:49 |
O3är | -252.2 | 256.2 | 1.1 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:49 |
O3jn-jl | -253.3 | 257.3 | 66.6 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:49 |
O3td | -319.9 | 323.9 | 5.3 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:50 |
O3mn-sn | -325.2 | 329.2 | 1.5 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:50 |
O3rg | -326.7 | 330.7 | 16.5 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:50 |
O3hr-rgTr | -343.2 | 347.2 | 1.5 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:50 |
O3kh2 | -344.7 | 348.7 | 4.35 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:50 |
O3kh1 | -349.05 | 353.05 | 1.95 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:50 |
O3tt-khV | -351 | 355 | 6.7 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:50 |
O3dr | -357.7 | 361.7 | 12.1 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:50 |
O2kr | -369.8 | 373.8 | 6.1 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:50 |
O2vä | -375.9 | 379.9 | 4.3 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:50 |
O2kn | -380.2 | 384.2 | 3.9 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:51 |
O2rk | -384.1 | 388.1 | 13.7 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:51 |
O1-2tl | -397.8 | 401.8 | 2.2 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:51 |
O1lt | -400 | 404 | 0.6 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:51 |
Ca3-O1kl | -400.6 | 404.6 | 0.4 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:51 |
Ca1ir | -401 | 405 | 30 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:51 |
Ca1sl | -431 | 435 | 28.4 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:51 |
Ca1ts | -459.4 | 463.4 | 10.4 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:51 |
Ca1lk | -469.8 | 473.8 | 1.7 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:51 |
Ca1sr | -471.5 | 475.5 | 12.5 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:51 |
Ca1vs | -484 | 488 | 35 | - | Kala, E. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:52 |
PP | -519 | 523 | -198.7 | - | Niin, M. | 1972 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:52 |
Puursüdamikukastid, 114 tk:
Vaata piltidega loetelu
Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
---|---|---|---|---|---|
502 Varbla | 1 | 0 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 11:22:27 | On pilt |
502 Varbla | 2 | 22.9 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:02:43 | On pilt |
502 Varbla | 3 | 33.4 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:27:04 | On pilt |
502 Varbla | 4 | 34.5 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:27:29 | On pilt |
502 Varbla | 5 | 39.6 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:27:38 | On pilt |
502 Varbla | 6 | 45.4 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:27:54 | On pilt |
502 Varbla | 7 | 50.9 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:28:03 | On pilt |
502 Varbla | 8 | 55.4 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:28:15 | On pilt |
502 Varbla | 9 | 60.5 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:28:26 | On pilt |
502 Varbla | 10 | 65.4 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:28:37 | On pilt |
502 Varbla | 11 | 71 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:28:46 | On pilt |
502 Varbla | 12 | 76.5 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:28:55 | On pilt |
502 Varbla | 13 | 83.6 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:29:04 | On pilt |
502 Varbla | 14 | 88.8 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:29:25 | On pilt |
502 Varbla | 15 | 93.6 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:29:36 | On pilt |
502 Varbla | 16 | 98.8 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:29:45 | On pilt |
502 Varbla | 17 | 103.8 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:29:53 | On pilt |
502 Varbla | 18 | 109.1 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:30:02 | On pilt |
502 Varbla | 19 | 114 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:30:15 | On pilt |
502 Varbla | 20 | 117.9 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:30:26 | On pilt |
502 Varbla | 21 | 123.2 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:30:41 | On pilt |
502 Varbla | 22 | 128.4 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:30:52 | On pilt |
502 Varbla | 23 | 134.4 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:31:00 | On pilt |
502 Varbla | 24 | 139.2 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 25 | 144.2 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:31:33 | On pilt |
502 Varbla | 26 | 149.4 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:31:42 | On pilt |
502 Varbla | 27 | 154.4 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:31:53 | On pilt |
502 Varbla | 28 | 159.2 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:32:02 | On pilt |
502 Varbla | 29 | 164.2 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:32:22 | On pilt |
502 Varbla | 30 | 169 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:32:30 | On pilt |
502 Varbla | 31 | 173.9 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:32:42 | On pilt |
502 Varbla | 32 | 178.8 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:34:34 | On pilt |
502 Varbla | 33 | 184 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:34:58 | On pilt |
502 Varbla | 34 | 189 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:35:08 | On pilt |
502 Varbla | 35 | 194 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:35:20 | On pilt |
502 Varbla | 36 | 198.9 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:35:55 | On pilt |
502 Varbla | 37 | 203.8 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:36:08 | On pilt |
502 Varbla | 38 | 209.1 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:36:18 | On pilt |
502 Varbla | 39 | 214.5 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:36:31 | On pilt |
502 Varbla | 40 | 219.7 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:36:40 | On pilt |
502 Varbla | 41 | 225.3 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:36:54 | On pilt |
502 Varbla | 42 | 230.7 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:37:16 | On pilt |
502 Varbla | 43 | 235.7 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:37:34 | On pilt |
502 Varbla | 44 | 241 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:37:46 | On pilt |
502 Varbla | 45 | 249.8 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:37:56 | On pilt |
502 Varbla | 46 | 254.8 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:38:07 | On pilt |
502 Varbla | 47 | 259.8 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:38:24 | On pilt |
502 Varbla | 48 | 265 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:38:38 | On pilt |
502 Varbla | 49 | 269.9 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:35:45 | On pilt |
502 Varbla | 50 | 274.8 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-03 12:35:36 | On pilt |
502 Varbla | 51 | 281 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 52 | 286 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 53 | 290.9 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 54 | 295.9 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 55 | 300.9 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 56 | 306.2 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 57 | 311.3 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 58 | 316 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 59 | 320.9 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 60 | 325.9 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 61 | 331 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 62 | 336.2 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 63 | 341.2 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 64 | 346.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 65 | 352.4 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 66 | 357.2 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 67 | 362.2 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 68 | 367 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 69 | 371.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 70 | 376.4 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 71 | 380.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 71 | 385.7 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 72 | 390.6 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 73 | 393.9 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 73 | 398 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 74 | 401.6 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 75 | 410 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 76 | 420.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 77 | 428 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 78 | 436 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 79 | 443 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 80 | 453.7 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 81 | 468.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 82 | 474.2 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 83 | 485.2 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 84 | 493.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 85 | 500.4 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 86 | 506.2 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:29:46 | Pole pilti |
502 Varbla | 87 | 517.5 | Keila I | Maa-Amet 2010-05-03 12:19:09 | On pilt |
502 Varbla | 88 | 527.5 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 12:23:49 | On pilt |
502 Varbla | 89 | 530.8 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 12:24:09 | On pilt |
502 Varbla | 90 | 537.2 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 12:24:45 | On pilt |
502 Varbla | 91 | 545.1 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 12:25:12 | On pilt |
502 Varbla | 92 | 552.6 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 12:25:32 | On pilt |
502 Varbla | 93 | 560.4 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 12:25:53 | On pilt |
502 Varbla | 94 | 568.2 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 12:26:14 | On pilt |
502 Varbla | 95 | 576.2 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 12:26:35 | On pilt |
502 Varbla | 96 | 585.7 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 12:46:49 | On pilt |
502 Varbla | 97 | 593.6 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 12:47:06 | On pilt |
502 Varbla | 98 | 601.5 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 12:47:28 | On pilt |
502 Varbla | 99 | 610.6 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 12:50:52 | On pilt |
502 Varbla | 100 | 619.3 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 12:51:08 | On pilt |
502 Varbla | 101 | 627.2 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 12:52:54 | On pilt |
502 Varbla | 102 | 634.9 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 12:53:14 | On pilt |
502 Varbla | 103 | 641 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 12:53:30 | On pilt |
502 Varbla | 104 | 649 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 12:59:54 | On pilt |
502 Varbla | 105 | 656.6 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 13:00:30 | On pilt |
502 Varbla | 106 | 664.6 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 13:00:50 | On pilt |
502 Varbla | 107 | 673.6 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 13:01:08 | On pilt |
502 Varbla | 108 | 681.6 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 13:01:20 | On pilt |
502 Varbla | 109 | 690 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 13:01:39 | On pilt |
502 Varbla | 110 | 701 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 13:01:50 | On pilt |
502 Varbla | 111 | 706.8 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 13:02:11 | On pilt |
502 Varbla | 112 | 714.6 | Keila | Maa-Amet 2010-05-03 13:02:28 | On pilt |
Vaata tabelina
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 10:46:46 |
Laius x kõrgus: | 886 x 488 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 802179 |
Kast nr. 1
Puurauk | 502 Varbla |
algus (m) | 0 |
Stratigraafia algus | glQIIIv |
Stratigraafia lõpp | S2pdU |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 476 |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-05-03 11:22:27 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 10:46:39 |
Laius x kõrgus: | 886 x 502 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 786901 |
Kast nr. 2
Puurauk | 502 Varbla |
algus (m) | 22.9 |
Stratigraafia algus | S2pdU |
Stratigraafia lõpp | S2pdH |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 476 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-05-03 12:02:43 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 10:46:31 |
Laius x kõrgus: | 886 x 489 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 793780 |
Kast nr. 3
Puurauk | 502 Varbla |
algus (m) | 33.4 |
Stratigraafia algus | S2pdH |
Stratigraafia lõpp | S1rtSn |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 476 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-05-03 12:27:04 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 10:46:24 |
Laius x kõrgus: | 886 x 475 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 790735 |
Kast nr. 4
Puurauk | 502 Varbla |
algus (m) | 34.5 |
Stratigraafia algus | S1rtSn |
Stratigraafia lõpp | S1rtSn |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 476 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-05-03 12:27:29 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 10:46:17 |
Laius x kõrgus: | 886 x 480 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 766220 |
Kast nr. 5
Puurauk | 502 Varbla |
algus (m) | 39.6 |
Stratigraafia algus | S1rtSn |
Stratigraafia lõpp | S1rtKh |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 476 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-05-03 12:27:38 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 10:46:08 |
Laius x kõrgus: | 886 x 485 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 781499 |
Kast nr. 6
Puurauk | 502 Varbla |
algus (m) | 45.4 |
Stratigraafia algus | S1rtK |
Stratigraafia lõpp | S1jg3 |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 476 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-05-03 12:27:54 |
Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 10:46:01 |
Laius x kõrgus: | 886 x 499 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 796545 |
Kast nr. 7
Puurauk | 502 Varbla |
algus (m) | 50.9 |
Stratigraafia algus | S1jg3 |
Stratigraafia lõpp | S1jg3 |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 476 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
