Puursüdamike andmebaas
Maapõue kohta annavad olulist teavet puuraugud jt andmepunktid. Puursüdamike andmebaas sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi andmepunktide infot, sh riigi omandis olevate puursüdamike (~25000 kasti) ja neist võetud proovide kirjeldusi ning fotosid.
Kõige uuemad andmed on leitavad puursüdamike andmebaasi otsingu kaudu. Allalaetavat csv väljavõtet uuendatakse 1 kord kuus.
Puursüdamike andmebaasi kasutusjuhend ( 410.3 KB, 21.11.2019 ) annab ülevaate andmebaasist ja veebiotsingu tegemise võimalustest.
Andmete allalaadimine
Puursüdamike andmebaasi andmed (csv).zip ( 3.4 MB, 3.12.2024 )Vaata lisaks
Kontakt
Ivo SibulPuurauk: 500 "Ruhnu"
Korrastatud ID | 971 |
Asukoht | x: 6407066; y: 454892; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
Suudme abs. kõrgus | 6 |
Sügavus | 787.4 |
Fond | EGF 3260 |
Asukohatäpsus | Asukoht geoloogilise baaskaardi järgi |
PZ_Z | -1.8 |
QP | 7.8 |
PZ_D | 776.3 |
PC_Z | -778.1 |
AP avamus | D2kr |
Q_G avamus | NA |
Südamiku lõpu indeks | PP |
Q_L avamus | NA |
Tüüp | PAAK |
Kastide arv | 127 |
Rajamise otstarve | Kaard |
Strat. algus | D2kr |
Strat. lõpp | PP |
GB_id | 5221AK_0001 |
geokogud.info ID | 972 |
Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-03-04 10:18:21 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2015-06-12 15:50:32 |
Geoloogiline kirjeldus, 58 rida:
indeks | Z (abs) | Z suudmest | D | Geoloogiline kirjeldus | Autor | Kirjeldamise aeg | Kirje muudatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | 6 | 0 | 7.8 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:37 |
D2kr | -1.8 | 7.8 | 30.8 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:37 |
D2lv | -32.6 | 38.6 | 54.4 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:37 |
D2vd | -87 | 93 | 11.8 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:38 |
D2pr | -98.8 | 104.8 | 25.2 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:38 |
D2prTr | -105 | 111 | 19 | SARV: Tori kihistik Põldvere, Anne (koost), 2003 | Maa-amet 2015-10-01 16:46:52 | ||
D1lm | -124 | 130 | 16.1 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:38 |
S4oh | -140.1 | 146.1 | 28.9 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:38 |
S4kg | -169 | 175 | 41.6 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:38 |
S4kgÄ | -181 | 187 | 29.6 | SARV: Äigu kihid Põldvere, Anne (koost), 2003 | Maa-amet 2015-10-01 17:13:19 | ||
S3kr | -210.6 | 216.6 | 12 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:38 |
S3krT | -216 | 222 | 6.6 | SARV: Tahula kihid Põldvere, Anne (koost), 2003 | Maa-amet 2015-10-01 16:46:52 | ||
S3tr | -222.6 | 228.6 | 19.7 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:38 |
S2rt | -242.3 | 248.3 | 27.2 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:38 |
S2rtVs | -250.1 | 256.1 | 5.4 | SARV: Vesiku kihid Põldvere, Anne (koost), 2003 | Maa-amet 2015-10-01 16:46:52 | ||
S2rtK | -255.5 | 261.5 | 4.2 | SARV: Kuusnõmme kihid Põldvere, Anne (koost), 2003 | Maa-amet 2015-10-01 16:46:52 | ||
S2rtVt | -259.7 | 265.7 | 9.8 | SARV: Viita kihid Põldvere, Anne (koost), 2003 | Maa-amet 2015-10-01 16:46:52 | ||
S2sr | -269.5 | 275.5 | 70.4 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:38 |
S2jm | -339.9 | 345.9 | 68.1 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:38 |
S2jn | -408 | 414 | 26 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:39 |
S2rg | -434 | 440 | 17.5 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:39 |
S1vl | -451.5 | 457.5 | 31.7 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:39 |
S1rm | -483.2 | 489.2 | 1.1 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:39 |
S1sr | -484.3 | 490.3 | 97.8 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:39 |
S1srL | -494.9 | 500.9 | 12.3 | SARV: Lemme kihistik Põldvere, Anne (koost), 2003 | Maa-amet 2015-10-01 16:46:52 | ||
S1srI | -507.2 | 513.2 | 45.3 | SARV: Ikla kihistik Põldvere, Anne (koost), 2003 | Maa-amet 2015-10-01 16:46:52 | ||
S1srK | -552.5 | 558.5 | 9.5 | SARV: Kolka kihistik Põldvere, Anne (koost), 2003 | Maa-amet 2015-10-01 16:46:52 | ||
S1õh | -582.1 | 588.1 | 12.9 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:39 |
-592.5 | 598.5 | 2.1 | SARV: Rūja kihistik Põldvere, Anne (koost), 2003 | Maa-amet 2015-10-01 17:13:19 | |||
S1õh | -594.6 | 600.6 | 0.39999999999998 | SARV: Puikule kihistik Põldvere, Anne (koost), 2003 | Maa-amet 2015-10-01 16:57:43 | ||
O3sl | -595 | 601 | 2 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:39 |
O3kl | -597 | 603 | 16.1 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:39 |
-611.1 | 617.1 | 2 | SARV: Bernāti kihistik Põldvere, Anne (koost), 2003 | Maa-amet 2015-10-01 17:13:19 | |||
O3jn | -613.1 | 619.1 | 12 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:39 |
O3fj | -625.1 | 631.1 | 0.7 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:39 |
O3sn | -625.8 | 631.8 | 0.9 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:39 |
O3mn | -626.7 | 632.7 | 5.3 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:39 |
O3ms | -632 | 638 | 7.7 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:40 |
O3bl | -639.7 | 645.7 | 1.4 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:40 |
O3adz | -641.1 | 647.1 | 12.6 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:40 |
-644.1 | 650.1 | 2.3 | SARV: Jõhvi alamlade Põldvere, Anne (koost), 2003 | Maa-amet 2015-10-01 16:46:52 | |||
-646.4 | 652.4 | 5.8000000000001 | SARV: Idavere alamlade Põldvere, Anne (koost), 2003 | Maa-amet 2015-10-01 16:46:52 | |||
O3KK | -652.2 | 658.2 | 8.5999999999999 | SARV: Kukruse lade Põldvere, Anne (koost), 2003 | Maa-amet 2015-10-01 16:46:52 | ||
O3dr | -653.7 | 659.7 | 7.1 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:40 |
O2tr | -660.8 | 666.8 | 11.3 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:40 |
O2LS | -671.2 | 677.2 | 5.3 | SARV: Lasnamäe lade Põldvere, Anne (koost), 2003 | Maa-amet 2015-10-01 16:46:52 | ||
O2st | -672.1 | 678.1 | 2.4 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:40 |
O2sg | -674.5 | 680.5 | 9.5 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:40 |
O2AS | -676.5 | 682.5 | 7.5 | SARV: Aseri lade Põldvere, Anne (koost), 2003 | Maa-amet 2015-10-01 16:46:52 | ||
O2bl | -684 | 690 | 7.5 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:40 |
O2sk | -691.5 | 697.5 | 1 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:40 |
O2kri | -692.5 | 698.5 | 7.4 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:41 |
O1zb | -699.9 | 705.9 | 0.75 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:41 |
O1lt | -700.65 | 706.65 | 0.15 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:41 |
Ca2rh | -700.8 | 706.8 | 41.2 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:41 |
Ca1ir | -742 | 748 | 28.4 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:41 |
Ca1sl | -770.4 | 776.4 | 7.8 | - | Põldvere, A. | 2005 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:41 |
PP | -778.2 | 784.2 | -3.2 | - | Niin, M. | 1974 | Maa-amet 2010-03-04 11:05:41 |
Puursüdamikukastid, 128 tk:
Vaata piltidega loetelu
Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
---|---|---|---|---|---|
500 Ruhnu | 1 | 4.6 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-05 16:23:15 | On pilt |
500 Ruhnu | 2 | 11.9 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 3 | 18 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 4 | 27.1 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 5 | 35 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 6 | 42.2 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 7 | 56.3 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 8 | 67.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 9 | 72.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 10 | 78.9 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 11 | 87.1 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 12 | 94.1 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 13 | 100.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 14 | 109 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 15 | 126 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 16 | 133.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 17 | 152.1 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 18 | 154.9 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 19 | 159.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 20 | 166.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | Pole pilti |
500 Ruhnu | 21 | 171.4 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 22 | 176.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 23 | 181.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 24 | 187 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 25 | 191.9 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 26 | 197 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 27 | 201.9 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 28 | 207.9 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 29 | 212.3 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 30 | 217.1 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 31 | 222.3 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 32 | 227.3 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 33 | 232.3 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 34 | 237.4 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 35 | 242.6 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 36 | 247.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 37 | 252 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 38 | 257.1 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 39 | 262.4 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 40 | 268.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 41 | 273.3 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 42 | 279.3 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 43 | 284.4 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 44 | 289.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 45 | 295 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 46 | 299.9 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 47 | 304.6 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 48 | 309.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 49 | 315.1 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 50 | 321.1 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 51 | 325.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 52 | 332.4 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 53 | 337.3 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 54 | 341.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 55 | 347 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 56 | 352.3 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 57 | 357.3 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 58 | 362.6 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 59 | 368 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 60 | 376.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 61 | 384.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 62 | 389.6 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 63 | 393.9 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 64 | 398.6 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 65 | 404.9 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 66 | 410 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 67 | 414.9 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 68 | 420.1 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 69 | 425 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 70 | 432.1 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 71 | 441.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 72 | 455.9 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 73 | 461.1 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 74 | 465.9 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 75 | 471.1 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 76 | 477 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 77 | 482.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 78 | 487.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 79 | 492.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 80 | 497.4 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 81 | 502.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 82 | 507.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 83 | 512.3 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 84 | 517.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 85 | 522.4 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 86 | 528.6 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 87 | 534.2 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 88 | 539.2 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 89 | 544.2 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 90 | 549 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 91 | 554.6 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 92 | 560.2 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 93 | 565.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 94 | 571.1 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 95 | 575.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 96 | 580.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 97 | 585.6 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 98 | 590.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 99 | 601 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 100 | 607.2 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 101 | 613.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 102 | 618.6 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 103 | 624.4 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 104 | 629.6 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 105 | 634.9 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 106 | 640 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 107 | 645.6 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 108 | 650.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 109 | 655.9 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 110 | 660.9 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 111 | 665.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 112 | 670.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 113 | 675.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 114 | 680.6 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 115 | 685 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 116 | 689.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 117 | 694.8 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 118 | 698 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 119 | 704.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 120 | 711 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 121 | 719 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 122 | 728 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 123 | 735 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 124 | 744 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 125 | 751.5 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 126 | 762 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 127 | 772.7 | Keila I | Maa-amet 2010-04-19 11:03:51 | On pilt |
500 Ruhnu | 128 | 783.7 | Keila I | Maa-Amet 2011-03-22 14:49:38 | On pilt |
Vaata tabelina
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
