Puursüdamike andmebaas
Maapõue kohta annavad olulist teavet puuraugud jt andmepunktid. Puursüdamike andmebaas sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi andmepunktide infot, sh riigi omandis olevate puursüdamike (~25000 kasti) ja neist võetud proovide kirjeldusi ning fotosid.
Kõige uuemad andmed on leitavad puursüdamike andmebaasi otsingu kaudu. Allalaetavat csv väljavõtet uuendatakse 1 kord kuus.
Puursüdamike andmebaasi kasutusjuhend ( 410.3 KB, 21.11.2019 ) annab ülevaate andmebaasist ja veebiotsingu tegemise võimalustest.
Andmete allalaadimine
Puursüdamike andmebaasi andmed (csv).zip ( 3.4 MB, 1.09.2023 )Vaata lisaks
Kontakt
Ivo SibulPuurauk: F152 "Lasila"
Korrastatud ID | 1523 |
Asukoht | x: 6569271; y: 624734; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
Suudme abs. kõrgus | 110 |
Sügavus | 416.7 |
Fond | EGF 3298 |
Asukohatäpsus | Asukoht geoloogilise baaskaardi järgi |
PZ_Z | 104.4 |
QP | 5.6 |
PZ_D | 320.4 |
PC_Z | -216 |
AP avamus | O3mo |
Q_G avamus | NA |
Südamiku lõpu indeks | PR1 |
Q_L avamus | NA |
Tüüp | PAAK |
Kastide arv | 40 |
Märkused | Kastide numeratsioon on segane. |
Rajamise otstarve | Süvakaard |
Strat. algus | O3mo |
Strat. lõpp | PR1 |
GB_id | 6431AK_0008 |
geokogud.info ID | 572 |
Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-03-04 12:47:32 |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2015-06-12 15:50:34 |
Geoloogiline kirjeldus, 23 rida:
indeks | Z (abs) | Z suudmest | D | Geoloogiline kirjeldus | Autor | Kirjeldamise aeg | Kirje muudatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | 110 | 0 | 5.6 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:33 |
O3mo | 104.4 | 5.6 | 16.2 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:33 |
O3ks | 88.2 | 21.8 | 9.2 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:33 |
O3pk-sn | 79 | 31 | 35.8 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:33 |
O3rgP-T | 43.2 | 66.8 | 13 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:33 |
O3hr-rgTr | 30.2 | 79.8 | 3.2 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:33 |
O3kh2 | 27 | 83 | 12.6 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:33 |
O3kh1 | 14.4 | 95.6 | 8.4 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:33 |
O3tt-khV | 6 | 104 | 3 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:33 |
O3vv | 3 | 107 | 13.8 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:34 |
O2kr | -10.8 | 120.8 | 10.2 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:34 |
O2vä | -21 | 131 | 7.3 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:34 |
O2kn | -28.3 | 138.3 | 3.1 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:34 |
O2sl-lb | -31.4 | 141.4 | 6.6 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:34 |
O1-2tl | -38 | 148 | 2.2 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:34 |
O1lt | -40.2 | 150.2 | 1 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:34 |
Ca3-O1kl-tr | -41.2 | 151.2 | 11.1 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:34 |
Ca1ts | -52.3 | 162.3 | 17.1 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:35 |
Ca1lk | -69.4 | 179.4 | 14.2 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:35 |
Ca1lnM-K | -83.6 | 193.6 | 49.8 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:35 |
Ca1lnS | -133.4 | 243.4 | 11.6 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:35 |
V2 | -145 | 255 | 71 | - | Suuroja, K. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:35 |
PP | -216 | 326 | -90.7 | - | Niin, M. | 1982 | Maa-amet 2010-03-04 12:47:35 |
Puursüdamikukastid, 40 tk:
Vaata piltidega loetelu
Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
---|---|---|---|---|---|
F152 Lasila | 1 | 5.6 | Keila | EGK 2011-10-19 14:22:32 | On pilt |
F152 Lasila | 2 | 13 | Keila | EGK 2011-10-19 14:22:32 | On pilt |
F152 Lasila | 3 | 19.5 | Keila | EGK 2011-10-19 14:22:32 | On pilt |
F152 Lasila | 4 | 26 | Keila | EGK 2011-10-19 14:22:32 | On pilt |
F152 Lasila | 5 | 30.9 | Keila | EGK 2011-10-19 14:22:32 | On pilt |
F152 Lasila | 6 | 37.3 | Keila | EGK 2011-10-19 14:22:33 | On pilt |
F152 Lasila | 7 | 44.8 | Keila | EGK 2011-10-19 14:22:33 | On pilt |
F152 Lasila | 8 | 51.3 | Keila | EGK 2011-10-19 14:22:33 | On pilt |
F152 Lasila | 9 | 58.3 | Keila | EGK 2011-10-19 14:22:33 | On pilt |
F152 Lasila | 10 | 64.5 | Keila | EGK 2011-10-19 14:22:33 | On pilt |
F152 Lasila | 11 | 70.6 | Keila | EGK 2011-10-19 14:22:33 | On pilt |
F152 Lasila | 12 | 76.6 | Keila | EGK 2011-10-19 14:22:33 | On pilt |
F152 Lasila | 13 | 82.6 | Keila | EGK 2011-10-19 14:22:33 | On pilt |
F152 Lasila | 14 | 88.4 | Keila | EGK 2011-10-19 14:22:33 | On pilt |
F152 Lasila | 15 | 94.2 | Keila | EGK 2011-10-19 14:22:33 | On pilt |
F152 Lasila | 16 | 100.2 | Keila | EGK 2011-10-19 14:22:33 | On pilt |
F152 Lasila | 17 | 106.4 | Keila | EGK 2011-10-19 14:22:34 | On pilt |
F152 Lasila | 18 | 111.4 | Keila | EGK 2011-10-19 14:22:34 | On pilt |
F152 Lasila | 18 | 115.4 | Keila | EGK 2011-10-19 14:29:24 | On pilt |
F152 Lasila | 19 | 119.8 | Keila | EGK 2011-10-19 14:29:24 | On pilt |
F152 Lasila | 19 | 125 | Keila | EGK 2011-10-19 14:29:24 | On pilt |
F152 Lasila | 20 | 129.6 | Keila | EGK 2011-10-19 14:29:24 | On pilt |
F152 Lasila | 21 | 133.6 | Keila | EGK 2011-10-19 14:29:25 | On pilt |
F152 Lasila | 21 | 137.6 | Keila | EGK 2011-10-19 14:29:25 | On pilt |
F152 Lasila | 22 | 141 | Keila | EGK 2011-10-19 14:29:25 | On pilt |
F152 Lasila | 22 | 146 | Keila | EGK 2011-10-19 14:29:25 | On pilt |
F152 Lasila | 23 | 150.1 | Keila | EGK 2011-10-19 14:29:25 | On pilt |
F152 Lasila | 24 | 175 | Keila | EGK 2011-10-19 14:29:25 | On pilt |
F152 Lasila | 25 | 193 | Keila | EGK 2011-10-19 14:29:25 | On pilt |
F152 Lasila | 26 | 203 | Keila | EGK 2011-10-19 14:29:25 | On pilt |
F152 Lasila | 32 | 285 | Keila | EGK 2011-10-19 14:29:25 | On pilt |
F152 Lasila | 1 | 306 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 12:19:49 | On pilt |
F152 Lasila | 2 | 334.7 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 12:19:49 | On pilt |
F152 Lasila | 3 | 344.8 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 12:19:49 | On pilt |
F152 Lasila | 35 | 349.1 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 12:19:49 | On pilt |
F152 Lasila | 36 | 362 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 12:19:49 | On pilt |
F152 Lasila | 37 | 372 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 12:19:49 | On pilt |
F152 Lasila | 38 | 384.4 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 12:19:49 | On pilt |
F152 Lasila | 39 | 396 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 12:19:49 | On pilt |
F152 Lasila | 40 | 407.2 | Arbavere | Maa-Amet 2010-06-02 16:30:46 | On pilt |
Vaata tabelina
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
Kast nr. 1
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 5.6 |
Lõpp | 13 |
Stratigraafia algus | O3sn |
Stratigraafia lõpp | O3sn |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:22:32 |
Kast nr. 2
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 13 |
Lõpp | 19.5 |
Stratigraafia algus | O3sn |
Stratigraafia lõpp | O3sn |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:22:32 |
Kast nr. 3
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 19.5 |
Lõpp | 26 |
Stratigraafia algus | O3sn |
Stratigraafia lõpp | O3sn |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:22:32 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:12:31 |
Laius x kõrgus: | 859 x 484 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 794623 |
Kast nr. 4
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 26 |
Lõpp | 30.9 |
Stratigraafia algus | O3sn |
Stratigraafia lõpp | O3sn |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Väljatulek | 4.9 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:22:32 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:12:25 |
Laius x kõrgus: | 868 x 499 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 830225 |
Kast nr. 5
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 30.9 |
Lõpp | 37.3 |
Stratigraafia algus | O3sn |
Stratigraafia lõpp | O3sn |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:22:32 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:12:19 |
Laius x kõrgus: | 886 x 513 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 825782 |
Kast nr. 6
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 37.3 |
Lõpp | 44.8 |
Stratigraafia algus | O3sn |
Stratigraafia lõpp | O3sn |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:22:33 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:12:13 |
Laius x kõrgus: | 862 x 498 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 821594 |
Kast nr. 7
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 44.8 |
Lõpp | 51.3 |
Stratigraafia algus | O3sn |
Stratigraafia lõpp | O2pk |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:22:33 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:12:07 |
Laius x kõrgus: | 862 x 512 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 814472 |
Kast nr. 8
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 51.3 |
Lõpp | 58.3 |
Stratigraafia algus | O2pk |
Stratigraafia lõpp | O2pk |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:22:33 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:12:00 |
Laius x kõrgus: | 854 x 502 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 755258 |
Kast nr. 9
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 58.3 |
Lõpp | 64.5 |
Stratigraafia algus | O2pk |
Stratigraafia lõpp | O2pk |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:22:33 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:11:53 |
Laius x kõrgus: | 858 x 504 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 789561 |
Kast nr. 10
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 64.5 |
Lõpp | 70.6 |
Stratigraafia algus | O2pk |
Stratigraafia lõpp | O2rgP |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:22:33 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:11:44 |
Laius x kõrgus: | 875 x 510 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 844784 |
Kast nr. 11
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 70.6 |
Lõpp | 76.6 |
Stratigraafia algus | O2rgP |
Stratigraafia lõpp | O2rgP |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 93 |
Väljatulek | 6 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:22:33 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:11:36 |
Laius x kõrgus: | 858 x 490 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 809467 |
Kast nr. 12
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 76.6 |
Lõpp | 82.6 |
Stratigraafia algus | O2rgP |
Stratigraafia lõpp | O2hr |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 93 |
Väljatulek | 6 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:22:33 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:11:29 |
Laius x kõrgus: | 853 x 484 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 770125 |
Kast nr. 13
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 82.6 |
Lõpp | 88.4 |
Stratigraafia algus | O2kl |
Stratigraafia lõpp | O2kl |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 93 |
Väljatulek | 5.8 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:22:33 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:11:19 |
Laius x kõrgus: | 861 x 501 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 789560 |
Kast nr. 14
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 88.4 |
Lõpp | 94.2 |
Stratigraafia algus | O2kl |
Stratigraafia lõpp | O2kl |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 93 |
Väljatulek | 5.8 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:22:33 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:11:14 |
Laius x kõrgus: | 858 x 507 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 801037 |
Kast nr. 15
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 94.2 |
Lõpp | 100.2 |
Stratigraafia algus | O2kl |
Stratigraafia lõpp | O2jh |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 93 |
Väljatulek | 5.8 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:22:33 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:11:07 |
Laius x kõrgus: | 861 x 505 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 814705 |
Kast nr. 16
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 100.2 |
Lõpp | 106.4 |
Stratigraafia algus | O2jh |
Stratigraafia lõpp | O2vsv |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:22:33 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:11:00 |
Laius x kõrgus: | 862 x 514 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 818743 |
Kast nr. 17
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 106.4 |
Lõpp | 111.4 |
Stratigraafia algus | O2vsv |
Stratigraafia lõpp | O2vvP |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Väljatulek | 5 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:22:34 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:10:52 |
Laius x kõrgus: | 851 x 456 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 704812 |
Kast nr. 18
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 111.4 |
Lõpp | 115.5 |
Stratigraafia algus | O2vvP |
Stratigraafia lõpp | O2vvM |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:22:34 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:10:40 |
Laius x kõrgus: | 876 x 473 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 733460 |
Kast nr. 18
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 115.4 |
Lõpp | 119.8 |
Stratigraafia algus | O2vvM |
Stratigraafia lõpp | O2vvK |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:29:24 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:31:55 |
Laius x kõrgus: | 845 x 504 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 797593 |
Kast nr. 19
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 119.8 |
Lõpp | 125 |
Stratigraafia algus | O2vvK |
Stratigraafia lõpp | O2kr |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 93 |
Väljatulek | 5.2 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:29:24 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:39:52 |
Laius x kõrgus: | 847 x 472 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 733377 |
Kast nr. 19
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 125 |
Lõpp | 129.6 |
Stratigraafia algus | O2kr |
Stratigraafia lõpp | O2kr |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:29:24 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:39:43 |
Laius x kõrgus: | 864 x 460 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 733390 |
Kast nr. 20
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 129.6 |
Lõpp | 133.6 |
Stratigraafia algus | O2kr |
Stratigraafia lõpp | O2kr |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 93 |
Väljatulek | 4 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:29:24 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:39:37 |
Laius x kõrgus: | 868 x 451 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 723999 |
Kast nr. 21
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 133.6 |
Lõpp | 137.6 |
Stratigraafia algus | O2kr |
Stratigraafia lõpp | O2väK |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 93 |
Väljatulek | 4 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:29:25 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:39:30 |
Laius x kõrgus: | 857 x 454 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 710897 |
Kast nr. 21
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 137.6 |
Lõpp | 141 |
Stratigraafia algus | O2väK |
Stratigraafia lõpp | O2as |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 93 |
Väljatulek | 3.4 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:29:25 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:39:18 |
Laius x kõrgus: | 852 x 448 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 712929 |
Kast nr. 22
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 141 |
Lõpp | 146 |
Stratigraafia algus | O2as |
Stratigraafia lõpp | O2lbV |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:29:25 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:39:09 |
Laius x kõrgus: | 874 x 462 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 744226 |
Kast nr. 22
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 146 |
Lõpp | 150.1 |
Stratigraafia algus | O2lbV |
Stratigraafia lõpp | O1tl |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:29:25 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:38:59 |
Laius x kõrgus: | 862 x 440 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 734146 |
Kast nr. 23
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 150.1 |
Lõpp | 175 |
Stratigraafia algus | O1tl |
Stratigraafia lõpp | C1ts |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 78 |
Väljatulek | 24.9 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:29:25 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:38:46 |
Laius x kõrgus: | 808 x 591 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 921115 |
Kast nr. 24
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 175 |
Lõpp | 193 |
Stratigraafia algus | C1ts |
Stratigraafia lõpp | C1ln |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 9 |
Südamiku diameeter | 78 |
Väljatulek | 18 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:29:25 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:38:30 |
Laius x kõrgus: | 801 x 591 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 979800 |
Kast nr. 25
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 193 |
Lõpp | 203 |
Stratigraafia algus | C1ln |
Stratigraafia lõpp | C1ln |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 10 |
Südamiku diameeter | 40 |
Väljatulek | 10 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:29:25 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:38:19 |
Laius x kõrgus: | 782 x 569 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 918728 |
Kast nr. 26
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 203 |
Lõpp | 213 |
Stratigraafia algus | C1ln |
Stratigraafia lõpp | C1ln |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 10 |
Südamiku diameeter | 40 |
Väljatulek | 10 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:29:25 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:12 14:38:09 |
Laius x kõrgus: | 803 x 447 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 706183 |
Kast nr. 32
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 285 |
Lõpp | 295 |
Stratigraafia algus | V |
Stratigraafia lõpp | V |
Hoidla | Keila |
Vahede arv | 8 |
Südamiku diameeter | 40 |
Väljatulek | 10 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-19 14:29:25 |
Kast nr. 1
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 306 |
Stratigraafia algus | PR3V |
Stratigraafia lõpp | PR3V |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 76 |
Väljatulek | 28.7 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 12:19:49 |
Kast nr. 2
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 334.7 |
Stratigraafia algus | PR3V |
Stratigraafia lõpp | PR3V |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 76 |
Väljatulek | 10.1 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 12:19:49 |
Kast nr. 3
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 344.8 |
Stratigraafia algus | O3sn |
Stratigraafia lõpp | O3sn |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 93 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 12:19:49 |
Kast nr. 35
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 349.1 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 9 |
Südamiku diameeter | 43 |
Väljatulek | 12.9 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 12:19:49 |
Kast nr. 36
Puurauk | F152 Lasila |
algus (m) | 362 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 9 |
Südamiku diameeter | 43 |
Väljatulek | 10 |
Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
