Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Puurauk: 40 "-"
| Asukoht | x: 6580509; y: 561359; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
| Suudme abs. kõrgus | 42 |
| Sügavus | 246.55 |
| Fond | EGF 2394 |
| PZ_Z | 36,9 |
| QP | 5,1 |
| PZ_D | 215,5 |
| PC_Z | -178,6 |
| AP avamus | O3kh2 |
| Q_G avamus | gIIIjr3 |
| Q_L avamus | moreen |
| Tüüp | PAAK |
| Märkused | Y koordinaat või olla ka 561676 |
| Strat. algus | NA |
| GB_id | 6343AK_0001 |
| geokogud.info ID | 126 |
| Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-03-04 12:08:54 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2015-06-12 15:50:33 |
Geoloogiline kirjeldus, 21 rida:
| indeks | Z (abs) | Z suudmest | D | Geoloogiline kirjeldus | Autor | Kirjeldamise aeg | Litoloogia | Kirje muudatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gIIIjr3 | 42 | 0 | 5.1 | Meriküll, V. | 1993 | moreen | Maa-Amet 2014-05-15 14:56:59 | |
| O3kh2 | 36.9 | 5.1 | 6.8 | Meriküll, V. | 1993 | NA | Maa-Amet 2014-05-15 14:56:59 | |
| O3kh1 | 30.1 | 11.9 | 6.6 | Meriküll, V. | 1993 | NA | Maa-Amet 2014-05-15 14:57:00 | |
| O3tt-khV | 23.5 | 18.5 | 0.6 | Meriküll, V. | 1993 | NA | Maa-Amet 2014-05-15 14:57:00 | |
| O3vv | 22.9 | 19.1 | 8.8 | Meriküll, V. | 1993 | NA | Maa-Amet 2014-05-15 14:57:00 | |
| O2kr | 14.1 | 27.9 | 10 | Meriküll, V. | 1993 | NA | Maa-Amet 2014-05-15 14:57:00 | |
| O2vä | 4.1 | 37.9 | 8.4 | Meriküll, V. | 1993 | NA | Maa-Amet 2014-05-15 14:57:00 | |
| O2kn | -4.3 | 46.3 | 0.8 | Meriküll, V. | 1993 | NA | Maa-Amet 2014-05-15 14:57:00 | |
| O2lb | -5.1 | 47.1 | 1.4 | Meriküll, V. | 1993 | NA | Maa-Amet 2014-05-15 14:57:00 | |
| O2slV | -6.5 | 48.5 | 0.1 | Meriküll, V. | 1993 | NA | Maa-Amet 2014-05-15 14:57:00 | |
| O1-2tl | -6.6 | 48.6 | 3.6 | Meriküll, V. | 1993 | NA | Maa-Amet 2014-05-15 14:57:00 | |
| O1lt | -10.2 | 52.2 | 0.2 | Meriküll, V. | 1993 | NA | Maa-Amet 2014-05-15 14:57:00 | |
| O1tr | -10.4 | 52.4 | 3.6 | Meriküll, V. | 1993 | NA | Maa-Amet 2014-05-15 14:57:00 | |
| Ca3-O1kl | -14 | 56 | 2.7 | Meriküll, V. | 1993 | NA | Maa-Amet 2014-05-15 14:57:00 | |
| Ca3ül | -16.7 | 58.7 | 13.3 | Meriküll, V. | 1993 | NA | Maa-Amet 2014-05-15 14:57:00 | |
| Ca1ts | -30 | 72 | 8.8 | Meriküll, V. | 1993 | NA | Maa-Amet 2014-05-15 14:57:00 | |
| Ca1lk | -38.8 | 80.8 | 14.3 | Meriküll, V. | 1993 | NA | Maa-Amet 2014-05-15 14:57:00 | |
| Ca1lnM-K | -53.1 | 95.1 | 45.9 | Meriküll, V. | 1993 | NA | Maa-Amet 2014-05-15 14:57:00 | |
| Ca1lnS | -99 | 141 | 31.3 | Meriküll, V. | 1993 | NA | Maa-Amet 2014-05-15 14:57:00 | |
| V2kr | -130.3 | 172.3 | 48.3 | Meriküll, V. | 1993 | NA | Maa-Amet 2014-05-15 14:57:00 | |
| PP | -178.6 | 220.6 | -25.95 | Meriküll, V. | 1993 | NA | Maa-Amet 2014-05-15 14:57:00 |
Puursüdamikukastid, 0 tk:
SARV kastide päring eemaldatud seoses geokogude veebi vigase vastusega.