Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Puurauk: 8 "Hirvli"
| Korrastatud ID | 1044 |
| Asukoht | x: 6588756; y: 544737; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
| Suudme abs. kõrgus | 49 |
| Sügavus | 271 |
| Fond | EGF 2893 |
| Asukohatäpsus | Teisendatud Pulkovo 42 koordinaatidest |
| PZ_Z | -9999 |
| QP | -9999 |
| PZ_D | -9999 |
| PC_Z | -9999 |
| AP avamus | NA |
| Südamiku lõpu indeks | PR1-2 |
| Q_G avamus | NA |
| Q_L avamus | NA |
| Tüüp | NA |
| Läbitud | 1965 |
| Kastide arv | 7 |
| Rajamise otstarve | Süva |
| Strat. algus | PP |
| Strat. lõpp | PP |
| GB_id | VEEB1197 |
| geokogud.info ID | 4 |
| Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-02-22 11:17:15 |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2015-06-12 15:50:30 |
Geoloogiline kirjeldus, 0 rida:
Puursüdamikukastid, 7 tk:
Vaata piltidega loetelu
| Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Hirvli | 46 | 211.2 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-10 10:26:44 | On pilt |
| 8 Hirvli | 47 | 222 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:17:15 | On pilt |
| 8 Hirvli | 48 | 228.9 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:17:15 | On pilt |
| 8 Hirvli | 49 | 233.3 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:17:15 | On pilt |
| 8 Hirvli | 50 | 241 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:17:15 | On pilt |
| 8 Hirvli | 51 | 247.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:17:16 | On pilt |
| 8 Hirvli | 52 ja 53 | 251.7 | Keila-I | Maa-Amet 2010-05-10 10:27:28 | On pilt |
Vaata tabelina
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:06 09:15:37 |
| Laius x kõrgus: | 856 x 470 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 735696 |
Kast nr. 46
| Puurauk | 8 Hirvli |
| algus (m) | 211.2 |
| Stratigraafia algus | PR1-2 |
| Stratigraafia lõpp | PR1-2 |
| Hoidla | Keila-I |
| Hoidla siseaadress | 316 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-05-10 10:26:44 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:06 09:15:30 |
| Laius x kõrgus: | 838 x 464 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 705108 |
Kast nr. 47
| Puurauk | 8 Hirvli |
| algus (m) | 222 |
| Stratigraafia algus | PR1-2 |
| Stratigraafia lõpp | PR1-2 |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 316 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:17:15 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:06 09:15:22 |
| Laius x kõrgus: | 836 x 451 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 647288 |
Kast nr. 48
| Puurauk | 8 Hirvli |
| algus (m) | 228.9 |
| Stratigraafia algus | PR1.2 |
| Stratigraafia lõpp | PR1-2 |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 316 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:17:15 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:06 09:15:12 |
| Laius x kõrgus: | 850 x 465 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 728137 |
Kast nr. 49
| Puurauk | 8 Hirvli |
| algus (m) | 233.3 |
| Stratigraafia algus | PR1-2 |
| Stratigraafia lõpp | PR1-2 |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 316 |
| Vahede arv | 7 |
| Südamiku diameeter | 59 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:17:15 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:06 09:15:01 |
| Laius x kõrgus: | 837 x 449 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 668711 |
Kast nr. 50
| Puurauk | 8 Hirvli |
| algus (m) | 241 |
| Stratigraafia algus | PR1-2 |
| Stratigraafia lõpp | PR1-2 |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 316 |
| Vahede arv | 7 |
| Südamiku diameeter | 59 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:17:15 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:06 09:14:43 |
| Laius x kõrgus: | 823 x 442 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 620222 |
Kast nr. 51
| Puurauk | 8 Hirvli |
| algus (m) | 247.5 |
| Stratigraafia algus | PR1-2 |
| Stratigraafia lõpp | PR1-2 |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 316 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 59 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:17:16 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:06 09:14:30 |
| Laius x kõrgus: | 858 x 522 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 869826 |
Kast nr. 52 ja 53
| Puurauk | 8 Hirvli |
| algus (m) | 251.7 |
| Lõpp | 263.6 |
| Stratigraafia algus | PR1-2 |
| Stratigraafia lõpp | PR1-2 |
| Hoidla | Keila-I |
| Hoidla siseaadress | 316 |
| Vahede arv | 9 |
| Südamiku diameeter | 59 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-05-10 10:27:28 |
SARV kastide päring eemaldatud seoses geokogude veebi vigase vastusega.
Seotud proovid, 17 tk:
Vaata piltidega loetelu
| Südamik | Proovi sügavus | Kivimi tüüp | Tehtud õhik | Keemiline analüüs | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Hirvli | 211.0 | biotiitgneiss | + | - | - |
| 8 Hirvli | 211.7 | süenograniit | + | - | - |
| 8 Hirvli | 215.0 | süenograniit | + | - | - |
| 8 Hirvli | 218.5 | süenograniit | - | - | - |
| 8 Hirvli | 219.2 | süenograniit | - | - | - |
| 8 Hirvli | 220.6 | süenograniit | - | - | - |
| 8 Hirvli | 227.2 | süenograniit | + | + | - |
| 8 Hirvli | 228.8 | tonaliit | + | - | - |
| 8 Hirvli | 229.2 | tonaliit | + | - | - |
| 8 Hirvli | 229.6 | tonaliit | + | - | - |
| 8 Hirvli | 230.5 | biotiitgneiss | + | - | - |
| 8 Hirvli | 239.4 | tonaliit | + | - | - |
| 8 Hirvli | 249.3 | biotiitgneiss | + | - | - |
| 8 Hirvli | 258.4 | tonaliit | - | - | - |
| 8 Hirvli | 270.0 | tonaliit | + | - | - |
| 8 Hirvli | 271.3 | tonaliit | + | - | - |
| 8 Hirvli | 273.0 | tonaliit | + | - | - |
Vaata tabelina
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 8_2
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 8_3
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 8_6
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 8_10
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 8_11
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 8_12
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 8_18
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 8_20
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 8_21
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 8_22
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 8_23
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 8_32
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 8_43
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 8_53
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 8_65
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 8_66
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 8_68
|
Viimati muudetud: 18.03.2026 12:19