Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Maapõue kohta annavad olulist teavet puuraugud jt andmepunktid. Puursüdamike andmebaas sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi andmepunktide infot, sh riigi omandis olevate puursüdamike (~25000 kasti) ja neist võetud proovide kirjeldusi ning fotosid.
Kõige uuemad andmed on leitavad puursüdamike andmebaasi otsingu kaudu. Allalaetavat csv väljavõtet uuendatakse 1 kord kuus.
Puursüdamike andmebaasi kasutusjuhend ( 410.3 KB, 09.05.2025) annab ülevaate andmebaasist ja veebiotsingu tegemise võimalustest.
Andmete allalaadimine
Puursüdamike andmebaasi andmed (csv).zip ( 3.4 MB, 09.05.2025)Vaata lisaks
Kontakt
Eesti Geoloogiateenistusinfo@egt.ee
Puurauk: 385 "-"
| Korrastatud ID | 677 |
| Asukoht | x: 6539027; y: 455707; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
| Suudme abs. kõrgus | 1 |
| Sügavus | 289.5 |
| Fond | EGF 3146 |
| Asukohatäpsus | Teisendatud Pulkovo 42 koordinaatidest |
| PZ_Z | -9999 |
| QP | -9999 |
| PZ_D | -9999 |
| PC_Z | -263 |
| AP avamus | NA |
| Südamiku lõpu indeks | PP |
| Q_G avamus | NA |
| Q_L avamus | NA |
| Tüüp | PAAK |
| Läbitud | 1969 |
| Kastide arv | 43 |
| Rajamise otstarve | Kaard |
| Strat. algus | O3sn |
| Strat. lõpp | PP |
| GB_id | 6223AK_0002 |
| geokogud.info ID | 9 |
| Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:15 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2015-06-12 15:50:30 |
Geoloogiline kirjeldus, 2 rida:
| indeks | Z (abs) | Z suudmest | D | Geoloogiline kirjeldus | Autor | Kirjeldamise aeg | Litoloogia | Kirje muudatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | 1 | 0 | 264 | NA | 1971 | NA | Maa-Amet 2014-05-08 11:00:24 | |
| PP | -263 | 264 | -25.5 | NA | 1971 | NA | Maa-Amet 2014-05-08 11:00:24 |
Puursüdamikukastid, 43 tk:
Vaata piltidega loetelu
| Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 - | 1 | 0 | Keila I | Maa-amet 2010-05-03 14:40:22 | On pilt |
| 385 - | 2 | 4 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:15 | On pilt |
| 385 - | 3 | 8 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:15 | On pilt |
| 385 - | 4 | 14.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:15 | On pilt |
| 385 - | 5 | 21 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:16 | On pilt |
| 385 - | 6 | 26 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:16 | On pilt |
| 385 - | 7 | 32.4 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:16 | On pilt |
| 385 - | 8 | 38.8 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:16 | On pilt |
| 385 - | 9 | 44 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:16 | On pilt |
| 385 - | 10 | 49.2 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:16 | On pilt |
| 385 - | 11 | 56.4 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:16 | On pilt |
| 385 - | 12 | 61.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:16 | On pilt |
| 385 - | 13 | 66.2 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:16 | On pilt |
| 385 - | 14 | 70.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:17 | On pilt |
| 385 - | 15 | 76.7 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:17 | On pilt |
| 385 - | 16 | 87.6 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:17 | On pilt |
| 385 - | 17 | 93.1 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:17 | On pilt |
| 385 - | 18 | 100.9 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:17 | On pilt |
| 385 - | 19 | 106.1 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:17 | On pilt |
| 385 - | 20 | 111.9 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:17 | On pilt |
| 385 - | 21 | 118.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:17 | On pilt |
| 385 - | 22 | 123 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:17 | On pilt |
| 385 - | 23 | 129 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:18 | On pilt |
| 385 - | 24 | 135 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:18 | On pilt |
| 385 - | 25 | 140.6 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:18 | On pilt |
| 385 - | 26 | 148 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:18 | On pilt |
| 385 - | 27 | 154.3 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:18 | On pilt |
| 385 - | 28 | 160.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:18 | On pilt |
| 385 - | 29 | 170 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:18 | On pilt |
| 385 - | 30 | 175 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:18 | On pilt |
| 385 - | 31 | 181 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:18 | On pilt |
| 385 - | 32 | 187 | Keila I | Maa-Amet 2010-05-03 14:46:56 | On pilt |
| 385 - | 34 | 199 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:19 | On pilt |
| 385 - | 35 | 205.3 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:19 | On pilt |
| 385 - | 36 | 212 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:19 | On pilt |
| 385 - | 37 | 218.8 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:19 | On pilt |
| 385 - | 38 | 224 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:19 | On pilt |
| 385 - | 39 | 230.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:19 | On pilt |
| 385 - | 40 | 235 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:19 | On pilt |
| 385 - | 41 | 241 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:20 | On pilt |
| 385 - | 42 | 248 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:20 | On pilt |
| 385 - | 44 | 260 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:12:20 | On pilt |
| 385 - | 45 | 283.7 | Keila I | Maa-Amet 2010-05-03 14:47:09 | On pilt |
Vaata tabelina
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:10:55 |
| Laius x kõrgus: | 886 x 499 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 855110 |
Kast nr. 1
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 0 |
| Stratigraafia algus | QIII |
| Stratigraafia lõpp | QIII |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 471 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-05-03 14:40:22 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:10:47 |
| Laius x kõrgus: | 874 x 472 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 788376 |
Kast nr. 2
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 4 |
| Stratigraafia algus | QIII |
| Stratigraafia lõpp | QIII |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 471 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:15 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:10:37 |
| Laius x kõrgus: | 870 x 481 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 781700 |
Kast nr. 3
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 8 |
| Stratigraafia algus | QIII |
| Stratigraafia lõpp | O3sn |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 471 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:15 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:10:23 |
| Laius x kõrgus: | 878 x 481 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 803608 |
Kast nr. 4
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 14.5 |
| Stratigraafia algus | O3sn |
| Stratigraafia lõpp | O2pk |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 471 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:15 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:10:15 |
| Laius x kõrgus: | 886 x 486 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 822994 |
Kast nr. 5
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 21 |
| Stratigraafia algus | O2rgP |
| Stratigraafia lõpp | O2rgP |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 471 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:16 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:10:07 |
| Laius x kõrgus: | 886 x 471 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 795051 |
Kast nr. 6
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 26 |
| Stratigraafia algus | O2rgP |
| Stratigraafia lõpp | O2rgP |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 471 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:16 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:09:58 |
| Laius x kõrgus: | 886 x 460 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 761605 |
Kast nr. 7
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 32.4 |
| Stratigraafia algus | O2rgP |
| Stratigraafia lõpp | O2rgP |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 471 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:16 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:09:51 |
| Laius x kõrgus: | 886 x 477 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 789039 |
Kast nr. 8
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 38.8 |
| Stratigraafia algus | O2rgP |
| Stratigraafia lõpp | O2rgP |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 471 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:16 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:09:42 |
| Laius x kõrgus: | 886 x 486 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 814980 |
Kast nr. 9
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 44 |
| Stratigraafia algus | O2rgP |
| Stratigraafia lõpp | O2rgP |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 471 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:16 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:09:32 |
| Laius x kõrgus: | 886 x 497 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 828922 |
Kast nr. 10
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 49.2 |
| Stratigraafia algus | O2rgP |
| Stratigraafia lõpp | O2rgP |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 471 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:16 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:16:15 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 500 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 803519 |
Kast nr. 11
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 56.4 |
| Stratigraafia algus | O2rgP |
| Stratigraafia lõpp | O2rgP |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 471 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:16 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:23:29 |
| Laius x kõrgus: | 871 x 511 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 811228 |
Kast nr. 12
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 61.5 |
| Stratigraafia algus | O2rgP |
| Stratigraafia lõpp | O2rgP |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 471 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:16 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:23:22 |
| Laius x kõrgus: | 874 x 490 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 787806 |
Kast nr. 13
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 66.2 |
| Stratigraafia algus | O2rgP |
| Stratigraafia lõpp | O2rgP |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 471 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:16 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:23:13 |
| Laius x kõrgus: | 871 x 492 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 792517 |
Kast nr. 14
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 70.5 |
| Stratigraafia algus | O2rgP |
| Stratigraafia lõpp | O2kl |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 471 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:17 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:23:06 |
| Laius x kõrgus: | 869 x 487 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 790594 |
Kast nr. 15
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 76.7 |
| Stratigraafia algus | O2kl |
| Stratigraafia lõpp | O2kl |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 471 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:17 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:23:00 |
| Laius x kõrgus: | 870 x 478 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 781202 |
Kast nr. 16
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 87.6 |
| Stratigraafia algus | O2kl |
| Stratigraafia lõpp | O2jh |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 471 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:17 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:22:52 |
| Laius x kõrgus: | 865 x 514 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 842723 |
Kast nr. 17
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 93.1 |
| Stratigraafia algus | O2jh |
| Stratigraafia lõpp | O2tt |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 471 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:17 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:22:45 |
| Laius x kõrgus: | 856 x 487 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 789471 |
Kast nr. 18
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 100.9 |
| Stratigraafia algus | O2tt |
| Stratigraafia lõpp | O2kk |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 471 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:17 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:22:32 |
| Laius x kõrgus: | 863 x 541 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 879732 |
Kast nr. 19
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 106.1 |
| Stratigraafia algus | O2kk |
| Stratigraafia lõpp | O2vä |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 471 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:17 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:22:16 |
| Laius x kõrgus: | 869 x 547 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 893404 |
Kast nr. 20
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 111.9 |
| Stratigraafia algus | O2vä |
| Stratigraafia lõpp | O2as |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 471 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:17 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:22:07 |
| Laius x kõrgus: | 864 x 369 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 591588 |
Kast nr. 21
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 118.5 |
| Stratigraafia algus | O1kn |
| Stratigraafia lõpp | C1hm? |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 472 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:17 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:21:57 |
| Laius x kõrgus: | 877 x 466 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 759812 |
Kast nr. 22
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 123 |
| Stratigraafia algus | C1hm+ts |
| Stratigraafia lõpp | C1hm+ts |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 472 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:17 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:21:50 |
| Laius x kõrgus: | 860 x 462 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 729485 |
Kast nr. 23
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 129 |
| Stratigraafia algus | C1hm+ts |
| Stratigraafia lõpp | C1hm+ts |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 472 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:18 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:21:41 |
| Laius x kõrgus: | 876 x 460 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 727297 |
Kast nr. 24
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 135 |
| Stratigraafia algus | C1hm+ts |
| Stratigraafia lõpp | C1hm+ts |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 472 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:18 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:21:32 |
| Laius x kõrgus: | 875 x 469 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 749832 |
Kast nr. 25
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 140.6 |
| Stratigraafia algus | C1hm+ts |
| Stratigraafia lõpp | C1hm+ts |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 472 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:18 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:21:24 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 475 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 758199 |
Kast nr. 26
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 148 |
| Stratigraafia algus | C1hm+ts |
| Stratigraafia lõpp | C1hm+ts |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 472 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:12:18 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:02 11:21:14 |
| Laius x kõrgus: | 862 x 467 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 767895 |
Kast nr. 27
| Puurauk | 385 - |
| algus (m) | 154.3 |
| Stratigraafia algus | C1hm+ts |
| Stratigraafia lõpp | C1hm+ts |
| Hoidla | Keila I |
| Hoidla siseaadress | 472 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
