Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Maapõue kohta annavad olulist teavet puuraugud jt andmepunktid. Puursüdamike andmebaas sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi andmepunktide infot, sh riigi omandis olevate puursüdamike (~25000 kasti) ja neist võetud proovide kirjeldusi ning fotosid.
Kõige uuemad andmed on leitavad puursüdamike andmebaasi otsingu kaudu. Allalaetavat csv väljavõtet uuendatakse 1 kord kuus.
Puursüdamike andmebaasi kasutusjuhend ( 410.3 KB, 21.11.2019 ) annab ülevaate andmebaasist ja veebiotsingu tegemise võimalustest.
Andmete allalaadimine
Puursüdamike andmebaasi andmed (csv).zip ( 3.4 MB, 3.12.2024 )Vaata lisaks
Kontakt
info@egt.eePuurauk: F369 "Förby"
Korrastatud ID | 1459 |
Asukoht | x: 6540278; y: 450809; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
Suudme abs. kõrgus | 1 |
Sügavus | 306 |
Fond | EGF 4518 |
Asukohatäpsus | Asukoht geoloogilise baaskaardi järgi |
PZ_Z | -1 |
QP | 2 |
PZ_D | 262 |
PC_Z | -263 |
AP avamus | O3mo |
Q_G avamus | gIIIjr3 |
Südamiku lõpu indeks | PP |
Q_L avamus | moreen |
Tüüp | PAAK |
Kastide arv | 5 |
Strat. algus | O3mo |
Strat. lõpp | PP |
GB_id | 6223AK_0004 |
geokogud.info ID | 185 |
Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-03-04 10:32:51 |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2015-06-12 15:50:32 |
Geoloogiline kirjeldus, 28 rida:
indeks | Z (abs) | Z suudmest | D | Geoloogiline kirjeldus | Autor | Kirjeldamise aeg | Litoloogia | Kirje muudatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gIIIjr3 | 1 | 0 | 2 | - | Suuroja, K. | 1988 | moreen | Maa-amet 2018-04-30 08:44:28 |
O3mo | -1 | 2 | 13 | - | Suuroja, K. | 1988 | lubjakivi | Maa-amet 2010-03-04 11:19:41 |
O3ks | -14 | 15 | 8.5 | - | Suuroja, K. | 1988 | lubjakivi | Maa-amet 2010-03-04 11:19:41 |
O3sn | -22.5 | 23.5 | 12.7 | - | Suuroja, K. | 1988 | lubjakivi peitkristalne | Maa-amet 2010-03-04 11:19:41 |
O3pk | -35.2 | 36.2 | 9.5 | - | Suuroja, K. | 1988 | lubjakivi | Maa-amet 2010-03-04 11:19:41 |
O3rgK-T | -44.7 | 45.7 | 26.1 | - | Suuroja, K. | 1988 | lubjakivi peitkristalne | Maa-amet 2010-03-04 11:19:41 |
O3rgTr | -70.8 | 71.8 | 1.2 | - | Suuroja, K. | 1988 | lubjakivi peitkristalne | Maa-amet 2010-03-04 11:19:41 |
O3hr | -72 | 73 | 1 | - | Suuroja, K. | 1988 | mergel | Maa-amet 2010-03-04 11:19:41 |
O3kh2 | -73 | 74 | 19.5 | - | Suuroja, K. | 1988 | lubjakivi savikas | Maa-amet 2010-03-04 11:19:42 |
O3kh1 | -92.5 | 93.5 | 1.7 | - | Suuroja, K. | 1988 | lubjakivi savikas | Maa-amet 2010-03-04 11:19:42 |
O3khV | -94.2 | 95.2 | 0.9 | - | Suuroja, K. | 1988 | lubjakivi savikas | Maa-amet 2010-03-04 11:19:42 |
O3tt | -95.1 | 96.1 | 5.5 | - | Suuroja, K. | 1988 | lubjakivi | Maa-amet 2010-03-04 11:19:42 |
O3ph | -100.6 | 101.6 | 4.4 | - | Suuroja, K. | 1988 | lubjakivi | Maa-amet 2010-03-04 11:19:42 |
O2kr | -105 | 106 | 1.5 | - | Suuroja, K. | 1988 | lubjakivi savikas | Maa-amet 2010-03-04 11:19:42 |
O2vä | -106.5 | 107.5 | 8.9 | - | Suuroja, K. | 1988 | lubjakivi | Maa-amet 2010-03-04 11:19:42 |
O2kn | -115.4 | 116.4 | 0.3 | - | Suuroja, K. | 1988 | lubjakivi raudooididega | Maa-amet 2010-03-04 11:19:42 |
O2lb | -115.7 | 116.7 | 0.6 | - | Suuroja, K. | 1988 | lubjakivi | Maa-amet 2010-03-04 11:19:42 |
O2pk | -116.3 | 117.3 | 0.5 | - | Suuroja, K. | 1988 | liivalubjakivi | Maa-amet 2010-03-04 11:19:43 |
O1tr | -116.8 | 117.8 | 2.2 | - | Suuroja, K. | 1988 | maarjaskilt | Maa-amet 2010-03-04 11:19:43 |
Ca3-O1kl | -119 | 120 | 3 | - | Suuroja, K. | 1988 | oobolusliivakivi | Maa-amet 2010-03-04 11:19:43 |
Ca1ir | -122 | 123 | 2 | - | Suuroja, K. | 1988 | aleuroliit savikas | Maa-amet 2010-03-04 11:19:43 |
Ca1sl | -124 | 125 | 15 | - | Suuroja, K. | 1988 | aleuroliit | Maa-amet 2010-03-04 11:19:43 |
Ca1ts | -139 | 140 | 18.6 | - | Suuroja, K. | 1988 | kvartsliivakivi | Maa-amet 2010-03-04 11:19:43 |
Ca1lk | -157.6 | 158.6 | 11.4 | - | Suuroja, K. | 1988 | sinisavi | Maa-amet 2010-03-04 11:19:43 |
Ca1sr | -169 | 170 | 19.6 | - | Suuroja, K. | 1988 | aleuroliit savikas | Maa-amet 2010-03-04 11:19:43 |
Ca1vs | -188.6 | 189.6 | 67.9 | - | Suuroja, K. | 1988 | aleuroliit savikas | Maa-amet 2010-03-04 11:19:43 |
V2 | -256.5 | 257.5 | 6.5 | - | Suuroja, K. | 1988 | liivakivi | Maa-amet 2010-03-04 11:19:43 |
PP | -263 | 264 | -42 | - | Niin, M. | 1988 | gneiss | Maa-amet 2010-03-04 11:19:43 |
Puursüdamikukastid, 32 tk:
Vaata piltidega loetelu
Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
---|---|---|---|---|---|
F369 Förby | 1 | 4 | Arbavere | EGK 2011-10-17 12:57:56 | On pilt |
F369 Förby | 2 | 9.5 | Arbavere | EGK 2011-10-17 12:57:56 | On pilt |
F369 Förby | 3 | 15 | Arbavere | EGK 2011-10-17 12:57:56 | On pilt |
F369 Förby | 4 | 20 | Arbavere | EGK 2011-10-17 12:57:56 | On pilt |
F369 Förby | 5 | 25.2 | Arbavere | EGK 2011-10-17 12:57:56 | On pilt |
F369 Förby | 6 | 30.7 | Arbavere | EGK 2011-10-17 12:57:56 | On pilt |
F369 Förby | 7 | 35.8 | Arbavere | EGK 2011-10-17 12:57:56 | On pilt |
F369 Förby | 8 | 40.2 | Arbavere | EGK 2011-10-17 12:57:56 | On pilt |
F369 Förby | 9 | 44.4 | Arbavere | EGK 2011-10-17 12:57:56 | On pilt |
F369 Förby | 10 | 48.4 | Arbavere | EGK 2011-10-17 12:57:56 | On pilt |
F369 Förby | 11 | 52.5 | Arbavere | EGK 2011-10-17 14:37:58 | On pilt |
F369 Förby | 12 | 56.5 | Arbavere | EGK 2011-10-17 14:37:58 | On pilt |
F369 Förby | 13 | 60.5 | Arbavere | EGK 2011-10-17 14:37:58 | On pilt |
F369 Förby | 14 | 64.5 | Arbavere | EGK 2011-10-17 14:37:58 | On pilt |
F369 Förby | 15 | 68.5 | Arbavere | EGK 2011-10-17 14:37:58 | On pilt |
F369 Förby | 16 | 73.4 | Arbavere | EGK 2011-10-17 14:37:58 | On pilt |
F369 Förby | 17 | 77.6 | Arbavere | EGK 2011-10-17 14:37:58 | On pilt |
F369 Förby | 18 | 81.7 | Arbavere | EGK 2011-10-17 14:37:58 | On pilt |
F369 Förby | 19 | 85.8 | Arbavere | EGK 2011-10-17 14:37:58 | On pilt |
F369 Förby | 20 | 90.4 | Arbavere | EGK 2011-10-17 14:37:58 | On pilt |
F369 Förby | 21 | 95.8 | Arbavere | EGK 2011-10-17 14:37:59 | On pilt |
F369 Förby | 22 | 100 | Arbavere | EGK 2011-10-17 14:37:59 | On pilt |
F369 Förby | 23 | 104 | Arbavere | EGK 2011-10-17 14:37:59 | On pilt |
F369 Förby | 24 | 109 | Arbavere | EGK 2011-10-17 14:37:59 | On pilt |
F369 Förby | 25 | 114.2 | Arbavere | EGK 2011-10-17 14:37:59 | On pilt |
F369 Förby | 26 | 119.2 | Arbavere | EGK 2011-10-17 14:37:59 | On pilt |
F369 Förby | 27 | 158.4 | Arbavere | EGK 2011-10-17 14:37:59 | On pilt |
F369 Förby | 28 | 257 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-09 12:15:28 | On pilt |
F369 Förby | 29 | 274.5 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-09 12:15:28 | On pilt |
F369 Förby | 30 | 283.5 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-09 12:15:28 | On pilt |
F369 Förby | 31 | 293.4 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-09 12:15:28 | On pilt |
F369 Förby | 32 | 303.1 | Arbavere | Maa-Amet 2010-05-18 12:41:07 | On pilt |
Vaata tabelina
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). EXIF info puudub. Täisvaateks kliki pildil.
Kast nr. 1
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 4 |
Lõpp | 9.5 |
Stratigraafia algus | O3mo |
Stratigraafia lõpp | O3mo |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 12:57:56 |
Kast nr. 2
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 9.5 |
Lõpp | 15 |
Stratigraafia algus | O3mo |
Stratigraafia lõpp | O3vr |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 12:57:56 |
Kast nr. 3
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 15 |
Lõpp | 20 |
Stratigraafia algus | O3vr |
Stratigraafia lõpp | O3vr |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 12:57:56 |
Kast nr. 4
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 20 |
Lõpp | 25.2 |
Stratigraafia algus | O3vr |
Stratigraafia lõpp | O3vr |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 12:57:56 |
Kast nr. 5
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 25.2 |
Lõpp | 30.7 |
Stratigraafia algus | O3vr |
Stratigraafia lõpp | O3nbS |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 12:57:56 |
Kast nr. 6
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 30.7 |
Lõpp | 35.8 |
Stratigraafia algus | O3nbS |
Stratigraafia lõpp | O3nbS |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 12:57:56 |
Kast nr. 7
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 35.8 |
Lõpp | 40.2 |
Stratigraafia algus | O3nbS |
Stratigraafia lõpp | O2nbP |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 12:57:56 |
Kast nr. 8
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 40.2 |
Lõpp | 44.4 |
Stratigraafia algus | O2nbP |
Stratigraafia lõpp | O2nbP |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 12:57:56 |
Kast nr. 9
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 44.4 |
Lõpp | 48.4 |
Stratigraafia algus | O2nbP |
Stratigraafia lõpp | O2rkT |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Väljatulek | 4 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 12:57:56 |
Kast nr. 10
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 48.4 |
Lõpp | 52.5 |
Stratigraafia algus | O2rkT |
Stratigraafia lõpp | O2rkP |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 12:57:56 |
Kast nr. 11
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 52.5 |
Lõpp | 56.5 |
Stratigraafia algus | O2rkP |
Stratigraafia lõpp | O2rkP |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Väljatulek | 4 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 14:37:58 |
Kast nr. 12
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 56.5 |
Lõpp | 60.5 |
Stratigraafia algus | O2rkP |
Stratigraafia lõpp | O2rkP |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Väljatulek | 4 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 14:37:58 |
Kast nr. 13
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 60.5 |
Lõpp | 64.5 |
Stratigraafia algus | O2rkP |
Stratigraafia lõpp | O2rkP |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Väljatulek | 4 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 14:37:58 |
Kast nr. 14
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 64.5 |
Lõpp | 68.5 |
Stratigraafia algus | O2rkP |
Stratigraafia lõpp | O2rkP |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Väljatulek | 4 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 14:37:58 |
Kast nr. 15
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 68.5 |
Lõpp | 73.4 |
Stratigraafia algus | O2rkP |
Stratigraafia lõpp | O2onT |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 14:37:58 |
Kast nr. 16
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 73.4 |
Lõpp | 77.6 |
Stratigraafia algus | O2onT |
Stratigraafia lõpp | O2kl |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 14:37:58 |
Kast nr. 17
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 77.6 |
Lõpp | 81.7 |
Stratigraafia algus | O2kl |
Stratigraafia lõpp | O2kl |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 14:37:58 |
Kast nr. 18
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 81.7 |
Lõpp | 85.8 |
Stratigraafia algus | O2kl |
Stratigraafia lõpp | O2kl |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 14:37:58 |
Kast nr. 19
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 85.8 |
Lõpp | 90.4 |
Stratigraafia algus | O2kl |
Stratigraafia lõpp | O2kl |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 14:37:58 |
Kast nr. 20
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 90.4 |
Lõpp | 95.8 |
Stratigraafia algus | O2kl |
Stratigraafia lõpp | O2jh |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 14:37:58 |
Kast nr. 21
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 95.8 |
Lõpp | 100 |
Stratigraafia algus | O2jh |
Stratigraafia lõpp | O2tt |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 14:37:59 |
Kast nr. 22
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 100 |
Lõpp | 104 |
Stratigraafia algus | O2tt |
Stratigraafia lõpp | O2uh |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 4 |
Südamiku diameeter | 112 |
Väljatulek | 4 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 14:37:59 |
Kast nr. 23
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 104 |
Lõpp | 109 |
Stratigraafia algus | O2uh |
Stratigraafia lõpp | O2ls |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Väljatulek | 5 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 14:37:59 |
Kast nr. 24
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 109 |
Lõpp | 114.2 |
Stratigraafia algus | O2ls |
Stratigraafia lõpp | O2ls |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 14:37:59 |
Kast nr. 25
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 114.2 |
Lõpp | 119.2 |
Stratigraafia algus | O2ls |
Stratigraafia lõpp | O1pkT |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Väljatulek | 5 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 14:37:59 |
Kast nr. 26
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 119.2 |
Lõpp | 158.4 |
Stratigraafia algus | O1pkT |
Stratigraafia lõpp | C1lk |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Väljatulek | 39.2 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 14:37:59 |
Kast nr. 27
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 158.4 |
Lõpp | 192 |
Stratigraafia algus | C1lk |
Stratigraafia lõpp | C1lk |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 6 |
Südamiku diameeter | 76 |
Väljatulek | 33.6 |
Kirje muudetud | EGK 2011-10-17 14:37:59 |
Kast nr. 28
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 257 |
Stratigraafia algus | PR3Vgd |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 7 |
Südamiku diameeter | 59 |
Väljatulek | 17 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-09 12:15:28 |
Kast nr. 29
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 274.5 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 7 |
Südamiku diameeter | 59 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-09 12:15:28 |
Kast nr. 30
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 283.5 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 9 |
Südamiku diameeter | 42 |
Väljatulek | 9 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-09 12:15:28 |
Kast nr. 31
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 293.4 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 9 |
Südamiku diameeter | 42 |
Väljatulek | 9 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-09 12:15:28 |
Kast nr. 32
Puurauk | F369 Förby |
algus (m) | 303.1 |
Lõpp | 306 |
Stratigraafia algus | PR1 |
Stratigraafia lõpp | PR1 |
Hoidla | Arbavere |
Vahede arv | 3 |
Südamiku diameeter | 42 |
Väljatulek | 2 |
Märkused | Kast korrastati 2006. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-05-18 12:41:07 |
Seotud proovid, 5 tk:
Vaata piltidega loetelu
Südamik | Proovi sügavus | Kivimi tüüp | Tehtud õhik | Keemiline analüüs | Foto |
---|---|---|---|---|---|
F369 Förby | 277.8 | tonaliit | - | - | - |
F369 Förby | 286.2 | graniit | - | - | - |
F369 Förby | 293.6 | graniit | - | - | - |
F369 Förby | 304.0 | amfiboliit | + | + | - |
F369 Förby | 305.2 | amfiboliit | + | - | + |
Vaata tabelina
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3692778
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3692862
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3692936
| ||||||||||||||||||||||||||
Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 3693040
| ||||||||||||||||||||||||||
Käsipala nr. 3693052
|
Viimati muudetud: 20.01.2025 14:39