Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Maapõue kohta annavad olulist teavet puuraugud jt andmepunktid. Puursüdamike andmebaas sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi andmepunktide infot, sh riigi omandis olevate puursüdamike (~25000 kasti) ja neist võetud proovide kirjeldusi ning fotosid.
Kõige uuemad andmed on leitavad puursüdamike andmebaasi otsingu kaudu. Allalaetavat csv väljavõtet uuendatakse 1 kord kuus.
Puursüdamike andmebaasi kasutusjuhend ( 410.3 KB, 21.11.2019 ) annab ülevaate andmebaasist ja veebiotsingu tegemise võimalustest.
Andmete allalaadimine
Puursüdamike andmebaasi andmed (csv).zip ( 3.4 MB, 3.12.2024 )Vaata lisaks
Kontakt
info@egt.eePuurauk: 171 "Are"
Korrastatud ID | 976 |
Asukoht | x: 6488131; y: 534197; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
Suudme abs. kõrgus | 18.2 |
Sügavus | 505.7 |
Fond | EGF 3023 |
Asukohatäpsus | Asukoht geoloogilise baaskaardi järgi |
PZ_Z | 8,8 |
QP | 9,4 |
PZ_D | 436,8 |
PC_Z | -428 |
AP avamus | S2mh |
Q_G avamus | lgIIIjr3 |
Südamiku lõpu indeks | PP |
Q_L avamus | savi |
Tüüp | PAAK |
Kastide arv | 80 |
Rajamise otstarve | Kaard |
Strat. algus | S2mh |
Strat. lõpp | PP |
GB_id | 5334AK_0001 |
geokogud.info ID | 134 |
Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-03-04 10:18:56 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2015-06-12 15:50:32 |
Geoloogiline kirjeldus, 26 rida:
indeks | Z (abs) | Z suudmest | D | Geoloogiline kirjeldus | Autor | Kirjeldamise aeg | Litoloogia | Kirje muudatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lgIIIjr3 | 18.2 | 0 | 9.4 | - | Kajak, K. | 1969 | savi | Maa-amet 2019-12-16 13:10:19 |
S2mh | 8.8 | 9.4 | 3.1 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:13 |
S2jn | 5.7 | 12.5 | 36.5 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:13 |
S1rm-vl | -30.8 | 49 | 33.3 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:13 |
S1sr-nr | -64.1 | 82.3 | 60 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:13 |
S1vr-tm | -124.1 | 142.3 | 39.2 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:13 |
O3är | -163.3 | 181.5 | 0.9 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:13 |
O3mo-ad | -164.2 | 182.4 | 62.7 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:14 |
O3td | -226.9 | 245.1 | 7.6 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:14 |
O3sn | -234.5 | 252.7 | 1.4 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:14 |
O3mn | -235.9 | 254.1 | 2.1 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:14 |
O3rg | -238 | 256.2 | 17.5 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:14 |
O3hr | -255.5 | 273.7 | 0.75 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:14 |
O3kh2 | -256.25 | 274.45 | 10.55 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:14 |
O3kh1 | -266.8 | 285 | 4.4 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:14 |
O3tt-khV | -271.2 | 289.4 | 8.5 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:14 |
O3dr | -279.7 | 297.9 | 12.1 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:14 |
O2kr | -291.8 | 310 | 8 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:14 |
O2vä | -299.8 | 318 | 12 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:15 |
O2sg | -311.8 | 330 | 3.6 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:15 |
O2rk | -315.4 | 333.6 | 7 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:15 |
O2kri | -322.4 | 340.6 | 4.4 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:15 |
Ca1ir | -326.8 | 345 | 11.8 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:15 |
Ca1sl | -338.6 | 356.8 | 40.2 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:15 |
Ca1vs | -378.8 | 397 | 49.2 | - | Kajak, K. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:15 |
PP | -428 | 446.2 | -59.5 | - | Koppelmaa, H. | 1969 | NA | Maa-amet 2010-03-04 11:06:15 |
Puursüdamikukastid, 80 tk:
Vaata piltidega loetelu
Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
---|---|---|---|---|---|
171 Are | 1 | 0 | Keila-I | Maa-amet 2010-05-06 09:26:58 | Pole pilti |
171 Are | 2 | 11.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 3 | 17 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 4 | 23.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 5 | 26.2 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 6 | 31.7 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 7 | 36.6 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 8 | 41.7 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 9 | 48 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 10 | 53.4 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 11 | 56.8 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 12 | 61.6 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 13 | 65.6 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 14 | 70.6 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 15 | 75 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 16 | 83.2 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 17 | 89 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 18 | 96.4 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 19 | 102.9 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 20 | 106.9 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 21 | 112 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 22 | 117 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 23 | 124.7 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 24 | 128.6 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 25 | 132.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 26 | 136.6 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 27 | 140.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 28 | 148.6 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 29 | 153.4 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 30 | 157.4 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 31 | 164.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 32 | 172.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 33 | 177.7 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 34 | 182.7 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 35 | 188.7 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 36 | 193.6 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 37 | 198.4 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 38 | 203.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 39 | 208.2 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 40 | 213.2 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 41 | 218.4 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 42 | 225.7 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 43 | 232 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 44 | 237.3 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 45 | 242.3 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 46 | 247.2 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 47 | 252 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 48 | 257.8 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 49 | 262.6 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 50 | 266.7 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 51 | 270.8 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 52 | 275.6 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 53 | 279.3 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 54 | 284.2 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 55 | 289.6 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 56 | 295 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 57 | 300.8 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 58 | 307 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 59 | 312 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 60 | 316 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 61 | 320 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 62 | 326 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 63 | 331 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 64 | 336 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 65 | 340.8 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 66 | 358 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 67 | 362 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 68 | 375 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 69 | 385.6 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 70 | 394.7 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 71 | 401.2 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 72 | 407 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 73 | 415 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 74 | 421.7 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 75 | 434.6 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 76 | 443 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 77 | 456.7 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 78 | 466.2 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 79 | 478.2 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
171 Are | 80 | 491 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 | Pole pilti |
Vaata tabelina
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 1
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 0 |
Stratigraafia algus | Q |
Stratigraafia lõpp | S1jg |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 425 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-05-06 09:26:58 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 2
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 11.5 |
Stratigraafia algus | S1jg |
Stratigraafia lõpp | S1jn |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 425 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 3
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 17 |
Stratigraafia algus | S1jn |
Stratigraafia lõpp | S1jn |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 425 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 4
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 23.5 |
Stratigraafia algus | S1jn |
Stratigraafia lõpp | S1jn |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 425 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 5
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 26.2 |
Stratigraafia algus | S1jn |
Stratigraafia lõpp | S1jn |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 425 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 6
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 31.7 |
Stratigraafia algus | S1jn |
Stratigraafia lõpp | S1jn |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 425 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 7
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 36.6 |
Stratigraafia algus | S1jn |
Stratigraafia lõpp | S1jn |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 425 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 8
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 41.7 |
Stratigraafia algus | S1jn |
Stratigraafia lõpp | S1jn |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 425 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 9
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 48 |
Stratigraafia algus | S1jn |
Stratigraafia lõpp | S1ad |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 425 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 10
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 53.4 |
Stratigraafia algus | S1ad |
Stratigraafia lõpp | S1ad |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 425 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 11
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 56.8 |
Stratigraafia algus | S1ad |
Stratigraafia lõpp | S1ad |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 425 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 12
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 61.6 |
Stratigraafia algus | S1ad |
Stratigraafia lõpp | S1ad |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 425 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 13
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 65.6 |
Stratigraafia algus | S1ad |
Stratigraafia lõpp | S1ad |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 425 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 14
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 70.6 |
Stratigraafia algus | S1ad |
Stratigraafia lõpp | S1ad |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 425 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 15
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 75 |
Stratigraafia algus | S1ad |
Stratigraafia lõpp | S1rk |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 425 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 16
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 83.2 |
Stratigraafia algus | S1rk |
Stratigraafia lõpp | S1rk |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 425 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 17
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 89 |
Stratigraafia algus | S1rk |
Stratigraafia lõpp | S1rk |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 425 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 18
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 96.4 |
Stratigraafia algus | S1rk |
Stratigraafia lõpp | S1rk |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 425 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 19
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 102.9 |
Stratigraafia algus | S1rk |
Stratigraafia lõpp | S1rk |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 425 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 20
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 106.9 |
Stratigraafia algus | S1rk |
Stratigraafia lõpp | S1rk |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 425 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 21
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 112 |
Stratigraafia algus | S1rk |
Stratigraafia lõpp | S1rk |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 426 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 22
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 117 |
Stratigraafia algus | S1rk |
Stratigraafia lõpp | S1rk |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 426 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 23
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 124.7 |
Stratigraafia algus | S1rk |
Stratigraafia lõpp | S1rk |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 426 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 24
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 128.6 |
Stratigraafia algus | S1rk |
Stratigraafia lõpp | S1rk |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 426 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 25
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 132.5 |
Stratigraafia algus | S1rk |
Stratigraafia lõpp | S1rk |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 426 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 26
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 136.6 |
Stratigraafia algus | S1rk |
Stratigraafia lõpp | S1rk |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 426 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 27
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 140.5 |
Stratigraafia algus | S1rk |
Stratigraafia lõpp | S1tm |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 426 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 28
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 148.6 |
Stratigraafia algus | S1jr |
Stratigraafia lõpp | S1jr |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 426 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 29
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 153.4 |
Stratigraafia algus | S1jr |
Stratigraafia lõpp | S1jr |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 426 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 30
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 157.4 |
Stratigraafia algus | S1jr |
Stratigraafia lõpp | S1jr |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 426 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 31
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 164.5 |
Stratigraafia algus | S1jr |
Stratigraafia lõpp | S1jr |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 426 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 32
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 172.5 |
Stratigraafia algus | S1jr |
Stratigraafia lõpp | S1jr |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 426 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 33
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 177.7 |
Stratigraafia algus | S1jr |
Stratigraafia lõpp | O3prg |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 426 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 34
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 182.7 |
Stratigraafia algus | O3prg |
Stratigraafia lõpp | O3prg |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 426 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 35
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 188.7 |
Stratigraafia algus | O3prg |
Stratigraafia lõpp | O3prg |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 426 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 36
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 193.6 |
Stratigraafia algus | O3prg |
Stratigraafia lõpp | O3prg |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 426 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 37
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 198.4 |
Stratigraafia algus | O3prg |
Stratigraafia lõpp | O3prg |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 426 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 38
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 203.5 |
Stratigraafia algus | O3prg |
Stratigraafia lõpp | O3prg |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 426 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 39
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 208.2 |
Stratigraafia algus | O3prg |
Stratigraafia lõpp | O3prg |
Hoidla | Keila-I |
Hoidla siseaadress | 426 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-13 14:45:56 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 40
Puurauk | 171 Are |
algus (m) | 213.2 |
