Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Maapõue kohta annavad olulist teavet puuraugud jt andmepunktid. Puursüdamike andmebaas sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi andmepunktide infot, sh riigi omandis olevate puursüdamike (~25000 kasti) ja neist võetud proovide kirjeldusi ning fotosid.
Kõige uuemad andmed on leitavad puursüdamike andmebaasi otsingu kaudu. Allalaetavat csv väljavõtet uuendatakse 1 kord kuus.
Puursüdamike andmebaasi kasutusjuhend ( 410.3 KB, 21.11.2019 ) annab ülevaate andmebaasist ja veebiotsingu tegemise võimalustest.
Andmete allalaadimine
Puursüdamike andmebaasi andmed (csv).zip ( 3.4 MB, 3.12.2024 )Vaata lisaks
Kontakt
info@egt.eePuurauk: SG4 "Ikla"
Korrastatud ID | 988 |
Asukoht | x: 6415615; y: 521913; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
Suudme abs. kõrgus | 0 |
Sügavus | 658 |
Fond | EGF 2948 |
Asukohatäpsus | Teisendatud Pulkovo 42 koordinaatidest |
PZ_Z | -9999,00 |
QP | -9999,00 |
PZ_D | -9999,00 |
PC_Z | -9999,00 |
AP avamus | D2ar |
Q_G avamus | NA |
Q_L avamus | NA |
Tüüp | NA |
Kastide arv | 112 |
Märkused | Kasti nr 118 järgi on sügavus 655,2 m. |
Strat. algus | D2ar |
Strat. lõpp | Ca1ts |
GB_id | VEEB1157 |
geokogud.info ID | 18 |
Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-02-22 11:16:06 |
Kirje muudetud | Maa-Amet 2015-06-12 15:50:30 |
Geoloogiline kirjeldus, 17 rida:
indeks | Z (abs) | Z suudmest | D | Geoloogiline kirjeldus | Kirje muudatus |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2.6 | SARV: Kvaternaar | Maa-amet 2015-07-22 17:24:12 | |
D2arT | -2.6 | 2.6 | 54.9 | SARV: Tarvastu kihistik | Maa-amet 2015-07-22 17:24:12 |
D2NR | -57.5 | 57.5 | 74.1 | SARV: Narva lade | Maa-amet 2015-07-22 17:24:12 |
D2pr | -131.6 | 131.6 | 45.4 | SARV: Pärnu kihistu | Maa-amet 2015-10-01 16:43:22 |
S2jg | -177 | 177 | 4 | SARV: Jaagarahu kihistu | Maa-amet 2015-07-22 17:24:12 |
S1JN | -181 | 181 | 107.5 | SARV: Jaani lade | Maa-amet 2015-07-22 17:24:12 |
S1AD | -288.5 | 288.5 | 16.3 | SARV: Adavere lade | Maa-amet 2015-07-22 17:24:12 |
S1rk | -304.8 | 304.8 | 189.2 | SARV: Raikküla kihistu | Maa-amet 2015-10-01 16:40:40 |
O3POR | -525 | 525 | 12.9 | SARV Porkuni lade | Maa-amet 2017-01-19 11:44:48 |
O3PIR | -537.9 | 537.9 | 17.7 | SARV: Pirgu lade | Maa-amet 2015-07-22 17:24:12 |
O3KK | -581.3 | 581.3 | 13.7 | SARV: Kukruse lade | Maa-amet 2015-07-22 17:24:12 |
O1-2tl | -595 | 595 | 24.1 | SARV: Toila kihistu | Maa-amet 2015-07-22 17:24:12 |
O2KN | -619.1 | 619.1 | 8.6 | SARV: Kunda lade | Maa-amet 2015-07-22 17:24:12 |
O2VL | -627.7 | 627.7 | 13.8 | SARV: Volhovi lade | Maa-amet 2015-07-22 17:24:12 |
O1lt | -641.5 | 641.5 | 3.2 | SARV: Leetse kihistu | Maa-amet 2015-07-22 17:24:12 |
O1PK | -644.7 | 644.7 | 5.3 | SARV: Pakerordi lade | Maa-amet 2015-07-22 17:24:12 |
O | -650 | 650 | -125 | SARV: Ordoviitsium | Maa-amet 2015-07-22 17:24:12 |
Puursüdamikukastid, 115 tk:
Vaata piltidega loetelu
Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
---|---|---|---|---|---|
SG4 Ikla | 1 | 0 | Keila I | Maa-amet 2010-05-06 11:39:20 | On pilt |
SG4 Ikla | 2 | 6.95 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:07 | On pilt |
SG4 Ikla | 3 | 15.25 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:07 | On pilt |
SG4 Ikla | 4 | 22.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:07 | On pilt |
SG4 Ikla | 5 | 30.2 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:07 | On pilt |
SG4 Ikla | 6 | 37.25 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:07 | On pilt |
SG4 Ikla | 7 | 43.2 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:07 | On pilt |
SG4 Ikla | 8 | 49.1 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:07 | On pilt |
SG4 Ikla | 9 | 55.1 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:07 | On pilt |
SG4 Ikla | 10 | 61.7 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:07 | On pilt |
SG4 Ikla | 11 | 69.4 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:08 | On pilt |
SG4 Ikla | 12 | 77.4 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:08 | On pilt |
SG4 Ikla | 13 | 84.7 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:08 | On pilt |
SG4 Ikla | 14 | 91.4 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:08 | On pilt |
SG4 Ikla | 15 | 97.3 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:08 | On pilt |
SG4 Ikla | 16 | 102.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:08 | On pilt |
SG4 Ikla | 17 | 108.3 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:08 | On pilt |
SG4 Ikla | 18 | 112.7 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:08 | On pilt |
SG4 Ikla | 19 | 118 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:09 | On pilt |
SG4 Ikla | 20 | 125 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:09 | On pilt |
SG4 Ikla | 21 | 131 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:09 | On pilt |
SG4 Ikla | 22 | 142.6 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:09 | On pilt |
SG4 Ikla | 24 | 158.3 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:09 | On pilt |
SG4 Ikla | 25 | 164.6 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:09 | On pilt |
SG4 Ikla | 26 | 171.6 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:09 | On pilt |
SG4 Ikla | 27 | 177.6 | Keila I | Maa-Amet 2010-05-06 12:30:32 | On pilt |
SG4 Ikla | 29 | 185 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:10 | On pilt |
SG4 Ikla | 30 | 190.7 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:10 | On pilt |
SG4 Ikla | 31 | 198.8 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:10 | On pilt |
SG4 Ikla | 32 | 204.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:10 | On pilt |
SG4 Ikla | 33 | 208.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:10 | On pilt |
SG4 Ikla | 34 | 213.3 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:10 | On pilt |
SG4 Ikla | 35 | 217.2 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:10 | On pilt |
SG4 Ikla | 36 | 222.6 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:10 | On pilt |
SG4 Ikla | 37 | 227.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:10 | On pilt |
SG4 Ikla | 38 | 232.6 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:11 | On pilt |
SG4 Ikla | 39 | 237.6 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:11 | On pilt |
SG4 Ikla | 40 | 240.6 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:11 | On pilt |
SG4 Ikla | 41 | 245.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:11 | On pilt |
SG4 Ikla | 42 | 250.6 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:11 | On pilt |
SG4 Ikla | 43 | 255 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:11 | On pilt |
SG4 Ikla | 44 | 259.3 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:11 | On pilt |
SG4 Ikla | 45 | 264 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:11 | On pilt |
SG4 Ikla | 46 | 269 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:12 | On pilt |
SG4 Ikla | 47 | 273.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:12 | On pilt |
SG4 Ikla | 48 | 278.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:12 | On pilt |
SG4 Ikla | 49 | 283.4 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:12 | On pilt |
SG4 Ikla | 51 | 294 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:12 | On pilt |
SG4 Ikla | 53 | 305 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:12 | On pilt |
SG4 Ikla | 54 | 310 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:12 | On pilt |
SG4 Ikla | 55 | 315 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:12 | On pilt |
SG4 Ikla | 56 | 320 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:12 | On pilt |
SG4 Ikla | 57 | 325 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:13 | On pilt |
SG4 Ikla | 58 | 329 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:13 | On pilt |
SG4 Ikla | 59 | 335.2 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:13 | On pilt |
SG4 Ikla | 60 | 340.4 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:13 | On pilt |
SG4 Ikla | 61 | 345.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:13 | On pilt |
SG4 Ikla | 62 | 351 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:13 | On pilt |
SG4 Ikla | 63 | 356.6 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:13 | On pilt |
SG4 Ikla | 64 | 361.3 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:13 | On pilt |
SG4 Ikla | 65 | 369 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:13 | On pilt |
SG4 Ikla | 66 | 373 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:14 | On pilt |
SG4 Ikla | 67 | 377.4 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:14 | On pilt |
SG4 Ikla | 68 | 381.4 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:14 | On pilt |
SG4 Ikla | 69 | 384.4 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:14 | On pilt |
SG4 Ikla | 69A | 388.5 | Keila I | Maa-Amet 2010-05-06 12:31:54 | On pilt |
SG4 Ikla | 70 | 394.4 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:14 | On pilt |
SG4 Ikla | 71 | 399.4 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:14 | On pilt |
SG4 Ikla | 72 | 403 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:14 | On pilt |
SG4 Ikla | 73 | 407.8 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:14 | On pilt |
SG4 Ikla | 74 | 413.9 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:14 | On pilt |
SG4 Ikla | 75 | 419.1 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:15 | On pilt |
SG4 Ikla | 76 | 421 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:15 | On pilt |
SG4 Ikla | 77 | 425.6 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:15 | On pilt |
SG4 Ikla | 78 | 429.3 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:15 | On pilt |
SG4 Ikla | 79 | 434.9 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:15 | On pilt |
SG4 Ikla | 80 | 438.8 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:15 | On pilt |
SG4 Ikla | 81 | 442.8 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:15 | On pilt |
SG4 Ikla | 82 | 446 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:15 | On pilt |
SG4 Ikla | 83 | 451 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:16 | On pilt |
SG4 Ikla | 84 | 455 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:16 | On pilt |
SG4 Ikla | 85 | 459 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:16 | On pilt |
SG4 Ikla | 86 | 462.7 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:16 | On pilt |
SG4 Ikla | 87 | 466.7 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:16 | On pilt |
SG4 Ikla | 88 | 470.7 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:16 | On pilt |
SG4 Ikla | 89 | 474.9 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:16 | On pilt |
SG4 Ikla | 90 | 481 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:16 | On pilt |
SG4 Ikla | 91 | 484 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:17 | On pilt |
SG4 Ikla | 92 | 488 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:17 | On pilt |
SG4 Ikla | 93 | 492.8 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:17 | On pilt |
SG4 Ikla | 94 | 498 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:17 | On pilt |
SG4 Ikla | 95 | 502.2 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:17 | On pilt |
SG4 Ikla | 96 | 507 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:17 | On pilt |
SG4 Ikla | 97 | 512.2 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:17 | On pilt |
SG4 Ikla | 98 | 518.4 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:17 | On pilt |
SG4 Ikla | 99 | 527.7 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:17 | On pilt |
SG4 Ikla | 100 | 535 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:18 | On pilt |
SG4 Ikla | 101 | 541 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:18 | On pilt |
SG4 Ikla | 102 | 547.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:18 | On pilt |
SG4 Ikla | 103 | 553.3 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:18 | On pilt |
SG4 Ikla | 104 | 558.8 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:18 | On pilt |
SG4 Ikla | 105 | 564.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:18 | On pilt |
SG4 Ikla | 106 | 573 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:18 | On pilt |
SG4 Ikla | 107 | 581.4 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:18 | On pilt |
SG4 Ikla | 108 | 586 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:19 | On pilt |
SG4 Ikla | 109 | 592.4 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:19 | On pilt |
SG4 Ikla | 110 | 597.4 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:19 | On pilt |
SG4 Ikla | 111 | 602.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:19 | On pilt |
SG4 Ikla | 112 | 607.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:19 | On pilt |
SG4 Ikla | 113 | 612.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:19 | On pilt |
SG4 Ikla | 114 | 617.6 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:19 | On pilt |
SG4 Ikla | 115 | 623.5 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:19 | On pilt |
SG4 Ikla | 116 | 628.2 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:20 | On pilt |
SG4 Ikla | 117 | 639 | Keila I | Maa-amet 2010-02-22 11:16:20 | On pilt |
SG4 Ikla | 118 | 650 | Keila I | Maa-Amet 2010-05-06 12:24:08 | On pilt |
Vaata tabelina
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:05 13:31:34 |
Laius x kõrgus: | 839 x 528 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 174732 |
Kast nr. 1
Puurauk | SG4 Ikla |
algus (m) | 0 |
Stratigraafia algus | Q(D2tr) |
Stratigraafia lõpp | D2tr |
Hoidla | Keila I |
Hoidla siseaadress | 285 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 112 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-05-06 11:39:20 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:05 13:31:27 |
Laius x kõrgus: | 860 x 518 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 188385 |
Kast nr. 2
Puurauk | SG4 Ikla |
algus (m) | 6.95 |
Stratigraafia algus | D2tr |
Stratigraafia lõpp | D2tr |
Hoidla | Keila I |
Hoidla siseaadress | 285 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 112 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:16:07 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:05 13:31:20 |
Laius x kõrgus: | 857 x 536 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 209556 |
Kast nr. 3
Puurauk | SG4 Ikla |
algus (m) | 15.25 |
Stratigraafia algus | D2tr |
Stratigraafia lõpp | D2tr |
Hoidla | Keila I |
Hoidla siseaadress | 285 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 112 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:16:07 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:05 13:31:12 |
Laius x kõrgus: | 852 x 554 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 206751 |
Kast nr. 4
Puurauk | SG4 Ikla |
algus (m) | 22.5 |
Stratigraafia algus | D2tr |
Stratigraafia lõpp | D2tr |
Hoidla | Keila I |
Hoidla siseaadress | 285 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:16:07 |

Kaamera: | |
Pildistamise aeg: | |
Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:05 13:30:59 |
Laius x kõrgus: | 848 x 529 |
Formaat: | image/jpeg |
Faili suurus: | 191554 |
Kast nr. 5
Puurauk | SG4 Ikla |
algus (m) | 30.2 |
Stratigraafia algus | D2tr |
Stratigraafia lõpp | D2tr |
Hoidla | Keila I |
Hoidla siseaadress | 285 |
Vahede arv | 5 |
Südamiku diameeter | 93 |
