Maavarade registri andmete allalaadimine
Maavarade registri andmed on avaandmed ning allaadimiseks ettevalmistatud ESRI Geodatabase (gdb), Shape (shp), MapInfo (tab) ja MicroStation (dgn) vormingutes. Andmete seisu uuendatakse igal tööpäeval. Andmete kasutamisel palume kasutada viidet: "Maavarade register, Maa-amet 01.02.2023".
Maavarade andmed on allalaaditavad kokkupakitult korraga või objekti tüüpide kaupa.
- ESRI GDB ( 7.3 MB, 1.02.2023 )
- ESRI Shape ( 11.1 MB, 1.02.2023 )
- MapInfo TAB ( 7.1 MB, 1.02.2023 )
- MicroStation DGN ( 16.7 MB, 1.02.2023 )
Objektid | SHP | TAB | DGN |
---|---|---|---|
Maardlad | SHP ( 4 MB, 1.02.2023 ) | TAB ( 2.4 MB, 1.02.2023 ) | DGN ( 5.1 MB, 1.02.2023 ) |
Maardlate plokid | SHP ( 6.5 MB, 1.02.2023 ) | TAB ( 4.3 MB, 1.02.2023 ) | DGN ( 10.4 MB, 1.02.2023 ) |
Kehtiva loaga mäeeraldised | SHP ( 411.6 KB, 1.02.2023 ) | TAB ( 375.4 KB, 1.02.2023 ) | DGN ( 798.4 KB, 1.02.2023 ) |
Taotletavad mäeeraldised | SHP ( 132.1 KB, 1.02.2023 ) | TAB ( 105.1 KB, 1.02.2023 ) | DGN ( 264 KB, 1.02.2023 ) |
Kehtiva loaga uuringualad | SHP ( 36.1 KB, 1.02.2023 ) | TAB ( 39.8 KB, 1.02.2023 ) | DGN ( 98.1 KB, 1.02.2023 ) |
Taotletavad uuringualad | SHP ( 18.1 KB, 1.02.2023 ) | TAB ( 16.4 KB, 1.02.2023 ) | DGN ( 48.2 KB, 1.02.2023 ) |
Lisainfo
- Maavarade kasutusalade koodid ( 602.2 KB, 6.06.2022 )