Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Maapõue kohta annavad olulist teavet puuraugud jt andmepunktid. Puursüdamike andmebaas sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi andmepunktide infot, sh riigi omandis olevate puursüdamike (~25000 kasti) ja neist võetud proovide kirjeldusi ning fotosid.
Kõige uuemad andmed on leitavad puursüdamike andmebaasi otsingu kaudu. Allalaetavat csv väljavõtet uuendatakse 1 kord kuus.
Puursüdamike andmebaasi kasutusjuhend ( 410.3 KB, 09.05.2025) annab ülevaate andmebaasist ja veebiotsingu tegemise võimalustest.
Andmete allalaadimine
Puursüdamike andmebaasi andmed (csv).zip ( 3.4 MB, 09.05.2025)Vaata lisaks
Kontakt
Eesti Geoloogiateenistusinfo@egt.ee
Puurauk: 526 "Kihnu"
| Korrastatud ID | 80 |
| Asukoht | x: 6444719; y: 500896; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
| Suudme abs. kõrgus | 2 |
| Sügavus | 410.5 |
| Fond | EGF 3212 |
| Asukohatäpsus | Teisendatud Pulkovo 42 koordinaatidest |
| Südamiku lõpu indeks | D2vd-kr |
| Q_G avamus | lgIIIjr2 |
| Tüüp | PAAP |
| Kastide arv | 2 |
| Märkused | Strat. indeksid vaja üle vaadata |
| Rajamise otstarve | Kaard |
| GB_id | VEEB977 |
| geokogud.info ID | 477 |
| Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:37 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2015-06-12 15:50:30 |
Geoloogiline kirjeldus, 12 rida:
| indeks | Z (abs) | Z suudmest | D | Geoloogiline kirjeldus | Kirje muudatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 44.5 | SARV: Kvaternaar | Maa-amet 2015-07-22 17:24:09 | |
| D2 | -42.5 | 44.5 | 41.3 | SARV: Kesk-Devon | Maa-amet 2015-07-22 17:24:09 |
| D2NR | -83.8 | 85.8 | -41.3 | SARV: Narva lade | Maa-amet 2015-07-22 17:24:09 |
| S3pdS | -88.7 | 90.7 | 1.7 | SARV: Sauvere kihid | Maa-amet 2015-07-22 17:24:09 |
| S2rtS | -91.5 | 93.5 | 3.5 | SARV: Soeginina kihid | Maa-amet 2015-07-22 17:24:09 |
| S2rtVs | -95 | 97 | 4.4 | SARV: Vesiku kihid | Maa-amet 2015-07-22 17:24:09 |
| S2rtK | -99.4 | 101.4 | 70.8 | SARV: Kuusnõmme kihid | Maa-amet 2015-10-01 16:46:52 |
| S1JN | -170.2 | 172.2 | 52.1 | SARV: Jaani lade | Maa-amet 2015-07-22 17:24:09 |
| S1AD | -222.3 | 224.3 | 13.3 | SARV: Adavere lade | Maa-amet 2015-07-22 17:24:09 |
| S1RK | -235.6 | 237.6 | 140.4 | SARV: Raikküla lade | Maa-amet 2015-10-01 16:40:40 |
| O3POR | -376 | 378 | 1.6 | SARV: Porkuni lade | Maa-amet 2015-07-22 17:24:09 |
| -377.6 | 379.6 | -1.6 | SARV: Harju ladestik | Maa-amet 2015-07-22 17:24:09 |
Puursüdamikukastid, 63 tk:
Vaata piltidega loetelu
| Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 526 Kihnu | 1 | 0 | Keila-II | Maa-amet 2010-04-26 13:16:52 | On pilt |
| 526 Kihnu | 2 | 4.5 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:37 | On pilt |
| 526 Kihnu | 3 | 22 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:37 | On pilt |
| 526 Kihnu | 4 | 30 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:37 | On pilt |
| 526 Kihnu | 5 | 36 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:37 | On pilt |
| 526 Kihnu | 6 | 41 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:38 | On pilt |
| 526 Kihnu | 8 | 67 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:38 | On pilt |
| 526 Kihnu | 9 | 79 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:38 | On pilt |
| 526 Kihnu | 10 | 90 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:38 | On pilt |
| 526 Kihnu | 11 | 95.4 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:38 | On pilt |
| 526 Kihnu | 12 | 101.2 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:38 | On pilt |
| 526 Kihnu | 13 | 106.6 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:38 | On pilt |
| 526 Kihnu | 14 | 112.2 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:38 | On pilt |
| 526 Kihnu | 15 | 117.2 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:38 | On pilt |
| 526 Kihnu | 16 | 122.3 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:38 | On pilt |
| 526 Kihnu | 17 | 127.3 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:39 | On pilt |
| 526 Kihnu | 18 | 132.2 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:39 | On pilt |
| 526 Kihnu | 19 | 137.2 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:39 | On pilt |
| 526 Kihnu | 20 | 142 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:39 | On pilt |
| 526 Kihnu | 21 | 147 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:39 | On pilt |
| 526 Kihnu | 22 | 154.1 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:39 | On pilt |
| 526 Kihnu | 23 | 161.5 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:39 | On pilt |
| 526 Kihnu | 24 | 164.2 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:39 | On pilt |
| 526 Kihnu | 25 | 169.4 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:39 | On pilt |
| 526 Kihnu | 26 | 174.3 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:40 | On pilt |
| 526 Kihnu | 27 | 179.2 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:40 | On pilt |
| 526 Kihnu | 28 | 183.8 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:40 | On pilt |
| 526 Kihnu | 29 | 189.6 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:40 | On pilt |
| 526 Kihnu | 30 | 194.2 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:40 | On pilt |
| 526 Kihnu | 31 | 199.1 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:40 | On pilt |
| 526 Kihnu | 32 | 204 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:40 | On pilt |
| 526 Kihnu | 33 | 209 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:40 | On pilt |
| 526 Kihnu | 34 | 218.2 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:40 | On pilt |
| 526 Kihnu | 35 | 224.8 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:41 | On pilt |
| 526 Kihnu | 36 | 230.8 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:41 | On pilt |
| 526 Kihnu | 37 | 236.2 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:41 | On pilt |
| 526 Kihnu | 38 | 242.7 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:41 | On pilt |
| 526 Kihnu | 39 | 248.8 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:41 | On pilt |
| 526 Kihnu | 40 | 255.2 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:41 | On pilt |
| 526 Kihnu | 41 | 261.3 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:41 | On pilt |
| 526 Kihnu | 42 | 266.9 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:41 | On pilt |
| 526 Kihnu | 43 | 273 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:41 | On pilt |
| 526 Kihnu | 44 | 280 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:42 | On pilt |
| 526 Kihnu | 45 | 286.6 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:42 | On pilt |
| 526 Kihnu | 46 | 292.6 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:42 | On pilt |
| 526 Kihnu | 47 | 299 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:42 | On pilt |
| 526 Kihnu | 48 | 305.1 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:42 | On pilt |
| 526 Kihnu | 49 | 311.4 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:42 | On pilt |
| 526 Kihnu | 50 | 317.6 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:42 | On pilt |
| 526 Kihnu | 51 | 323.8 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:42 | On pilt |
| 526 Kihnu | 52 | 329.6 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:42 | On pilt |
| 526 Kihnu | 53 | 335.3 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:43 | On pilt |
| 526 Kihnu | 54 | 341.6 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:43 | On pilt |
| 526 Kihnu | 55 | 348.3 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:43 | On pilt |
| 526 Kihnu | 56 | 354.5 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:43 | On pilt |
| 526 Kihnu | 57 | 361 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:43 | On pilt |
| 526 Kihnu | 58 | 369.5 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:43 | On pilt |
| 526 Kihnu | 59 | 376.2 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:43 | On pilt |
| 526 Kihnu | 60 | 382.5 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:43 | On pilt |
| 526 Kihnu | 61 | 389.6 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:43 | On pilt |
| 526 Kihnu | 62 | 394.7 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:44 | On pilt |
| 526 Kihnu | 63 | 400.7 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:44 | On pilt |
| 526 Kihnu | 64 | 407 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:08:44 | On pilt |
Vaata tabelina
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:10:56 |
| Laius x kõrgus: | 855 x 475 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 461625 |
Kast nr. 1
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 0 |
| Stratigraafia algus | QIV |
| Stratigraafia lõpp | QlgIIIsv |
| Hoidla | Keila-II |
| Hoidla siseaadress | 413 |
| Vahede arv | 3 |
| Südamiku diameeter | 132 |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-26 13:16:52 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:10:45 |
| Laius x kõrgus: | 801 x 559 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 512315 |
Kast nr. 2
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 4.5 |
| Stratigraafia algus | QlgIIIsv |
| Stratigraafia lõpp | QlgIIIsv |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 413 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:37 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:10:32 |
| Laius x kõrgus: | 861 x 476 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 444686 |
Kast nr. 3
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 22 |
| Stratigraafia algus | QgIII vl |
| Stratigraafia lõpp | nrIIIpr |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 413 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:37 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:10:18 |
| Laius x kõrgus: | 847 x 485 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 464244 |
Kast nr. 4
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 30 |
| Stratigraafia algus | nrIIIpr |
| Stratigraafia lõpp | lgII |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 413 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:37 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:10:07 |
| Laius x kõrgus: | 856 x 473 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 492351 |
Kast nr. 5
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 36 |
| Stratigraafia algus | lgII |
| Stratigraafia lõpp | lgII |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 516 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:37 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:09:58 |
| Laius x kõrgus: | 855 x 472 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 504088 |
Kast nr. 6
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 41 |
| Stratigraafia algus | gIIng3 |
| Stratigraafia lõpp | D2nr |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 516 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:38 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:09:46 |
| Laius x kõrgus: | 883 x 462 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 459931 |
Kast nr. 8
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 67 |
| Hoidla | Keila II |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:38 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:09:35 |
| Laius x kõrgus: | 883 x 482 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 490842 |
Kast nr. 9
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 79 |
| Hoidla | Keila II |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:38 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:09:25 |
| Laius x kõrgus: | 883 x 486 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 490210 |
Kast nr. 10
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 90 |
| Hoidla | Keila II |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:38 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:09:13 |
| Laius x kõrgus: | 883 x 484 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 475422 |
Kast nr. 11
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 95.4 |
| Hoidla | Keila II |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:38 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:09:04 |
| Laius x kõrgus: | 883 x 457 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 323576 |
Kast nr. 12
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 101.2 |
| Hoidla | Keila II |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:38 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:08:54 |
| Laius x kõrgus: | 883 x 482 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 458753 |
Kast nr. 13
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 106.6 |
| Hoidla | Keila II |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:38 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:16:09 |
| Laius x kõrgus: | 858 x 516 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 529156 |
Kast nr. 14
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 112.2 |
| Hoidla | Keila II |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:38 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:24:07 |
| Laius x kõrgus: | 865 x 493 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 509438 |
Kast nr. 15
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 117.2 |
| Hoidla | Keila II |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:38 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:23:59 |
| Laius x kõrgus: | 869 x 470 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 469669 |
Kast nr. 16
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 122.3 |
| Hoidla | Keila II |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:38 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:23:52 |
| Laius x kõrgus: | 875 x 476 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 468178 |
Kast nr. 17
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 127.3 |
| Hoidla | Keila II |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:39 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:23:43 |
| Laius x kõrgus: | 872 x 466 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 483201 |
Kast nr. 18
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 132.2 |
| Hoidla | Keila II |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:39 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:23:34 |
| Laius x kõrgus: | 883 x 485 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 460029 |
Kast nr. 19
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 137.2 |
| Hoidla | Keila II |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:39 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:23:26 |
| Laius x kõrgus: | 875 x 482 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 479696 |
Kast nr. 20
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 142 |
| Hoidla | Keila II |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:39 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:23:17 |
| Laius x kõrgus: | 875 x 493 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 483097 |
Kast nr. 21
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 147 |
| Hoidla | Keila II |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:39 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:23:09 |
| Laius x kõrgus: | 883 x 487 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 467510 |
Kast nr. 22
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 154.1 |
| Hoidla | Keila II |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:39 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:23:01 |
| Laius x kõrgus: | 870 x 450 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 485851 |
Kast nr. 23
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 161.5 |
| Hoidla | Keila II |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:39 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:22:48 |
| Laius x kõrgus: | 865 x 475 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 503503 |
Kast nr. 24
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 164.2 |
| Hoidla | Keila II |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:08:39 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:30 12:22:38 |
| Laius x kõrgus: | 855 x 501 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 511450 |
Kast nr. 25
| Puurauk | 526 Kihnu |
| algus (m) | 169.4 |
| Hoidla | Keila II |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
