Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Maapõue kohta annavad olulist teavet puuraugud jt andmepunktid. Puursüdamike andmebaas sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi andmepunktide infot, sh riigi omandis olevate puursüdamike (~25000 kasti) ja neist võetud proovide kirjeldusi ning fotosid.
Kõige uuemad andmed on leitavad puursüdamike andmebaasi otsingu kaudu. Allalaetavat csv väljavõtet uuendatakse 1 kord kuus.
Puursüdamike andmebaasi kasutusjuhend ( 410.3 KB, 09.05.2025) annab ülevaate andmebaasist ja veebiotsingu tegemise võimalustest.
Andmete allalaadimine
Puursüdamike andmebaasi andmed (csv).zip ( 3.4 MB, 09.05.2025)Vaata lisaks
Kontakt
Eesti Geoloogiateenistusinfo@egt.ee
Puurauk: H-113 "Sootaguse"
| Korrastatud ID | 35 |
| Asukoht | x: 6547735; y: 545254; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
| Suudme abs. kõrgus | 68.43 |
| Sügavus | 65 |
| Fond | EGF 3926 |
| Asukohatäpsus | Teisendatud Pulkovo 42 koordinaatidest |
| PZ_Z | 68,03 |
| QP | 0,4 |
| PZ_D | -64,6 |
| PC_Z | -9999 |
| AP avamus | S1tm |
| Südamiku lõpu indeks | O3mo |
| Q_G avamus | Q |
| Q_L avamus | Q |
| Tüüp | PAAP |
| Kastide arv | 5 |
| Rajamise otstarve | Hüdro |
| Strat. algus | O3POR |
| Strat. lõpp | O3mo |
| GB_id | 6314AP_0033 |
| geokogud.info ID | 1042 |
| Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-02-22 11:07:05 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2015-12-07 17:00:03 |
Geoloogiline kirjeldus, 7 rida:
| indeks | Z (abs) | Z suudmest | D | Geoloogiline kirjeldus | Autor | Kirjeldamise aeg | Litoloogia | Kirje muudatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 68.43 | 0 | 0.4 | Perens, H. | 1982 | Q | Maa-Amet 2015-09-18 08:55:54 | |
| S1tm | 68.03 | 0.4 | 1.62 | Perens, H. | 1982 | NA | Maa-Amet 2015-09-18 08:55:54 | |
| S1vr | 66.41 | 2.02 | 11.5 | Perens, H. | 1982 | NA | Maa-Amet 2015-09-18 08:55:54 | |
| O3är | 54.91 | 13.52 | 3.5 | Perens, H. | 1982 | NA | Maa-Amet 2015-09-18 08:55:54 | |
| O3ad | 51.41 | 17.02 | 11.4 | Perens, H. | 1982 | NA | Maa-Amet 2015-09-18 08:55:54 | |
| O3mo | 40.01 | 28.42 | 25.6 | Perens, H. | 1982 | NA | Maa-Amet 2015-09-18 08:55:54 | |
| O3ks | 14.41 | 54.02 | -10.98 | Perens, H. | 1982 | NA | Maa-Amet 2015-09-18 08:55:54 |
Puursüdamikukastid, 5 tk:
Vaata piltidega loetelu
| Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| H-113 Sootaguse | 4 | 12.9 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:07:05 | On pilt |
| H-113 Sootaguse | 5 | 18.3 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:07:05 | On pilt |
| H-113 Sootaguse | 6 | 23.4 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:07:05 | On pilt |
| H-113 Sootaguse | 7 | 27.5 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:07:05 | On pilt |
| H-113 Sootaguse | 8 | 31.3 | Keila II | Maa-amet 2010-02-22 11:07:05 | On pilt |
Vaata tabelina
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (1997-2001). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 14:18:37 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 536 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 465325 |
Kast nr. 4
| Puurauk | H-113 Sootaguse |
| algus (m) | 12.9 |
| Lõpp | 18.3 |
| Stratigraafia algus | O3pr |
| Stratigraafia lõpp | O3prgA |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 56 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:07:05 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 14:18:26 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 429 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 383426 |
Kast nr. 5
| Puurauk | H-113 Sootaguse |
| algus (m) | 18.3 |
| Lõpp | 23.4 |
| Stratigraafia algus | O3prgA |
| Stratigraafia lõpp | O3prgA |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 56 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:07:05 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 14:18:16 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 454 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 393131 |
Kast nr. 6
| Puurauk | H-113 Sootaguse |
| algus (m) | 23.4 |
| Lõpp | 27.5 |
| Stratigraafia algus | O3prgA |
| Stratigraafia lõpp | O3prgA |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 56 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:07:05 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 14:18:05 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 432 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 356378 |
Kast nr. 7
| Puurauk | H-113 Sootaguse |
| algus (m) | 27.5 |
| Lõpp | 31.3 |
| Stratigraafia algus | O3prgA |
| Stratigraafia lõpp | O3prgM |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 56 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Väljatulek | 3.8 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:07:05 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:10:29 14:17:55 |
| Laius x kõrgus: | 867 x 434 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 359613 |
Kast nr. 8
| Puurauk | H-113 Sootaguse |
| algus (m) | 31.3 |
| Stratigraafia algus | O3prgM |
| Stratigraafia lõpp | O3prgM |
| Hoidla | Keila II |
| Hoidla siseaadress | 56 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Märkused | Kast korrastati ja fotografeeriti 1997-2001, foto skaneeriti 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:07:05 |