Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Puurauk: D-102 "-"
| Asukoht | x: 6522989; y: 556833; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
| Suudme abs. kõrgus | 62.6 |
| Sügavus | -9999 |
| Fond | NA NA |
| PZ_Z | -9999 |
| QP | -9999 |
| PZ_D | -9999 |
| PC_Z | -9999 |
| AP avamus | NA |
| Q_G avamus | NA |
| Q_L avamus | NA |
| Tüüp | NA |
| GB_id | VEEB42895 |
| geokogud.info ID | 918 |
| Kirje sisestatud | Maa-amet 2015-07-22 12:16:38 |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2017-02-16 13:49:49 |
Geoloogiline kirjeldus, 0 rida:
Puursüdamikukastid, 0 tk:
SARV kastide päring eemaldatud seoses geokogude veebi vigase vastusega.