Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Puurauk: D3 ""
| Korrastatud ID | 1829 |
| Asukoht | x: 6548680; y: 470774; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
| Suudme abs. kõrgus | 2 |
| Sügavus | 105 |
| Fond | EGF 4359 |
| Asukohatäpsus | Teisendatud Pulkovo 42 koordinaatidest |
| PZ_Z | -9999,00 |
| QP | -9999,00 |
| PZ_D | -9999,00 |
| PC_Z | -9999,00 |
| AP avamus | NA |
| Q_G avamus | NA |
| Q_L avamus | NA |
| Tüüp | NA |
| Läbitud | 1989 |
| Kastide arv | 1 |
| Märkused | geokogud.info järgi X 6549601, Y 471374 |
| Rajamise otstarve | fosforiit |
| Strat. algus | O3tt |
| Strat. lõpp | O3vv |
| GB_id | VEEB1540 |
| geokogud.info ID | 12735 |
| Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-02-22 11:29:30 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2015-06-12 15:50:31 |
Geoloogiline kirjeldus, 0 rida:
Puursüdamikukastid, 1 tk:
Vaata piltidega loetelu
| Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 0 | Keila | Maa-amet 2010-02-22 11:29:30 | Pole pilti |
Vaata tabelina
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr.
| Puurauk | D3 |
| algus (m) | 0 |
| Stratigraafia algus | O3tt |
| Stratigraafia lõpp | O3vv |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2008. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-02-22 11:29:30 |
SARV kastide päring eemaldatud seoses geokogude veebi vigase vastusega.