Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Puurauk: F367 "-"
| Korrastatud ID | 1588 |
| Asukoht | x: 6522898; y: 420807; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
| Suudme abs. kõrgus | 17 |
| Sügavus | 358.3 |
| Fond | EGF 4518 |
| Asukohatäpsus | Teisendatud Pulkovo 42 koordinaatidest |
| PZ_Z | -12 |
| QP | 29 |
| PZ_D | 269 |
| PC_Z | -281 |
| AP avamus | S1vr |
| Südamiku lõpu indeks | PR1 |
| Q_G avamus | fIIIjr3 |
| Q_L avamus | liiv, kruus ja veerised |
| Tüüp | PAAK |
| Läbitud | 1988 |
| Kastide arv | 6 |
| Rajamise otstarve | Süva |
| Strat. algus | S1vr |
| Strat. lõpp | PR1 |
| GB_id | 6211AK_0003 |
| geokogud.info ID | 498 |
| Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-02-22 11:20:48 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2015-06-12 15:50:30 |
Geoloogiline kirjeldus, 32 rida:
| indeks | Z (abs) | Z suudmest | D | Geoloogiline kirjeldus | Autor | Kirjeldamise aeg | Litoloogia | Kirje muudatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fIIIjr3 | 17 | 0 | 12 | Suuroja, K. | 1991 | liiv, kruus ja veerised | Maa-Amet 2018-04-30 08:26:28 | |
| lgIIIjr3 | 5 | 12 | 8 | Suuroja, K. | 1991 | viirsavi | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| gIIIjr3 | -3 | 20 | 9 | Suuroja, K. | 1991 | moreen | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| S1vr | -12 | 29 | 17.5 | Suuroja, K. | 1991 | lubjakivi detriitne | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| O3är | -29.5 | 46.5 | 5.7 | Suuroja, K. | 1991 | rifilubjakivi | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| O3ad | -35.2 | 52.2 | 16 | Suuroja, K. | 1991 | lubjakivi detriidikas | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| O3mo | -51.2 | 68.2 | 18.8 | Suuroja, K. | 1991 | lubjakivi | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| O3ks | -70 | 87 | 5 | Suuroja, K. | 1991 | lubjakivi | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| O3td | -75 | 92 | 6 | Suuroja, K. | 1991 | lubimergel | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| O3ks | -81 | 98 | 6 | Suuroja, K. | 1991 | lubjakivi | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| O3sn | -87 | 104 | 4 | Suuroja, K. | 1991 | lubjakivi peitkristalne | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| O3pk | -91 | 108 | 9.4 | Suuroja, K. | 1991 | lubjakivi | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| O3rg | -100.4 | 117.4 | 21.4 | Suuroja, K. | 1991 | lubjakivi peitkristalne | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| O3hr | -121.8 | 138.8 | 2.2 | Suuroja, K. | 1991 | mergel | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| O3kh2 | -124 | 141 | 16.3 | Suuroja, K. | 1991 | lubjakivi savikas | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| O3kh1 | -140.3 | 157.3 | 1.3 | Suuroja, K. | 1991 | lubjakivi savikas | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| O3khV | -141.6 | 158.6 | 1.6 | Suuroja, K. | 1991 | lubjakivi savikas | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| O3tt | -143.2 | 160.2 | 5 | Suuroja, K. | 1991 | lubjakivi | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| O3ph | -148.2 | 165.2 | 3.2 | Suuroja, K. | 1991 | lubjakivi | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| O2kr | -151.4 | 168.4 | 1.6 | Suuroja, K. | 1991 | lubjakivi savikas | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| O2vä | -153 | 170 | 7 | Suuroja, K. | 1991 | lubjakivi | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| O2kn | -160 | 177 | 0.8 | Suuroja, K. | 1991 | lubjakivi raudooididega | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| O2lb | -160.8 | 177.8 | 1.4 | Suuroja, K. | 1991 | lubjakivi | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| O2pk | -162.2 | 179.2 | 1 | Suuroja, K. | 1991 | liivalubjakivi | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| Ca3-O1kl | -163.2 | 180.2 | 6.8 | Suuroja, K. | 1991 | oobolusliivakivi | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| Ca1ir | -170 | 187 | 11 | Suuroja, K. | 1991 | aleuroliit savikas | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| Ca1sl | -181 | 198 | 14 | Suuroja, K. | 1991 | aleuroliit | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| Ca1ts | -195 | 212 | 14.6 | Suuroja, K. | 1991 | kvartsliivakivi | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| Ca1lk | -209.6 | 226.6 | 10.8 | Suuroja, K. | 1991 | sinisavi | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| Ca1sr | -220.4 | 237.4 | 20.1 | Suuroja, K. | 1991 | aleuroliit savikas | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| Ca1vs | -240.5 | 257.5 | 40.5 | Suuroja, K. | 1991 | aleuroliit savikas | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 | |
| PP | -281 | 298 | -60.3 | Suuroja, K. | 1991 | gneiss | Maa-Amet 2014-05-08 14:33:24 |
Puursüdamikukastid, 48 tk:
Vaata piltidega loetelu
| Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| F367 - | 2 | 5 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 13:57:10 | On pilt |
| F367 - | 3 | 28.7 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:03:40 | On pilt |
| F367 - | 4 | 34.8 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:05:39 | On pilt |
| F367 - | 5 | 39.6 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:06:56 | On pilt |
| F367 - | 6 | 44.8 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:07:40 | On pilt |
| F367 - | 7 | 49.2 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:09:23 | On pilt |
| F367 - | 8 | 53 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:10:12 | On pilt |
| F367 - | 9 | 57.2 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:11:01 | On pilt |
| F367 - | 10 | 61.3 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:11:47 | On pilt |
| F367 - | 11 | 65.2 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:12:31 | On pilt |
| F367 - | 12 | 69 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:13:25 | On pilt |
| F367 - | 13 | 73.5 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:14:16 | On pilt |
| F367 - | 14 | 77.4 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:15:12 | On pilt |
| F367 - | 15 | 81.4 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:15:54 | On pilt |
| F367 - | 16 | 85.4 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:16:46 | On pilt |
| F367 - | 17 | 89.5 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:17:40 | On pilt |
| F367 - | 18 | 93.3 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:18:29 | On pilt |
| F367 - | 19 | 97.6 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:19:40 | On pilt |
| F367 - | 20 | 102 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:20:27 | On pilt |
| F367 - | 21 | 108.4 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:21:24 | On pilt |
| F367 - | 22 | 112.4 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:22:08 | On pilt |
| F367 - | 23 | 116.1 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:23:09 | On pilt |
| F367 - | 24 | 120.1 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:24:08 | On pilt |
| F367 - | 25 | 124.1 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:24:52 | On pilt |
| F367 - | 26 | 128.2 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:25:41 | On pilt |
| F367 - | 27 | 132.2 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:27:07 | On pilt |
| F367 - | 28 | 136.2 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:27:46 | On pilt |
| F367 - | 29 | 140.2 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:29:40 | On pilt |
| F367 - | 30 | 144.1 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:30:32 | On pilt |
| F367 - | 31 | 148.1 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:41:02 | On pilt |
| F367 - | 32 | 152 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:42:45 | On pilt |
| F367 - | 33 | 154.1 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:43:26 | On pilt |
| F367 - | 34 | 158.2 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:44:04 | On pilt |
| F367 - | 35 | 162 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:44:55 | On pilt |
| F367 - | 36 | 166 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:45:39 | On pilt |
| F367 - | 37 | 169.9 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:46:32 | On pilt |
| F367 - | 38 | 173.8 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:47:33 | On pilt |
| F367 - | 39 | 177.6 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:48:19 | On pilt |
| F367 - | 40 | 181.6 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:49:25 | On pilt |
| F367 - | 41 | 189 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:50:48 | On pilt |
| F367 - | 42 | 200 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:54:14 | On pilt |
| F367 - | 43 | 216.5 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:55:14 | On pilt |
| F367 - | 44 | 238 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:56:47 | On pilt |
| F367 - | 45 | 307.9 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:58:11 | On pilt |
| F367 - | 46 | 320.1 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 14:59:01 | On pilt |
| F367 - | 47 | 330.6 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 15:00:12 | On pilt |
| F367 - | 48 | 341 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 15:00:59 | On pilt |
| F367 - | 49 | 350.8 | Arbavere | Maa-Amet 2010-03-31 15:02:09 | On pilt |
Vaata tabelina
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2004). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:26 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1377288 |
Kast nr. 2
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 5 |
| Lõpp | 28.7 |
| Stratigraafia algus | Q |
| Stratigraafia lõpp | S1vr |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 3 |
| Südamiku diameeter | 146 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 13:57:10 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:38 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1399047 |
Kast nr. 3
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 28.7 |
| Lõpp | 34,8 |
| Stratigraafia algus | S1vr |
| Stratigraafia lõpp | S1vr |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:03:40 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:49 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1355216 |
Kast nr. 4
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 34.8 |
| Lõpp | 39,6 |
| Stratigraafia algus | S1vr |
| Stratigraafia lõpp | S1vr |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:05:39 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:57 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1395016 |
Kast nr. 5
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 39.6 |
| Lõpp | 44,8 |
| Stratigraafia algus | S1vr |
| Stratigraafia lõpp | S1vr |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:06:56 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:58 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1345626 |
Kast nr. 6
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 44.8 |
| Lõpp | 49,2 |
| Stratigraafia algus | S1vr |
| Stratigraafia lõpp | O3ärT |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:07:40 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:59 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1291914 |
Kast nr. 7
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 49.2 |
| Lõpp | 53 |
| Stratigraafia algus | O3ärT |
| Stratigraafia lõpp | O3ad |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:09:23 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:15:00 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1279150 |
Kast nr. 8
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 53 |
| Lõpp | 57,2 |
| Stratigraafia algus | O3ad |
| Stratigraafia lõpp | O3ad |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:10:12 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:15:01 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1319512 |
Kast nr. 9
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 57.2 |
| Lõpp | 61,3 |
| Stratigraafia algus | O3ad |
| Stratigraafia lõpp | O3ad |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:11:01 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:15 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1344087 |
Kast nr. 10
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 61.3 |
| Lõpp | 65,2 |
| Stratigraafia algus | O3ad |
| Stratigraafia lõpp | O3ad |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:11:47 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:17 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1283617 |
Kast nr. 11
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 65.2 |
| Lõpp | 69 |
| Stratigraafia algus | O3ad |
| Stratigraafia lõpp | O3ad |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:12:31 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:17 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1309715 |
Kast nr. 12
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 69 |
| Lõpp | 73,5 |
| Stratigraafia algus | O3ad |
| Stratigraafia lõpp | O3ad |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:13:25 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:18 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1261395 |
Kast nr. 13
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 73.5 |
| Lõpp | 77,4 |
| Stratigraafia algus | O3mo |
| Stratigraafia lõpp | O3mo |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:14:16 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:20 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1254822 |
Kast nr. 14
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 77.4 |
| Lõpp | 81,4 |
| Stratigraafia algus | O3mo |
| Stratigraafia lõpp | O3mo |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:15:12 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:21 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1261865 |
Kast nr. 15
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 81.4 |
| Lõpp | 85,4 |
| Stratigraafia algus | O3mo |
| Stratigraafia lõpp | O3mo |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:15:54 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:22 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1302763 |
Kast nr. 16
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 85.4 |
| Lõpp | 89,5 |
| Stratigraafia algus | O3mo |
| Stratigraafia lõpp | O3kr |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:16:46 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:23 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1274313 |
Kast nr. 17
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 89.5 |
| Lõpp | 93,3 |
| Stratigraafia algus | O3kr |
| Stratigraafia lõpp | O3kr |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:17:40 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:24 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1301086 |
Kast nr. 18
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 93.3 |
| Lõpp | 97,6 |
| Stratigraafia algus | O3kr |
| Stratigraafia lõpp | O3kr |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:18:29 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:25 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1294102 |
Kast nr. 19
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 97.6 |
| Lõpp | 102 |
| Stratigraafia algus | O3kr |
| Stratigraafia lõpp | O3kr |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:19:40 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:27 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1281967 |
Kast nr. 20
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 102 |
| Lõpp | 108,4 |
| Stratigraafia algus | O3kr |
| Stratigraafia lõpp | O3sn |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:20:27 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:28 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1303134 |
Kast nr. 21
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 108.4 |
| Lõpp | 112,4 |
| Stratigraafia algus | O3sn |
| Stratigraafia lõpp | O3pk |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:21:24 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:29 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1363987 |
Kast nr. 22
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 112.4 |
| Lõpp | 116,1 |
| Stratigraafia algus | O3pk |
| Stratigraafia lõpp | O3pk |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Väljatulek | 4 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:22:08 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:31 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1258701 |
Kast nr. 23
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 116.1 |
| Lõpp | 120,1 |
| Stratigraafia algus | O3pk |
| Stratigraafia lõpp | O3pk |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-03-31 14:23:09 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2010:03:01 17:14:32 |
| Laius x kõrgus: | 1776 x 1172 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 1239219 |
Kast nr. 24
| Puurauk | F367 - |
| algus (m) | 120.1 |
| Lõpp | 124,1 |
| Stratigraafia algus | O3pk |
| Stratigraafia lõpp | O3rgT |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Märkused | Kast korrastati 2004. aastal |
