Maakatastri statistika

Statistika on kättesaadav alates detsembrist 2014 pärit andmete kohta.

Kontakt

info@maaamet.ee
infotelefon 665 0600
(E-N 9.00–16.00, R 9.00–15.00)

Andmed seisuga
ja

Maakatastrisse kantud katastriüksused (arv/ha)

Andmed seisuga 31.01.2023
Maakatastrisse kantud katastriüksused (arv/ha)
Maakond Omavalitsus Omavalitsuse pindala ha Katastriüksuste arv Katastriüksuste pindala ha Katastrisse kantud maa %
Harju maakond Anija vald 53 297 5 879 53 298,0 100,0
Harju maakond Harku vald 15 903 14 064 15 898,5 100,0
Harju maakond Jõelähtme vald 21 141 8 103 21 127,3 99,9
Harju maakond Keila linn 1 122 2 277 1 122,4 100,0
Harju maakond Kiili vald 10 088 5 054 10 087,4 100,0
Harju maakond Kose vald 53 279 7 294 53 277,3 100,0
Harju maakond Kuusalu vald 70 940 10 502 70 941,7 100,0
Harju maakond Loksa linn 381 600 381,4 100,1
Harju maakond Lääne-Harju vald 64 602 15 743 64 538,4 99,9
Harju maakond Maardu linn 2 344 4 882 2 346,6 100,1
Harju maakond Raasiku vald 15 896 4 002 15 895,8 100,0
Harju maakond Rae vald 20 677 11 547 20 675,2 100,0
Harju maakond Saku vald 16 995 8 385 16 994,2 100,0
Harju maakond Saue vald 62 844 18 883 62 824,5 100,0
Harju maakond Tallinn 15 940 38 741 15 933,8 100,0
Harju maakond Viimsi vald 7 335 11 283 7 319,8 99,8
Hiiu maakond Hiiumaa vald 103 258 17 236 102 980,4 99,7
Ida-Viru maakond Alutaguse vald 145 886 11 060 145 887,0 100,0
Ida-Viru maakond Jõhvi vald 12 393 5 462 12 394,7 100,0
Ida-Viru maakond Kohtla-Järve linn 3 935 5 550 3 935,1 100,0
Ida-Viru maakond Lüganuse vald 59 859 7 493 59 858,2 100,0
Ida-Viru maakond Narva linn 6 869 11 384 6 907,0 100,6
Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn 40 425 6 640 40 425,0 100,0
Ida-Viru maakond Sillamäe linn 1 235 2 345 1 178,0 95,4
Ida-Viru maakond Toila vald 26 575 5 091 26 573,8 100,0
Jõgeva maakond Jõgeva vald 103 966 13 631 103 968,2 100,0
Jõgeva maakond Mustvee vald 61 573 10 610 61 563,8 100,0
Jõgeva maakond Põltsamaa vald 88 955 9 616 88 944,8 100,0
Järva maakond Järva vald 122 282 13 811 122 283,7 100,0
Järva maakond Paide linn 44 289 7 059 44 288,9 100,0
Järva maakond Türi vald 100 841 11 209 100 842,5 100,0
Lääne maakond Haapsalu linn 27 186 9 090 27 032,5 99,4
Lääne maakond Lääne-Nigula vald 144 884 15 564 144 623,2 99,8
Lääne maakond Vormsi vald 9 506 2 050 9 476,9 99,7
Lääne-Viru maakond Haljala vald 54 879 7 957 54 859,9 100,0
Lääne-Viru maakond Kadrina vald 35 390 4 654 35 389,9 100,0
Lääne-Viru maakond Rakvere linn 1 075 4 296 1 074,6 100,0
Lääne-Viru maakond Rakvere vald 29 467 5 637 29 467,3 100,0
Lääne-Viru maakond Tapa vald 47 967 8 232 47 967,1 100,0
Lääne-Viru maakond Vinni vald 101 290 10 095 101 289,2 100,0
Lääne-Viru maakond Viru-Nigula vald 31 225 4 786 31 230,6 100,0
Lääne-Viru maakond Väike-Maarja vald 68 245 8 026 68 243,9 100,0
Põlva maakond Kanepi vald 52 466 7 398 52 466,6 100,0
Põlva maakond Põlva vald 70 591 12 914 70 594,2 100,0
Põlva maakond Räpina vald 59 279 7 672 59 300,4 100,0
Pärnu maakond Häädemeeste vald 49 475 6 774 49 457,0 100,0
Pärnu maakond Kihnu vald 1 724 1 131 1 726,3 100,1
Pärnu maakond Lääneranna vald 136 270 12 220 137 076,8 100,6
Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald 101 059 8 714 101 087,1 100,0
Pärnu maakond Pärnu linn 85 790 22 135 85 723,4 99,9
Pärnu maakond Saarde vald 106 480 5 975 106 482,4 100,0
Pärnu maakond Tori vald 61 112 11 413 61 109,6 100,0
Rapla maakond Kehtna vald 51 194 5 657 51 195,1 100,0
Rapla maakond Kohila vald 23 012 8 496 23 010,9 100,0
Rapla maakond Märjamaa vald 116 272 12 507 116 247,9 100,0
Rapla maakond Rapla vald 85 945 13 480 85 938,4 100,0
Saare maakond Muhu vald 20 789 5 051 20 726,5 99,7
Saare maakond Ruhnu vald 1 189 316 1 179,3 99,2
Saare maakond Saaremaa vald 271 854 49 652 271 179,1 99,8
Tartu maakond Elva vald 73 232 13 170 72 951,7 99,6
Tartu maakond Kambja vald 27 515 9 561 27 516,8 100,0
Tartu maakond Kastre vald 49 276 6 716 49 182,8 99,8
Tartu maakond Luunja vald 13 175 3 820 13 174,8 100,0
Tartu maakond Nõo vald 16 909 3 898 16 908,8 100,0
Tartu maakond Peipsiääre vald 65 226 9 563 65 174,5 99,9
Tartu maakond Tartu linn 15 403 17 265 15 399,8 100,0
Tartu maakond Tartu vald 74 211 12 082 74 155,5 99,9
Valga maakond Otepää vald 52 022 8 154 52 018,2 100,0
Valga maakond Tõrva vald 64 716 6 741 64 685,3 100,0
Valga maakond Valga vald 74 966 9 931 74 968,4 100,0
Viljandi maakond Mulgi vald 88 072 9 069 88 074,0 100,0
Viljandi maakond Põhja-Sakala vald 115 301 9 593 115 298,3 100,0
Viljandi maakond Viljandi linn 1 467 4 614 1 466,4 100,0
Viljandi maakond Viljandi vald 137 171 17 990 137 201,0 100,0
Võru maakond Antsla vald 41 052 5 732 41 053,1 100,0
Võru maakond Rõuge vald 93 321 9 421 93 338,3 100,0
Võru maakond Setomaa vald 46 312 9 747 46 499,0 100,4
Võru maakond Võru linn 1 401 3 219 1 389,9 99,2
Võru maakond Võru vald 95 231 15 095 95 243,4 100,0
KOKKU 79 4 346 719 762 709 4 345 548,9 100,0

Haldusüksuse pindala arvutatakse igal aastal 31.12 seisuga katastrisse kantud halduspiiride järgi. Halduspiirid seisuga 31.12.2022 (laadi siit ( 7,9 MB, 1.01.2023 ) ).
Täpsem info haldus- ja asustusjaotuse andmetest


Viimati muudetud: 17.05.2023 16:28
Tagasi algusesse