Maakatastri statistika

Statistika on kättesaadav alates detsembrist 2014 pärit andmete kohta.

Kontakt

info@maaamet.ee
infotelefon 665 0600
(E-N 9.00–16.00, R 9.00–15.00)

Andmed seisuga
ja

Maakatastrisse kantud katastriüksused (arv/ha)

Andmed seisuga 31.01.2022
Maakatastrisse kantud katastriüksused (arv/ha)
Maakond Omavalitsus Omavalitsuse pindala ha Katastriüksuste arv Katastriüksuste pindala ha Katastrisse kantud maa %
Harju maakond Anija vald 53 297 5 770 53 296,3 100,0
Harju maakond Harku vald 15 903 14 001 15 899,1 100,0
Harju maakond Jõelähtme vald 21 141 7 916 21 129,6 100,0
Harju maakond Keila linn 1 122 2 270 1 122,3 100,0
Harju maakond Kiili vald 10 088 4 945 10 087,3 100,0
Harju maakond Kose vald 53 279 7 225 53 277,2 100,0
Harju maakond Kuusalu vald 70 940 10 481 70 937,9 100,0
Harju maakond Loksa linn 382 592 381,4 99,9
Harju maakond Lääne-Harju vald 64 602 15 686 64 526,6 99,9
Harju maakond Maardu linn 2 344 4 877 2 346,6 100,1
Harju maakond Raasiku vald 15 896 3 975 15 895,9 100,0
Harju maakond Rae vald 20 677 11 350 20 677,0 100,0
Harju maakond Saku vald 16 995 8 328 16 994,0 100,0
Harju maakond Saue vald 62 844 18 769 62 824,5 100,0
Harju maakond Tallinn 15 940 38 799 15 933,9 100,0
Harju maakond Viimsi vald 7 335 11 176 7 319,6 99,8
Hiiu maakond Hiiumaa vald 103 253 17 094 102 875,0 99,6
Ida-Viru maakond Alutaguse vald 145 874 11 018 145 896,9 100,0
Ida-Viru maakond Jõhvi vald 12 393 5 412 12 392,5 100,0
Ida-Viru maakond Kohtla-Järve linn 3 935 5 543 3 935,1 100,0
Ida-Viru maakond Lüganuse vald 59 858 7 472 59 858,9 100,0
Ida-Viru maakond Narva linn 6 869 11 386 6 907,0 100,6
Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn 40 449 6 905 40 449,7 100,0
Ida-Viru maakond Sillamäe linn 1 211 2 083 1 153,9 95,3
Ida-Viru maakond Toila vald 26 575 5 088 26 575,1 100,0
Jõgeva maakond Jõgeva vald 103 966 13 580 103 969,6 100,0
Jõgeva maakond Mustvee vald 61 570 10 585 61 562,3 100,0
Jõgeva maakond Põltsamaa vald 88 956 9 565 88 946,2 100,0
Järva maakond Järva vald 122 282 13 763 122 283,4 100,0
Järva maakond Paide linn 44 289 7 023 44 288,8 100,0
Järva maakond Türi vald 100 842 11 157 100 841,5 100,0
Lääne maakond Haapsalu linn 27 186 9 014 27 033,5 99,4
Lääne maakond Lääne-Nigula vald 144 889 15 436 144 623,2 99,8
Lääne maakond Vormsi vald 9 498 2 041 9 440,0 99,4
Lääne-Viru maakond Haljala vald 54 879 7 933 54 858,4 100,0
Lääne-Viru maakond Kadrina vald 35 390 4 621 35 388,2 100,0
Lääne-Viru maakond Rakvere linn 1 075 4 289 1 074,6 100,0
Lääne-Viru maakond Rakvere vald 29 467 5 565 29 467,0 100,0
Lääne-Viru maakond Tapa vald 47 967 8 185 47 966,9 100,0
Lääne-Viru maakond Vinni vald 101 291 10 034 101 288,8 100,0
Lääne-Viru maakond Viru-Nigula vald 31 225 4 740 31 227,9 100,0
Lääne-Viru maakond Väike-Maarja vald 68 245 7 965 68 242,2 100,0
Põlva maakond Kanepi vald 52 466 7 324 52 466,0 100,0
Põlva maakond Põlva vald 70 592 12 813 70 594,2 100,0
Põlva maakond Räpina vald 59 279 7 633 59 299,8 100,0
Pärnu maakond Häädemeeste vald 49 472 6 725 49 423,4 99,9
Pärnu maakond Kihnu vald 1 724 1 116 1 723,1 100,0
Pärnu maakond Lääneranna vald 136 270 12 153 137 063,7 100,6
Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald 101 059 8 660 101 085,7 100,0
Pärnu maakond Pärnu linn 85 794 21 933 85 739,7 99,9
Pärnu maakond Saarde vald 106 480 5 955 106 482,3 100,0
Pärnu maakond Tori vald 61 112 11 310 61 110,6 100,0
Rapla maakond Kehtna vald 51 194 5 640 51 194,9 100,0
Rapla maakond Kohila vald 23 012 8 420 23 011,1 100,0
Rapla maakond Märjamaa vald 116 271 12 439 116 246,9 100,0
Rapla maakond Rapla vald 85 944 13 388 85 935,9 100,0
Saare maakond Muhu vald 20 789 5 016 20 668,0 99,4
Saare maakond Ruhnu vald 1 190 314 1 179,4 99,1
Saare maakond Saaremaa vald 271 788 49 468 271 103,0 99,8
Tartu maakond Elva vald 73 230 13 097 72 950,5 99,6
Tartu maakond Kambja vald 27 515 9 431 27 516,5 100,0
Tartu maakond Kastre vald 49 276 6 521 49 182,9 99,8
Tartu maakond Luunja vald 13 175 3 703 13 174,8 100,0
Tartu maakond Nõo vald 16 909 3 812 16 908,7 100,0
Tartu maakond Peipsiääre vald 65 226 9 520 65 174,7 99,9
Tartu maakond Tartu linn 15 403 17 240 15 400,0 100,0
Tartu maakond Tartu vald 74 211 11 861 74 174,7 100,0
Valga maakond Otepää vald 52 021 8 032 52 015,9 100,0
Valga maakond Tõrva vald 64 724 6 677 64 685,9 99,9
Valga maakond Valga vald 74 966 9 903 74 963,5 100,0
Viljandi maakond Mulgi vald 88 072 9 037 88 075,0 100,0
Viljandi maakond Põhja-Sakala vald 115 301 9 518 115 298,5 100,0
Viljandi maakond Viljandi linn 1 467 4 610 1 466,4 100,0
Viljandi maakond Viljandi vald 137 169 17 903 137 200,8 100,0
Võru maakond Antsla vald 41 053 5 642 41 052,1 100,0
Võru maakond Rõuge vald 93 320 9 323 93 337,7 100,0
Võru maakond Setomaa vald 46 312 9 706 46 499,3 100,4
Võru maakond Võru linn 1 401 3 214 1 389,8 99,2
Võru maakond Võru vald 95 231 14 998 95 243,5 100,0
KOKKU 79 4 346 637 757 712 4 345 234,5 100,0

Haldusüksuse pindala arvutatakse igal aastal 31.12 seisuga katastrisse kantud halduspiiride järgi. Halduspiirid seisuga 31.12.2021 (laadi siit ( 8,7 MB, 1.01.2022 ) ).
Täpsem info haldus- ja asustusjaotuse andmetest


Viimati muudetud: 17.05.2023 16:28
Tagasi algusesse