Maakatastri statistika

Statistika on kättesaadav alates detsembrist 2014 pärit andmete kohta.

Kontakt

info@maaamet.ee
infotelefon 665 0600
(E-N 9.00–16.00, R 9.00–15.00)

Andmed seisuga
ja

Maakatastrisse kantud katastriüksused (arv/ha)

Andmed seisuga 31.12.2019
Maakatastrisse kantud katastriüksused (arv/ha)
Maakond Omavalitsus Omavalitsuse pindala ha Katastriüksuste arv Katastriüksuste pindala ha Katastrisse kantud maa %
Harju maakond Anija vald 53 297 5 343 53 045,8 99,5
Harju maakond Harku vald 15 902 13 202 15 517,7 97,6
Harju maakond Jõelähtme vald 21 141 7 501 21 089,2 99,8
Harju maakond Keila linn 1 122 2 136 973,1 86,7
Harju maakond Kiili vald 10 088 4 681 10 068,9 99,8
Harju maakond Kose vald 53 281 6 925 53 038,9 99,6
Harju maakond Kuusalu vald 70 950 9 863 70 616,9 99,5
Harju maakond Loksa linn 382 546 340,1 89,0
Harju maakond Lääne-Harju vald 64 571 14 747 63 350,9 98,1
Harju maakond Maardu linn 2 344 4 597 2 127,2 90,8
Harju maakond Raasiku vald 15 895 3 796 15 856,8 99,8
Harju maakond Rae vald 20 678 10 812 20 504,2 99,2
Harju maakond Saku vald 16 995 8 023 16 921,7 99,6
Harju maakond Saue vald 62 761 18 128 62 353,4 99,4
Harju maakond Tallinn 15 937 37 371 15 618,9 98,0
Harju maakond Viimsi vald 7 326 10 519 7 101,6 96,9
Hiiu maakond Hiiumaa vald 103 244 16 517 102 370,5 99,2
Ida-Viru maakond Alutaguse vald 145 861 10 328 145 175,2 99,5
Ida-Viru maakond Jõhvi vald 12 393 5 389 12 392,5 100,0
Ida-Viru maakond Kohtla-Järve linn 3 934 4 468 3 287,9 83,6
Ida-Viru maakond Lüganuse vald 59 863 6 886 59 347,5 99,1
Ida-Viru maakond Narva linn 6 872 10 784 6 307,0 91,8
Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn 40 466 5 960 39 477,9 97,6
Ida-Viru maakond Sillamäe linn 1 191 1 699 1 027,3 86,3
Ida-Viru maakond Toila vald 26 578 4 483 26 172,1 98,5
Jõgeva maakond Jõgeva vald 103 966 12 751 103 710,7 99,8
Jõgeva maakond Mustvee vald 61 564 9 908 61 276,9 99,5
Jõgeva maakond Põltsamaa vald 88 956 8 986 88 741,5 99,8
Järva maakond Järva vald 122 282 13 265 122 112,6 99,9
Järva maakond Paide linn 44 287 6 727 44 132,3 99,7
Järva maakond Türi vald 100 846 10 617 100 557,1 99,7
Lääne maakond Haapsalu linn 27 182 8 678 26 806,2 98,6
Lääne maakond Lääne-Nigula vald 144 877 14 731 144 137,1 99,5
Lääne maakond Vormsi vald 9 498 1 968 9 376,4 98,7
Lääne-Viru maakond Haljala vald 54 909 7 722 54 755,3 99,7
Lääne-Viru maakond Kadrina vald 35 392 4 475 35 350,9 99,9
Lääne-Viru maakond Rakvere linn 1 075 4 250 1 072,0 99,7
Lääne-Viru maakond Rakvere vald 29 466 5 368 29 414,9 99,8
Lääne-Viru maakond Tapa vald 47 966 7 711 47 506,6 99,0
Lääne-Viru maakond Vinni vald 101 294 9 654 101 157,6 99,9
Lääne-Viru maakond Viru-Nigula vald 31 223 4 322 30 971,1 99,2
Lääne-Viru maakond Väike-Maarja vald 68 246 7 614 68 062,3 99,7
Põlva maakond Kanepi vald 52 467 6 932 52 310,0 99,7
Põlva maakond Põlva vald 70 590 12 017 70 186,6 99,4
Põlva maakond Räpina vald 59 277 7 094 58 688,7 99,0
Pärnu maakond Häädemeeste vald 49 433 6 334 48 867,2 98,9
Pärnu maakond Kihnu vald 1 733 1 085 1 709,1 98,6
Pärnu maakond Lääneranna vald 136 267 11 592 136 457,2 100,1
Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald 101 053 8 019 100 663,0 99,6
Pärnu maakond Pärnu linn 85 794 21 123 85 189,0 99,3
Pärnu maakond Saarde vald 106 480 5 689 106 316,4 99,9
Pärnu maakond Tori vald 61 113 10 839 60 426,4 98,9
Rapla maakond Kehtna vald 51 197 5 398 51 164,0 99,9
Rapla maakond Kohila vald 23 011 8 144 22 968,7 99,8
Rapla maakond Märjamaa vald 116 352 11 965 115 803,2 99,5
Rapla maakond Rapla vald 85 946 12 685 85 742,3 99,8
Saare maakond Muhu vald 20 791 4 936 20 655,6 99,4
Saare maakond Ruhnu vald 1 190 295 1 139,6 95,8
Saare maakond Saaremaa vald 271 784 48 523 270 217,7 99,4
Tartu maakond Elva vald 73 227 12 278 72 246,0 98,7
Tartu maakond Kambja vald 27 512 8 779 27 287,2 99,2
Tartu maakond Kastre vald 49 274 5 788 48 574,2 98,6
Tartu maakond Luunja vald 13 180 3 463 13 006,5 98,7
Tartu maakond Nõo vald 16 911 3 616 16 858,6 99,7
Tartu maakond Peipsiääre vald 65 216 8 731 64 115,5 98,3
Tartu maakond Tartu linn 15 399 16 927 15 196,4 98,7
Tartu maakond Tartu vald 74 212 11 030 73 341,1 98,8
Valga maakond Otepää vald 52 021 7 566 51 789,9 99,6
Valga maakond Tõrva vald 64 722 6 206 64 436,1 99,6
Valga maakond Valga vald 74 966 9 173 74 343,7 99,2
Viljandi maakond Mulgi vald 88 073 8 432 87 289,7 99,1
Viljandi maakond Põhja-Sakala vald 115 301 9 045 115 166,5 99,9
Viljandi maakond Viljandi linn 1 467 4 606 1 466,4 100,0
Viljandi maakond Viljandi vald 137 164 16 838 136 510,3 99,5
Võru maakond Antsla vald 41 052 5 257 40 990,2 99,9
Võru maakond Rõuge vald 93 322 8 883 92 949,9 99,6
Võru maakond Setomaa vald 46 310 9 045 45 890,8 99,1
Võru maakond Võru linn 1 401 3 009 1 347,9 96,2
Võru maakond Võru vald 95 229 13 948 94 555,2 99,3
KOKKU 79 4 346 538 718 741 4 319 091,0 99,4

Haldusüksuse pindala arvutatakse igal aastal 31.12 seisuga katastrisse kantud halduspiiride järgi. Halduspiirid seisuga 31.12.2018 (laadi siit ( 8,5 MB, 1.01.2019 ) ).
Täpsem info haldus- ja asustusjaotuse andmetest


Viimati muudetud: 17.05.2023 16:28
Tagasi algusesse