Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Maapõue kohta annavad olulist teavet puuraugud jt andmepunktid. Puursüdamike andmebaas sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi andmepunktide infot, sh riigi omandis olevate puursüdamike (~25000 kasti) ja neist võetud proovide kirjeldusi ning fotosid.
Kõige uuemad andmed on leitavad puursüdamike andmebaasi otsingu kaudu. Allalaetavat csv väljavõtet uuendatakse 1 kord kuus.
Puursüdamike andmebaasi kasutusjuhend ( 410.3 KB, 09.05.2025) annab ülevaate andmebaasist ja veebiotsingu tegemise võimalustest.
Andmete allalaadimine
Puursüdamike andmebaasi andmed (csv).zip ( 3.4 MB, 09.05.2025)Vaata lisaks
Kontakt
Eesti Geoloogiateenistusinfo@egt.ee
Puurauk: F197 "Aru"
| Korrastatud ID | 1177 |
| Asukoht | x: 6576972; y: 672639; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
| Suudme abs. kõrgus | 46 |
| Sügavus | 301.6 |
| Fond | EGF 3476 |
| Asukohatäpsus | Asukoht geoloogilise baaskaardi järgi |
| PZ_Z | 40.7 |
| QP | 5.3 |
| PZ_D | 266.7 |
| PC_Z | -226 |
| AP avamus | O3kh1 |
| Q_G avamus | NA |
| Südamiku lõpu indeks | PP |
| Q_L avamus | NA |
| Tüüp | PAAK |
| Kastide arv | 33 |
| Rajamise otstarve | Süvakaard |
| Strat. algus | O3kh1 |
| Strat. lõpp | PP |
| GB_id | 6443AK_0024 |
| geokogud.info ID | 124 |
| Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-03-04 11:34:17 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2015-06-12 15:50:33 |
Geoloogiline kirjeldus, 18 rida:
| indeks | Z (abs) | Z suudmest | D | Geoloogiline kirjeldus | Autor | Kirjeldamise aeg | Kirje muudatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 46 | 0 | 5.3 | - | Suuroja, K. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:17 |
| O3kh1 | 40.7 | 5.3 | 4.7 | - | Suuroja, K. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:17 |
| O3tt-khV | 36 | 10 | 2.2 | - | Suuroja, K. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:17 |
| O3vv | 33.8 | 12.2 | 14.1 | - | Suuroja, K. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:17 |
| O2kr | 19.7 | 26.3 | 14.1 | - | Suuroja, K. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:18 |
| O2vä | 5.6 | 40.4 | 7.6 | - | Suuroja, K. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:18 |
| O2kn | -2 | 48 | 3.8 | - | Suuroja, K. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:18 |
| O2sl-lb | -5.8 | 51.8 | 9 | - | Suuroja, K. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:18 |
| O1-2tl | -14.8 | 60.8 | 2.2 | - | Suuroja, K. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:18 |
| O1lt | -17 | 63 | 1.4 | - | Suuroja, K. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:18 |
| O1kl | -18.4 | 64.4 | 3.2 | - | Suuroja, K. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:18 |
| Ca1ts | -21.6 | 67.6 | 16.4 | - | Suuroja, K. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:18 |
| Ca1lk | -38 | 84 | 19.2 | - | Suuroja, K. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:18 |
| Ca1lnM-K | -57.2 | 103.2 | 56.8 | - | Suuroja, K. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:18 |
| Ca1lnS | -114 | 160 | 13.9 | - | Suuroja, K. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:18 |
| V2vr | -127.9 | 173.9 | 25.6 | - | Suuroja, K. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:18 |
| V2kt | -153.5 | 199.5 | 11 | - | Suuroja, K. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:18 |
| PP | -164.5 | 210.5 | -91.1 | - | Niin, M. | 1975 | Maa-amet 2010-03-04 11:34:19 |
Puursüdamikukastid, 17 tk:
Vaata piltidega loetelu
| Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| F197 Aru | 1 | 5.3 | Keila-I | Maa-amet 2010-05-11 15:02:01 | Pole pilti |
| F197 Aru | 2 | 9.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 | Pole pilti |
| F197 Aru | 3 | 13.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 | Pole pilti |
| F197 Aru | 4 | 18.6 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 | Pole pilti |
| F197 Aru | 5 | 23 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 | Pole pilti |
| F197 Aru | 6 | 27.4 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 | Pole pilti |
| F197 Aru | 7 | 31.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 | Pole pilti |
| F197 Aru | 8 | 36.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 | Pole pilti |
| F197 Aru | 9 | 41.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 | Pole pilti |
| F197 Aru | 10 | 46.2 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 | Pole pilti |
| F197 Aru | 11 | 51.5 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 | Pole pilti |
| F197 Aru | 12 | 56.6 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 | Pole pilti |
| F197 Aru | 13 | 61.7 | Keila-I | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 | Pole pilti |
| F197 Aru | 36 | 265 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 | On pilt |
| F197 Aru | 37 | 275.4 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 | On pilt |
| F197 Aru | 38 | 284 | Arbavere | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 | On pilt |
| F197 Aru | 39 | 292.5 | Arbavere | Maa-Amet 2010-05-11 15:04:24 | On pilt |
Vaata tabelina
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 1
| Puurauk | F197 Aru |
| algus (m) | 5.3 |
| Stratigraafia algus | O2jh |
| Stratigraafia lõpp | O2jh |
| Hoidla | Keila-I |
| Hoidla siseaadress | 220 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-05-11 15:02:01 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 2
| Puurauk | F197 Aru |
| algus (m) | 9.5 |
| Stratigraafia algus | O2jh |
| Stratigraafia lõpp | O2kk |
| Hoidla | Keila-I |
| Hoidla siseaadress | 220 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 3
| Puurauk | F197 Aru |
| algus (m) | 13.5 |
| Stratigraafia algus | O2kk |
| Stratigraafia lõpp | O2kk |
| Hoidla | Keila-I |
| Hoidla siseaadress | 220 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 4
| Puurauk | F197 Aru |
| algus (m) | 18.6 |
| Stratigraafia algus | O2kk |
| Stratigraafia lõpp | O2kk |
| Hoidla | Keila-I |
| Hoidla siseaadress | 220 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 5
| Puurauk | F197 Aru |
| algus (m) | 23 |
| Stratigraafia algus | O2kk |
| Stratigraafia lõpp | O2uh |
| Hoidla | Keila-I |
| Hoidla siseaadress | 220 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 6
| Puurauk | F197 Aru |
| algus (m) | 27.4 |
| Stratigraafia algus | O2uh |
| Stratigraafia lõpp | O2uh |
| Hoidla | Keila-I |
| Hoidla siseaadress | 220 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112 |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 7
| Puurauk | F197 Aru |
| algus (m) | 31.5 |
| Stratigraafia algus | O2uh |
| Stratigraafia lõpp | O2uh |
| Hoidla | Keila-I |
| Hoidla siseaadress | 220 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 8
| Puurauk | F197 Aru |
| algus (m) | 36.5 |
| Stratigraafia algus | O2uh |
| Stratigraafia lõpp | O2ls |
| Hoidla | Keila-I |
| Hoidla siseaadress | 220 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 9
| Puurauk | F197 Aru |
| algus (m) | 41.5 |
| Stratigraafia algus | O2ls |
| Stratigraafia lõpp | O2ls |
| Hoidla | Keila-I |
| Hoidla siseaadress | 220 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 10
| Puurauk | F197 Aru |
| algus (m) | 46.2 |
| Stratigraafia algus | O2ls |
| Stratigraafia lõpp | O2as |
| Hoidla | Keila-I |
| Hoidla siseaadress | 220 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 11
| Puurauk | F197 Aru |
| algus (m) | 51.5 |
| Stratigraafia algus | O2as |
| Stratigraafia lõpp | O2kn |
| Hoidla | Keila-I |
| Hoidla siseaadress | 220 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 12
| Puurauk | F197 Aru |
| algus (m) | 56.6 |
| Stratigraafia algus | O2kn |
| Stratigraafia lõpp | O2kn |
| Hoidla | Keila-I |
| Hoidla siseaadress | 220 |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 13
| Puurauk | F197 Aru |
| algus (m) | 61.7 |
| Lõpp | 65.8 |
| Stratigraafia algus | O2kn |
| Stratigraafia lõpp | O1lt |
| Hoidla | Keila-I |
| Hoidla siseaadress | 220 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 93 |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 |
Kast nr. 36
| Puurauk | F197 Aru |
| algus (m) | 265 |
| Stratigraafia algus | PR3V |
| Stratigraafia lõpp | PR1 |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 7 |
| Südamiku diameeter | 76 |
| Väljatulek | 10.4 |
| Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 |
Kast nr. 37
| Puurauk | F197 Aru |
| algus (m) | 275.4 |
| Stratigraafia algus | PR1 |
| Stratigraafia lõpp | PR1 |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 7 |
| Südamiku diameeter | 76 |
| Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 |
Kast nr. 38
| Puurauk | F197 Aru |
| algus (m) | 284 |
| Stratigraafia algus | PR1 |
| Stratigraafia lõpp | PR1 |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 8 |
| Südamiku diameeter | 43 |
| Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-amet 2010-04-06 17:04:38 |
Kast nr. 39
| Puurauk | F197 Aru |
| algus (m) | 292.5 |
| Lõpp | 301.6 |
| Stratigraafia algus | PR1 |
| Stratigraafia lõpp | PR1 |
| Hoidla | Arbavere |
| Vahede arv | 9 |
| Südamiku diameeter | 43 |
| Märkused | Kast korrastati 2007. aastal. |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2010-05-11 15:04:24 |
Seotud proovid, 16 tk:
Vaata piltidega loetelu
| Südamik | Proovi sügavus | Kivimi tüüp | Tehtud õhik | Keemiline analüüs | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| F197 Aru | 272.8 | granaat-kordieriit-biotiitgneiss | - | - | - |
| F197 Aru | 274.7 | granaat-kordieriit-biotiitgneiss | - | - | - |
| F197 Aru | 275.8 | sillimaniit-kordieriit-biotiitgneiss | - | - | + |
| F197 Aru | 277.0 | graniit | - | - | - |
| F197 Aru | 280.0 | graniit | - | - | - |
| F197 Aru | 281.3 | graniit | - | - | - |
| F197 Aru | 281.6 | graniit | - | - | - |
| F197 Aru | 282.5 | sillimaniit-kordieriit-biotiitgneiss | - | - | - |
| F197 Aru | 284.3 | sillimaniit-kordieriit-biotiitgneiss | - | + | - |
| F197 Aru | 288.0 | graniit | - | - | - |
| F197 Aru | 290.0 | graniit | - | - | - |
| F197 Aru | 290.5 | biotiitgneiss | - | - | - |
| F197 Aru | 290.7 | biotiitgneiss | - | - | - |
| F197 Aru | 295.0 | biotiitgneiss | - | - | - |
| F197 Aru | 297.5 | graniit | - | + | + |
| F197 Aru | 301.3 | graniit | - | - | - |
Vaata tabelina
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1972728
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1972747
| ||||||||||||||||||||||||||
Käsipala nr. 1972758
| |||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1972770
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1972800
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1972813
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1972816
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1972825
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1972843
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1972880
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1972900
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1972905
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1972907
| ||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1972950
| ||||||||||||||||||||||||||
Käsipala nr. 1972975
| |||||||||||||||||||||||||||
| Proovi ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist | Käsipala nr. 1973013
|
Viimati muudetud: 04.04.2025 15:00