Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Puurauk: 10 "Laeva"
| Korrastatud ID | 1539 |
| Asukoht | x: 6484756; y: 639078; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
| Suudme abs. kõrgus | 38.3 |
| Sügavus | 309 |
| Fond | EGF 3300 |
| PZ_Z | -9999 |
| QP | -9999 |
| PZ_D | -9999 |
| PC_Z | -9999 |
| AP avamus | D2vd-kr |
| Südamiku lõpu indeks | O1lt |
| Q_G avamus | NA |
| Q_L avamus | NA |
| Tüüp | NA |
| Läbitud | 1973 |
| Kastide arv | 48 |
| Rajamise otstarve | Polümet |
| Strat. algus | D2vd-kr |
| Strat. lõpp | O1lt |
| GB_id | VEEB28348 |
| geokogud.info ID | 304 |
| Kirje sisestatud | Maa-amet 2010-03-23 17:04:57 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2017-03-27 16:01:19 |
Geoloogiline kirjeldus, 0 rida:
Puursüdamikukastid, 48 tk:
Vaata piltidega loetelu
| Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Laeva | 1 | 0 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 2 | 4 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 3 | 9 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 4 | 15 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 5 | 19.4 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 6 | 24 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 7 | 29.8 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 8 | 35 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 9 | 43.1 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 10 | 49 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 11 | 56.5 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 12 | 62.8 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 13 | 69.1 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 14 | 76.4 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 15 | 83.1 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 16 | 89.6 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 17 | 95.7 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 18 | 102.5 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 19 | 109.6 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 20 | 116.4 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | Pole pilti |
| 10 Laeva | 21 | 124.9 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | Pole pilti |
| 10 Laeva | 22 | 133 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 23 | 139.6 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 24 | 145.5 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 25 | 151.6 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 26 | 157.6 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 27 | 163.6 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 28 | 170 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 29 | 177 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 30 | 183.6 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 31 | 190 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 32 | 196 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:39:34 | On pilt |
| 10 Laeva | 33 | 202.3 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:40:56 | On pilt |
| 10 Laeva | 34 | 210 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 35 | 217.4 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 36 | 223.4 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 37 | 229.6 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 38 | 234.6 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 38A | 240.7 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:07:44 | On pilt |
| 10 Laeva | 38B | 247.6 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:31:38 | On pilt |
| 10 Laeva | 39 | 253.6 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 40 | 259.8 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 41 | 265.8 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 41 | 271.8 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 42 | 277.8 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 43 | 283.8 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 44 | 294.5 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
| 10 Laeva | 45 | 301.7 | Keila | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 | On pilt |
Vaata tabelina
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
T.Saadre (2011). Vaata EXIF infot.
Täisvaateks kliki pildil.
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:34:28 |
| Laius x kõrgus: | 851 x 464 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 816483 |
Kast nr. 1
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 0 |
| Lõpp | 4,00 |
| Stratigraafia algus | Q |
| Stratigraafia lõpp | Q |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 127,00 |
| Väljatulek | 4 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:34:20 |
| Laius x kõrgus: | 860 x 466 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 783796 |
Kast nr. 2
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 4 |
| Lõpp | 9,00 |
| Stratigraafia algus | Q |
| Stratigraafia lõpp | D2nr |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 127,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:34:13 |
| Laius x kõrgus: | 849 x 481 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 790470 |
Kast nr. 3
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 9 |
| Lõpp | 15,00 |
| Stratigraafia algus | D2nr |
| Stratigraafia lõpp | D2nr |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:34:06 |
| Laius x kõrgus: | 856 x 409 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 684533 |
Kast nr. 4
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 15 |
| Lõpp | 19,40 |
| Stratigraafia algus | D2nr |
| Stratigraafia lõpp | S1ad |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:34:00 |
| Laius x kõrgus: | 855 x 470 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 797605 |
Kast nr. 5
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 19.4 |
| Lõpp | 24,00 |
| Stratigraafia algus | S1ad |
| Stratigraafia lõpp | S1ad |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:33:45 |
| Laius x kõrgus: | 843 x 451 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 731955 |
Kast nr. 6
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 24 |
| Lõpp | 29,80 |
| Stratigraafia algus | S1ad |
| Stratigraafia lõpp | S1ad |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:33:37 |
| Laius x kõrgus: | 837 x 465 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 743116 |
Kast nr. 7
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 29.8 |
| Lõpp | 35,00 |
| Stratigraafia algus | S1ad |
| Stratigraafia lõpp | S1ad |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 5 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:33:30 |
| Laius x kõrgus: | 826 x 460 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 717914 |
Kast nr. 8
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 35 |
| Lõpp | 43,10 |
| Stratigraafia algus | S1ad |
| Stratigraafia lõpp | S1ad |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:33:21 |
| Laius x kõrgus: | 838 x 478 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 776142 |
Kast nr. 9
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 43.1 |
| Lõpp | 49,00 |
| Stratigraafia algus | S1ad |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Väljatulek | 5.9 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:33:14 |
| Laius x kõrgus: | 840 x 484 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 766316 |
Kast nr. 10
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 49 |
| Lõpp | 56,50 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:33:07 |
| Laius x kõrgus: | 844 x 478 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 767016 |
Kast nr. 11
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 56.5 |
| Lõpp | 62,80 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:33:01 |
| Laius x kõrgus: | 852 x 481 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 721208 |
Kast nr. 12
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 62.8 |
| Lõpp | 69,10 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:32:53 |
| Laius x kõrgus: | 832 x 463 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 735758 |
Kast nr. 13
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 69.1 |
| Lõpp | 76,40 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:32:46 |
| Laius x kõrgus: | 824 x 445 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 692959 |
Kast nr. 14
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 76.4 |
| Lõpp | 83,10 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:32:38 |
| Laius x kõrgus: | 829 x 446 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 710583 |
Kast nr. 15
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 83.1 |
| Lõpp | 89,60 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:32:32 |
| Laius x kõrgus: | 838 x 449 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 688737 |
Kast nr. 16
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 89.6 |
| Lõpp | 95,70 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:32:21 |
| Laius x kõrgus: | 849 x 448 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 701769 |
Kast nr. 17
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 95.7 |
| Lõpp | 102,50 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:32:15 |
| Laius x kõrgus: | 846 x 437 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 721510 |
Kast nr. 18
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 102.5 |
| Lõpp | 109,60 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:32:08 |
| Laius x kõrgus: | 844 x 433 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 718621 |
Kast nr. 19
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 109.6 |
| Lõpp | 116,40 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 20
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 116.4 |
| Lõpp | 124,90 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1jr |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
Kasti ei ole pildistatud või puudub selle foto andmebaasist
Kast nr. 21
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 124.9 |
| Lõpp | 133,00 |
| Stratigraafia algus | S1jr |
| Stratigraafia lõpp | S1jr |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:32:00 |
| Laius x kõrgus: | 848 x 438 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 769413 |
Kast nr. 22
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 133 |
| Lõpp | 139,60 |
| Stratigraafia algus | S1jr |
| Stratigraafia lõpp | S1jr |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:31:53 |
| Laius x kõrgus: | 846 x 470 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 782272 |
Kast nr. 23
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 139.6 |
| Lõpp | 145,50 |
| Stratigraafia algus | S1jr |
| Stratigraafia lõpp | O3pr |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Väljatulek | 5.9 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:31:44 |
| Laius x kõrgus: | 844 x 449 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 701600 |
Kast nr. 24
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 145.5 |
| Lõpp | 151,60 |
| Stratigraafia algus | O3pr |
| Stratigraafia lõpp | O3prg |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:31:37 |
| Laius x kõrgus: | 862 x 490 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 798072 |
Kast nr. 25
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 151.6 |
| Lõpp | 157,60 |
| Stratigraafia algus | O3prg |
| Stratigraafia lõpp | O3prg |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Väljatulek | 6 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:31:30 |
| Laius x kõrgus: | 842 x 460 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 748957 |
Kast nr. 26
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 157.6 |
| Lõpp | 163,60 |
| Stratigraafia algus | O3prg |
| Stratigraafia lõpp | O3prg |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Väljatulek | 6 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:31:24 |
| Laius x kõrgus: | 849 x 471 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 771288 |
Kast nr. 27
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 163.6 |
| Lõpp | 170,00 |
| Stratigraafia algus | O3prg |
| Stratigraafia lõpp | O3prg |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:31:18 |
| Laius x kõrgus: | 856 x 463 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 776941 |
Kast nr. 28
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 170 |
| Lõpp | 177,00 |
| Stratigraafia algus | O3prg |
| Stratigraafia lõpp | O3prg |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:31:11 |
| Laius x kõrgus: | 843 x 459 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 725529 |
Kast nr. 29
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 177 |
| Lõpp | 183,60 |
| Stratigraafia algus | O3prg |
| Stratigraafia lõpp | O3prg |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:31:03 |
| Laius x kõrgus: | 847 x 458 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 747615 |
Kast nr. 30
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 183.6 |
| Lõpp | 190,00 |
| Stratigraafia algus | O3prg |
| Stratigraafia lõpp | O3prg |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:36:52 |
| Laius x kõrgus: | 862 x 478 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 794287 |
Kast nr. 31
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 190 |
| Lõpp | 196,00 |
| Stratigraafia algus | O3prg |
| Stratigraafia lõpp | O3prg |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Väljatulek | 6 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:02:26 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:44:01 |
| Laius x kõrgus: | 871 x 496 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 830920 |
Kast nr. 32
| Puurauk | 10 Laeva |
| algus (m) | 196 |
| Lõpp | 202,30 |
| Stratigraafia algus | O3prg |
| Stratigraafia lõpp | O3prg |
| Hoidla | Keila |
| Vahede arv | 6 |
| Südamiku diameeter | 78,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2012-04-16 11:39:34 |
| Kaamera: | |
| Pildistamise aeg: | |
| Töötlus: | Adobe Photoshop Elements 2.0 2007:11:13 10:43:53 |
| Laius x kõrgus: | 861 x 465 |
| Formaat: | image/jpeg |
| Faili suurus: | 788250 |
Kast nr. 33
| Puurauk | 10 Laeva |
