Puursüdamike andmebaas
NB! Riigikogu on vastu võtnud otsuse, millega kõiki seniseid Maa-ameti geoloogia valdkonna ülesandeid täidab alates 01.01.2025 Eesti Geoloogiateenistus.
Maapõue kohta annavad olulist teavet puuraugud jt andmepunktid. Puursüdamike andmebaas sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi andmepunktide infot, sh riigi omandis olevate puursüdamike (~25000 kasti) ja neist võetud proovide kirjeldusi ning fotosid.
Kõige uuemad andmed on leitavad puursüdamike andmebaasi otsingu kaudu. Allalaetavat csv väljavõtet uuendatakse 1 kord kuus.
Puursüdamike andmebaasi kasutusjuhend ( 410.3 KB, 09.05.2025) annab ülevaate andmebaasist ja veebiotsingu tegemise võimalustest.
Andmete allalaadimine
Puursüdamike andmebaasi andmed (csv).zip ( 3.4 MB, 09.05.2025)Vaata lisaks
Kontakt
Eesti Geoloogiateenistusinfo@egt.ee
Puurauk: 825 "Nässumaa"
| Korrastatud ID | 2183 |
| Asukoht | x: 6458345; y: 430806; Vaata kaardilGeoloogia rakenduses (1:50 000)Maardlate rakenduses |
| Suudme abs. kõrgus | 1 |
| Sügavus | 260 |
| Fond | EGF 4334 |
| PZ_Z | -9999 |
| QP | -9999 |
| PZ_D | -9999 |
| PC_Z | -9999 |
| AP avamus | NA |
| Q_G avamus | NA |
| Q_L avamus | NA |
| Tüüp | NA |
| Läbitud | 1989 |
| Kastide arv | 62 |
| Rajamise otstarve | kaardistamine |
| Strat. algus | S2kg |
| Strat. lõpp | S1rk |
| GB_id | VEEB28726 |
| geokogud.info ID | 601 |
| Kirje sisestatud | EGK 2013-12-06 11:58:07 |
| Kirje muudetud | EGK 2015-06-12 15:50:36 |
Geoloogiline kirjeldus, 0 rida:
Puursüdamikukastid, 62 tk:
Vaata piltidega loetelu
| Südamik | Kasti nr | Algus | Hoidla | Kirje muudetud | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 825 Nässumaa | 1 | 0 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:44:40 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 2 | 5 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:44:40 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 3 | 9.5 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:44:41 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 4 | 13.8 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:44:42 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 5 | 18 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:44:42 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 6 | 23 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:44:43 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 7 | 29.5 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:44:44 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 8 | 34.7 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:44:45 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 9 | 38.8 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:44:45 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 10 | 41.7 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:44:46 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 11 | 45.8 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:49:37 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 12 | 50.8 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:49:38 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 13 | 54.7 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:49:39 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 14 | 58.8 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:49:40 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 15 | 62.3 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:49:41 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 16 | 66.4 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:49:42 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 17 | 70.2 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:49:43 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 18 | 76 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:49:43 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 19 | 80.8 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:49:44 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 20 | 85.1 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:49:44 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 21 | 90.2 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:54:33 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 22 | 93.7 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:54:34 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 23 | 97.4 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:54:35 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 24 | 101.6 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:54:36 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 25 | 105.6 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:54:37 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 26 | 109.5 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:54:38 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 27 | 113.3 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:54:38 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 28 | 117.4 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:54:39 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 29 | 121.3 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:54:39 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 30 | 125.2 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:54:40 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 31 | 129.4 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:59:03 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 32 | 133 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:59:03 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 33 | 137.7 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:59:04 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 34 | 141.7 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:59:05 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 35 | 145.6 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:59:05 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 36 | 149.8 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:59:06 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 37 | 153.7 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:59:06 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 38 | 157.6 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:59:07 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 39 | 161.4 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:59:08 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 40 | 165.2 | Tuula | EGK 2013-12-06 16:59:09 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 41 | 169.4 | Tuula | EGK 2013-12-06 17:03:35 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 42 | 173.5 | Tuula | EGK 2013-12-06 17:03:35 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 43 | 177.5 | Tuula | EGK 2013-12-06 17:03:36 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 44 | 181.5 | Tuula | EGK 2013-12-06 17:03:37 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 45 | 186.5 | Tuula | Maa-Amet 2014-04-30 14:33:01 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 46 | 189.8 | Tuula | Maa-Amet 2014-04-30 14:33:01 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 47 | 194 | Tuula | EGK 2013-12-06 17:03:38 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 48 | 198 | Tuula | EGK 2013-12-06 17:03:39 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 49 | 202.1 | Tuula | Maa-Amet 2014-04-30 14:33:02 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 50 | 206.1 | Tuula | EGK 2013-12-06 17:03:40 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 51 | 210.1 | Tuula | EGK 2013-12-06 17:09:05 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 52 | 214.8 | Tuula | EGK 2013-12-06 17:09:05 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 53 | 218.3 | Tuula | EGK 2013-12-06 17:09:06 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 54 | 223 | Tuula | EGK 2013-12-06 17:09:07 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 55 | 227 | Tuula | EGK 2013-12-06 17:09:07 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 57 | 235 | Tuula | EGK 2013-12-06 17:09:08 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 58 | 239.3 | Tuula | EGK 2013-12-06 17:09:08 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 59 | 243.5 | Tuula | EGK 2013-12-06 17:09:09 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 60 | 247.5 | Tuula | EGK 2013-12-06 17:09:09 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 61 | 251.5 | Tuula | EGK 2013-12-06 17:09:10 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 62 | 255.6 | Tuula | EGK 2013-12-06 17:09:11 | On pilt |
| 825 Nässumaa | 63 | 259.7 | Tuula | EGK 2013-12-06 17:09:12 | On pilt |
Vaata tabelina
Kast nr. 1
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 0 |
| Lõpp | 5,00 |
| Stratigraafia algus | Q |
| Stratigraafia lõpp | Q |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:44:40 |
Kast nr. 2
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 5 |
| Lõpp | 9,50 |
| Stratigraafia algus | S2kg |
| Stratigraafia lõpp | S2kg |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:44:40 |
Kast nr. 3
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 9.5 |
| Lõpp | 13,80 |
| Stratigraafia algus | S2kg |
| Stratigraafia lõpp | S2kg |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:44:41 |
Kast nr. 4
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 13.8 |
| Lõpp | 18,00 |
| Stratigraafia algus | S2kg |
| Stratigraafia lõpp | S2kg |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:44:42 |
Kast nr. 5
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 18 |
| Lõpp | 23,00 |
| Stratigraafia algus | S2kg |
| Stratigraafia lõpp | S2kr |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:44:42 |
Kast nr. 6
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 23 |
| Lõpp | 29,50 |
| Stratigraafia algus | S2kr |
| Stratigraafia lõpp | S2kr |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:44:43 |
Kast nr. 7
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 29.5 |
| Lõpp | 34,70 |
| Stratigraafia algus | S2kr |
| Stratigraafia lõpp | S2krK |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:44:44 |
Kast nr. 8
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 34.7 |
| Lõpp | 38,80 |
| Stratigraafia algus | S2krK |
| Stratigraafia lõpp | S2krT |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:44:45 |
Kast nr. 9
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 38.8 |
| Lõpp | 41,70 |
| Stratigraafia algus | S2krT |
| Stratigraafia lõpp | S2krT |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:44:45 |
Kast nr. 10
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 41.7 |
| Lõpp | 45,80 |
| Stratigraafia algus | S2krT |
| Stratigraafia lõpp | S2pd |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:44:46 |
Kast nr. 11
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 45.8 |
| Lõpp | 50,80 |
| Stratigraafia algus | S2pd |
| Stratigraafia lõpp | S2pd |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:49:37 |
Kast nr. 12
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 50.8 |
| Lõpp | 54,70 |
| Stratigraafia algus | S2pd |
| Stratigraafia lõpp | S2pd |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:49:38 |
Kast nr. 13
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 54.7 |
| Lõpp | 58,80 |
| Stratigraafia algus | S2pd |
| Stratigraafia lõpp | S2pd |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:49:39 |
Kast nr. 14
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 58.8 |
| Lõpp | 62,30 |
| Stratigraafia algus | S2pd |
| Stratigraafia lõpp | S2pdS |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:49:40 |
Kast nr. 15
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 62.3 |
| Lõpp | 66,40 |
| Stratigraafia algus | S2pdS |
| Stratigraafia lõpp | S1rt |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:49:41 |
Kast nr. 16
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 66.4 |
| Lõpp | 70,20 |
| Stratigraafia algus | S1rt |
| Stratigraafia lõpp | S1rt |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:49:42 |
Kast nr. 17
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 70.2 |
| Lõpp | 76,00 |
| Stratigraafia algus | S1rt |
| Stratigraafia lõpp | S1rt |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:49:43 |
Kast nr. 18
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 76 |
| Lõpp | 80,80 |
| Stratigraafia algus | S1rt |
| Stratigraafia lõpp | S1rt |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:49:43 |
Kast nr. 19
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 80.8 |
| Lõpp | 85,10 |
| Stratigraafia algus | S1rt |
| Stratigraafia lõpp | S1rt |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:49:44 |
Kast nr. 20
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 85.1 |
| Lõpp | 90,20 |
| Stratigraafia algus | S1rt |
| Stratigraafia lõpp | S1rt |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:49:44 |
Kast nr. 21
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 90.2 |
| Lõpp | 93,70 |
| Stratigraafia algus | S1rt |
| Stratigraafia lõpp | S1rt |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:54:33 |
Kast nr. 22
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 93.7 |
| Lõpp | 97,40 |
| Stratigraafia algus | S1rt |
| Stratigraafia lõpp | S1jg |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:54:34 |
Kast nr. 23
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 97.4 |
| Lõpp | 101,60 |
| Stratigraafia algus | S1jg |
| Stratigraafia lõpp | S1jg |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:54:35 |
Kast nr. 24
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 101.6 |
| Lõpp | 105,60 |
| Stratigraafia algus | S1jg |
| Stratigraafia lõpp | S1jg |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:54:36 |
Kast nr. 25
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 105.6 |
| Lõpp | 109,50 |
| Stratigraafia algus | S1jg |
| Stratigraafia lõpp | S1jg |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:54:37 |
Kast nr. 26
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 109.5 |
| Lõpp | 113,30 |
| Stratigraafia algus | S1jg |
| Stratigraafia lõpp | S1jg |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:54:38 |
Kast nr. 27
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 113.3 |
| Lõpp | 117,40 |
| Stratigraafia algus | S1jg |
| Stratigraafia lõpp | S1jg |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:54:38 |
Kast nr. 28
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 117.4 |
| Lõpp | 121,30 |
| Stratigraafia algus | S1jg |
| Stratigraafia lõpp | S1jg |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:54:39 |
Kast nr. 29
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 121.3 |
| Lõpp | 125,20 |
| Stratigraafia algus | S1jg |
| Stratigraafia lõpp | S1jg |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:54:39 |
Kast nr. 30
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 125.2 |
| Lõpp | 129,40 |
| Stratigraafia algus | S1jg |
| Stratigraafia lõpp | S1jg |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:54:40 |
Kast nr. 31
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 129.4 |
| Lõpp | 133,00 |
| Stratigraafia algus | S1jg |
| Stratigraafia lõpp | S1jg |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:59:03 |
Kast nr. 32
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 133 |
| Lõpp | 137,70 |
| Stratigraafia algus | S1jg |
| Stratigraafia lõpp | S1jn |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:59:03 |
Kast nr. 33
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 137.7 |
| Lõpp | 141,70 |
| Stratigraafia algus | S1jn |
| Stratigraafia lõpp | S1jn |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:59:04 |
Kast nr. 34
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 141.7 |
| Lõpp | 145,60 |
| Stratigraafia algus | S1jn |
| Stratigraafia lõpp | S1jn |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:59:05 |
Kast nr. 35
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 145.6 |
| Lõpp | 149,80 |
| Stratigraafia algus | S1jn |
| Stratigraafia lõpp | S1jn |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:59:05 |
Kast nr. 36
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 149.8 |
| Lõpp | 153,70 |
| Stratigraafia algus | S1jn |
| Stratigraafia lõpp | S1jn |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:59:06 |
Kast nr. 37
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 153.7 |
| Lõpp | 157,60 |
| Stratigraafia algus | S1jn |
| Stratigraafia lõpp | S1jn |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:59:06 |
Kast nr. 38
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 157.6 |
| Lõpp | 161,40 |
| Stratigraafia algus | S1jn |
| Stratigraafia lõpp | S1jn |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:59:07 |
Kast nr. 39
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 161.4 |
| Lõpp | 165,20 |
| Stratigraafia algus | S1jn |
| Stratigraafia lõpp | S1jn |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:59:08 |
Kast nr. 40
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 165.2 |
| Lõpp | 169,40 |
| Stratigraafia algus | S1jn |
| Stratigraafia lõpp | S1jn |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 16:59:09 |
Kast nr. 41
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 169.4 |
| Lõpp | 173,50 |
| Stratigraafia algus | S1jn |
| Stratigraafia lõpp | S1jn |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 17:03:35 |
Kast nr. 42
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 173.5 |
| Lõpp | 177,50 |
| Stratigraafia algus | S1jn |
| Stratigraafia lõpp | S1jn |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 17:03:35 |
Kast nr. 43
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 177.5 |
| Lõpp | 181,50 |
| Stratigraafia algus | S1jn |
| Stratigraafia lõpp | S1jn |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 17:03:36 |
Kast nr. 44
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 181.5 |
| Lõpp | 189,80 |
| Stratigraafia algus | S1jn |
| Stratigraafia lõpp | S1ad |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 17:03:37 |
Kast nr. 45
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 186.5 |
| Lõpp | 189,80 |
| Stratigraafia algus | S1jn |
| Stratigraafia lõpp | S1ad |
| Hoidla | Tuula |
| Hoidla siseaadress | V-2-5-2 |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2014-04-30 14:33:01 |
Kast nr. 46
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 189.8 |
| Lõpp | 194,00 |
| Stratigraafia algus | S1ad |
| Stratigraafia lõpp | S1ad |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2014-04-30 14:33:01 |
Kast nr. 47
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 194 |
| Lõpp | 198,00 |
| Stratigraafia algus | S1ad |
| Stratigraafia lõpp | S1ad |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 17:03:38 |
Kast nr. 48
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 198 |
| Lõpp | 202,10 |
| Stratigraafia algus | S1ad |
| Stratigraafia lõpp | S1ad |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 17:03:39 |
Kast nr. 49
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 202.1 |
| Lõpp | 206,10 |
| Stratigraafia algus | S1ad |
| Stratigraafia lõpp | S1ad |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | Maa-Amet 2014-04-30 14:33:02 |
Kast nr. 50
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 206.1 |
| Lõpp | 210,10 |
| Stratigraafia algus | S1ad |
| Stratigraafia lõpp | S1ad |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 17:03:40 |
Kast nr. 51
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 210.1 |
| Lõpp | 214,80 |
| Stratigraafia algus | S1ad |
| Stratigraafia lõpp | S1ad |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 17:09:05 |
Kast nr. 52
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 214.8 |
| Lõpp | 218,30 |
| Stratigraafia algus | S1ad |
| Stratigraafia lõpp | S1ad |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 17:09:05 |
Kast nr. 53
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 218.3 |
| Lõpp | 223,00 |
| Stratigraafia algus | S1ad |
| Stratigraafia lõpp | S1ad |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 17:09:06 |
Kast nr. 54
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 223 |
| Lõpp | 227,00 |
| Stratigraafia algus | S1ad |
| Stratigraafia lõpp | S1ad |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 17:09:07 |
Kast nr. 55
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 227 |
| Lõpp | 235,00 |
| Stratigraafia algus | S1ad |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 17:09:07 |
Kast nr. 57
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 235 |
| Lõpp | 239,30 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 17:09:08 |
Kast nr. 58
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 239.3 |
| Lõpp | 243,50 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 17:09:08 |
Kast nr. 59
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 243.5 |
| Lõpp | 247,50 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 17:09:09 |
Kast nr. 60
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 247.5 |
| Lõpp | 251,50 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 17:09:09 |
Kast nr. 61
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 251.5 |
| Lõpp | 255,60 |
| Stratigraafia algus | S1rk |
| Stratigraafia lõpp | S1rk |
| Hoidla | Tuula |
| Vahede arv | 4 |
| Südamiku diameeter | 112,00 |
| Kirje muudetud | EGK 2013-12-06 17:09:10 |
Kast nr. 62
| Puurauk | 825 Nässumaa |
| algus (m) | 255.6 |
